Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

III. Quartal 2010

BOX OFFICE TSCHECHIEN     IV. QUARTAL

I. Quartal 2011

Die erfassten Besucherzahlen bei den wöchentlichen Top Ten machen etwa 90 % der Gesamtbesucherzahlen aus.

Nr. 1

Nr. 2 Nr. 3
 

Woche 40 Woche 41 Woche 42 Woche 43

Woche 44 Woche 45 Woche 46 Woche 47

Woche 48 Woche 49 Woche 50 Woche 51

Woche 52 Woche 53

 

Die erfolgreichsten Filme des IV. Quartals 2010

Nr. Besucher Studio Titel
1 682.469 WB Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1
2 371.528 FAL Občanský průkaz
3 145.924 BON Ich - Einfach unverbesserlich
4 140.423 BON Meine Frau, unsere Kinder und ich
5 134.638 BON Die Chroniken von Narnia - Die Reise auf der Morgenröte
6 130.858 BON Habermannův mlýn
7 91.553 FAL Eat Pray Love
8 87.051 EUR TACHO
9 79.189 PEG BASTARDI
10 76.891 FAL Tron - Legacy
Ges. - - IV. Quartal 2010

Woche 40: 30.9.2010 - 6.10.2010

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 76.542 -53 58 1.320 246.268 2 BON Román pro muže
2 19.996 --- 42 476 20.590 1 BON Wall Street 2
3 15.245 -48 53 288 678.525 9 HOL Kajínek
4 12.940 -59 41 316 44.758 2 FAL Resident Evil 4
5 9.094 --- 46 198 9.094 1 PAL Alpha & Omega
6 5.414 -64 29 187 89.786 5 SPI Step Up 3D
7 5.198 -74 29 179 47.690 4 SPI Sammys Abenteuer
8 5.067 -56 26 195 306.842 11 WB Inception
9 3.935 -73 32 123 30.487 3 FAL Karate Kid
10 2.475 -80 27 92 529.418 12 BON Für immer Shrek
  Ges. 155.906 -50 383 407 7.995.025 40 - Woche 40

Woche 41: 7.10.2010 - 13.10.2010

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 58.710 -23 61 962 304.978 3 BON Román pro muže
2 33.100 --- 60 552 33.724 1 BON Habermannův mlýn
3 12.739 -36 33 386 33.329 2 BON Wall Street 2
4 11.036 -28 42 263 689.561 10 HOL Kajínek
5 9.410 --- 47 200 9.410 1 BON Piranha 3D
6 7.095 -45 30 237 51.853 3 FAL Resident Evil 4
7 7.044 -23 40 176 16.138 2 PAL Alpha & Omega
8 5.455 +8 24 227 312.297 12 WB Inception
9 4.093 -21 32 128 51.783 5 SPI Sammys Abenteuer
10 3.534 -10 29 122 34.021 4 FAL Karate Kid
  Ges. 152.216 -2 398 382 8.147.241 41 - Woche 41

Woche 42: 14.10.2010 - 20.10.2010

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 41.120 -30 49 839 346.098 4 BON Román pro muže
2 23.986 -28 40 600 57.710 2 BON Habermannův mlýn
3 22.912 --- 56 409 23.510 1 WB Die Legende der Wächter
4 21.680 --- 40 542 23.424 1 FAL Eat Pray Love
5 11.644 --- 26 448 11.912 1 PAL Machete
6 9.003 -29 28 322 42.332 3 BON Wall Street 2
7 8.356 -24 38 220 697.917 11 HOL Kajínek
8 7.020 -25 36 195 16.430 2 BON Piranha 3D
9 6.536 --- 43 152 6.653 1 BON Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt
10 5.962 -16 34 175 57.671 4 FAL Resident Evil 4
  Ges. 158.219 +4 390 406 8.305.460 42 - Woche 42

Woche 43: 21.10.2010 - 27.10.2010

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 59.418 --- 59 1.007 63.295 1 FAL Občanský průkaz
2 36.795 --- 60 613 36.910 1 BON Ich - Einfach unverbesserlich
3 32.053 -22 47 682 378.151 5 BON Román pro muže
4 18.118 -24 35 518 75.828 3 BON Habermannův mlýn
5 18.078 -17 30 603 41.502 2 FAL Eat Pray Love
6 12.695 -45 36 353 36.291 2 WB Die Legende der Wächter
7 6.737 -42 27 250 18.649 2 PAL Machete
8 4.823 -42 27 179 702.740 12 HOL Kajínek
9 4.708 -48 24 196 47.040 4 BON Wall Street 2
10 3.793 -46 26 146 20.223 3 BON Piranha 3D
  Ges. 197.218 +25 371 532 8.502.678 43 - Woche 43

Woche 44: 28.10.2010 - 3.11.2010

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 52.891 -11 49 1.079 116.309 2 FAL Občanský průkaz
2 31.501 -14 50 630 68.411 2 BON Ich - Einfach unverbesserlich
3 23.649 -26 53 446 401.800 6 BON Román pro muže
4 19.811 --- 34 583 20.281 1 PEG Bastardi
5 18.253 --- 37 493 18.800 1 HOL R.E.D.
6 14.248 -21 33 432 90.076 4 BON Habermannův mlýn
7 14.159 -22 31 457 55.661 3 FAL Eat Pray Love
8 11.367 -10 36 316 47.658 3 WB Die Legende der Wächter
9 3.604 + 25 144 541.851 16 BON Für immer Shrek
10 3.482 -28 24 145 706.222 13 HOL Kajínek
  Ges. 192.965 -2 372 519 8.695.643 44 - Woche 44

Woche 45: 4.11.2010 - 10.11.2010

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 40.044 -24 46 871 156.349 3 FAL Občanský průkaz
2 27.372 --- 48 570 27.434 1 HOL Saw 3D
3 17.955 -43 40 449 86.366 3 BON Ich- Einfach unverbesserlich
4 17.005 -14 31 549 37.286 2 PEG Bastardi
5 14.667 -38 44 333 416.467 7 BON Román pro muže
6 14.428 --- 39 370 16.903 1 FAL The Social Network
7 11.960 -34 36 332 30.760 2 HOL R.E.D.
8 9.647 -32 33 292 65.308 4 FAL Eat Pray Love
9 9.484 -33 33 287 99.560 5 BON Habermannův mlýn
10 5.389 -53 33 163 53.047 4 WB Die Legende der Wächter
  Ges. 167.951 -13 383 439 8.863.594 45 - Woche 45

Woche 46: 11.11.2010 - 17.11.2010

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 41.846 +5 50 837 198.195 4 FAL Občanský průkaz
2 20.179 +12 44 459 106.545 4 BON Ich - Einfach unverbesserlich
3 20.065 -27 35 573 47.499 2 HOL Saw 3D
4 17.558 +20 46 382 434.025 8 BON Román pro muže
5 15.446 -9 36 429 52.732 3 PEG Bastardi
6 10.028 -16 30 334 40.788 3 HOL R.E.D.
7 9.355 -35 36 260 26.258 2 FAL The Social Network
8 9.062 -4 36 252 108.622 6 BON Habermannův mlýn
9 9.003 -7 29 310 74.311 5 FAL Eat Pray Love
10 8.863 --- 34 261 10.130 1 FAL Piko
  Ges. 161.405 -4 376 429 9.024.999 46 - Woche 46

Woche 47: 18.11.2010 - 24.11.2010

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 313.201 --- 77 4.068 313.477 1 WB Harry Potter 7-1
2 23.414 -44 44 532 221.609 5 FAL Občanský průkaz
3 8.660 -51 40 217 442.685 9 BON Román pro muže
4 8.130 -59 25 325 55.629 3 HOL Saw 3D
5 8.063 -48 30 269 60.795 4 PEG Bastardi
6 8.029 -60 30 268 114.574 5 BON Ich - Einfach unverbesserlich
7 5.983 -34 28 214 114.605 7 BON Habermannův mlýn
8 5.792 -36 27 215 80.103 6 FAL Eat Pray Love
9 4.793 -52 24 200 45.581 6 HOL R.E.D.
10 4.260 -54 24 178 30.518 3 FAL The Social Network
  Ges. 390.325 +142 349 1.118 9.415.324 47 - Woche 47

Woche 48: 25.11.2010 - 1.12.2010

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 128.341 -59 67 1.916 441.818 2 WB Harry Potter 7-1
2 16.307 -30 48 340 237.916 6 FAL Občanský průkaz
3 5.644 -30 27 209 66.439 6 BON Bastardi
4 5.504 -31 36 153 120.078 6 BON Ich - Einfach unverbesserlich
5 5.440 -33 26 209 61.069 4 HOL Saw 3D
6 5.321 --- 20 266 6.173 1 PAL Umständlich verliebt
7 5.024 --- 34 148 5.316 1 FAL Die etwas anderen Cops
8 3.468 -40 28 124 83.569 7 FAL Eat Pray Love
9 3.346 -44 24 139 117.951 8 BON Habermannův mlýn
10 3.251 -62 26 125 445.936 10 BON Román pro muže
  Ges. 181.646 -53 336 541 9.596.970 48 - Woche 48

Woche 49: 2.12.2010 - 8.12.2010

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 46.025 -64 54 852 487.843 3 WB Harry Potter 7-1
2 15.288 --- 62 247 17.314 1 EUR Tacho
3 11.010 --- 60 184 11.014 1 BON Megamind
4 9.049 -45 44 206 246.965 7 FAL Občanský průkaz
5 5.974 --- 22 272 6.119 1 WB Stichtag
6 2.584 -54 33 78 69.023 7 BON Bastardi
7 2.542 --- 12 212 2.685 1 BIO The American
8 2.271 -57 21 108 8.444 2 PAL Umständlich verliebt
9 1.378 -75 29 48 121.456 7 BON Ich - Einfach unverbesserlich
10 1.278 -75 31 41 6.594 2 FAL Die etwas anderen Cops
  Ges. 97.399 -46 368 265 9.694.369 49 - Woche 49

Woche 50: 9.12.2010 - 15.12.2010

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 99.386 +116 49 2.028 587.229 4 WB Harry Potter 7-1
2 41.975 --- 64 656 41.975 1 BON Die Reise auf der Morgenröte
3 37.521 +145 40 938 54.835 2 EUR Tacho
4 35.085 +288 39 900 282.050 8 FAL Občanský průkaz
5 25.124 +128 44 571 36.138 2 BON Megamind
6 23.612 +295 22 1.073 29.731 2 WB Stichtag
7 20.357 --- 60 339 20.378 1 FAL Rodinka
8 13.377 +489 20 669 21.821 3 PAL Umständlich verliebt
9 9.428 +271 14 673 12.113 2 BIO The American
10 6.877 +399 26 265 128.333 8 BON Ich - Einfach unverbesserlich
  Ges. 312.742 +221 378 827 10.007.111 50 - Woche 50

Woche 51: 16.12.2010 - 22.12.2010

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 26.634 -37 53 503 68.610 2 BON Die Reise auf der Morgenröte
2 25.835 -74 52 497 613.064 5 WB Harry Potter 7-1
3 24.331 --- 56 434 24.340 1 FAL Tron Legacy
4 20.932 -40 56 374 302.982 9 FAL Občanský průkaz
5 15.211 --- 44 346 15.211 1 BON Paranormal Activity 2
6 7.684 -80 34 226 62.519 3 EUR Tacho
7 6.775 -73 40 169 42.913 3 BON Megamind
8 6.665 -3 37 180 134.998 9 BON Ich - Einfach unverbesserlich
9 3.421 -86 18 190 33.152 3 WB Stichtag
10 3.408 -83 41 83 23.786 2 FAL Rodinka
  Ges. 140.896 -55 431 327 10.148.007 51 - Woche 51

Woche 52: 23.12.2010 - 29.12.2010

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 36.841 --- 59 624 37.291 1 BON Meine Frau, unsere Kinder und ich
2 22.263 -14 55 405 635.943 6 WB Harry Potter 7-1
3 21.436 -20 51 420 90.046 3 BON Die Reise auf der Morgenröte
4 19.823 -19 45 441 44.163 2 FAL Tron Legacy
5 11.521 -45 40 288 314.503 10 FAL Občanský průkaz
6 10.012 -34 31 323 25.223 2 BON Paranormal Activity 2
7 7.640 -1 36 212 70.159 4 EUR Tacho
8 6.322 -7 42 151 49.235 4 BON Megamind
9 2.584 -24 16 162 35.736 4 WB Stichtag
10 2.378 -30 25 95 26.164 3 FAL Rodinka
  Ges. 140.820 -0 400 352 10.288.827 52 - Woche 52

Woche 53: 30.12.2010 - 5.1.2011

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 24.706 -33 44 562 62.059 2 BON Meine Frau, unsere Kinder und ich
2 12.431 -42 42 296 102.428 4 BON Die Reise auf der Morgenröte
3 10.915 -45 39 280 55.078 3 FAL Tron Legacy
4 10.029 -55 43 233 646.033 7 WB Harry Potter 7-1
5 8.147 -29 43 189 322.650 11 FAL Občanský průkaz
6 5.592 -44 38 147 30.904 3 BON Paranormal Activity 2
7 4.745 -38 39 122 74.904 5 EUR Tacho
8 4.009 -37 38 106 53.244 5 BON Megamind
9 1.952 -24 15 130 37.688 5 WB Stichtag
10 1.598 - 15 107 90.034 12 FAL East Pray Love
  Ges. 84.124 -40 356 236 10.372.951 53 - Woche 53
III. Quartal 2010

BOX OFFICE TSCHECHIEN     IV. QUARTAL

I. Quartal 2011

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM