| 
			
				| 
				SHORT CUTS |  
				|   
         
   |  
				| 
				Samstag 26. Januar 11.30 Uhr |  
				| 
		Dieses Wochenende gibt es ein spannendes Rennen um die 
		Nr. 1-Position nachdem Meine Frau, die Spartaner und ich und 
		John Rambo den ersten Trends nach jeweils mit etwa $6 Mio. am 
		Freitag rechnen können. Während Untraceable etwa $3,5 Mio. 
		einnahm, hatte How She Move einen Starttag von etwa $1 Mio.... 
		Cloverfield ist massiv eingebrochen und dürfte 
		wohl kein $100 Mio.-Kandidat mehr sein...   |  
				| 
				Samstag 19. Januar 11.15 Uhr |  
				| 
		Wie erwartet ist Cloverfield ein Monster. Den 
		ersten Trends nach spielte die $25 Mio.-Produktion am Freitag etwa 
		$17-20 Mio. ein, damit sollte eigentlich mindestens ein verlängertes WE 
		von $55 Mio. möglich sein. 
		27 Dresses zeige sich von diesem Start 
		unbeeindruckt und nahm am Freitag etwa $8-9 Mio. ein. Hier könnte ein 
		4-Tage-WE von ca. $35 Mio. möglich sein. 
		Auch Mad Money eröffnete mit $2-$2,5 Mio. am 
		oberen Ende der Erwartungen und könnte in den ersten vier Tagen etwa $9 
		Mio. einnehmen. 
		Der Januar ist also nach wie vor auf Rekordkurs...   |  
				| 
				Samstag 12. Januar 11.15 Uhr |  
				| 
		Den ersten US-Trends nach kommt es am Freitag zu einem 
		Kopf-an-Kopf-Rennen um die Nr. 1-Position mit Das Beste kommt zum 
		Schluss und First Sunday, die beide am Starttag etwa $6 Mio. 
		eingenommen haben. 
		The Pirates Who Don't Do Anything hat wohl etwa 
		$1-1,5 Mio. eingenommen während Uwe Bolls Schwerter des Königs 
		mit etwa $1 Mio. am Freitag rechnen kann... 
		Abbitte (ca. $1,25 Mio.), Das Waisenhaus 
		(ca. $0,6 Mio.) und Drachenläufer (ca. $0,5 Mio.) schließen die 
		Expansionen ab...   |  |  | 
      	
			| 
		Montag 28. Januar |  
        | 
          
          World Wide Box Office 2007 (in Mio.) 
          1. Sweeney Todd $18,7 
			($30,0) 
			
				
					| 
					darunter $8,7 in 436 in GB 
					$4,4 in 365 in Frankreich |  
          2. I Am Legend $15,8 
			($290,0) 
          3. Das Vermächtnis des geheimen Buches $13,0 
			($159,5) 
			
				
					| 
					darunter $5,6 in 600 in Deutschland |  
          4. Cloverfield $9,2 
			($15,0) 
			
				
					| 
					darunter $3,5 in 394 in Russland 
					$2,4 in 265 in Südkorea |  
          5. American Gangster $7,5 ($104,3) 
          6. Alvin und die Chipmunks $6,5 
			($105,6) 
          7. Aliens vs. Predator 2 $6,1 
			($79,3) 
          8. No Country for Old Men $4,8 ($?) 
          9. Das Beste kommt zum Schluss $4,5 
			($4,5) 
			
				
					| 
					darunter $1,6 in 357 in Deutschland 
					$1,1 in 246 in Italien |  
          10. Verwünscht $4,1 ($167,2) 
            
            
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $309,4 | 1 | $651,6 | $961,0 | Fluch 
				der Karibik 3 (BV) |  
                | $292,0 | 2 | $646,8 | $938,8 | Harry Potter und der Orden des Phönix (WB) |  
                | $336,5 | 3 | $554,5 | $891,0 | 
				Spider-Man 3 (COL) |  
                | $322,7 | 4 | $475,0 | $797,7 | Shrek der Dritte (SKG) |  
                | $206,4 | 5 | $413,0 | $619,4 | Ratatouille (BV) |  
                | $319,2 | 6 | $387,2 | $706,4 | Transformers (SKG) |  
                | $183,1 | 7 | $343,4 | $526,5 | Die Simpsons (FOX) |  
                | $251,7 | 8 | $290,0 | $541,7 | I Am Legend (WB) |  
                | $68,9 | 9 | $253,0 | $321,9 | Der goldene Kompass (NL) |  
                | $134,5 | 10 | $247,8 | $382,3 | Stirb langsam 4.0 (FOX) |  
                | $210,6 | 11 | $245,5 | $456,1 | 300 
				(WB) |  
                | $227,5 | 12 | $214,3 | $441,8 | Das Bourne Ultimatum (U) |  
                | $117,2 | 13 | $194,2 | $311,4 | 
				Ocean's 13 (WB) |  
                | $33,3 | 14 | $193,1 | $226,4 | Mr. 
				Bean macht Ferien (U) |  
                | $124,9 | 15 | $167,2 | $292,1 | Verwünscht (BV) |  
                | $205,4 | 16 | $159,5 | $364,9 | Das Vermächtnis des geheimen Buches (BV) |  
                | $131,9 | 17 | $156,5 | $288,4 | Fantastic Four 2 (FOX) |  
                | $126,0 | 18 | $152,1 | $278,1 | Bee Movie (SKG) |  
                | $140,1 | 19 | $114,9 | $255,0 | Rush 
				Hour 3 (NL) |  
                | $115,8 | 20 | $112,9 | $228,7 | Ghost 
				Rider (COL) |  
                | $82,2 | 21 | $112,0 | $194,2 | Die 
				Legende von Beowulf (PAR/WB) |  
                | $204,2 | 22 | $105,6 | $309,8 | Alvin und die Chipmunks (FOX) |  
                | $130,1 | 23 | $104,3 | $234,4 | American Gangster (U) |  
            |  
			| 
		Freitag 25. Januar |  
        | 
		Und noch mehr 3-D Projekte: Bevor Toy Story 3 in 
		3-D ab dem 18. Juni 2010 die US-Leinwände unsicher macht, werden die 
		ersten beiden Filme in dreidimensionale Filme umgewandelt und am 2. 
		Oktober 2009 (Toy Story) bzw. 12. Februar 2010 (Toy Story 2) 
		wiederaufgeführt...   |  
			| 
		Montag 21. Januar |  
        | 
          
          World Wide Box Office 2007 (in Mio.) 
          ohne Zahlen von New Line! 
          1. I Am Legend $28,7 
			($262,4) 
			
				
					| 
					darunter $4,1 in 506 in Mexiko 
					$3,1 in 400 in Brasilien |  
          2. Aliens vs. Predator 2 $11,7 
			($69,8) 
          3. Alvin und die Chipmunks $9,4 
			($95,1) 
          4. American Gangster $9,0 ($92,9) 
          5. Das Vermächtnis des geheimen Buches $8,1 
			($142,0) 
          6. Sweeney Todd $6,6 ($6,6) 
          7. Verwünscht $5,5 ($160,0) 
          8. Der Krieg des Charlie Wilson $4,9 ($4,9) 
          9. Keinohrhasen $4,5 ($36,5) 
          10. Cloverfield $4,3 ($4,3) 
            
            
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $309,4 | 1 | $651,6 | $961,0 | Fluch 
				der Karibik 3 (BV) |  
                | $292,0 | 2 | $646,8 | $938,8 | Harry Potter und der Orden des Phönix (WB) |  
                | $336,5 | 3 | $554,5 | $891,0 | 
				Spider-Man 3 (COL) |  
                | $322,7 | 4 | $475,0 | $797,7 | Shrek der Dritte (SKG) |  
                | $206,4 | 5 | $412,9 | $619,3 | Ratatouille (BV) |  
                | $319,2 | 6 | $387,2 | $706,4 | Transformers (SKG) |  
                | $183,1 | 7 | $343,3 | $526,4 | Die Simpsons (FOX) |  
                | $247,7 | 8 | $262,4 | $510,1 | I Am Legend (WB) |  
                | $68,3 | 9 | $250,0 | $318,3 | Der goldene Kompass (NL) |  
                | $134,5 | 10 | $247,7 | $382,2 | Stirb langsam 4.0 (FOX) |  
                | $210,6 | 11 | $245,5 | $456,1 | 300 
				(WB) |  
                | $227,5 | 12 | $214,3 | $441,8 | Das Bourne Ultimatum (U) |  
                | $117,2 | 13 | $194,2 | $311,4 | 
				Ocean's 13 (WB) |  
                | $33,3 | 14 | $192,1 | $225,4 | Mr. 
				Bean macht Ferien (U) |  
                | $123,8 | 15 | $160,0 | $283,8 | Verwünscht (BV) |  
                | $131,9 | 16 | $156,5 | $288,4 | Fantastic Four 2 (FOX) |  
                | $125,3 | 17 | $147,6 | $272,9 | Bee Movie (SKG) |  
                | $198,0 | 18 | $142,0 | $340,0 | Das Vermächtnis des geheimen Buches (BV) |  
                | $140,1 | 19 | $114,9 | $255,0 | Rush 
				Hour 3 (NL) |  
                | $115,8 | 20 | $112,9 | $228,7 | Ghost 
				Rider (COL) |  
                | $81,8 | 21 | $111,4 | $193,2 | Die 
				Legende von Beowulf (PAR/WB) |  
            |  
			| 
		Montag 14. Januar |  
        | 
          
          World Wide Box Office 2007 (in Mio.) 
          1. I Am Legend $36,2 
			($218,0) 
			
				
					| 
					darunter $9,1 in 816 in Deutschland 
					$7,1 in 522 in Italien 
					$1,4 in 94 in Österreich |  
          2. Der goldene Kompass $15,0 
			($247,0) 
          3. Das Vermächtnis des geheimen Buches $14,7 
			($127,5) 
          4. Aliens vs. Predator 2 $13,0 
			($53,0) 
          5. Alvin und die Chipmunks $9,6 
			($81,4) 
          6. Verwünscht $7,7 
			($152,3) 
          7. American Gangster $7,1 ($82,0) 
          8. Bee Movie $6,5 
			($141,5) 
          9. Keinohrhasen $5,0 ($30,0) 
            
            
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $309,4 | 1 | $651,6 | $961,0 | Fluch 
				der Karibik 3 (BV) |  
                | $292,0 | 2 | $646,8 | $938,8 | Harry Potter und der Orden des Phönix (WB) |  
                | $336,5 | 3 | $554,5 | $891,0 | 
				Spider-Man 3 (COL) |  
                | $322,7 | 4 | $475,0 | $797,7 | Shrek der Dritte (SKG) |  
                | $206,4 | 5 | $412,2 | $618,6 | Ratatouille (BV) |  
                | $319,2 | 6 | $387,2 | $706,4 | Transformers (SKG) |  
                | $183,1 | 7 | $343,1 | $526,2 | Die Simpsons (FOX) |  
                | $67,6 | 8 | $249,0 | $316,6 | Der goldene Kompass (NL) |  
                | $134,5 | 9 | $247,7 | $382,2 | Stirb langsam 4.0 (FOX) |  
                | $210,6 | 10 | $245,5 | $456,1 | 300 
				(WB) |  
                | $240,2 | 11 | $218,0 | $458,2 | I Am Legend (WB) |  
                | $227,5 | 12 | $214,3 | $441,8 | Das Bourne Ultimatum (U) |  
                | $117,2 | 13 | $194,2 | $311,4 | 
				Ocean's 13 (WB) |  
                | $33,3 | 14 | $192,1 | $225,4 | Mr. 
				Bean macht Ferien (U) |  
                | $131,9 | 15 | $156,5 | $288,4 | Fantastic Four 2 (FOX) |  
                | $122,3 | 16 | $152,3 | $274,6 | Verwünscht (BV) |  
                | $125,3 | 17 | $141,5 | $266,8 | Bee Movie (SKG) |  
                | $187,3 | 18 | $127,5 | $314,8 | Das Vermächtnis des geheimen Buches (BV) |  
                | $140,1 | 19 | $114,9 | $255,0 | Rush 
				Hour 3 (NL) |  
                | $115,8 | 20 | $112,9 | $228,7 | Ghost 
				Rider (COL) |  
                | $81,6 | 21 | $110,0 | $191,6 | Die 
				Legende von Beowulf (PAR/WB) |  
            |  
			| 
		Montag 7. Januar |  
        | 
          
          World Wide Box Office 2007 (in Mio.) 
          1. I Am Legend $34,0 
			($170,2) 
			
				
					| 
					darunter $8,5 in 338 in Australien 
					$8,0 (-38 %) in 457 in GB (2. WE) 
					$1,9 in Griechenland 
					$1,1 in Neuseeland |  
          2. Der goldene Kompass $29,0 
			($232,0) 
          3. Das Vermächtnis des geheimen Buches $19,1 
			($100,6) 
          4. Alvin und die Chipmunks $15,6 
			($65,2) 
          5. Verwünscht $15,0 
			($138,0) 
          6. Bee Movie $13,7 
			($130,0) 
          7. Aliens vs. Predator 2 $13,0 
			($36,0) 
          8. Keinohrhasen $6,5 ($26,0) 
          9. American Gangster $5,8 ($73,0) 
          10. P.S. Ich liebe Dich $5,3 ($9,5) 
            
            
              
                | 
                USA Kanada | 
                Nr. | 
                Rest der Welt | 
                Weltweit | 
                Film (Studio) |  
                | $309,4 | 1 | $651,6 | $961,0 | Fluch 
				der Karibik 3 (BV) |  
                | $292,0 | 2 | $646,8 | $938,8 | Harry Potter und der Orden des Phönix (WB) |  
                | $336,5 | 3 | $554,5 | $891,0 | 
				Spider-Man 3 (COL) |  
                | $322,7 | 4 | $475,0 | $797,7 | Shrek der Dritte (SKG) |  
                | $206,4 | 5 | $411,6 | $618,0 | Ratatouille (BV) |  
                | $319,2 | 6 | $387,2 | $706,4 | Transformers (SKG) |  
                | $183,1 | 7 | $342,7 | $525,8 | Die Simpsons (FOX) |  
                | $134,5 | 8 | $247,6 | $382,1 | Stirb langsam 4.0 (FOX) |  
                | $210,6 | 9 | $245,5 | $456,1 | 300 
				(WB) |  
                | $65,5 | 10 | $232,0 | $297,5 | Der goldene Kompass (NL) |  
                | $227,5 | 11 | $214,3 | $441,8 | Das Bourne Ultimatum (U) |  
                | $117,2 | 12 | $194,2 | $311,4 | 
				Ocean's 13 (WB) |  
                | $32,9 | 13 | $192,1 | $225,0 | Mr. 
				Bean macht Ferien (U) |  
                | $228,6 | 14 | $170,2 | $398,8 | I Am Legend (WB) |  
                | $131,9 | 15 | $156,4 | $288,3 | Fantastic Four 2 (FOX) |  
                | $119,7 | 16 | $138,0 | $257,7 | Verwünscht (BV) |  
                | $124,8 | 17 | $130,0 | $254,8 | Bee Movie (SKG) |  
                | $140,1 | 18 | $114,9 | $255,0 | Rush 
				Hour 3 (NL) |  
                | $115,8 | 19 | $112,9 | $228,7 | Ghost 
				Rider (COL) |  
                | $81,3 | 20 | $108,6 | $189,9 | Die 
				Legende von Beowulf (PAR/WB) |  
                | $171,0 | 21 | $100,6 | $271,6 | Das Vermächtnis des geheimen Buches (BV) |  
            |  |