|
EURE PROGNOSEN - AUSWERTUNGEN - WINNERS CLUB |
Die Tipper-Karrieren der Quartals-Gewinner |
2003 | 1/04 | 2/04 | 3/04 | 4/04 | 2004 | 1/05 | 2/05 | 3/05 | 4/05 | 2005 | 1/06 | 2/06 | 3/06 | 4/06 | 2006 | 1/07 | 2/07 | 3/07 | 4/07 | 2007 | 1/08 | 2/08 | 3/08 | 4/08 | 2008 | 1/09 | 2/09 | 3/09 | 4/09 | 2009 | 1/10 | 2/10 | 3/10 | 4/10 | 2010 | 1/11 | 2/11 | 3/11 | 4/11 | 2011 | Winner | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WE | WE | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | Saison | Jahr | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 34 | 29 | 19 | 20 | 7 | 17 | 22 | 23 | 1 | 18 | 23 | 21 | 4 | 8 | 12 | 16 | 1 | 10 | 25 | 30 | 7 | 10 | 3 | 15 | 6 | 7 | 1 | 11 | 6 | 11 | 5 | 9 | 5 | 16 | 25 | 22 | 6 | x | 3 | 9 | 7 | 19 | 17 | 14 | 27 | 27 | x | x | 12 | 13 | 12 | 21 | 23 | 21 | x | x | x | x | 6 | x | 8 | x | 11 | x | 10 | x | x | x | 1 | 2 | Sebastian D. | 7 | x | 8 | x | 9 | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 12 | 40 | 40 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | x | x | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | x | x | x | x | 5 | x | 4 | x | 2 | x | 8 | x | x | x | 20 | 1 | Desperado | 3 | x | 3 | x | 2 | x | x | x |
x | 20 | 9 | 3 | 4 | 8 | 3 | 7 | 9 | x | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 28 | 21 | 11 | 7 | 5 | 12 | 16 | 11 | 8 | 5 | 34 | 26 | x | x | x | x | x | x | 47 | 42 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 1 | Basti S. | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 | 22 | 26 | 17 | 21 | 19 | 21 | 11 | 20 | 16 | 8 | 1 | 12 | 1 | 24 | 17 | 10 | 8 | 10 | 1 | 31 | 23 | 14 | 9 | 28 | 25 | x | x | 23 | 14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 1 | Lutz S. | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | x | 30 | x | 6 | x | 10 | 20 | 15 | 3 | 14 | 13 | 11 | 25 | 7 | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 11 | 13 | 4 | 2 | 15 | 15 | 14 | 2 | 19 | 13 | 16 | 8 | 19 | x | 8 | 10 | 6 | 4 | 9 | 6 | 7 | 6 | x | x | 18 | 6 | 18 | 17 | 8 | 4 | x | x | x | x | 16 | x | 21 | x | 20 | x | x | x | x | x | 1 | 1 | Heiko T. | x | x | x | x | x | x | x | x |
8 | 9 | 10 | 5 | 15 | 10 | 13 | 9 | 7 | x | 4 | 3 | 27 | 18 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 11 | 4 | 31 | 25 | x | x | x | x | 28 | 19 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | Angelo R. | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 14 | 10 | 2 | x | 20 | 16 | 33 | 16 | x | x | x | x | 42 | 32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | Andreas U. | x | x | x | x | x | x | x | x |
6 | 7 | 15 | 13 | x | x | x | x | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | 1 | Daniel L. | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 7 | 43 | x | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | x | x | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | x | x | x | x | 7 | x | 1 | x | 4 | x | 2 | x | x | x | 4 | - | Mattis | 2 | x | 16 | x | 4 | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | 21 | 3 | 8 | 30 | 24 | 11 | 11 | 15 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30 | 21 | 4 | 6 | 16 | 12 | 9 | 3 | 8 | 6 | 16 | 17 | 7 | 6 | 17 | 17 | 14 | 2 | 16 | x | 11 | 11 | 20 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | x | x | 16 | 7 | 15 | 7 | 18 | 10 | x | x | x | x | 17 | x | 10 | x | 8 | x | 5 | x | x | x | 2 | - | Ralf L. | 13 | x | 13 | x | 6 | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 | 19 | 1 | 1 | 27 | 24 | 13 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 11 | 12 | 13 | x | 15 | 18 | 5 | 3 | 6 | 4 | 19 | 13 | x | x | 19 | 10 | 8 | 9 | 19 | 13 | x | x | x | x | 13 | x | 13 | x | 6 | x | 3 | x | x | x | 2 | - | Markus H. | 6 | x | 6 | x | 15 | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | 27 | 15 | 10 | 32 | 27 | 24 | 21 | 1 | 2 | 16 | 10 | 14 | 7 | 17 | 9 | 12 | x | 9 | 6 | 8 | 16 | 23 | 19 | 9 | 11 | x | x | 10 | 16 | 4 | 8 | 11 | 9 | x | x | x | x | 3 | x | 6 | x | 21 | x | x | x | x | x | 2 | - | Klaus N. | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 32 | 27 | 37 | 35 | 16 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 7 | 3 | 22 | 18 | 8 | 5 | 14 | 8 | 13 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 32 | 27 | 22 | 19 | 2 | x | 16 | 3 | 30 | 30 | 29 | 18 | 25 | 24 | x | x | 30 | 28 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | - | Patrick H. | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | 12 | 13 | 9 | 19 | 16 | 7 | 5 | 12 | x | 7 | 17 | 2 | 22 | 4 | 2 | 25 | 26 | 13 | 13 | 3 | 13 | 1 | 5 | 25 | 16 | 29 | 25 | 20 | 22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | - | Chris | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | 3 | 1 | 7 | 3 | 17 | 14 | 17 | x | 19 | 15 | 28 | 19 | x | x | x | x | 26 | 19 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | - | Wolfgang D. | x | x | x | x | x | x | x | x |
12 | 8 | 11 | 8 | 6 | 12 | 4 | 3 | 6 | x | 12 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 13 | 6 | 6 | 6 | 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 13 | 12 | 10 | 11 | 12 | 4 | 9 | x | 7 | 7 | 13 | 5 | 7 | 8 | 4 | 18 | x | x | 14 | 18 | 26 | 26 | 14 | 12 | x | x | x | x | 8 | x | 22 | x | 18 | x | x | x | x | x | 1 | - | Agent K | 8 | x | 14 | x | 14 | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | 16 | 34 | 37 | 21 | 17 | 17 | 15 | 11 | 14 | 11 | 5 | 16 | 13 | 4 | 11 | 1 | 3 | 21 | 20 | 24 | 23 | 14 | 13 | 9 | 5 | 8 | 8 | 11 | 14 | 29 | 26 | 11 | x | 5 | 2 | 17 | 18 | 25 | 27 | 20 | 15 | x | x | 8 | 15 | 23 | 19 | 10 | 8 | x | x | x | x | 25 | x | 14 | x | 13 | x | 15 | x | x | x | 1 | - | Manni Sch. | 9 | x | 12 | x | 11 | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 26 | 26 | 10 | 8 | 6 | 5 | 28 | 24 | 10 | 6 | 4 | x | 30 | 27 | 4 | 2 | 24 | 23 | 12 | 5 | x | x | 9 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | - | Josia P. | x | x | x | x | x | x | x | x |
7 | 11 | 7 | 14 | 8 | 13 | 23 | 16 | 10 | x | 1 | 6 | 6 | 6 | 15 | 12 | 2 | 10 | 5 | 6 | 29 | 24 | 30 | 28 | 26 | 21 | 24 | 24 | 26 | 24 | 3 | 8 | 19 | 19 | 10 | 16 | 20 | 28 | 15 | 20 | 26 | 22 | 34 | 30 | 29 | 26 | 32 | 29 | 26 | x | 31 | 25 | 24 | 20 | 27 | 24 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | - | Nochetriste | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | 16 | 26 | 11 | 20 | 17 | 19 | 17 | 14 | x | 23 | 14 | 22 | 28 | 1 | 15 | 4 | 14 | 12 | 10 | 14 | 9 | 2 | 9 | 20 | 25 | 27 | 28 | 23 | 23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | - | MeetBenAffleck | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | 27 | 18 | 2 | 5 | 20 | 15 | 23 | x | 10 | 10 | 24 | 23 | 24 | 22 | 26 | 23 | 17 | 18 | 30 | 25 | 25 | 27 | 28 | 22 | 20 | 19 | 22 | 20 | 29 | 27 | 20 | 17 | 25 | 23 | 21 | 21 | 16 | 19 | 33 | 30 | 27 | 22 | x | x | x | x | 32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | - | Robert B. | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | 9 | 13 | 7 | 8 | 4 | 15 | 12 | 18 | 15 | 13 | 11 | 16 | 15 | 18 | 15 | 15 | 14 | 8 | 12 | 11 | 11 | 1 | 3 | 16 | 5 | 7 | 8 | 31 | 27 | x | x | x | x | x | x | 34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | - | Andre S. | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 | 33 | 16 | 11 | 16 | 15 | 25 | 24 | 27 | 22 | 19 | 14 | 21 | 20 | 28 | 26 | 27 | 21 | 11 | 2 | 26 | 24 | 26 | 22 | 26 | 25 | 22 | 16 | 34 | 31 | 33 | 34 | x | x | x | x | 36 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | - | Dominik P. | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 | 23 | 27 | 23 | 23 | 23 | 4 | 1 | 19 | 17 | 15 | 28 | 18 | 14 | x | x | x | x | 18 | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | - | Lars H. | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 | 9 | 9 | 9 | 2 | 4 | 18 | 16 | 1 | 6 | 17 | 13 | x | x | x | x | 25 | 25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | - | Wolfram M. | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | 19 | 17 | 10 | 2 | 2 | 1 | 18 | x | 13 | 5 | 5 | 2 | 23 | 17 | 23 | 22 | 19 | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | - | Sabine M. | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | 1 | 22 | x | x | x | 17 | x | 15 | x | 18 | x | 17 | 13 | x | x | x | x | 32 | 30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | - | Florian W. | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | 18 | 16 | 11 | 6 | 1 | 8 | 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 32 | x | x | x | x | x | 38 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | - | Sascha T. | x | x | x | x | x | x | x | x |
AUSSER KONKURRENZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 6 | 7 | 12 | 11 | 8 | 6 | 4 | x | 15 | 7 | 3 | 4 | 9 | 6 | 12 | 13 | 6 | 4 | 7 | 2 | 8 | 8 | 1 | 5 | 13 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 | 9 | 14 | 10 | 3 | 1 | 11 | 12 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | x | 13 | 15 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | x | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | x | x | x | x | 1 | x | 2 | x | 1 | x | 1 | x | x | x | 13 | 1 | Mark G. (InsideKino) | 1 | x | 2 | x | 1 | x | x | x |
2 | 3 | 8 | 4 | 16 | 14 | 5 | 11 | 5 | x | 5 | 4 | 10 | 7 | 6 | 5 | 11 | 12 | 3 | 3 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 8 | 14 | 12 | 11 | 14 | 15 | 2 | 4 | 5 | 2 | 10 | 11 | 6 | 9 | 2 | 3 | 3 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 3 | x | 4 | 5 | 12 | 9 | 19 | 15 | 3 | 3 | x | x | 17 | 12 | 11 | 16 | 22 | 16 | x | x | x | x | 23 | x | 9 | x | 7 | x | 6 | x | x | x | - | - | Meister Mim (InsideKino) | 11 | x | 4 | x | 5 | x | x | x |
x | 6 | 29 | 22 | x | x | x | x | 22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 | 23 | 17 | 15 | 1 | 4 | 9 | 14 | 7 | x | 12 | 13 | 8 | 13 | 3 | 2 | 6 | 4 | x | x | 15 | 8 | 16 | 11 | 2 | 1 | x | x | x | x | 2 | x | 5 | x | 3 | x | 9 | x | x | x | 3 | - | Pi-Jay (InsideKino) | 5 | x | 1 | x | 8 | x | x | x |
1 | 5 | 2 | x | 1 | x | 12 | x | 1 | x | 3 | x | 1 | x | 2 | x | 19 | x | 1 | x | 10 | x | 5 | x | 10 | x | 3 | x | 3 | x | 21 | x | 16 | x | x | x | x | x | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 3 | Box Office Mojo | x | x | x | x | x | x | x | x |
5 | 10 | 1 | x | 13 | x | 6 | x | 3 | x | 14 | x | 13 | x | 11 | x | 20 | x | 9 | x | 4 | x | 18 | x | 7 | x | 7 | x | 9 | x | 17 | x | 12 | x | 23 | x | 25 | x | 11 | x | 24 | x | 19 | x | 15 | x | 27 | x | 14 | x | 14 | x | 25 | x | 10 | x | 14 | x | x | x | 27 | x | 22 | x | 5 | x | x | x | x | x | 11 | x | 7 | x | 15 | x | 16 | x | x | x | 1 | - | Box Office Guru | 15 | x | 15 | x | 12 | x | x | x |
4 | 14 | 4 | x | 14 | x | 15 | x | 8 | x | 2 | x | 9 | x | 7 | x | 29 | x | 18 | x | 26 | x | 4 | x | 18 | x | 30 | x | 25 | x | 32 | x | 27 | x | 20 | x | x | x | 21 | x | 23 | x | 32 | x | 8 | x | 33 | x | 23 | x | 28 | x | 31 | x | 11 | x | 24 | x | x | x | 24 | x | 24 | x | 4 | x | x | x | x | x | 21 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | Lee's Movie Info | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | 18 | x | 3 | x | 12 | x | 27 | x | 4 | x | 7 | x | 3 | x | 5 | x | 10 | x | 11 | x | 2 | x | 8 | x | x | x | 2 | x | 3 | x | 13 | x | x | x | x | x | 4 | x | 15 | x | 9 | x | 18 | x | x | x | - | - | MTC | 14 | x | 11 | x | 13 | x | x | x |
5 | 9 | 6 | 8 | 14 | x | 12 | x | 5 | x | 13 | x | x | x | - | - | Box Office | 4 | x | 10 | x | 3 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | x | 17 | x | 17 | x | x | x | x | x | - | - | Mojo Schnitt | x | x | x | x | x | x | x | x |
4/04 | 1/05 | 2/05 | 3/05 | 4/05 | 2005 | 1/06 | 2/06 | 3/06 | 4/06 | 2006 | 1/07 | 2/07 | 3/07 | 4/07 | 2007 | 1/08 | 2/08 | 3/08 | 4/08 | 2008 | 1/09 | 2/09 | 3/09 | 4/09 | 2009 | 1/10 | 2/10 | 3/10 | 4/10 | 2010 | 1/11 | 2/11 | 3/11 | 4/11 | 2011 | Winner | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | Quartal | Jahr | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | WE | 13 | |
5 | 11 | 5 | 12 | 13 | 9 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 13 | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 24 | 12 | 11 | 2 | 17 | 8 | 5 | 7 | 9 | 3 | 4 | 5 | 1 | 18 | 8 | 7 | 2 | 7 | 1 | 9 | 35 | 34 | x | x | x | x | x | x | 48 | 47 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | Torben Sch. | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 31 | 30 | 55 | 54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | 3 | x | x | 14 | 2 | Mattis | 2 | x | 4 | x | 1 | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 | 34 | 8 | 13 | 13 | 19 | 9 | 11 | 6 | 22 | 16 | 18 | 21 | 4 | 15 | 11 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 14 | 11 | 4 | 2 | 7 | 15 | 5 | 3 | 19 | 11 | 16 | 14 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 4 | 2 | 26 | 14 | 5 | x | 23 | x | x | x | 18 | x | 9 | x | 10 | x | 11 | 11 | x | x | 3 | 1 | Sascha B. | 8 | x | 17 | x | 31 | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | 42 | 43 | 68 | 59 | 40 | 41 | 17 | 28 | 8 | 23 | 12 | 21 | 17 | 25 | 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 8 | 8 | 1 | 4 | 12 | 3 | 3 | 13 | 32 | 35 | 9 | 2 | 9 | 6 | 41 | 35 | 9 | 7 | 40 | 40 | 26 | 27 | 29 | 27 | 12 | 14 | 39 | 33 | 29 | x | 29 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 1 | Patrick H. | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | 21 | 27 | 2 | 10 | 15 | 23 | 15 | 16 | 20 | 31 | 1 | 16 | 7 | 17 | 10 | 32 | 1 | 24 | 4 | 9 | 7 | 14 | 11 | 23 | 13 | 5 | 7 | 10 | 26 | 22 | 13 | 24 | 31 | 33 | 37 | 39 | 31 | 30 | 8 | 21 | 40 | 44 | 35 | 39 | x | x | 38 | 41 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | Enrico S. | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | 33 | 36 | 45 | 49 | 23 | 35 | 4 | 32 | 14 | 31 | 8 | 8 | 4 | 29 | 8 | 8 | 6 | 10 | 14 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 15 | 17 | 3 | 5 | 19 | 6 | 10 | 11 | 7 | 7 | 13 | 15 | 8 | 12 | 10 | 11 | 7 | 7 | 8 | 7 | 2 | 6 | x | 9 | x | x | x | 5 | x | 15 | x | 14 | x | 12 | 15 | x | x | 1 | 1 | Heiko T. | 18 | x | 3 | x | 28 | x | x | x |
x | x | x | x | x | 17 | 36 | 34 | 4 | 16 | 29 | 28 | 12 | 4 | 12 | 6 | 9 | 4 | 11 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 29 | 16 | 35 | 32 | x | x | 38 | 39 | 46 | 46 | 40 | 40 | x | x | 39 | 36 | 46 | 43 | 42 | 39 | 17 | 15 | 32 | 33 | x | x | 25 | 24 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | 1 | Tobias H. | x | x | x | x | x | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 28 | 28 | 3 | 1 | 38 | 38 | 33 | 29 | 3 | 1 | 27 | 26 | 11 | 17 | 18 | 11 | 6 | 2 | 26 | 14 | 19 | 9 | 11 | 14 | 15 | 7 | 5 | 19 | 6 | 4 | 4 | 12 | 6 | 8 | 6 | 9 | 32 | 35 | 3 | 10 | 8 | x | 3 | x | x | x | 3 | x | 6 | x | 6 | x | 7 | 9 | x | x | 4 | - | Svenchen | 4 | x | 10 | x | 9 | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 | 29 | 46 | 46 | 13 | 11 | 7 | 9 | 10 | 14 | 6 | 3 | 11 | 11 | 2 | 1 | 4 | 6 | 16 | 15 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 6 | 6 | 5 | 7 | x | 2 | x | x | x | 16 | x | 2 | x | 3 | x | 5 | 5 | x | x | 4 | - | Markus H. | 7 | x | 1 | x | 12 | x | x | x |
x | x | x | x | x | x | 49 | 40 | 12 | 15 | 34 | 32 | 8 | 20 | 11 | 26 | 11 | 13 | 22 | 22 | 9 | 16 | 5 | x | 24 | x | 21 | x | 41 | x | 19 | 22 | 1 | 7 | 44 | 42 | 2 | 4 | 13 | 17 | 4 | 14 | 16 | 14 | 10 | 10 | 19 | 17 | 22 | 22 | 24 | 26 | 31 | 30 | 33 | 37 | 30 | x | 28 | x | x | x | 31 | x | 31 | x | 9 | x | 29 | 31 | x | x | 2 | - | Dominik P. | 36 | x | x | x | x | x | x | x |
2 | 5 | 12 | 16 | 12 | 3 | 15 | 21 | 14 | 13 | 9 | 11 | 19 | 13 | 22 | 35 | 22 | 16 | 1 | 10 | 10 | 7 | 22 | 5 | 1 | 6 | 36 | 30 | 14 | 18 | 29 | 28 | 43 | 43 | x | x | x | x | x | x | 55 | 61 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | - | Sabine M. | x | x | x | x | x | x | x | x |
32 | 28 | x | x | x | x | x | x | 41 | 40 | 57 | 55 | 30 | 25 | 43 | 39 | 1 | 17 | 29 | 17 | 21 | 15 | 6 | 13 | 33 | 33 | 19 | 1 | 7 | 16 | 10 | 12 | 30 | 29 | 31 | 28 | 28 | 46 | 23 | 22 | 27 | 26 | 33 | 33 | 34 | 33 | 28 | 27 | 36 | 34 | 37 | 35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | - | Jamin | x | x | x | x | x | x | x | x |
13 | 1 | 17 | 15 | 1 | 7 | 10 | 8 | 16 | 9 | 8 | 7 | 11 | 9 | 36 | 34 | x | x | x | x | 42 | 40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | - | Bati | x | x | x | x | x | x | x | x |
