|
KOPIENREDUKTION
oder
WIE DIE DEUTSCHEN VERLEIHER DIE UNABHÄNGIGEN KINOS AUSHUNGERN
16. März 2006 Liebe Kinobranche,
Ich habe in diesem Artikel schon meine Besorgnis zum Ausdruck gebracht, dass momentan für viele Kinobesitzer nicht die Piraterie oder der frühe DVD-Start das Hauptproblem ist, sondern der kollektive (abgesprochene?) und jede Woche akute Kopienmangel in diesem Land.
Eine wirtschaftliche Notwendigkeit zur Kopienreduktion kann ich in den meisten Fällen nicht erkennen, eher eine gezielte Politik der Verleiher zugunsten der großen Kinoketten, was geschäftlich überhaupt keinen Sinn ergibt, schließlich müssen die großen Kinoketten aufgrund Ihrer Marktmacht geringere Filmmieten bezahlen - da ist es doch Blödsinn, deren Marktmacht noch zu stärken, oder? Überhaupt ist man in jeder anderen Branche froh, möglichst viele potenzielle Abnehmer für die eigene Ware zu haben, oder würde sich der Lebensmittelkonzern Nestlé daran stören, dass es zu viele Supermärkte gibt? Eben... Und in der Kinobranche? Da gibt es doch tatsächlich Verantwortliche wie Fred Kogel, den Vorstandsvorsitzenden der Constantin, der behauptet, es gäbe zu viele Kinos in Deutschland - und das, nachdem die Verleiher jahrelang gepredigt hatten, es gäbe 1.000 Kinos zu wenig in Deutschland (und diese dann gebaut wurden).
Ich werde ab sofort Buch über unsere wichtigsten Verleiher führen und deren Kopieneinsatz mit denen anderer Länder vergleichen. Denn diese Kopienkurzsichtigkeit ist ein rein deutsches Phänomen und lässt ein großes Besucherpotenzial abseits der großen Kinoketten einfach verkümmern...
Aus Liebe zum Kino,
Euer Mark G.
P.S. Wie immer ist jede Mail zum Thema willkommen und wird auf dieser Seite veröffentlicht. |
Start | Film | Deutschland | Frankreich | Italien | Spanien | Großbritannien | USA | ||||||
82,5 Mio. Einw. | 59,5 Mio. Einw. | 57,7 Mio. Einw. | 40,9 Mio. Einw. | 59,2 Mio. Einw. | 288,4 Mio. Einw. | ||||||||
WB | - | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkinos | Einw. pro Kino | Startkinos | Einw. pro Kino |
19.01.06 | Die Geisha | 206 | 400.000 | 250 | 238.000 | 156 | 370.000 | 206 | 199.000 | 241 | 246.000 | 1.547 | 186.000 |
05.01.06 | Herr der Diebe | 410 | 201.000 |
Für Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien ist die Anzahl der Startkopien - soweit bekannt - angegeben, für Großbritannien und USA/Kanada die Anzahl der Startkinos (in einem Kino können mehrere Kopien im Einsatz sein). Für jedes Land wird die Einwohnerzahl pro Kopie (oder Kino) errechnet, der ungünstigste Wert wird rot markiert (mit Ausnahme von GB & USA, da die Zahlen nicht kompatibel sind). Deutsche Filme sind grün schattiert.
Majors:
Start | Film | Deutschland | Frankreich | Italien | Spanien | Großbritannien | USA | ||||||
82,5 Mio. Einw. | 59,5 Mio. Einw. | 57,7 Mio. Einw. | 40,9 Mio. Einw. | 59,2 Mio. Einw. | 288,4 Mio. Einw. | ||||||||
BVI | - | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkinos | Einw. pro Kino | Startkinos | Einw. pro Kino |
27.07.06 | Fluch der Karibik 2 | ||||||||||||
13.07.06 | Rebell in Turnschuhen | 2.038 | 142.000 | ||||||||||
22.06.06 | Shaggy Dog | 113 | 527.000 | 417 | 142.000 | 3.501 | 82.000 | ||||||
22.06.06 | Lady Henderson präsentiert | 85 | 700.000 | 68 | 849.000 | 99 | 413.000 | 354 | 167.000 | 260 | 1.109.000 | ||
08.06.06 | Das größte Spiel seines Lebens | 1.014 | 284.000 | ||||||||||
01.06.06 | Tierisch wild | 498 | 119.000 | 388 | 149.000 | 380 | 108.000 | 2.854 | 101.000 | ||||
04.05.06 | Der Beweis | 106 | 778.000 | 101 | 571.000 | 122 | 335.000 | 25 | 2.368.000 | 240 | 1.202.000 | ||
27.04.06 | Bambi 2 | 446 | 185.000 | 576 | 103.000 | 206 | 280.000 | 200 | 205.000 | DVD | |||
20.04.06 | Mord und Margaritas | 103 | 801.000 | 165 | 361.000 | 133 | 308.000 | 221 | 268.000 | 885 | 326.000 | ||
20.04.06 | Scary Movie 4 | 635 | 130.000 | 403 | 143.000 | 385 | 154.000 | 3.602 | 80.000 | ||||
23.03.06 | Das Leben der Anderen | 159 | 519.000 | ||||||||||
23.03.06 | Antarctica | 444 | 186.000 | 473 | 126.000 | 159 | 363.000 | 224 | 183.000 | 397 | 149.000 | 3.066 | 94.000 |
02.03.06 | Die wilden Kerle 3 | 571 | 144.000 | ||||||||||
23.02.06 | Entgleist | 210 | 393.000 | 304 | 196.000 | 200 | 289.000 | 200 | 205.000 | 316 | 187.000 | 2.441 | 118.000 |
09.02.06 | Casanova | 345 | 239.000 | 243 | 237.000 | 250 | 164.000 | 351 | 169.000 | 1.004 | 287.000 | ||
26.01.06 | Himmel und Huhn | 778 | 106.000 | 908 | 66.000 | 474 | 122.000 | 392 | 104.000 | 511 | 116.000 | 3.654 | 79.000 |
Start | Film | Deutschland | Frankreich | Italien | Spanien | Großbritannien | USA | ||||||
82,5 Mio. Einw. | 59,5 Mio. Einw. | 57,7 Mio. Einw. | 40,9 Mio. Einw. | 59,2 Mio. Einw. | 288,4 Mio. Einw. | ||||||||
FOX | - | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkinos | Einw. pro Kino | Startkinos | Einw. pro Kino |
27.07.06 | Thank You for Smoking | ||||||||||||
29.06.06 | Dabei sein ist alles | 261 | 227.000 | 1.829 | 158.000 | ||||||||
15.06.06 | Aquamarin | 20 | 2.885.000 | 2.512 | 115.000 | ||||||||
06.06.06 | Das Omen | ||||||||||||
25.05.06 | X-Men III | 756 | 79.000 | ||||||||||
06.04.06 | Ice Age 2 | 1.061 | 78.000 | 858 | 69.000 | 530 | 109.000 | 449 | 91.000 | 502 | 118.000 | 3.964 | 73.000 |
30.03.06 | In the Mix | 6 | 13.750.000 | 1.608 | 179.000 | ||||||||
23.03.06 | Geliebte Lügen | 14 | 5.893.000 | 12 | 4.958.000 | 39 | 1.479.000 | 10 | 4.090.000 | 7 | 8.457.000 | graduell | |
23.03.06 | The Hills Have Eyes | 350 | 236.000 | 331 | 179.000 | 2.620 | 110.000 | ||||||
09.03.06 | Der rosarote Panther | 540 | 153.000 | 504 | 118.000 | 346 | 167.000 | 348 | 118.000 | 403 | 147.000 | 3.477 | 83.000 |
23.02.06 | Im Dutzend billiger 2 | 150 | 550.000 | 10 | 5.950.000 | 303 | 135.000 | 332 | 178.000 | 3.175 | 91.000 | ||
16.02.06 | Lord of War | 199 | 415.000 | 329 | 181.000 | 143 | 403.000 | 301 | 136.000 | 301 | 197.000 | 2.814 | 102.000 |
02.02.06 | Walk the Line | 179 | 461.000 | 260 | 229.000 | 107 | 539.000 | 204 | 200.000 | 198 | 299.000 | 2.961 | 97.000 |
19.01.06 | Roll Bounce | 7 | 11.786.000 | 10 | 5.950.000 | 20 | 2.885.000 | 10 | 4.090.000 | 1.625 | 177.000 | ||
Start | Film | Deutschland | Frankreich | Italien | Spanien | Großbritannien | USA | ||||||
82,5 Mio. Einw. | 59,5 Mio. Einw. | 57,7 Mio. Einw. | 40,9 Mio. Einw. | 59,2 Mio. Einw. | 288,4 Mio. Einw. | ||||||||
SONY | Wichtig: Der Verleih meldet die Anzahl der Kinos, nicht der Kopien | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkinos | Einw. pro Kino | Startkinos | Einw. pro Kino |
06.07.06 | Ultraviolet | 2.558 | 113.000 | ||||||||||
29.06.06 | Die Chaoscamper | 3.639 | 79.000 | ||||||||||
15.06.06 | Unbekannter Anrufer | 2.999 | 96.000 | ||||||||||
25.05.06 | Breakfast on Pluto | 4 | 14.875.000 | 95 | 623.000 | 125 | 2.307.000 | ||||||
18.05.06 | The Da Vinci Code - Sakrileg | 865 | 95.000 | 880 | 68.000 | 815 | 71.000 | 523 | 113.000 | 3.735 | 77.000 | ||
11.05.06 | Der Tintenfisch und der Wal | 10 | 8.250.000 | 17 | 3.482.000 | graduell | |||||||
27.04.06 | Hostel | 218 | 378.000 | 161 | 370.000 | 277 | 208.000 | 250 | 164.000 | 304 | 195.000 | 2.195 | 131.000 |
27.04.06 | Deine, meine & unsere | 120 | 688.000 | 20 | 2.975.000 | 79 | 730.000 | 100 | 41.000 | 252 | 235.000 | 2.433 | 119.000 |
13.04.06 | Rent | 15 | 5.500.000 | 19 | 3.037.000 | 61 | 970.000 | 3.206 | 90.000 | ||||
16.03.06 | The Producers | 50 | 1.650.000 | 91 | 654.000 | 84 | 687.000 | 50 | 818.000 | 347 | 171.000 | 975 | 296.000 |
02.03.06 | Capote | 57 | 1.447.000 | 78 | 763.000 | 107 | 382.000 | 50 | 1.184.000 | graduell | |||
02.03.06 | Underworld - Evolution | 308 | 268.000 | 346 | 172.000 | 205 | 281.000 | 326 | 125.000 | 295 | 201.000 | 3.207 | 90.000 |
02.02.06 | Zathura | 200 | 413.000 | 333 | 179.000 | 102 | 566.000 | 225 | 182.000 | 400 | 148.000 | 3.223 | 89.000 |
12.01.06 | The Fog | 181 | 456.000 | 110 | 541.000 | 133 | 434.000 | 210 | 195.000 | 211 | 281.000 | 2.972 | 97.000 |
05.01.06 | Dick und Jane | 473 | 174.000 | 368 | 162.000 | 314 | 184.000 | 316 | 129.000 | 422 | 140.000 | 3.056 | 94.000 |
Start | Film | Deutschland | Frankreich | Italien | Spanien | Großbritannien | USA | ||||||
82,5 Mio. Einw. | 59,5 Mio. Einw. | 57,7 Mio. Einw. | 40,9 Mio. Einw. | 59,2 Mio. Einw. | 288,4 Mio. Einw. | ||||||||
UIP | Wichtig: Der Verleih meldet die Anzahl der Kinos, nicht der Kopien | Startkinos | Einw. pro Kopie | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkinos | Einw. pro Kino | Startkinos | Einw. pro Kino |
20.07.06 | Neil Young - Heart of Gold | graduell | |||||||||||
13.07.06 | The Fast and the Furious 3 | ||||||||||||
06.07.06 | Ab durch die Hecke | 4.059 | 71.000 | ||||||||||
29.06.06 | Mein verschärftes Wochenende | ||||||||||||
22.06.06 | Slither | 144 | 413.000 | 80 | 511.000 | 321 | 184.000 | 1.945 | 148.000 | ||||
15.06.06 | American Dreamz | 354 | 167.000 | 1.500 | 192.000 | ||||||||
01.06.06 | Flug 93 | 1.795 | 161.000 | ||||||||||
25.05.06 | Coco - der neugierige Affe | 2.566 | 112.000 | ||||||||||
18.05.06 | Napoleon Dynamite | 7 | 5.843.000 | 11 | 5.381.000 | graduell | |||||||
04.05.06 | Mission: Impossible III | 802 | 103.000 | 850 | 70.000 | 621 | 93.000 | 529 | 77.000 | 512 | 116.000 | 4.054 | 71.000 |
20.04.06 | Die Bären sind los | 123 | 671.000 | 8 | 7.437.500 | 47 | 870.000 | 99 | 598.000 | 3.183 | 91.000 | ||
23.03.06 | Inside Man | 297 | 278.000 | 341 | 174.000 | 288 | 200.000 | 256 | 160.000 | 355 | 167.000 | 2.818 | 102.000 |
16.03.06 | Zum Ausziehen verführt | 347 | 238.000 | 125 | 476.000 | 220 | 262.000 | 222 | 184.000 | 352 | 168.000 | 3.057 | 94.000 |
09.03.06 | Noch einmal Ferien | 124 | 665.000 | 8 | 7.437.500 | 18 | 3.206.000 | 198 | 299.000 | 2.514 | 115.000 | ||
02.03.06 | The Weather Man | 122 | 676.000 | 7 | 8.500.000 | 192 | 301.000 | 53 | 772.000 | 258 | 229.000 | 1.510 | 191.000 |
16.02.06 | Aeon Flux | 124 | 665.000 | 49 | 1.214.000 | 186 | 310.000 | 305 | 134.000 | 271 | 218.000 | 2.608 | 111.000 |
02.02.06 | Eine zauberhafte Nanny | 371 | 222.000 | 158 | 377.000 | 222 | 260.000 | 229 | 179.000 | 427 | 139.000 | 2.148 | 134.000 |
26.01.06 | München | 394 | 209.000 | 446 | 133.000 | 296 | 195.000 | 218 | 188.000 | 383 | 155.000 | 532 | 542.000 |
12.01.06 | Get Rich or Die Tryin' | 280 | 295.000 | 245 | 243.000 | 250 | 237.000 | 1.652 | 175.000 | ||||
05.01.06 | Jarhead | 320 | 258.000 | 339 | 176.000 | 199 | 290.000 | 215 | 190.000 | 390 | 152.000 | 2.411 | 120.000 |
Start | Film | Deutschland | Frankreich | Italien | Spanien | Großbritannien | USA | ||||||
82,5 Mio. Einw. | 59,5 Mio. Einw. | 57,7 Mio. Einw. | 40,9 Mio. Einw. | 59,2 Mio. Einw. | 288,4 Mio. Einw. | ||||||||
WB | - | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkinos | Einw. pro Kino | Startkinos | Einw. pro Kino |
13.07.06 | Poseidon | 3.555 | 81.000 | ||||||||||
06.07.06 | Das Haus am See | ||||||||||||
25.05.06 | Dance! | 351 | 164.000 | 260 | 157.000 | 301 | 197.000 | 3.009 | 96.000 | ||||
20.04.06 | 16 Blocks | 282 | 293.000 | 248 | 240.000 | 170 | 339.000 | 238 | 172.000 | 301 | 197.000 | 2.706 | 107.000 |
13.04.06 | Final Destination 3 | 356 | 232.000 | 369 | 161.000 | 272 | 212.000 | 255 | 160.000 | 322 | 184.000 | 2.880 | 100.000 |
30.03.06 | Firewall | 303 | 272.000 | 202 | 295.000 | 168 | 343.000 | 302 | 135.000 | 281 | 211.000 | 2.840 | 102.000 |
16.03.06 | V wie Vendetta | 363 | 227.000 | 336 | 177.000 | 295 | 196.000 | 302 | 135.000 | 410 | 144.000 | 3.365 | 86.000 |
02.03.06 | The New World | 251 | 329.000 | 315 | 189.000 | 351 | 164.000 | 185 | 221.000 | 77 | 769.000 | 811 | 356.000 |
23.02.06 | Syriana | 359 | 230.000 | 274 | 217.000 | 236 | 244.000 | 206 | 199.000 | 236 | 251.000 | 1.752 | 165.000 |
09.02.06 | Kaltes Land | 99 | 833.000 | 150 | 397.000 | 155 | 372.000 | 34 | 1.203.000 | 102 | 580.000 | 2.555 | 113.000 |
19.01.06 | Die Geisha | 206 | 400.000 | 250 | 238.000 | 156 | 370.000 | 206 | 199.000 | 241 | 246.000 | 1.547 | 186.000 |
05.01.06 | Herr der Diebe | 410 | 201.000 |
Deutsche Majors
Start | Film | Deutschland | Frankreich | Italien | Spanien | Großbritannien | USA | ||||||
82,5 Mio. Einw. | 59,5 Mio. Einw. | 57,7 Mio. Einw. | 40,9 Mio. Einw. | 59,2 Mio. Einw. | 288,4 Mio. Einw. | ||||||||
Concorde | - | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkinos | Einw. pro Kino | Startkinos | Einw. pro Kino |
25.05.06 | C.R.A.Z.Y. | 88 | 676.000 | 17 | 3.482.000 | ||||||||
11.05.06 | Silent Hill | 308 | 268.000 | 374 | 159.000 | 308 | 192.000 | 2.926 | 99.000 | ||||
13.04.06 | Alle Kinder dieser Welt | 25 | 3.300.000 | ||||||||||
30.03.06 | Der Tiger und der Schnee | 69 | 1.196.000 | 198 | 301.000 | 754 | 77.000 | ||||||
16.03.06 | Die Wolke | 258 | 320.000 | ||||||||||
02.02.06 | Wahre Lügen | 46 | 1.793.000 | 103 | 578.000 | 71 | 813.000 | 45 | 1.316.000 | 9 | 32.044.000 | ||
12.01.06 | Gabrielle | 27 | 3.056.000 | 130 | 458.000 | 33 | 1.748.000 | - | - | ||||
Start | Film | Deutschland | Frankreich | Italien | Spanien | Großbritannien | USA | ||||||
82,5 Mio. Einw. | 59,5 Mio. Einw. | 57,7 Mio. Einw. | 40,9 Mio. Einw. | 59,2 Mio. Einw. | 288,4 Mio. Einw. | ||||||||
Constantin | - | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkinos | Einw. pro Kino | Startkinos | Einw. pro Kino |
20.07.06 | Hui Buh | ||||||||||||
15.06.06 | Olga | ||||||||||||
08.06.06 | Französisch für Anfänger | ||||||||||||
01.06.06 | Gib mich Kirsche! | ||||||||||||
13.04.06 | Handbuch der Liebe | 121 | 682.000 | 70 | 584.000 | ||||||||
06.04.06 | Mord im Pfarrhaus | 409 | 202.000 | 246 | 242.000 | 233 | 248.000 | 215 | 190.000 | 306 | 193.000 | ||
30.03.06 | Basic Instinct 2 | 414 | 199.000 | 639 | 93.000 | 384 | 150.000 | 331 | 124.000 | 290 | 204.000 | 1.453 | 198.000 |
23.03.06 | Räuber Hotzenplotz | 430 | 192.000 | ||||||||||
23.02.06 | Elementarteilchen | 301 | 274.000 | 44 | 1.311.000 | ||||||||
09.02.06 | Die wilden Hühner | 575 | 143.000 | ||||||||||
26.01.06 | The Dark | 102 | 809.000 | 7 | 8.500.000 | 232 | 176.000 | 191 | 310.000 | DVD | |||
Start | Film | Deutschland | Frankreich | Italien | Spanien | Großbritannien | USA | ||||||
82,5 Mio. Einw. | 59,5 Mio. Einw. | 57,7 Mio. Einw. | 40,9 Mio. Einw. | 59,2 Mio. Einw. | 288,4 Mio. Einw. | ||||||||
Kinowelt | - | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkinos | Einw. pro Kino | Startkinos | Einw. pro Kino |
13.07.06 | Wolf Creek | 292 | 203.000 | 1.761 | 164.000 | ||||||||
15.06.06 | The Sentinel | 2.819 | 102.000 | ||||||||||
01.06.06 | Date Movie | 214 | 278.000 | 273 | 150.000 | 354 | 167.000 | 2.896 | 100.000 | ||||
18.05.06 | Tristan & Isolde | 233 | 354.000 | 294 | 196.000 | 260 | 157.000 | 245 | 242.000 | 1.845 | 156.000 | ||
04.05.06 | Tsotsi | 46 | 1.793.000 | 7 | 8.243.000 | 49 | 835.000 | 86 | 688.000 | 120 | 2.403.000 | ||
13.04.06 | Big Mamas Haus 2 | 401 | 206.000 | 357 | 167.000 | 99 | 583.000 | 298 | 137.000 | 309 | 192.000 | 3.261 | 88.000 |
06.04.06 | Good Night, and Good Luck | 64 | 1.289.000 | 125 | 476.000 | 32 | 1.278.000 | 88 | 673.000 | 657 | 439.000 | ||
23.03.06 | Dreamer | 277 | 298.000 | 208 | 285.000 | 2.007 | 144.000 | ||||||
23.02.06 | Stay | 51 | 1.618.000 | 60 | 962.000 | 52 | 1.138.000 | 1.684 | 171.000 | ||||
09.02.06 | Saw II | 446 | 185.000 | 193 | 308.000 | 275 | 210.000 | 241 | 170.000 | 303 | 195.000 | 2.949 | 98.000 |
12.01.06 | Der ewige Gärtner | 151 | 546.000 | 198 | 301.000 | 190 | 304.000 | 192 | 213.000 | 301 | 197.000 | 1.346 | 214.000 |
Start | Film | Deutschland | Frankreich | Italien | Spanien | Großbritannien | USA | ||||||
82,5 Mio. Einw. | 59,5 Mio. Einw. | 57,7 Mio. Einw. | 40,9 Mio. Einw. | 59,2 Mio. Einw. | 288,4 Mio. Einw. | ||||||||
Senator | - | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkinos | Einw. pro Kino | Startkinos | Einw. pro Kino |
22.06.06 | Hard Candy | 84 | 487.000 | graduell | |||||||||
13.04.06 | Reine Formsache | 139 | 594.000 | ||||||||||
Start | Film | Deutschland | Frankreich | Italien | Spanien | Großbritannien | USA | ||||||
82,5 Mio. Einw. | 59,5 Mio. Einw. | 57,7 Mio. Einw. | 40,9 Mio. Einw. | 59,2 Mio. Einw. | 288,4 Mio. Einw. | ||||||||
Tobis | - | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkinos | Einw. pro Kino | Startkinos | Einw. pro Kino |
29.06.06 | Wie in der Hölle | ||||||||||||
22.06.06 | Alibi | ||||||||||||
25.05.06 | Angel-A | 300 | 198.000 | 80 | 721.000 | ||||||||
27.04.06 | Das geheime Leben der Worte | 53 | 1.557.000 | 74 | 804.000 | 107 | 382.000 | ||||||
09.03.06 | Brokeback Mountain | 149 | 554.000 | 155 | 384.000 | 202 | 286.000 | 152 | 269.000 | 125 | 474.000 | graduell | |
19.01.06 | Couchgeflüster | 244 | 338.000 | 231 | 258.000 | 254 | 227.000 | 241 | 170.000 | 383 | 155.000 | 1.827 | 158.000 |
Start | Film | Deutschland | Frankreich | Italien | Spanien | Großbritannien | USA | ||||||
82,5 Mio. Einw. | 59,5 Mio. Einw. | 57,7 Mio. Einw. | 40,9 Mio. Einw. | 59,2 Mio. Einw. | 288,4 Mio. Einw. | ||||||||
Universum | - | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkopien | Einw. pro Kopie | Startkinos | Einw. pro Kino | Startkinos | Einw. pro Kino |
08.06.06 | Das Schloss im Himmel | ||||||||||||
11.05.06 | Asterix und die Wikinger | 516 | 160.000 | 606 | 98.000 |
Sascha B. schreibt am 17.3.06:
Hallo,
ich arbeite neben meinem Studium bei einem Studentenkino und uns betrifft es
besonders. Wir dürfen die Filme erst 3 Monate nach Start bei uns spielen, die
meisten Verleiher verlangen aber 4 oder 5 Monate, weil O-Ton: "Ne, also der
läuft noch so gut, denn wollen wir noch ausspielen.
Wieviel Eintritt nehmen sie? 2,50? Ne, also da schieben sie den noch mal nen
Monat nach hinten, dann können sie den haben." Das Problem dabei ist nun aber,
dass die Filme natürlich immer schneller auf DVD erscheinen.
Habe eben gelesen, das Syriana im Juni auf DVD erscheint. Wir zeigen den 17
Wochen nach Kinostart im Juni, wahrscheinlich ist er dann schon raus.
Das führt natürlich zu einem Zuschauerschwund, wenn ich mir dann die DVD für
2,50 ausleihen kann. Zumal wir eh immer weniger Zuschauer in unseren Hörsaal
locken können. Die Studenten scheinen eher an flotten Downloads und DVDs
interessiert. Aber was sollen wir machen. Man kann nicht alle Filme drei Monate
nach Start zeigen, weil die Verleiher so eng kalkulieren, dass sie jede Kopie
bis zum äussersten ausreizen. Habe sogar letztens mit einem Vertreter eines
anderen Studentenkinos gesprochen, der mir sagte, dass sie von einem Verleih
keine Kopien bekommen, mit der Begründung, das man nicht an nichtkommerzielle
Kinos liefere. Wir aber haben mit diesem Verleih keine Probleme. Da scheint es
also auch noch große regionale Unterschiede zu geben. Aber ja, das mit den
mangelnden Kopien ist ein Problem und es trifft die kleinen Kinos.
Wir im speziellen stellen das untere Ende der Nahrungskette dar, so zumindest
fühle ich mich manchmal, wenn ich bei den Verleihern anrufe.
Ausreichend Kopien würden die Lage sicherlich entspannen.
mfg
© INSIDEKINO.COM