Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

TOP 20 USA     Wochenende 3 vom 17. - 19. Januar 2014
Die endgültigen Box Office Ergebnisse

Sonstige Neustarts
Box Office Kinos Schnitt Film
  2   Like Father, Like Son
7.906 1 7.906 American Mustang
7.386 1 7.386 Generation War
6.342 6 6.342 Big Bad Wolfes
  16   Life of a King
2.969 3 990 Will You Still Love Me Tomorrow
1.829 1 1.829 Indigo Children

Wie viel werden THE NUT JOB, JACK RYAN, DEVIL'S DUE und RIDE ALONG am US-Startwochenende und insgesamt einspielen? Eure Antwort bis Freitag 17. Januar 20.00 Uhr im Prognosen-Center

Prognosen der Neustarts
B.O. Mark G. Pi-Jay Meister Mim IK-Ø Box Office Box Office Guru MTC
The Nut Job
19,4 15,0 13,0 12,5 14,1      
CUME 45 38 40 47,1   - -
Jack Ryan
15,5 22,0 20,0 21,0 20,0      
CUME 75 65 62 64,1   - -
Ride Along
41,5 34,0 38,0 37,0 25,0      
CUME 110 120 100 71,5   - -
Devil's Due
8,3 8,0 8,5 8,0 9,8      
CUME 22 24 22 25,8   - -

Quick Links

Freitags-Prognose
Top 20 der Vorwoche
Die besten Januar-Starts aller Zeiten
Box Office USA

1. Quartal Top Ten

in Mio. $

Woche

Gesamt

2013

2014

%

2013 2014

%

1

152,1 159,3 +5 152,1 159,3 +5
2 149,4 150,4 +1 301,5 309,7 +3
3 146,7     448,2    
4 105,1     553,3    
5 86,0     639,3    
6 125,2     764,5    
7 168,6     933,1    
8 107,1     1.040,2    
9 111,5     1.151,7    
10 167,1     1.318,8    
11 120,9     1.439,7    
12 186,6     1.626,3    
13 196,9     1.823,2    
1.Q 1.823,2     1.823,2    
  Diskutiert über das Wochenende hier!

Nr.

Box Office
Wochenende

4 Tage

Box Office
Wochenende

3 Tage

%

Kinos

Schnitt

Box Office
bis Montag

Mögliches
Endergebnis
in Mio.

Kosten
in Mio.

Woche

Film (Studio)

RT IMDB

Deutscher
Start

1 48.626.380 41.516.170 --- 2.663 15.590 48.626.380 100 25 1 Ride Along (U) 17 6,7 24.04.14
2 25.929.570 22.058.815 -42 2.989 7.380 76.739.691 115 48 4 Lone Survivor (U) 73 7,9 20.03.14
3 25,7 Mio. 19,42 Mio. --- 3.427 5.667 25,7 Mio. 60 42 1 The Nut Job (OPR) 13 5,4 -
4 18.034.726 15.451.981 --- 3.387 4.562 18.034.726 45 60 1 Jack Ryan (PAR) 63 6,7 27.02.14
5 16.068.552 11.771.854 -20 2.979 3.952 336.699.913 360 150 9 Die Eiskönigin (BV) 89 8,1 läuft
6 11.765.995 9.866.363 +19 2.204 4.477 117.596.186 150 40 6 American Hustle (COL) 93 7,8 13.02.14
7 9.145.358 8.308.220 --- 2.544 3.266 9.145.358 20 7 1 Devil's Due (FOX) 18 4,3 10.04.14
8 8.801.086 7.364.721 +3 2.051 3.591 19.390.356 40 25 4 Im August in Osage County (WEI) 65 7,4 06.03.14
9 8.370.423 7.069.383 -20 1.930 3.663 91.147.021 110 100 4 The Wolf of Wall Street (PAR) 77 8,6 läuft
10 4.832.192 4.034.417 -25 1.729 2.333 15.831.619 30 - 5 Her (WB) 94 8,5 27.03.14
11 4.870.715 3.915.229 -40 2.449 1.599 76.115.012 90 35 6 Saving Mr. Banks (BV) 81 7,8 06.03.14
12 4.540.164 3.704.957 -54 1.815 2.041 249.360.009 260 225 6 Der Hobbit 2 (NL) 75 8,2 läuft
13 4.154.895 3.397.143 -62 2.104 1.615 15.130.546 20 40 2 The Legend of Hercules (SUM) 3 3,9 -
14 3.019.819 2.451.181 -44 1.328 1.846 418.019.611 425 130 9 Catching Fire (LG) 90 8,2 läuft
15 2.578.890 2.167.773 -63 1.731 1.252 122.510.239 128 50 4 Anchorman 2 (PAR) 75 7,1 30.01.14
16 2.307.261 1.867.037 +346 944 1.978 258.717.930 265 110 16 Gravity (WB) 97 8,3 läuft
17 1.969.329 1.539.838 +469 761 2.023 41.073.627 60   14 12 Years a Slave (FXS) 97 8,5 läuft
18 1.602.244 1.400.117 -78 1.569 892 31.535.352 33 5 3 PA - Die Gezeichneten (PAR) 38 5,3 läuft
19 1.651.471 1.300.023 -70 1.037 1.254 55.447.289 58 91 4 Das erstaunliche Leben des Walter Mitty (FOX) 48 7,6 läuft
20 1.549.543 1.261.381 -9 505 2.498 24.312.027 30 - 9 Philomena (WEI) 92 7,9 30.01.14
21 1.201.071 1.006.164 -47 585 1.720 11.239.332 15 - 7 Inside Llewyn Davis (CBS) 94 7,9 läuft
22 1.166.902 941.207 +292 419 2.246 18.038.915 25   12 Dallas Buyers Club (FOC) 93 8,1 06.02.14
23 1.086.725 883.208 -0 408 2.165 9.861.442 15 13 10 Nebraska (PAR) 91 8,1 läuft
24 650.523 523.771 +449 903 580 105.768.185 108 55 15 Captain Phillips (COL) 93 8,1 läuft
TOP 20 USA     Wochenende 3 vom 17. - 19. Januar 2014

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM