Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

TOP 20 USA     Wochenende 8 vom 21. - 23. Februar 2014
Die endgültigen Box Office Ergebnisse

Sonstige Neustarts
Box Office Kinos Schnitt Film
326.654 97 3.368 Highway
313.751 21 14.941 The Wind Rises
265.515 266 998 In Secret
  2   Elaine Stritch: Shoot Me
12.955 2 6.478 Child's Pose
11.766 18 654 Barefoot

Wie viel werden NON-STOP und SON OF GOD am US-Startwochenende und insgesamt einspielen? Eure Antwort bis Freitag 28. Februar 20.00 Uhr im Prognosen-Center

Prognosen der Neustarts
B.O. Mark G. Pi-Jay Meister Mim IK-Ø Box Office Box Office Guru MTC
3 Days to Kill
12,2 15,0 13,0 11,5 11,4 8,5 10,0 12,5
CUME 40 41 30 32 24 - -
Pompeii
10,3 12,5 12,0 12,0 12,7 9,0 11,0 13,4
CUME 30 30 35 34,7 22,5 - -

Quick Links

Freitags-Prognose
Top 20 der Vorwoche
Die besten Februar-Starts aller Zeiten
Box Office USA

1. Quartal Top Ten

in Mio. $

Woche

Gesamt

2013

2014

%

2013 2014

%

1

152,1 159,3 +5 152,1 159,3 +5
2 149,4 150,4 +1 301,5 309,7 +3
3 146,7 203,2 +39 448,2 512,9 +14
4 105,1 120,5 +15 553,3 633,4 +14
5 86,0 85,4 -1 639,3 718,8 +12
6 125,2 161,6 +29 764,5 880,4 +15
7 168,6 208,3 +24 933,1 1.088,7 +17
8 107,1     1.040,2    
9 111,5     1.151,7    
10 167,1     1.318,8    
11 120,9     1.439,7    
12 186,6     1.626,3    
13 196,9     1.823,2    
1.Q 1.823,2     1.823,2    
  Diskutiert über das Wochenende hier!

Nr.

Box Office
Wochenende

%

Kinos

Schnitt

Box Office
bis Sonntag

Mögliches
Endergebnis
in Mio.

Kosten
in Mio.

Woche

Film (Studio)

RT IMDB

Deutscher
Start

1 31.305.359 -37 3.890 8.048 183.015.455 250 60 3 The Lego Movie (WB) 96 8,5 10.04.14
2 12.242.218 --- 2.872 4.263 12.242.218 30 28 1 3 Days to Kill (RLT) 29 6,2 08.05.14
3 10.340.823 --- 2.658 3.890 10.340.823 25 80 1 Pompeii (TRI) 27 6,4 27.02.14
4 9.805.051 -55 3.372 2.908 44.005.157 65 120 2 Robocop (MGM) 49 6,7 läuft
5 7.912.276 -49 3.064 2.582 57.856.960 75 70 3 Monuments Men (COL) 34 6,4 läuft
6 7.534.816 -71 2.253 3.344 38.281.106 55 13 2 About Last Night (SG) 76 6,3 -
7 4.623.390 -47 2.186 2.115 123.129.190 132 25 6 Ride Along (U) 17 6,4 24.04.14
8 4.403.797 -29 1.891 2.329 384.108.132 395 150 14 Die Eiskönigin (BV) 89 8,0 läuft
9 3.967.520 -70 2.896 1.370 19.808.775 27 20 2 Endless Love (U) 16 6,1  
10 2.173.455 -70 2.965 733 11.267.356 14 60 2 Winter's Tale (WB) 13 6,0 läuft
11 1.978.380 -52 1.516 1.305 121.709.286 125 48 9 Lone Survivor (U) 75 7,8 20.03.14
12 1.732.098 -29 903 1.918 144.115.172 150 40 11 American Hustle (COL) 93 7,6 läuft
13 1.385.146 -60 1.208 1.147 24.053.688 26 8 4 Für immer Single? (FOC) 22 6,1 24.04.14
14 1.302.871 -33 627 2.078 112.821.562 115 100 9 The Wolf of Wall Street (U) 77 8,5 läuft
15 1.196.316 -22 1.004 1.192 32.720.252 35 - 14 Philomena (WEI) 92 7,8 27.02.14
16 1.066.564 -42 1.235 864 59.906.067 62 42 6 The Nut Job (OPR) 11 5,7 -
17 847.195 -18 348 2.434 269.275.323 272 110 21 Gravity (WB) 97 8,2 läuft
18 824.646 -63 807 1.022 49.297.324 50 60 6 Jack Ryan (PAR) 57 6,5 27.02.14
19 522.497 -7 349 1.497 49.077.220 52 - 19 12 Years a Slave (FXS) 96 8,4 läuft
20 425.010 -21 210 2.024 16.513.883 17 13 15 Nebraska (PRC) 92 7,9 läuft
TOP 20 USA     Wochenende 8 vom 21. - 23. Februar 2014

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM