Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

OSCARS & GELD

 Oscar Shop

Wie erfolgreich sind denn die besten Filme des Jahres?

Oscars bzw. Oscar-Nominierungen sind Big Business für die Filmstudios. Wenn das Timing perfekt ist, können Best Picture Nominees viel Geld einnehmen.

Bestes Beispiel für gutes Timing ist American Beauty: Die Dreamworks-Produktion hatte in 21 Wochen $74.817.984 eingespielt. Nach den Oscar-Nominierungen wurde der Film noch einmal in 1.287 Kinos gestartet und brachte weitere $55.278.617 an den Kinokassen.

Ein gutes Beispiel für schlechtes Timing stammt ebenfalls aus den Dreamworks-Studios: Gladiator war schon längst auf Video erschienen, als der Monumentalfilm für 12 Oscars nominiert wurde. Der fünffache Oscar-Gewinner konnte sein Gesamteinspiel nur von $186.610.052 um eine Million Dollar auf $187.683.805 steigern.

 

Der durchschnittliche (2000-2008) Best Picture Nominee brachte es

in den USA auf ein Box Office von $95.620.656 und in Deutschland auf 1.632.040 Besucher.

Der durchschnittliche (2000-2008) Best Picture Winner brachte es

in den USA auf ein Box Office von $156.577.929 und in Deutschland auf 2.460.822 Besucher.

 

Die Jahre 2004-2007 und 1992 sind mit 2,5 Mio.-3,4 Mio. Besuchern die erfolglosesten Jahrgänge für die fünf besten Filme des Jahres seit 1990. Tödliches Kommando (2009) ist seit 1981, als so gut wie niemand Zeit für Die Stunde Siegers hatte, der erfolgloseste Gewinner.des

Inflationsbereinigt erfolglosester Oscar-Gewinner aller Zeiten in den USA ist Tödliches Kommando , der 2009 nur 17 Millionen Dollar einspielte.

2019

Gew. Nom. Film (Regie) Rang USA Box Office USA Rang D Besucher D
4 6 Parasite (Bong Joon Ho)    52.784.907 25 961.649
3 10 1917 (Sam Mendes)   158.260.929   964.455
2 11 Joker (Todd Phillips)   335.451.311 6 4.128.034
2 10 Once Upon a Time in Hollywood (Quentin Tarantino)   142.502.728 13 1.864.208
2 4 Le Mans 66 - Gegen jede Chance (James Mangold)    117.589.553   376.150
1 6 Jojo Rabbit (Taika Waititi)   33.310.164   230.578
1 6 Little Women (Greta Gerwig)   107.989.746   484.853
1 6 Marriage Story (Noah Baumbach)   ? ?
0 10 The Irishman (Martin Scorsese)   ?   ?
- 69 Gesamt   -   -
2018

Gew. Nom. Film (Regie) Rang USA Box Office USA Rang D Besucher D
4 5 Bohemian Rhapsody (Bryan Singer) 10 216.428.042   3.821.113
3 10 Roma (Alfonso Cuarón)   ?   ?
3 7 Black Panther (Ryan Coogler) 1 700.059.566   1.797.661
3 5 Green Book - Eine besondere Freundschaft (Peter Farrelly) 36 85.080.171   1.586.164
1 10 The Favourite - Intrigen und Irrsinn (Yorgos Lanthimos) 81 34.366.783 242.581
1 8 A Star Is Born (Bradley Cooper) 11 215.288.866 1.155.468
1 8 Vice - Der zweite Mann (Adam McKay) 60 47.836.282 211.002
1 6 BlacKkKlansman (Spike Lee) 58 49.275.340   335.401
17 59 Gesamt   1.348.335.050   9.149.390
2017

Gew. Nom. Film (Regie) Rang USA Box Office USA Rang D Besucher D
4 13 The Shape of Water (Guillermo del Toro) 46 63.859.435 485.548
3 8 Dunkirk (Christopher Nolan) 14 188.373.161 44 749.639
2 7 Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Martin McDonagh) 52 54.513.740 730.418
2 6 Die dunkelste Stunde (Joe Wright) 50 56.468.410 418.552
1 6 Der seidene Faden (Paul Thomas Anderson) 101 21.051.680   180.222
1 4 Get Out (Jordan Peele) 15 176.040.665 60 539.101
1 4 Call Me By Your Name (Luca Guadagnino) 108 18.095.701 161.845
0 4 Lady Bird (Greta Gerwig) 56 48.958.273   182.332
0 2 Die Verlegerin (Steven Spielberg) 39 81.903.458   1.118.923
11 54 Gesamt   709.264.523    
2016

Gew. Nom. Film (Regie) Rang USA Box Office USA Rang D Besucher D
6 14 La La Land (Damien Chazelle) 19 151.101.803 15 1.762.726
3 8 Moonlight (Barry Jenkins) 92 27.854.932 66 455.901
2 6 Hacksaw Ridge (Mel Gibson) 46 67.209.615 - 75.531
2 6 Manchester by the Sea (Kenneth Lonergan) 69 47.695.120 84 319.365
1 8 Arrival (Denis Villeneuve) 29 100.546.139 48 658.911
1 4 Fences (Denzel Washington) 57 57.682.904 - 31.680
0 6 Lion (Garth Davis) 66 51.738.905 53 599.235
0 4 Hell or High Water (David Mackenzie) 95 27.007.844 - 58.315
0 3 Hidden Figures (Theodore Melfi) 14 169.607.287 59 546.449
15 59 Gesamt   700.444.549    
2015

Gew. Nom. Film (Regie) Rang USA Box Office USA Rang D Besucher D
6 10 Mad Max - Fury Road (George Miller) 21 153.636.354 34 852.815
3 12 The Revenant (Alejandro González Inárritu) 133 183.637.894 8 2.823.894
2 6 Spotlight (Tom McCarthy) 62 45.055.776 76 367.863
1 6 Bridge of Spies (Steven Spielberg) 42 72.313.754 62 424.032
1 5 The Big Short (Adam McKay) 44 70.259.870 71 402.179
1 4 Raum (Lenny Abrahmson) 111 14.677.654 143 104.472
- 7 Der Marsianer (Ridley Scott) 8 228.433.663 20 1.364.354
- 3 Brooklyn (John Crowley) 70 38.322.743 111 191.941
14 53 Gesamt   806.337.708   6.531.550
2014

Gew. Nom. Film (Regie) Rang USA Box Office USA Rang D Besucher D
4 9 Birdman (Alejandro González Inárritu) 78 42.340.598 558.439
4 9 Grand Budapest Hotel (Wes Anderson) 55 59.100.318 1.035.653
3 5 Whiplash (Damien Chazelle) 125 13.092.006   69.132
1 8 The Imitation Game (Morten Tyldum) 36 91.125.683 643.294
1 6 American Sniper (Clint Eastwood) 1 350.126.372 1.223.200
1 6 Boyhood (Richard Linklater) 100 25.372.195   315.140
1 5 Die Entdeckung der Unendlichkeit (James Marsh) 85 35.893.537 588.830
1 2 Selma (Ava DuVernay) 61 52.076.908 198.879
16 61 Gesamt   669.127.617   4.632.567
2013

Gew. Nom. Film (Regie) Rang USA Box Office USA Rang D Besucher D
7 10 Gravity (Alfonso Cuarón) 6 274.092.705 21 1.369.940
3 9 12 Years a Slave (Steve McQueen) 62 56.671.993 50 739.541
3 6 Dallas Buyers Club (Jean-Marc Vallée) 94 27.298.285 113 201.847
1 5 Her (Spike Jonze) 99 25.568.251 131 148.379
- 10 American Hustle (David O. Russell) 17 150.117.807 59 650.310
- 6 Captain Phillips (Paul Greengrass) 32 107.100.855 77 388.390
- 6 Nebraska (Alexander Payne) 116 17.654.912 - 50.304
- 5 The Wolf of Wall Street (Martin Scorsese) 28 116.900.694 7 2.400.242
- 4 Philomena (Stephen Frears) 79 37.738.810 87 377.112
  61 Gesamt   813.144.312   6.326.065

2012

Gew. Nom. Film (Regie) Rang USA Box Office USA Rang D Besucher D
4 11 Life of Pi (Ang Lee) 27 124.953.846 13 2.207.107
3 8 Les Miserables (Tom Hooper) 18 148.882.537   601.686
3 7 Argo (Ben Affleck) 22 136.024.128 105 238.536
2 12 Lincoln (Steven Spielberg) 13 182.207.973   583.982
2 5 Django Unchained (Quentin Tarantino) 15 162.805.434   4.492.307
1 8 Silver Linings (David O. Russell) 23 132.092.958   344.632
1 5 Liebe (Michael Haneke)   6.739.492 86 349.651
1 5 Zero Dark Thirty (Kathryn Bigelow) 32 95.768.436   193.561
- 4 Beasts of the Southern Wild (Benh Zeitlin) 125 12.795.746   106.075
17 65 Gesamt   1.002.270.550   9.117.537

2011

Gew. Nom. Film (Regie) Rang USA Box Office USA Rang D Besucher D
5 10 The Artist (Michael Hazanavicius) 70 44.181.675 44 666.366
5 11 Hugo Cabret (Martin Scorsese) 48 73.864.507 61 520.188
1 5 The Descendants (Alexander Payne) 38 81.454.624 43 669.701
1 4 The Help (Tate Taylor) 13 169.708.112 160 122.390
1 4 Midnight in Paris (Woody Allen) 58 56.817.045 42 784.835
- 6 Gefährten (Steven Spielberg) 40 79.879.234 93 312.234
- 6 Die Kunst zu gewinnen - Moneyball (Bennett Miller) 45 75.605.492 - 39.668
- 3 The Tree of Life (Terrence Malick) 130 13.305.665 102 301.932
- 2 Extrem laut und unglaublich nah (Stephen Daldry) 96 31.847.881 143 107.545
12 51 Gesamt - 626.664.235 - 3.524.859

2010

Gew. Nom. Film (Regie) Rang USA Box Office USA Rang D Besucher D
4 12 The King's Speech (Tom Hooper) 18 138.797.449 10 2.426.794
4 8 Inception (Christopher Nolan) 6 292.576.195 4 3.426.456
3 8 The Social Network (David Fincher) 32 96.962.694 34 992.731
2 7 The Fighter (David O. Russell) 35 93.617.009 166 116.402
2 5 Toy Story 3 (Lee Unkrich) 1 415.071.937 14 1.591.518
1 5 Black Swan (Darren Aronofsky) 25 106.954.678 11 2.193.307
- 10 True Grit (Coen Brothers) 13 171.257.125 39 793.974
- 6 127 Hours (Danny Boyle) 118 18.335.230 122 202.798
- 4 The Kids Are All Right (Lisa Cholodenko) 113 20.811.364 129 174.034
- 4 Winter's Bone (Debra Granik) - 6.531.503 170 108.823
16 69 Gesamt - 1.360.915.184 - 12.026.837

2009

Gew. Nom. Film (Regie) Rang USA Box Office USA Rang D Besucher D
6 9 Tödliches Kommando (Kathryn Bigelow) 114 17.017.811 - 67.336
3 9 Avatar - Aufbruch nach Pandora (James Cameron) 1 760.507.625 1 10.897.142
2 6 Precious - Das Leben ist kostbar (Lee Daniels) 65 47.566.524 126 176.924
2 5 Oben (Pete Docter, Bob Peterson) 5 293.283.811 9 2.999.843
1 8 Inglourious Basterds (Quentin Tarantino) 25 120.540.719 15 2.149.124
1 2 Blind Side - Die große Chance (John Lee Hancock) 8 255.959.475 52 694.805
- 6 Up in the Air (Jason Reitman) 38 83.823.381 44 847.458
- 4 District 9 (Neill Blomkamp) 27 115.646.235 73 513.250
- 3 An Education (Lone Scherfig) 130 12.574.914 - 34.019
- 2 A Serious Man (Coen Brothers) - 9.228.768 107 243.282
15 54 Gesamt - 1.716.149.263 - 18.623.183

2008

Gew. Nom. Film (Regie) Rang USA Box Office USA Rang D Besucher D
8 10 Slumdog Millionär (Danny Boyle) 16 141.319.928 18 2.068.485
3 13 Der seltsame Fall des Benjamin Button (David Fincher) 20 127.509.326 17 2.080.378
2 8 Milk (Gus Van Sant) 89 31.841.299 107 215.736
1 5 Der Vorleser (Stephen Daldry) 82 34.194.107 13 2.189.534
- 5 Frost/Nixon (Ron Howard) 120 18.622.031 - 91.059
14 41 Gesamt - 353.486.691 - 6.645.192

2007

Gew. Nom. Film (Regie) Rang USA Box Office USA Rang D Besucher D
4 8 No Country for Old Men (Coen Brothers) 36 74.283.625 54 620.090
2 8 There Will Be Blood (Paul Thomas Anderson) 66 40.222.514 121 151.399
1 7 Abbitte (Joe Wright) 50 50.927.067 64 448.464
1 7 Michael Clayton (Tony Gilroy) 55 49.033.882 75 360.776
1 4 Juno (Jason Reitman) 15 143.495.265 36 965.496
9 34 Gesamt - 357.962.353 - 2.546.225

2006

Gew. Nom. Film (Regie) Rang USA Box Office USA Rang D Besucher D
4 5 Departed - Unter Feinden (Martin Scorsese) 15 132.384.315 26 1.286.741
2 4 Little Miss Sunshine (Jonathan Dayton & Valerie Faris) 51 59.891.098 71 443.207
1 7 Babel (Alejandro González Inárritu) 92 34.302.837 44 860.647
1 6 Die Queen (Stephen Frears) 57 56.437.947 49 547.771
1 4 Letters from Iwo Jima (Clint Eastwood) 137 13.756.082 - 33.627
9 26 Gesamt - 296.772.279 - 3.171.993

2005

Gew. Nom. Film (Regie) Rang USA Box Office USA Rang D Besucher D
3 6 L.A. Crash (Paul Haggis) 49 54.580.300 93 257.581
3 8 Brokeback Mountain (Ang Lee) 22 83.043.761 - 1.371.668
1 5 Capote (Bennett Miller) 93 28.750.530 - 239.105
- 6 Good Night, and Good Luck. (George Clooney) 87 31.558.003 - 194.629
- 5 München (Steven Spielberg) 61 47.541.352 - 837.303
7 30 Gesamt - 245.473.946 - 2.900.286

2004

Gew. Nom. Film (Regie) Rang USA Box Office USA Rang D Besucher D
5 11 Aviator (Martin Scorsese) 22 102.610.330 31 1.102.326
4 7 Million Dollar Baby (Clint Eastwood) 24 100.492.203 63 540.654
2 6 Ray (Taylor Hackford) 37 75.331.600 45 806.315
1 7 Wenn Träume fliegen lernen (Marc Forster) 61 51.680.613 62 566.236
1 5 Sideways (Alexander Payne) 40 71.503.593 72 412.658
13 36 Gesamt - 401.618.339 - 3.428.189

2003

Gew. Nom. Film (Regie) Rang USA Box Office USA Rang D Besucher D
11 11 Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs (Peter Jackson) 1 377.027.325 1 10.428.177
2 10 Master and Commander - Bis ans Ende der Welt (Peter Weir) 31 93.927.920 47 738.602
2 6 Mystic River (Clint Eastwood) 33 90.135.191 91 255.073
1 4 Lost in Translation (Sofia Coppola) 67 44.585.453 - 1.095.386
- 7 Seabiscuit - Mit dem Willen zum Erfolg (Gary Ross) 17 120.277.854 103 198.591
16 38 Gesamt - 725.953.743 - 12.715.829

2002

Gew. Nom. Film (Regie) Rang USA Box Office USA Rang D Besucher D
6 13 Chicago (Rob Marshall) 10 170.687.518 41 901.566
3 7 Der Pianist (Roman Polanski) 78 32.572.577 46 915.454
2 6 Der Herr der Ringe - Die zwei Türme (Peter Jackson) 2 341.786.758 1 10.686.878
1 9 The Hours - Von Ewigkeit zu Ewigkeit (Stephen Daldry) 55 41.675.994 44 810.647
- 10 Gangs of New York (Martin Scorsese) 34 77.812.000 37 943.517
12 45 Gesamt - 664.534.847 - 14.258.062

2001

Gew. Nom. Film (Regie) Rang USA Box Office USA Rang D Besucher D
4 13 Der Herr der Ringe - Die Gefährten (Peter Jackson) 2 314.776.170 2 11.824.176
4 8 A Beautiful Mind - Genie und Wahnsinn (Ron Howard) 11 170.742.341 12 2.473.742
2 8 Moulin Rouge (Baz Luhrmann) 43 57.386.607 36 1.341.636
1 7 Gosford Park (Robert Altman) 59 41.308.615 75 467.455
- 5 In the Bedroom (Todd Field) 68 35.930.604 - 87.712
11 41 Gesamt - 620.144.337 - 16.194.721

2000

Gew. Nom. Film (Regie) Rang USA Box Office USA Rang D Besucher D
5 12 Gladiator (Ridley Scott) 4 187.683.805 4 3.574.071
4 10 Tiger & Dragon (Ang Lee) 12 128.078.872 46 864.649
4 5 Traffic (Steven Soderbergh) 15 124.115.725 36 1.338.186
1 5 Erin Brockovich (Steven Soderbergh) 13 125.595.205 10 2.780.432
- 5 Chocolat (Lasse Hallström) 32 71.509.363 14 3.034.911
14 37 Gesamt - 636.982.970 - 11.592.249

OSCARS & GELD

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM