| Jahr | 
				Nr. | 
				Box Office | 
				Oscar | 
				US-Titel/D-Titel | 
				Jahr | 
				Nr. | 
				Besucher | 
			
			
				| 23 | 
				  | 
				  | 
				0 | 
				10 | 
				Killers of the Flower Moon/Killers 
				of the Flower Moon | 
				23 | 
				  | 
				622.602 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				959.227.794 | 
				19 | 
				84 | 
				(18 Filme USA) 1980-2019 
				(18 Filme D) | 
				  | 
				  | 
				12.059.156 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				325.916.900 | 
				5 | 
				27 | 
				(4 Filme USA) 2010-2019 
				(4 Filme D) | 
				  | 
				  | 
				4.458.041 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				81.479.225 | 
				  | 
				  | 
				2010-2019 Durchschnitt | 
				  | 
				  | 
				1.114.510 | 
			
			
				| 19 | 
				- | 
				Online | 
				0 | 
				10 | 
				The Irishman/The Irishman | 
				19 | 
				- | 
				Online | 
			
			
				| 16 | 
				- | 
				7.100.177 | 
				0 | 
				1 | 
				Silence/Silence | 
				17 | 
				- | 
				33.984 | 
			
			
				| 13 | 
				28 | 
				116.900.694 | 
				0 | 
				5 | 
				The Wolf of Wall Street/The 
				Wolf of Wall Street | 
				14 | 
				7 | 
				2.401.324 | 
			
			
				| 11 | 
				48 | 
				73.864.507 | 
				5 | 
				11 | 
				Hugo/Hugo Cabret | 
				12 | 
				67 | 
				538.242 | 
			
			
				| 10 | 
				20 | 
				128.051.522 | 
				0 | 
				0 | 
				Shutter Island/Shutter Island | 
				10 | 
				17 | 
				1.484.491 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				312.806.645 | 
				9 | 
				26 | 
				(3 Filme USA) 2000-2009 
				(4 Filme D) | 
				  | 
				  | 
				3.414.333 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				104.268.882 | 
				  | 
				  | 
				2000-2009 Durchschnitt | 
				  | 
				  | 
				853.583 | 
			
			
				| 06 | 
				15 | 
				132.384.315 | 
				4 | 
				5 | 
				The Departed/Departed - Unter 
				Feinden | 
				06 | 
				26 | 
				1.286.741 | 
			
			
				| 04 | 
				22 | 
				102.610.330 | 
				5 | 
				11 | 
				The Aviator/Aviator | 
				05 | 
				31 | 
				1.102.326 | 
			
			
				| 02 | 
				34 | 
				77.812.000 | 
				0 | 
				10 | 
				Gangs of New York/Gangs of New 
				York | 
				03 | 
				40 | 
				943.517 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				223.204.504 | 
				2 | 
				18 | 
				(6 Filme USA) 1990-1999 
				(5 Filme D) | 
				  | 
				  | 
				2.779.553 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				37.200.751 | 
				  | 
				  | 
				1990-1999 Durchschnitt | 
				  | 
				  | 
				555.911 | 
			
			
				| 99 | 
				92 | 
				16.797.191 | 
				0 | 
				0 | 
				Bringing Out the Dead/Bringing 
				Out the Dead - Nächte der Erinnerung | 
				00 | 
				- | 
				81.749 | 
			
			
				| 97 | 
				138 | 
				5.684.789 | 
				0 | 
				4 | 
				Kundun/Kundun | 
				98 | 
				82 | 
				349.553 | 
			
			
				| 95 | 
				40 | 
				42.512.375 | 
				0 | 
				1 | 
				Casino/Casino | 
				96 | 
				54 | 
				530.204 | 
			
			
				| 93 | 
				50 | 
				32.255.440 | 
				1 | 
				5 | 
				The Age of Innocence/Zeit der 
				Unschuld | 
				93 | 
				54 | 
				463.573 | 
			
			
				| 91 | 
				12 | 
				79.118.315 | 
				0 | 
				2 | 
				Cape Fear/Kap der Angst | 
				92 | 
				25 | 
				1.182.562 | 
			
			
				| 90 | 
				26 | 
				46.836.394 | 
				1 | 
				6 | 
				GoodFellas/GoodFellas - Drei 
				Jahrzehnte in der Mafia | 
				90 | 
				64 | 
				253.661 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				97.299.745 | 
				3 | 
				13 | 
				(5 Filme USA) 1980-1989 
				(5 Filme D) | 
				  | 
				  | 
				1.407.229 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				19.459.949 | 
				  | 
				  | 
				1980-1989 Durchschnitt | 
				  | 
				  | 
				281.446 | 
			
			
				| 89 | 
				80 | 
				10.763.469** | 
				0 | 
				0 | 
				New York Stories/New Yorker 
				Geschichten | 
				89 | 
				65 | 
				216.224** | 
			
			
				| 88 | 
				96 | 
				8.373.585 | 
				0 | 
				1 | 
				The Last Temptation of Christ/Die 
				letzte Versuchung Christi | 
				88 | 
				65 | 
				248.259 | 
			
			
				| 86 | 
				12 | 
				52.293.982 | 
				1 | 
				4 | 
				The Color of Money/Die Farbe 
				des Geldes | 
				87 | 
				29 | 
				810.470 | 
			
			
				| 85 | 
				76 | 
				10.609.321 | 
				0 | 
				0 | 
				After Hours/Die Zeit nach 
				Mitternacht | 
				86 | 
				87 | 
				165.720 | 
			
			
				| 83 | 
				- | 
				2.536.242 | 
				0 | 
				0 | 
				The King of Comedy/King of 
				Comedy | 
				83 | 
				- | 
				57.780 | 
			
			
				| 80 | 
				- | 
				23.486.615 | 
				2 | 
				8 | 
				Raging Bull/Wie ein wilder 
				Stier | 
				81 | 
				  | 
				125.000 | 
			
			
				| 77 | 
				  | 
				16.400.000 | 
				0 | 
				0 | 
				New York, New York/New York, 
				New York | 
				77 | 
				107 | 
				130.184 | 
			
			
				| 76 | 
				  | 
				28.262.574 | 
				0 | 
				4 | 
				Taxi Driver/Taxi Driver | 
				76 | 
				17 | 
				1.072.000 | 
			
			
				| 74 | 
				  | 
				18.600.000 | 
				1 | 
				3 | 
				Alice Doesn't Live Here Anymore/Alice 
				lebt hier nicht mehr | 
				75 | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 73 | 
				  | 
				3.176.308 | 
				0 | 
				0 | 
				Mean Streets/Hexenkessel | 
				76 | 
				- | 
				56.000 | 
			
			
				| 72 | 
				  | 
				1.700.000 | 
				0 | 
				0 | 
				Boxcar Bertha/Die Faust der 
				Rebellen | 
				73 | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 68 | 
				- | 
				- | 
				0 | 
				0 | 
				Who's That Knocking At My Door?/Wer 
				klopft denn da an meine Tür? | 
				79 | 
				- | 
				TV |