| 
			
				| 
            
              | Die Neustarts |  
              | Besucher | Kinos | Schnitt | Film |  
              | 278.587 | 499 | 558 | Meine erfundene Frau |  
              | 203.427 | 267 | 762 | True Grit |  
              | 80.145 | 401 | 200 | Drive Angry |  
              | 48.025 | 71 | 676 | Pina |  
              | 47.422 | 293 | 162 | Der ganz große Traum |  
              | 12.808 | 48 | 267 | Ya Sonra |  
              | 3.355 | 23 | 146 | The Green Wave |  
              | 2.560 | 30 | 85 | Jack in Love |  
              | 1.013 | 51 | 20 | Engel des Bösen |  
            
              | Die Zweitwöchler |  
              | % | Film |  
              | -3 | The King's Speech |  
              | -24 | Hexe Lilli 2 |  
              | -53 | Freundschaft Plus |  
              | -44 | Dschungelkind |  
              | -47 | 127 Hours |  
              | -77 | 3faltig |  
              
                | 
                
                Prognosen der Neustarts |  
                | Besucher | Mark G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins |  
                | Meine erfundene Frau |  
                | 
                300,1 | 360 | 340 | 370 | 245 |  
                | % | 83,36 | 88,26 | 81,10 | 81,64 |  
                | 
                CUME | 1.450 | 1.050 | 1.300 | 850 |  
                | % | - | - | - | - |  
                | Drive Angry |  
                | 
                87,3 | 100 | 90 | 110 | 150 |  
                | % | 87,26 | 96,95 | 79,32 | 58,17 |  
                | 
                CUME | 250 | 260 | 300 | 385 |  
                | % | - | - | - | - |  
                | Der ganz große Traum |  
                | 
                66,3 | 40 | 60 | 75 | 40 |  
                | % | 60,30 | 90,45 | 88,45 | 60,30 |  
                | 
                CUME | 140 | 300 | 430 | 150 |  
                | % | - | - | - | - |  
                | True Grit |  
                | 
                219,5 | 250 | 200 | 230 | 200 |  
                | % | 87,79 | 91,13 | 95,42 | 91,13 |  
                | 
                CUME | 1.050 | 950 | 1.400 | 1.000 |  
                | % | - | - | - | - |  
                | Schnitt Woche 8 (4 Filme) |  
                | % | 79,68 | 91,70 | 86,07 | 72,81 |  
                | % | - | - | - | - |  
                    
                      | 
                      1. Quartal Top Ten 
						
                      (in 1.000 Besucher) |  
                      |  | Woche | Gesamt |  
                      | 2010 | 2011 | % | 2010 | 2011 | % |  
                      | 1 | 3.116 | 1.979 | -36 | 3.116 | 1.979 | -36 |  
                      | 2 | 2.078 | 1.504 | -28 | 5.194 | 3.483 | -33 |  
                      | 3 | 2.279 | 1.651 | -28 | 7.473 | 5.134 | -31 |  
                      | 4 | 2.299 | 1.869 | -19 | 9.773 | 7.003 | -28 |  
                      | 5 | 2.485 | 2.362 | -5 | 12.259 | 9.366 | -24 |  
                      | 6 | 2.669 | 2.205 | -17 | 14.928 | 11.571 | -22 |  
                      | 7 | 2.568 | 2.267 | -12 | 17.496 | 13.839 | -21 |  
                      | 8 | 1.901 | - | - | 19.397 | - | - |  
                      | 9 | 1.590 | - | - | 20.988 | - | - |  
                      | 10 | 2.055 | - | - | 23.043 | - | - |  
                      | 11 | 1.840 | - | - | 24.883 | - | - |  
                      | 12 | 1.400 | - | - | 26.284 | - | - |  
                      | 13 | 1.705 | - | - | 27.990 | - | - |  
                      | 1.Q | 27.990 | - | - | 27.990 | - | - |  |  | 
				
				Diskutiert über das Wochenende
				hier! 
					  
					Die Schweigers holen Gold 
						 
						Kokowääh
						(-35 %) konnte
						mit 352T Besuchern ein weiteres Mal die Nr. 1-Position 
						verteidigen und hat am Samstag als erster Film des 
						Jahres die 3 Mio.-Marke überschritten - zwei Tage 
						schneller als Zweiohrküken und vier Tage 
						schneller als Keinohrhasen.
 Bester Neuzugang war Meine erfundene Frau 
						mit 300T Besuchern bis Sonntag, gefolgt von 
						True Grit.
 
 Oscar-Gewinner The King's Speech
						(-3 %)
						blieb mit 203T Besuchern nahezu auf Vorwochenniveau, 
						während Black Swan (-33 %) mit 95T 
						Besuchern die 100T-Marke am 6. WE nur knapp verpasst 
						hat.
 
 Sechsstellig blieben Gullivers 
						Reisen (-39 %) und Hexe 
						Lilli - Die Reise nach Mandolan (-24 %).
 
 Vorstadtkrokodile 3 (-28 %) fehlen 
						nur noch 4T Besucher um das Gesamtergebnis des 
						Vorgängers zu überholen.
 
 Insgesamt gaben die Top Ten gegenüber dem letzten 
						Wochenende um etwa 5 % nach, gegenüber dem gleichen 
						Wochenende 8 im Vorjahr als Avatar 
					mit 369.810 Besuchern am zehnten Wochenende die Charts zum 
						letzten Mal 
					angeführt hat, ging es um 7 % rauf.
 
					  
            
              | Nimmt Kurs auf: |  
              | Besucher | Film | IMDB |  
              | 4.000T | Kokowääh | 5,6 |  
              | 2.100T | Black Swan | 8,5 |  
              | 2.000T | The King's Speech | 8,4 |  
              | 1.100T | Gullivers Reisen | 4,7 |  
              | 900T | Meine erfundene Frau | 6,1 |  
              | 800T | True Grit | 8,1 |  
              | 800T | Hexe Lilli 2 | - |  
              | 500T | Freundschaft Plus | 6,2 |  
              | 300T | Pina | 8,2 |  
              | 200T | Drive Angry | 6,4 |  |  |   
              
                | 
				4 Tage Coen Brothers |  
                | 
				334.387 | 
				Burn After 
				Reading |  
                | 
				288.114 | 
				Ein (un)möglicher Härtefall |  
                | 219.468 | True Grit |  
                | 
				117.525 | 
				No Country for Old Men |  
                | 
				100.141 | 
				O Brother, Where Art Thou |    
      
        | 25 Tage Til Schweiger |  
                | 
				7.236.982 | 
				(T)Raumschiff Surprise |  
                | 3.217.863 | Kokowääh |  
                | 
				2.916.817 | 
				Zweiohrküken |  
                | 
				2.854.994 | 
				Keinohrhasen |  
                | 
				2.024.493 | 
				Knockin' On Heaven's Door |  
                | 
				1.705.581 | 
				Männerherzen |  
                | 
				1.662.591 | 
				Männerpension |  
                | 
				1.565.262 | 
				1 1/2 Ritter |  
        | 1.530.351 | Inglourious Basterds |  
                | 
				1.453.606 | 
				Der bewegte Mann |  
                | 
				1.368.718 | 
				King Arthur |  
                | 
				954.666 | 
				Lara Croft - Tomb Raider 2 |    |  | 
	
		| 
                
                  | SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | Meine erfundene Frau | Drive Angry | Der ganz große Traum | True Grit |  
                  | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume |  
                  | KLAUS B. Hallo Mark, eine hoffentlich 
				  nicht allzu "frühreife" Prognose...
 | 91,18 | 345 86,98
 | 1.140 | 100 87,26
 | 280 | 67 99,01
 | 205 | 240 91,45
 | 1.100 |  
                  | BERND | 71,26 | 270 89,98
 | 800 | 140 62,33
 | 400 | 85 78,04
 | 250 | 120 54,68
 | 500 |  
                  | BJÖRN G. | 79,46 | 250 83,31
 | 800 | 160 54,54
 | 750 | 65 97,98
 | 200 | 180 82,02
 | 1.000 |  
                  | ZYWEEN | 76,91 | 362 82,90
 | 1.400 | 145 60,18
 | 522 | 62 93,46
 | 241 | 156 71,08
 | 650 |  
                  | BERGDIRK | 91,28 | 410 73,19
 | 1.700 | 85 97,41
 | 300 | 70 94,77
 | 270 | 220 99,76
 | 1.200 |  
                  | DANIEL D. | 75,71 | 425 70,61
 | 1.500 | 150 58,17
 | 550 | 80 82,92
 | 400 | 200 91,13
 | 1.300 |  
                  | DAGODFATHER | 68,15 | 250 83,31
 | 1.000 | 185 47,17
 | 555 | 115 57,69
 | 460 | 260 84,41
 | 1.170 |  
                  | YELLOWBASTARD | 68,84 | 381 78,76
 | 1.300 | 166 52,56
 | 485 | 75 88,45
 | 285 | 122 55,59
 | 555 |  
                  | TOBIAS A. | 67,89 | 263 87,64
 | 1.300 | 250 34,90
 | 900 | 99 67,01
 | 750 | 180 82,02
 | 1.000 |  
                  | ILLUMINAT | 73,29 | 315 95,26
 | 1.075 | 150 58,17
 | 375 | 115 57,69
 | 500 | 180 82,02
 | 800 |  
                  | DOMINIK P. | 68,74 | 365 82,21
 | 1.450 | 139 62,77
 | 350 | 56 84,42
 | 200 | 100 45,56
 | 400 |  
                  | HOMERSIMPSON39 Pina 121,9/560
 | 68,78 | 205 68,31
 | 780 | 95,8 91,08
 | 320 | 140 47,38
 | 600 | 150 68,35
 | 610 |  
                  | MARCUS F. | 67,09 | 210 69,98
 | 1.400 | 100 87,26
 | 895 | 45 67,83
 | 335 | 95 43,29
 | 770 |  
                  | RALF L. | 75,64 | 306 98,07
 | 1.041 | 123 70,94
 | 456 | 62 93,46
 | 249 | 88 40,10
 | 297 |  
                  | NIGHTWISH08 | 74,87 | 350 85,74
 | 1.100 | 130 67,12
 | 500 | 90 73,71
 | 420 | 160 72,90
 | 770 |  
                  | TOSCH Heyho Mark, wieder mal eine sehr 
				  kniffelig Woche...
 | 82,98 | 300 99,97
 | 1.100 | 130 67,12
 | 375 | 90 73,71
 | 280 | 200 91,13
 | 950 |  
                  | KLAUS N. | 86,09 | 350 85,74
 | 1.400 | 120 72,71
 | 350 | 70 94,77
 | 250 | 200 91,13
 | 1.100 |  
                  | JOHANNES K. Pina 41/450
 | 55,08 | 410 73,19
 | 1.670 | 170 51,33
 | 666 | - 0,00
 | - | 245 95,79
 | 1.200 |  
                  | MANNI SCH. | 63,58 | 410 73,19
 | 1.650 | 205 42,56
 | 530 | 75 88,45
 | 300 | 110 50,12
 | 630 |  
                  | JONAS | 85,06 | 350 85,74
 | 1.500 | 95 91,85
 | 300 | 55 82,91
 | 400 | 175 79,74
 | 1.100 |  
                  | AGENT K | 74,40 | 285 94,97
 | 825 | 125 69,81
 | 315 | 125 53,07
 | 475 | 175 79,74
 | 950 |  
                  | SASCHA B. | 84,87 | 275 91,64
 | 1.100 | 120 72,71
 | 300 | 50 75,37
 | 200 | 220 99,76
 | 1.000 |  
                  | SVENCHEN | 88,34 | 317 94,66
 | 1.300 | 114 76,54
 | 400 | 64 96,48
 | 350 | 188 85,66
 | 800 |  
                  | MAREK J. | 88,04 | 292 97,31
 | 1.050 | 134 65,12
 | 345 | 63 94,97
 | 410 | 208 94,77
 | 1.130 |  
                  | DANIEL M. | 70,31 | 298 99,31
 | 1.110 | 178 49,02
 | 698 | 78 85,05
 | 397 | 105 47,84
 | 634 |  
                  | SEBASTIAN D. | 66,40 | 345 86,98
 | 1.234 | 145 60,18
 | 345 | 155 42,80
 | 777 | 166 75,64
 | 1.456 |  
                  | STEHI | 85,26 | 340 88,26
 | 1.200 | 110 79,32
 | 370 | 90 73,71
 | 450 | 220 99,76
 | 950 |  
                  | HEINZER | 81,49 | 400 75,02
 | 1.500 | 120 72,71
 | 300 | 60 90,45
 | 180 | 250 87,79
 | 2.000 |  
                  | CINEPINGEL | 82,06 | 330 90,93
 | 1.200 | 120 72,71
 | 300 | 85 78,04
 | 450 | 190 86,57
 | 800 |  
                  | MATTIS | 90,29 | 350 85,74
 | 1.300 | 105 83,10
 | 300 | 70 94,77
 | 350 | 225 97,54
 | 1.150 |  
                  | CINEMA-WATCHER | 78,02 | 340 88,26
 | 2.000 | 170 51,33
 | 650 | 60 90,45
 | 230 | 180 82,02
 | 1.400 |  
                  | MARKUS H. | 85,27 | 247 82,31
 | 1.019 | 98 89,04
 | 260 | 47 70,85
 | 265 | 217 98,88
 | 1.166 |  
                  | HEIKO T. 
					  Zunächst einmal cool, dass du nun auch bei facebook zu 
					  finden bist. Denke am Ende wird es sich für dich gelohnt 
					  haben. ;)Pina 34/250 | 86,50 | 340 88,26
 | 1.350 | 110 79,32
 | 325 | 76 87,29
 | 275 | 200 91,13
 | 1.100 |  
                  | - | 33 | 10.686 | 41.294 | 4.487,8 | 14.767 | 2.539/32 | 11.404/32 | 5.925 | 31.638 |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | 
				  80,57 | 323,8 92,68
 | 1.251,3 | 136,0 64,16
 | 447,5 | 79,3 83,65
 | 356,4 | 179,5 81,79
 | 958,7 |  
                  | SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | Meine erfundene Frau | Drive Angry | Der ganz große Traum | True Grit |  
                  | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume |  |