| 
			
				| 
            
              | Die Neustarts |  
              | Besucher | Kinos | Schnitt | Film |  
              | 126.919 | 552 | 230 | Megamind |  
              | 126.889 | 638 | 199 | Otto's Eleven |  
              | 43.563 | 128 | 340 | Ich sehe den Mann Deiner Träume |  
              | 19.209 | 102 | 188 | 22 Bullets |  
              | 3.206 | 45 | 71 | Home for Christmas |  
              | 1.524 | 41 | 37 | Soul Boy |  
            
              | Die Zweitwöchler |  
              | % | Film |  
              | -23 | Saw 3D |  
              | -45 | Fair Game |  
              | -48 | Ein gutes Herz |  
              | -70 | Bon Appétit |  
              | -58 | Habermann |  
              | -84 | Cyrus |  
              
                | 
                
                Prognosen der Neustarts |  
                | Besucher | Mark G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins |  
                | Ottos Eleven |  
                | 
                128,6 | 500 | 385 | 270 | 350 |  
                | % | 25,72 | 33,40 | 47,62 | 36,74 |  
                | 
                CUME | 2.000 | 1.700 | 1.200 | 1.500 |  
                | % | - | - | - | - |  
                | Megamind |  
                | 
                143,8 | 250 | 180 | 205 | 190 |  
                | % | 57,51 | 79,88 | 70,14 | 75,67 |  
                | 
                CUME | 1.300 | 900 | 1.100 | 1.000 |  
                | % | - | - | - | - |  
                | Ich sehe den Mann Deiner Träume |  
                | 
                50,4 | 50 | 48 | 38 | 35 |  
                | % | 99,17 | 95,21 | 75,37 | 69,42 |  
                | 
                CUME | 200 | 210 | 160 | 175 |  
                | % | - | - | - | - |  
                | 22 Bullets |  
                | 
                36,9 | 35 | 32 | 36 | 29 |  
                | % | 94,76 | 86,64 | 97,47 | 78,51 |  
                | 
                CUME | 75 | 75 | 62 | 50 |  
                | % | - | - | - | - |  
                | Schnitt Woche 49 (4 Filme) |  
                | % | 69,29 | 73,78 | 72,65 | 65,09 |  
                | % | - | - | - | - |  
                    
                      | 
                      4. Quartal Top Ten 
						
                      (in 1.000 Besucher) |  
                      |  | Woche | Gesamt |  
                      | 2009 | 2010 | % | 2009 | 2010 | % |  
                      | 1.Q | 28.031 | 27.990 | -0 | 28.031 | 27.990 | -0 |  
                      | 2.Q | 22.125 | 16.242 | -27 | 50.156 | 44.232 | -12 |  
                      | 3.Q | 33.413 | 27.402 | -18 | 83.569 | 71.634 | -14 |  
                      | 40 | 2.604 | 1.411 | -46 | 86.174 | 73.045 | -15 |  
                      | 41 | 2.653 | 1.738 | -34 | 88.827 | 74.784 | -16 |  
                      | 42 | 2.415 | 2.190 | -9 | 91.242 | 76.974 | -16 |  
                      | 43 | 2.171 | 1.651 | -24 | 93.413 | 78.625 | -16 |  
                      | 44 | 2.240 | 1.858 | -17 | 95.654 | 80.483 | -16 |  
                      | 45 | 1.932 | 1.806 | -7 | 97.587 | 82.290 | -16 |  
                      | 46 | 2.616 | 1.529 | -42 | 100.204 | 83.820 | -16 |  
                      | 47 | 2.095 | 2.903 | +39 | 102.299 | 86.724 | -15 |  
                      | 48 | 3.002 | 1.806 | -40 | 105.302 | 88.530 | -16 |  
                      | 49 | 2.749 | - | - | 108.052 | - | - |  
                      | 50 | 2.160 | - | - | 110.212 | - | - |  
                      | 51 | 2.967 | - | - | 113.180 | - | - |  
                      | 52 | 4.468 | - | - | 117.649 | - | - |  
                      | 4.Q | 34.080 | - | - | 117.649 | - | - |  |  | 
					
					Harry immer noch mit Jahres-Bestwerten 
					 
					Harry 
						Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1 
						(-47 %) verteidigte 
						mit 486T Besuchern die Nr. 1-Position, das ist das beste 
					dritte Wochenende des Jahres (bislang Inception mit 
					378.125). Mit insgesamt 
					4,07 Mio. Besuchern ist HP7-1 nun der 
						erfolgreichste Film des Jahres. Wenn er von nun an die 
					selben Multiplikatoren wie HP6, HP5, 
					HP3 und HP4 (der letzte 
					Winter-Potter) hat, dann ist bei 5,5 Mio. Besuchern Schluss 
					- lediglich bei den Multiplikatoren von HP1 
					(6,05 Mio.) und HP2 (5,86 Mio.) die eine 
					günstigere FSK hatten, ist eine zweite GL noch drin... 
					  
					Bester Neuzugang ist Megamind, 
					der am regulären WE einen hauchdünnen Vorsprung (30 
					Besucher) vor Otto's Eleven hatte.
 Saw 3D - Vollendung (-23 %) überraschte 
					mit einem für dieses Genre unglaublich niedrigen Rückgang - 
					vielleicht hat da die kurzfristige Startvorverlegung eine 
					Rolle gespielt. Mit insgesamt 409T Besuchern in elf Tagen 
					hat der 7. Teil schon das Endergebnis des Vorgängers 
					geschlagen.
 
 Stichtag (-38 %) war der einzige weitere Film über der 50T 
					Besucher-Marke.
 
					  
					Ich - Einfach unverbesserlich 
					(-61 %) hat mit insgesamt 2,44 Mio. Besuchern nun 
					Für immer Shrek überholt und ist nun der 
					erfolgreichste Animationsfilm des Jahres.
 Insgesamt gab das Geschäft gegenüber der 
						Vorwoche um 25 % nach, gegenüber dem gleichen Wochenende 49 im 
				Vorjahr als Zweiohrküken mit 864.109 Besuchern zum Start die Charts angeführt hat, ging es um 
					49 % runter.
 
					Bis zum Sonntag stieg somit das Top Ten-Minus 
					2010 gegenüber dem Vorjahr auf 16,6 %. 
					  
            
              | Nimmt Kurs auf: |  
              | Besucher | Film | IMDB |  
              | 5.500T | Harry Potter und die 
			  Heiligtümer des Todes Teil 1 | 8,0 |  
              | 1.400T | Die Konferenz der 
			  Tiere | 5,2 |  
              | 1.250T | Stichtag | 7,0 |  
              | 900T | Sammys Abenteuer | 6,1 |  
              | 650T | Saw 3D | 5,9 |  
              | 650T | Megamind | 7,3 |  
              | 650T | Otto's Eleven | 3,9 |  
              | 200T | Ich sehe den Mann 
			  Deiner Träume | 6,8 |  
              | 175T | Fair Game | 7,0 |  
              | 75T | 22 Bullets | 6,7 |  |  |   
              
                | 
				11 Tage Gesäge |  
                | 
				609.171 | 
				Saw II |  
                | 
				600.721 | 
				Saw III |  
                | 
				507.231 | 
				Saw IV |  
                | 409.885 | Saw 3D |  
                | 
				394.307 | 
				Saw V |  
                | 
				275.360 | 
				Saw |  
                | 
				263.761 | 
				Saw VI |    
              
                | 
				18 Tage Harry Potter und |  
        | 
		7.028.406 | 
        der Stein der Weisen |  
                | 
				6.331.487 | 
				die Kammer des Schreckens |  
        | 5.641.327 | der Feuerkelch* |  
                | 
				5.191.852 | 
				der Orden des 
				Phönix* |  
                | 
				4.722.887 | 
				der 
				Halbblutprinz* |  
                | 
				4.718.009 | 
				der Gefangene von Askaban |  
                | 
				4.071.351 | die Heiligtümer des Todes Teil 1* |  
        | *1 Tag mehr |    
      
        | 32 Tage Türkisch |  
                | 
				437.452 | 
				Recep Ivedik 
				2 |  
                | 
				397.855 | 
				Tal der Wölfe 
				- Irak |  
                | 
				357.214 | 
				Recep Ivedik 
				3 |  
                | 
				299.783 | 
				Recep Ivedik |  
                | 
				282.356 | 
				Die chaotische Klasse in der Armee |  
        | 248.987 | Vizontele Tuuba |  
                | 248.000 | 5 Minarette in New York |  
                | 
				239.358 | 
				G.O.R.A. |  
                | 
				217.149 | 
				Die 
				chaotische Klasse 3,5 |    |  | 
	
		| 
                
                  | SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | Otto's Eleven | Megamind | Ich sehe den Mann Deiner Träume | 22 Bullets |  
                  | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume |  
                  | JOSIA P. | 62,68 | 425 30,25
 | 2.000 | 240 59,91
 | 950 | 40 79,34
 | 180 | 30 81,22
 | 100 |  
                  | BERND | 56,37 | 320 40,18
 | 1.000 | 220 65,36
 | 900 | 40 79,34
 | 100 | 15 40,61
 | 50 |  
                  | DANIEL D. | 67,24 | 450 28,57
 | 2.500 | 255 56,38
 | 1.150 | 45 89,26
 | 120 | 35 94,76
 | 110 |  
                  | BJÖRN G. | 49,49 | 520 24,73
 | 1.900 | 440 32,68
 | 2.500 | 85 59,31
 | 500 | 30 81,22
 | 150 |  
                  | DOMINIK P. | 58,67 | 490 26,24
 | 1.800 | 315 45,64
 | 1.500 | 53 95,13
 | 250 | 25 67,68
 | 75 |  
                  | BERGDIRK | 51,93 | 370 34,75
 | 1.600 | 225 63,90
 | 1.100 | 80 63,02
 | 370 | 17 46,03
 | 30 |  
                  | ZYWEEN | 71,05 | 342 37,60
 | 1.400 | 134 93,20
 | 652 | 33 65,45
 | 124 | 42 87,94
 | 99 |  
                  | KLAUS N. | 64,63 | 350 36,74
 | 1.200 | 220 65,36
 | 1.000 | 45 89,26
 | 190 | 55 67,16
 | 180 |  
                  | TOSCH | 68,68 | 460 27,95
 | 2.050 | 210 68,47
 | 880 | 55 91,67
 | 280 | 32 86,64
 | 55 |  
                  | CINEMA-WATCHER | 53,57 | 450 28,57
 | 2.400 | 280 51,35
 | 1.450 | 120 42,01
 | 450 | 40 92,34
 | 180 |  
                  | DR. LECTER | 69,07 | 495 25,97
 | 1.760 | 205 70,14
 | 910 | 59 85,45
 | 225 | 39 94,71
 | 94 |  
                  | MARCUS F. | 62,34 | 425 30,25
 | 1.875 | 380 37,84
 | 1.950 | 50 99,17
 | 195 | 45 82,08
 | 195 |  
                  | HEIKO T. | 63,69 | 380 33,84
 | 1.900 | 285 50,45
 | 1.250 | 45 89,26
 | 295 | 30 81,22
 | 90 |  
                  | KLAUS B. | 58,89 | 330 38,96
 | 2.000 | 330 43,57
 | 2.200 | 51 98,86
 | 290 | 20 54,15
 | 40 |  
                  | SEBASTIAN D. | 61,44 | 432 29,76
 | 1.555 | 321 44,79
 | 1.222 | 44 87,27
 | 222 | 44 83,95
 | 111 |  
                  | MANNI SCH. | 54,93 | 540 23,81
 | 2.150 | 365 39,39
 | 1.850 | 52 96,96
 | 225 | 22 59,56
 | 95 |  
                  | DAGODFATHER | 62,99 | 295 43,59
 | 737,5 | 315 45,64
 | 882 | 58 86,93
 | 174 | 28 75,81
 | 70 |  
                  | ILLUMINAT | 63,45 | 400 32,14
 | 1.600 | 220 65,36
 | 840 | 40 79,34
 | 180 | 48 76,95
 | 200 |  
                  | HEINZER | 55,41 | 400 32,14
 | 2.000 | 300 47,93
 | 1.500 | 30 59,50
 | 350 | 45 82,08
 | 120 |  
                  | DANIEL M. | 53,75 | 513 25,06
 | 3.005 | 427 33,67
 | 2.930 | 31 61,49
 | 101 | 35 94,76
 | 123 |  
                  | SASCHA B. | 72,73 | 400 32,14
 | 1.500 | 140 97,37
 | 600 | 40 79,34
 | 120 | 45 82,08
 | 100 |  
                  | SVENCHEN | 64,57 | 476 27,01
 | 2.250 | 263 54,67
 | 1.100 | 44 87,27
 | 250 | 33 89,34
 | 100 |  
                  | PATRICK H. Eine gute ? und bzw. oder 
				  eine schlechte Nachricht! Aus meiner Sicht wird es im Monat 
				  Dezember auch keine Box-Office-Überraschung mehr geben. Die 
				  vielen aufeinanderfolgenden 3D-Filme, die vor allem Familien 
				  ansprechen (Megamind, Rapunzel und Yogi Bär), werden die Säle 
				  nicht wirklich füllen, noch kann Otto mit seinem schlechten 
				  Trailer überzeugen. Die Neustarter der Woche werden sich bis 
				  Anfang Januar vielleicht in den Charts halten, aber in dieser 
				  Woche bestimmt nicht hervorstechen.
 | 58,22 | 220 58,44
 | 900 | 350 41,08
 | 1.300 | 30 59,50
 | 170 | 50 73,87
 | 140 |  
                  | STEHI | 44,39 | 410 31,36
 | 1.800 | 285 50,45
 | 1.200 | 25 49,59
 | 170 | 80 46,17
 | 220 |  
                  | MAREK J. Hallo;) Meine D-Prognose aus dem 
				  verschneiten Polen. Bei diesen miserablen Reservierungenzahlen 
				  traue ich mich nicht höher zu tippen: | 67,35 | 317 40,56
 | 1.780 | 168 85,58
 | 1.130 | 34 67,44
 | 143 | 28 75,81
 | 76 |  
                  | JONAS | 62,19 | 350 36,74
 | 1.700 | 175 82,16
 | 800 | 45 89,26
 | 250 | 15 40,61
 | 40 |  
                  | CINEPINGEL | 74,15 | 280 45,92
 | 900 | 200 71,89
 | 800 | 60 84,03
 | 230 | 35 94,76
 | 90 |  
                  | MARKUS H. | 72,20 | 371 34,66
 | 1.577 | 177 81,23
 | 1.084 | 69 73,07
 | 374 | 37 99,83
 | 67 |  
                  | MATTIS | 81,86 | 250 51,43
 | 1.500 | 165 87,14
 | 800 | 55 91,67
 | 275 | 38 97,20
 | 90 |  
                  | - | 29 | 11.461 | 50.339,5 | 7.610 | 36.430 | 1.458 | 6.803 | 1.038 | 3.090 |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | 71,00 | 395,2 32,53
 | 1.735,8 | 262,4 54,79
 | 1.256,2 | 50,3 99,77
 | 234,6 | 35,8 96,92
 | 106,6 |  
                  | SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | Otto's Eleven | Megamind | Ich sehe den Mann Deiner Träume | 22 Bullets |  
                  | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume |  |