Last Update: 22.06.10 |
Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen |
|
News Box Office Deutschland Box Office USA Starpower Filme Favoriten Trailer Home |
TOP 100 DEUTSCHLAND 1991
Das Kino boomt. Zehn Goldene Leinwände können vergeben werden, zwei davon mit Stern für sechs Millionen Besucher. Star des Jahres ist Kevin Costner, dessen Oscargewinner Der mit dem Wolf tanzt Platz 1 einnimmt, dicht gefolgt von seiner Robin Hood-Version auf Platz 3. Ebenfalls mit zwei Filmen in den Top Ten ist das Z.A.Z.-Team (Zucker/Abrahams/Zucker), die es mit Die nackte Kanone 2 1/2 und Hot Shots! auf über acht Millionen Besucher brachten. Trotz des zweiten Loriot-Filmes Pappa ante portas und jede Menge Manta/Trabbi-Filmen bleibt der deutsche Marktanteil nur bei 11,4 Prozent. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutscher Film (einschließlich Koproduktionen)
12.375.690 Besucher
14 Filme
11,8 % Anteil |
|
|
Besucher |
Verleih |
Titel |
Regie |
|
1 | 6.863.688 | NCO | Der mit dem Wolf tanzt (inkl. LF 1992) | Kevin Costner |
2 | 6.540.265 | FOX | Kevin - Allein zu Haus | Chris Columbus |
3 | 4.924.898 | CON | Robin Hood - König der Diebe | Kevin Reynolds |
4 | 4.654.009 | COL | Terminator II - Tag der Abrechnung | James Cameron |
5 | 4.145.182 | UIP | Die nackte Kanone 2 1/2 | David Zucker |
6 | 4.105.038 | SEN | Nicht ohne meine Tochter | Brian Gilbert |
7 | 3.968.245 | COL | Das Schweigen der Lämmer | Jonathan Demme |
8 | 3.950.057 | FOX | Hot Shots! - Die Mutter aller Filme | Jim Abrahams |
9 | 3.543.512 | TOB | PAPPA ANTE PORTAS | Loriot |
10 | 3.087.532 | WB | Bernard und Bianca im Känguruland | Hendel Butoy, Mike Gabriel |
11 | 2.807.832 | WB | Green Card - Scheinehe mit Hindernissen | Peter Weir |
12 | 2.587.516 | COL | Kuck mal wer da spricht II | Amy Heckerling |
13 | 2.383.903 | FOX | Der Feind in meinem Bett | Joseph Ruben |
14 | 2.129.261 | WB | Curly Sue - Ein Lockenkopf sorgt für Wirbel | John Hughes |
15 | 2.108.626 | UIP | Kindergarten Cop | Ivan Reitman |
16 | 1.686.768 | SEN | Switch - Die Frau im Manne | Blake Edwards |
17 | 1.602.437 | WB | Doc Hollywood | Michael Caton-Jones |
18 | 1.464.389 | NCO | GO TRABI GO | Peter Timm |
19 | 1.444.809 | TOB | HOMO FABER | Volker Schlöndorff |
20 | 1.331.024 | WB | Wolfsblut | Randal Kleiser |
21 | 1.182.580 | CON | Cyrano de Bergerac | Jean-Paul Rappenau |
22 | 1.150.513 | FOX | Entscheidung aus Liebe | Joel Schumacher |
23 | 1.057.214 | TOB | Tod im Spiegel | Wolfgang Petersen |
24 | 1.028.876 | NCO | MANTA, MANTA | Wolfgang Büld |
25 | 1.006.024 | TOB | Lucky Luke | Terence Hill |
26 | 1.004.655 | COL | König der Fischer | Terry Gilliam |
27 | 1.003.618 | HIG | Highlander II - Die Rückkehr | Russell Mulcahy |
28 | 997.201 | FOX | Die Commitments | Alan Parker |
29 | 991.595 | WB | Drei Männer und eine kleine Lady | Emile Ardolino |
30 | 935.399 | WB | Arachnophobia | Frank Marshall |
31 | 931.787 | SCO | ALLEIN UNTER FRAUEN | Sönke Wortmann |
32 | 910.316 | SEN | Misery | Rob Reiner |
33 | 904.427 | TOB | Thelma & Louise | Ridley Scott |
34 | 894.334 | COL | Zeit des Erwachens | Penny Marshall |
35 | 891.891 | SEN | MANTA | Peter Timm |
36 | 889.183 | UIP | Backdraft - Männer die durch's Feuer gehen | Ron Howard |
37 | 868.407 | COL | Hudson Hawk | Michael Lehmann |
38 | 820.602 | UIP | King Ralph | David S. Ward |
39 | 809.442 | UIP | Auf die harte Tour | John Badham |
40 | 789.158 | PAN | NIGHT ON EARTH | Jim Jarmush |
41 | 760.459 | COL | The Doors | Oliver Stone |
42 | 706.576 | COL | Bingo - Kuck mal wer da bellt | Matthew Robbins |
43 | 696.723 | FOX | Gefährliche Brandung | Kathryn Bigelow |
44 | 685.519 | UIP | Frankie & Johnny | Garry Marshall |
45 | 682.573 | SEN | RAMA DAMA | Joseph Vilsmaier |
46 | 678.882 | COL | L.A. Story | Mick Jackson |
47 | 663.783 | COL | Meerjungfrauen küssen besser | Richard Benjamin |
48 | 626.112 | WB | Die blonde Versuchung | Jerry Rees |
49 | 609.126 | FOX | Turtles II - Das Geheimnis des Ooze | Michael Pressman |
50 | 585.595 | ASC | Stone Cold - Kalt wie Stein | Craig R. Baxley |
51 | 539.852 | UIP | Allein mit Onkel Buck | John Hughes |
52 | 519.239 | SEN | Das Rußland-Haus | Fred Schepisi |
53 | 479.565 | WB | Zauber der Venus | Istvan Szabo |
54 | 476.219 | WB | DuckTales - Jäger der verlorenen Lampe | Bob Hathcock |
55 | 471.039 | JUG | Eine fast anständige Frau | Carl Reiner |
56 | 462.329 | JUG | Rock-a-Doodle | Don Bluth |
57 | 418.814 | DPH | KARNIGGELS | Detlev Buck |
58 | 415.799 | FOX | Edward mit den Scherenhänden | Tim Burton |
59 | 415.001 | FOX | Predator 2 | Stephen Hopkins |
WA | 406.682 | WB | Aschenputtel | H.Luske, C.Geronimi. W.Jackson |
60 | 406.282 | JUG | City Slickers | Ron Underwood |
61 | 376.592 | COL | Rückkehr zur blauen Lagune | William A. Graham |
62 | 328.961 | SCO | Air America | Roger Spottiswoode |
63 | 326.771 | NEF | Der Mann der Friseuse | Patrice Leconte |
64 | 299.390 | UIP | In Sachen Henry | Mike Nichols |
65 | 292.295 | FOX | Hamlet | Franco Zeffirelli |
66 | 289.943 | JUG | HITLERJUNGE SALOMON | Agnieszka Holland |
67 | 282.972 | PAN | I Hired a Contract Killer | Aki Kaurismäki |
68 | 282.160 | CON | Urga | Nikita Michalkow |
69 | 276.583 | FOX | Das Leben stinkt | Mel Brooks |
70 | 270.263 | IMP | Time of the Gypsies | Emir Kusturica |
71 | 264.039 | SEN | My Private Idaho | Gus van Sant |
72 | 263.587 | UIP | DER EISBÄRKÖNIG | Ola Solum |
73 | 263.102 | WB | Rocketeer | Joe Johnston |
74 | 259.607 | TOB | BIS ANS ENDE DER WELT | Wim Wenders |
75 | 255.997 | WB | Fegefeuer der Eitelkeiten | Brian de Palma |
76 | 245.036 | CON | Barton Fink | Joel Coen |
77 | 241.718 | UIP | Havanna | Sydney Pollack |
78 | 234.054 | UIP | Der Pate III | Francis Ford Coppola |
79 | 224.583 | SCO | Harley Davidson & the Marlboro Man | Simon Wincer |
80 | 218.156 | COL | Grüße aus Hollywood | Mike Nichols |
81 | 218.093 | WB | Ein ganz normaler Hochzeitstag | Paul Mazursky |
82 | 204.483 | NEF | PROSPEROS BÜCHER | Peter Greenaway |
83 | 203.887 | UIP | Ein Satansbraten kommt selten allein | Dennis Dugan |
84 | 198.230 | JUG | Der Ruhm meines Vaters | Yves Robert |
85 | 194.318 | WB | Oscar - Vom Regen in die Traufe | John Landis |
86 | 194.010 | SCO | Von allen Geistern bessessen | Bob Logan |
87 | 188.480 | COL | Alice | Woody Allen |
88 | 178.901 | HIG | Trabbi Goes to Hollywood | Jon Turteltaub |
89 | 177.610 | IMP | Lulu - Die Geschichte einer Frau | Bigas Luna |
90 | 167.285 | SEN | Manchmal kommen sie wieder | Tom McLoughlin |
91 | 167.276 | WB | Filofax - Ich bin du und du bist ich | Arthur Hiller |
92 | 165.687 | SCO | Die Hure | Ken Russell |
93 | 163.269 | NEF | Madame Bovary | Claude Chabrol |
94 | 162.261 | KUC | MALINA | Werner Schroeter |
95 | 149.176 | MET | Freddy's Finale - Nightmare on Elm Street 6 | Rachel Talalay |
96 | 147.194 | UIP | Jungle Fever | Spike Lee |
97 | 146.509 | WB | Was ist mit Bob? | Frank Oz |
98 | 146.448 | UIP | Der Kuß vor dem Tode | James Dearden |
99 | 145.118 | UIP | Wehrlos | Martin Campell |
100 | 141.422 | UIP | Frühstück bei ihr | Luis Mandoki |
104.651.166 | ||||
© INSIDEKINO.COM |