| USA/Kanada | 
				Nr. | 
				Rest der Welt | 
				Weltweit | 
				Film (Studio) | 
			 
			
				| 653,0 | 
				1 | 
				1.045,9 | 
				1.698,9 | 
				Alles steht Kopf 2 
				(BV) | 
			 
			
				| 636,7 | 
				2 | 
				701,3 | 
				1.338,0 | 
				Deadpool & 
				Wolverine (FOX) | 
			 
			
				| 361,0 | 
				3 | 
				608,5 | 
				969,5 | 
				Ich - Einfach 
				unverbesserlich 4 (U) | 
			 
			
				| 460,4 | 
				4 | 
				599,3 | 
				1.059,7 | 
				Vaiana 2 (BV) | 
			 
			
				| 2,0 | 
				5 | 
				486,8 | 
				488,8 | 
				Yolo
				China | 
			 
			
				| 1,8 | 
				6 | 
				476,9 | 
				478,7 | 
				Pegasus 2
				China | 
			 
			
				| 1,1 | 
				7 | 
				469,6 | 
				470,7 | 
				Successor
				China | 
			 
			
				| 254,6 | 
				8 | 
				467,8 | 
				722,4 | 
				Mufasa - Der König 
				der Löwen (BV) | 
			 
			
				| 282,1 | 
				9 | 
				432,5 | 
				714,6 | 
				Dune - Part Two 
				(WB) | 
			 
			
				| 196,4 | 
				10 | 
				375,5 | 
				571,9 | 
				Godzilla x Kong - 
				New Empire (WB) | 
			 
			
				| 193,6 | 
				11 | 
				355,6 | 
				549,2 | 
				Kung Fu Panda 4 
				(U) | 
			 
			
				| 0,7 | 
				12 | 
				344,6 | 
				345,3 | 
				Article 20
				China | 
			 
			
				| 139,8 | 
				13 | 
				339,2 | 
				479,0 | 
				Venom - The Last 
				Dance (COL) | 
			 
			
				| 172,4 | 
				14 | 
				289,7 | 
				462,1 | 
				Gladiator II (PAR) | 
			 
			
				| 473,2 | 
				15 | 
				279,8 | 
				753,0 | 
				Wicked (U) | 
			 
			
				|   | 
				16 | 
				278,5 | 
				278,5 | 
				Boonie Bears 10
				China | 
			 
			
				| 236,1 | 
				17 | 
				255,8 | 
				491,9 | 
				Sonic the Hedgehog 
				3 (PAR) | 
			 
			
				| 105,3 | 
				18 | 
				245,6 | 
				350,9 | 
				Alien - Romulus 
				(FOX) | 
			 
			
				| 171,1 | 
				19 | 
				226,2 | 
				397,3 | 
				Planet der Affen - 
				New Kingdom (FOX) | 
			 
			
				| 193,6 | 
				20 | 
				211,0 | 
				404,6 | 
				Bad Boys - Ride or 
				Die (COL) | 
			 
			
				| 148,5 | 
				21 | 
				202,9 | 
				351,4 | 
				Nur noch ein 
				einziges Mal (COL) | 
			 
			
				| 15,2 | 
				22 | 
				196,3 | 
				211,5 | 
				Pushpa: The Rule - 
				Part 2 Indien | 
			 
			
				|   | 
				23 | 
				192,9 | 
				192,9 | 
				A Place Called 
				Silence China | 
			 
			
				| 143,9 | 
				24 | 
				189,3 | 
				333,2 | 
				Der wilde Roboter 
				(U) | 
			 
			
				|   | 
				25 | 
				165,5 | 
				165,5 | 
				The Volunteers: To 
				the War 2 China | 
			 
			
				| 91,9 | 
				26 | 
				163,5 | 
				255,4 | 
				Garfield (COL) | 
			 
			
				| 294,1 | 
				27 | 
				157,8 | 
				451,9 | 
				Beetlejuice 
				Beetlejuice (WB) | 
			 
			
				|   | 
				28 | 
				150,0 | 
				150,0 | 
				Detektiv Conan 27
				Japan | 
			 
			
				| 58,3 | 
				29 | 
				149,2 | 
				207,5 | 
				Joker: Folie á 
				Deux (WB) | 
			 
			
				| 45,8 | 
				30 | 
				146,4 | 
				192,2 | 
				Paddington in Peru 
				(COL/SC) | 
			 
			
				| 7,0 | 
				31 | 
				125,9 | 
				132,9 | 
				Haikyu!!
				Japan | 
			 
			
				| 0,3 | 
				32 | 
				124,4 | 
				124,7 | 
				Octopus with 
				Broken Arms China | 
			 
			
				| 138,9 | 
				33 | 
				122,9 | 
				261,8 | 
				A Quiet Place - 
				Tag Eins (PAR) | 
			 
			
				| 18,3 | 
				34 | 
				107,6 | 
				125,9 | 
				Kalki 2898 AD
				Indien | 
			 
			
				| 67,5 | 
				35 | 
				106,7 | 
				174,2 | 
				Furiosa - A Mad 
				Max Saga (WB) | 
			 
			
				|   | 
				36 | 
				105,6 | 
				105,6 | 
				Twilight of the 
				Warriors: Walled In China | 
			 
			
				| 267,8 | 
				37 | 
				104,5 | 
				372,3 | 
				Twisters (U/WB) | 
			 
			
				|   | 
				38 | 
				99,3 | 
				99,3 | 
				Big World
				China | 
			 
			
				|   | 
				39 | 
				98,3 | 
				98,3 | 
				Her Story
				China | 
			 
			
				| 7,7 | 
				40 | 
				97,9 | 
				105,6 | 
				Spy x Family - 
				Code: White Japan | 
			 
			
				| 66,2 | 
				41 | 
				96,4 | 
				162,6 | 
				The Beekeeper 
				(MGM) | 
			 
			
				| 2,3 | 
				42 | 
				95,7 | 
				98,0 | 
				Exhuma
				Südkorea | 
			 
			
				|   | 
				43 | 
				92,8 | 
				92,8 | 
				The Pig, the Snake 
				and the Pigeons Taiwan | 
			 
			
				|   | 
				44 | 
				89,2 | 
				89,2 | 
				The Last Frenzy
				China | 
			 
			
				| 97,0 | 
				45 | 
				88,9 | 
				185,9 | 
				Red One (MGM) | 
			 
			
				| 113,4 | 
				46 | 
				88,6 | 
				202,0 | 
				Ghostbusters - 
				Frozen Empire (COL) | 
			 
			
				| 92,9 | 
				47 | 
				88,2 | 
				181,1 | 
				The Fall Guy (U) | 
			 
			
				| 0,4 | 
				48 | 
				86,1 | 
				86,5 | 
				Was ist schon 
				normal? Frankreich | 
			 
			
				| 95,6 | 
				49 | 
				85,4 | 
				181,0 | 
				Nosferatu - Der 
				Untote (FOC) | 
			 
			
				| 32,6 | 
				50 | 
				83,9 | 
				116,5 | 
				Konklave | 
			 
			
				| 96,9 | 
				51 | 
				83,9 | 
				180,8 | 
				Bob Marley - One 
				Love (PAR) | 
			 
			
				| 1,2 | 
				52 | 
				82,5 | 
				83,7 | 
				The Roundup: 
				Punishment Südkorea | 
			 
			
				| 111,1 | 
				53 | 
				79,2 | 
				190,3 | 
				IF: Imaginäre 
				Freunde (PAR) | 
			 
			
				| 1,6 | 
				54 | 
				77,5 | 
				79,1 | 
				Der Graf von 
				Monte Christo Frankreich | 
			 
			
				| 76,1 | 
				55 | 
				72,6 | 
				148,7 | 
				Red One - 
				Alarmstufe Weihnachten (MGM) | 
			 
			
				|   | 
				56 | 
				71,9 | 
				71,9 | 
				Formed Police Unit
				China | 
			 
			
				|   | 
				57 | 
				71,2 | 
				71,2 | 
				Moments We Shared
				China | 
			 
			
				| 59,1 | 
				58 | 
				70,3 | 
				129,4 | 
				Transformers One 
				(PAR) | 
			 
			
				| 68,9 | 
				59 | 
				69,1 | 
				138,0 | 
				Smile 2 (PAR) | 
			 
			
				|   | 
				60 | 
				65,4 | 
				65,4 | 
				Go for Broke
				China | 
			 
			
				| 75,0 | 
				61 | 
				64,4 | 
				139,4 | 
				Like a Complete 
				Unknown (FXS) | 
			 
			
				|   | 
				62 | 
				63,7 | 
				63,7 | 
				Tiger Wolf Rabbit
				China | 
			 
			
				| 17,4 | 
				63 | 
				62,8 | 
				80,2 | 
				The Substance 
				(MUB) | 
			 
			
				|   | 
				64 | 
				59,3 | 
				59,3 | 
				White Snake
				China | 
			 
			
				| 68,8 | 
				65 | 
				58,6 | 
				127,4 | 
				Civil War (A24) | 
			 
			
				| 43,8 | 
				66 | 
				56,7 | 
				100,5 | 
				Madame Web (COL) | 
			 
			
				|   | 
				67 | 
				54,5 | 
				54,5 | 
				Kingdom 4: Return 
				of the Great General Japan | 
			 
			
				| 74,3 | 
				68 | 
				53,6 | 
				127,9 | 
				Longlegs (NEO) | 
			 
			
				|   | 
				69 | 
				53.3 | 
				53.3 | 
				Honey Money Phony
				China | 
			 
			
				| 0,4 | 
				70 | 
				53,3 | 
				53,7 | 
				I, the Executioner
				Südkorea | 
			 
			
				|   | 
				71 | 
				51,7 | 
				51,7 | 
				Bureau749
				China | 
			 
			
				| 45,2 | 
				72 | 
				51,0 | 
				96,2 | 
				Argylle (U) | 
			 
			
				|   | 
				73 | 
				49,5 | 
				49,5 | 
				Upstream
				China | 
			 
			
				|   | 
				74 | 
				47,1 | 
				47,1 | 
				Decoded
				China | 
			 
			
				| 50,1 | 
				75 | 
				46,0 | 
				96,1 | 
				Challengers - 
				Rivalen (MGM) | 
			 
			
				| 6,2 | 
				76 | 
				44,9 | 
				51,1 | 
				Back to Black 
				(FOC) | 
			 
			
				|   | 
				77 | 
				43,7 | 
				43,7 | 
				Der Knecht 2
				Russland | 
			 
			
				| 4,1 | 
				78 | 
				42,6 | 
				46,7 | 
				The Greatest of 
				All Time Indien | 
			 
			
				| 0,0 | 
				79 | 
				42,2 | 
				42,2 | 
				Panda Plan
				China | 
			 
			
				|   | 
				80 | 
				41,6 | 
				41,6 | 
				High Forces 
				China | 
			 
			
				| 17,7 | 
				81 | 
				41,2 | 
				58,9 | 
				Demon Slayer - Zum 
				Training der Säulen Japan | 
			 
			
				| 42,8 | 
				82 | 
				40,9 | 
				83,7 | 
				No Way Out (WB) | 
			 
			
				|   | 
				83 | 
				40,5 | 
				40,5 | 
				Doraemon 43
				Japan | 
			 
			 
		 |