| USA/Kanada | 
				Nr. | 
				Rest der Welt | 
				Weltweit | 
				Film (Studio) | 
			 
			
				| 636,2 | 
				1 | 
				809,4 | 
				1.445,6 | 
				Barbie (WB) | 
			 
			
				| 574,9 | 
				2 | 
				788,5 | 
				1.363,4 | 
				Der Super Mario 
				Bros. Film (U) | 
			 
			
				|   | 
				3 | 
				673,7 | 
				673,7 | 
				Full River Red
				China | 
			 
			
				| 329,3 | 
				4 | 
				631,0 | 
				960,3 | 
				Oppenheimer (U) | 
			 
			
				| 5,0 | 
				5 | 
				599,5 | 
				604,5 | 
				The Wandering 
				Earth II China | 
			 
			
				| 146,1 | 
				6 | 
				568,5 | 
				714,6 | 
				Fast & Furious 10 
				(U) | 
			 
			
				| 1,0 | 
				7 | 
				528,0 | 
				529,0 | 
				No More Bets
				China | 
			 
			
				| 359,0 | 
				8 | 
				486,6 | 
				845,6 | 
				Guardians of the 
				Galaxy Vol. 3  (BV) | 
			 
			
				| 1,4 | 
				9 | 
				485,3 | 
				486,7 | 
				Lost in the Stars
				China | 
			 
			
				| 218,2 | 
				10 | 
				411,5 | 
				629,7 | 
				Wonka (WB) | 
			 
			
				| 172,1 | 
				11 | 
				395,4 | 
				567,5 | 
				Mission: 
				Impossible - Dead Reckoning Teil Eins (PAR) | 
			 
			
				|   | 
				12 | 
				358,0 | 
				358,0 | 
				Fengshen Trilogy
				China | 
			 
			
				| 154,4 | 
				13 | 
				342,0 | 
				496,4 | 
				Elemental (BV) | 
			 
			
				| 82,6 | 
				14 | 
				315,1 | 
				397,7 | 
				Meg 2 - Die Tiefe 
				(WB) | 
			 
			
				| 124,2 | 
				15 | 
				309,9 | 
				434,1 | 
				Aquaman - Lost 
				Kingdom (WB) | 
			 
			
				| 381,3 | 
				16 | 
				309,3 | 
				690,6 | 
				Spider-Man - 
				Across the Spider-Verse (COL) | 
			 
			
				|   | 
				17 | 
				304,3 | 
				304,3 | 
				Never Say Never
				China | 
			 
			
				| 157,1 | 
				18 | 
				281,9 | 
				439,0 | 
				Transformers - 
				Aufstand der Bestien (PAR) | 
			 
			
				| 298,2 | 
				19 | 
				271,5 | 
				569,7 | 
				Arielle, die 
				Meerjungfrau (BV) | 
			 
			
				| 214,5 | 
				20 | 
				261,6 | 
				476,1 | 
				Ant-Man and the 
				Wasp - Quantummania (BV) | 
			 
			
				| 187,1 | 
				21 | 
				253,0 | 
				440,1 | 
				John Wick - 
				Kapitel 4 (LG) | 
			 
			
				|   | 
				22 | 
				250,0 | 
				250,0 | 
				Chang An
				China | 
			 
			
				|   | 
				23 | 
				222,0 | 
				222,0 | 
				Boonie Bears: 
				Guardian Code China | 
			 
			
				| 174,5 | 
				24 | 
				209,5 | 
				384,0 | 
				Indiana Jones und 
				das Rad des Schicksals (BV) | 
			 
			
				| 64,0 | 
				25 | 
				190,2 | 
				254,2 | 
				Wish (BV) | 
			 
			
				| 86,3 | 
				26 | 
				183,2 | 
				269,5 | 
				The Nun II (NL) | 
			 
			
				|   | 
				27 | 
				173,1 | 
				173,1 | 
				Under the Light
				China | 
			 
			
				| 166,4 | 
				28 | 
				171,0 | 
				337,4 | 
				Die Tribute von 
				Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes (LG) | 
			 
			
				| 0,6 | 
				29 | 
				170,4 | 
				171,0 | 
				Johnny Keep 
				Walking! China | 
			 
			
				| 108,1 | 
				30 | 
				163,2 | 
				271,3 | 
				The Flash (WB) | 
			 
			
				| 126,9 | 
				31 | 
				162,2 | 
				289,1 | 
				Raus aus dem Teich 
				(U) | 
			 
			
				|   | 
				32 | 
				161,3 | 
				161,3 | 
				Godspeed
				China | 
			 
			
				| 61,5 | 
				33 | 
				159,5 | 
				221,0 | 
				Napoleon (COL) | 
			 
			
				| 137,3 | 
				34 | 
				158,5 | 
				295,8 | 
				Five Nights at 
				Freddy's (U) | 
			 
			
				| 65,2 | 
				35 | 
				137,0 | 
				202,2 | 
				Paw Patrol - Der 
				Mighty Kinofilm (PAR) | 
			 
			
				|   | 
				36 | 
				136,6 | 
				136,6 | 
				Hidden Blade
				China | 
			 
			
				|   | 
				37 | 
				132,5 | 
				132,5 | 
				Deep Sea
				China | 
			 
			
				| 45,5 | 
				38 | 
				130,0 | 
				175,5 | 
				Der Junge und der 
				Reiher Japan | 
			 
			
				|   | 
				39 | 
				129,1 | 
				129,1 | 
				Detektiv Conan 26
				Japan | 
			 
			
				| 88,2 | 
				40 | 
				128,1 | 
				216,3 | 
				Wo die Lüge 
				hinfällt (COL) | 
			 
			
				|   | 
				41 | 
				124,7 | 
				124,7 | 
				One and Only
				China | 
			 
			
				| 84,5 | 
				42 | 
				121,6 | 
				206,1 | 
				The Marvels (BV) | 
			 
			
				| 14,9 | 
				43 | 
				121,5 | 
				136,4 | 
				Jawan
				Indien | 
			 
			
				| 156,2 | 
				44 | 
				119,9 | 
				276,1 | 
				Creed III (MGM) | 
			 
			
				| 93,5 | 
				45 | 
				114,9 | 
				208,4 | 
				Dungeons & Dragons 
				- Ehre unter Dieben (PAR) | 
			 
			
				|   | 
				46 | 
				113,8 | 
				113,8 | 
				The Ex-Files 4
				China | 
			 
			
				| 0,2 | 
				47 | 
				113,1 | 
				113,5 | 
				Born to Fly
				China | 
			 
			
				| 17,5 | 
				48 | 
				110,5 | 
				128,0 | 
				Pathaan
				Indien | 
			 
			
				| 82,2 | 
				49 | 
				106,9 | 
				189,1 | 
				Insidious - The 
				Red Door (COL) | 
			 
			
				| 103,0 | 
				50 | 
				105,6 | 
				208,6 | 
				Trolls - Gemeinsam 
				stark (U) | 
			 
			
				|   | 
				51 | 
				101,2 | 
				101,2 | 
				The Volunteers
				China | 
			 
			
				| 0,1 | 
				52 | 
				101,0 | 
				101,1 | 
				Post Truth
				China | 
			 
			
				| 92,4 | 
				53 | 
				98,7 | 
				191,1 | 
				The Equalizer 3 - 
				the Final Chapter (COL) | 
			 
			
				|   | 
				54 | 
				98,5 | 
				98,5 | 
				Cheburashka
				Russland | 
			 
			
				| 1,5 | 
				55 | 
				97,5 | 
				99,0 | 
				12.12 The Day
				Südkorea | 
			 
			
				| 67,9 | 
				56 | 
				89,0 | 
				156,9 | 
				Killers of the 
				Flower Moon (PAR) | 
			 
			
				| 13,6 | 
				57 | 
				87,5 | 
				101,1 | 
				Animal
				Indien | 
			 
			
				| 0,9 | 
				58 | 
				84,7 | 
				85,6 | 
				The Roundup - No 
				Way Out Südkorea | 
			 
			
				|   | 
				59 | 
				81,0 | 
				81,0 | 
				Papa
				China | 
			 
			
				| 180,8 | 
				60 | 
				80,9 | 
				261,7 | 
				Taylor Swift - The 
				Eras Tour (AMC) | 
			 
			
				| 42,5 | 
				61 | 
				79,8 | 
				122,3 | 
				A Haunting in 
				Venice (20TH) | 
			 
			
				| 67,2 | 
				62 | 
				79,8 | 
				147,0 | 
				Evil Dead Rise 
				(NL) | 
			 
			
				| 0,3 | 
				63 | 
				78,4 | 
				78,7 | 
				Endless Journey
				China | 
			 
			
				| 3,6 | 
				64 | 
				78,4 | 
				82,0 | 
				Gadar 2
				Indien | 
			 
			
				| 34,5 | 
				65 | 
				78,3 | 
				112,8 | 
				Poor Things (FXS) | 
			 
			
				| 44,4 | 
				66 | 
				77,7 | 
				122,1 | 
				Gran Turismo (COL) | 
			 
			
				|   | 
				67 | 
				77,1 | 
				77,1 | 
				Shining For One 
				Thing China | 
			 
			
				| 57,6 | 
				68 | 
				76,4 | 
				134,0 | 
				Shazam! Fury of 
				the Gods (NL) | 
			 
			
				| 65,5 | 
				69 | 
				71,4 | 
				136,´9 | 
				Der Exorzist - 
				Bekenntnis (U) | 
			 
			
				|   | 
				70 | 
				71,0 | 
				71,0 | 
				Across the Furious 
				Sea China | 
			 
			
				| 0,1 | 
				71 | 
				69,6 | 
				69,7 | 
				Moscow Mission
				China | 
			 
			
				| 184,2 | 
				72 | 
				66,5 | 
				250,7 | 
				Sound of Freedom 
				(ANG) | 
			 
			
				|   | 
				73 | 
				66,2 | 
				66,2 | 
				Who's the Suspect
				China | 
			 
			
				| 40,8 | 
				74 | 
				63,5 | 
				104,3 | 
				The Creator (20TH) | 
			 
			
				| 118,7 | 
				75 | 
				61,9 | 
				180,6 | 
				Teenage Mutant 
				Ninja Turtles - Mutant Mayhem (PAR) | 
			 
			
				| 5,5 | 
				76 | 
				61,5 | 
				67,0 | 
				Leo
				Indien | 
			 
			
				| 108,2 | 
				77 | 
				60,8 | 
				169,0 | 
				Scream VI (PAR) | 
			 
			
				| 72,5 | 
				78 | 
				58,3 | 
				130,8 | 
				Blue Beetle (WB) | 
			 
			
				| 53,6 | 
				79 | 
				58,2 | 
				111,8 | 
				Saw X (LG) | 
			 
			
				| 20,0 | 
				80 | 
				57,0 | 
				77,0 | 
				The Pope's 
				Exorcist (COL) | 
			 
			
				|   | 
				81 | 
				56,3 | 
				56,3 | 
				Dust to Dust
				China | 
			 
			
				| 15,0 | 
				WA | 
				55,1 | 
				70,1 | 
				Titanic WA 
				(PAR/BV) | 
			 
			
				|   | 
				82 | 
				55,0 | 
				55,0 | 
				Five Hundred Miles
				China | 
			 
			
				| 56,4 | 
				83 | 
				54,3 | 
				110,7 | 
				Godzilla Minus One
				Japan | 
			 
			
				|   | 
				84 | 
				52,6 | 
				52,6 | 
				Oh My School!
				China | 
			 
			
				| 4,3 | 
				85 | 
				50,2 | 
				54,5 | 
				Mumien (WB)
				Spanien | 
			 
			
				| 67,7 | 
				86 | 
				49,8 | 
				117,5 | 
				Geistervilla (BV) | 
			 
			
				| 1,2 | 
				87 | 
				46,5 | 
				47,7 | 
				Asterix und Obelix 
				im Reich der Mitte Frankreich | 
			 
			
				| 16,7 | 
				88 | 
				46,1 | 
				62,8 | 
				Demon Slayer - To 
				the Swordsmith Village (CRU) Japan | 
			 
			
				|   | 
				89 | 
				44,8 | 
				44,8 | 
				Love Never Ends
				China | 
			 
			
				| 48,3 | 
				90 | 
				43,9 | 
				92,2 | 
				Talk to Me (A24) | 
			 
			
				|   | 
				91 | 
				43,9 | 
				43,9 | 
				Spy x Family Code: 
				White Japan | 
			 
			
				| 6,5 | 
				92 | 
				42,6 | 
				49,1 | 
				Operation Fortune 
				(LG) | 
			 
			
				| 32,1 | 
				93 | 
				42,4 | 
				74,5 | 
				Plane (LG) | 
			 
			
				|   | 
				94 | 
				42,3 | 
				42,3 | 
				Doraemon - 
				Nobita's Sky Utopia Japan | 
			 
			
				| 4,5 | 
				95 | 
				41,7 | 
				46,2 | 
				Tiger 3
				Indien | 
			 
			
				|   | 
				96 | 
				40,9 | 
				40,9 | 
				Morgen ist auch 
				noch ein Tag Italien | 
			 
			
				|   | 
				97 | 
				40,2 | 
				40,2 | 
				Miraculous - 
				Ladybug & Cat Noir Frankreich | 
			 
			
				|   | 
				98 | 
				40,0 | 
				40,0 | 
				Hachiko
				China | 
			 
			 
		 |