Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

2010 DIE INTERNATIONAL ERFOLGREICHSTEN FILME 2011

2012

Stand: 13.5.12

Alle Filme mit einem internationalen Einspiel über $100 Mio.

USA Kanada

Nr.

Rest der Welt

Weltweit

Film (Studio)

$381,0 1 $957,9 $1.338,9 Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2 (WB)
$241,1 2 $802,8 $1.043,9 Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten (FOX)
$352,4 3 $771,4 $1.123,8 Transformers 3 (SKG)
$165,3 4 $500,5 $665,8 Kung Fu Panda 2 (SKG)
$209,4 5 $485,8 $695,2 Mission: Impossible - Phantom Protokoll (PAR)
$281,3 6 $423,8 $705,1 Breaking Dawn I (SUM)
$142,6 7 $421,1 $563,7 Die Schlümpfe (COL)
$210,0 8 $418,7 $628,7 Fast & Furious Five (U)
$149,3 9 $405,4 $554,7 Der gestiefelte Kater (SKG)
$191,5 10 $368,5 $560,0 Cars 2 (BV)
$186,8 11 $348,0 $534,8 Sherlock Holmes 2 (WB)
$143,6 12 $343,9 $487,5 Rio (FOX)
  13 $331,0 $331,0 Ziemlich beste Freunde Frankreich
$254,5 14 $328,2 $582,7 Hangover 2 (WB)
$176,7 15 $306,1 $482,8 Planet der Affen - Prevolution (FOX)
$77,6 16 $296,4 $374,0 Die Abenteuer von Tim & Struppi (COL/PAR)
$181,1 17 $268,3 $449,4 Thor (PAR)
$85,5 18 $210,0 $295,5 Real Steel (SKG)
$146,4 19 $208,9 $355,3 X-Men - Die erste Entscheidung (FOX)
$132,4 20 $206,8 $339,2 Alvin & die Chipmunks 3 (FOX)
$176,7 21 $193,9 $370,6 Captain America - The First Avenger (PAR)
$8,3 22 $157,0 $165,3 Johnny English - Jetzt erst recht (U)
$83,5 23 $143,4 $226,9 Krieg der Götter (RLT)
$37,5 24 $136,4 $173,9 In Time (FOX)
$127,0 25 $133,1 $260,1 Super 8 (PAR)
$102,5 26 $130,1 $232,6 Verblendung (COL)
$98,9 27 $129,5 $228,4 Green Hornet (COL)
$83,7 28 $128,5 $212,2 World Invasion - Battle L.A. (COL)
$123,5 29 $122,2 $245,7 Rango (PAR)
$68,2 30 $121,4 $189,6 Mr. Poppers Pinguine (FOX)
$169,2 31 $119,7 $288,9 Brautalarm (U)
$20,4 32 $119,5 $139,9 Die drei Musketiere Deutschland Frankreich
$116,6 33 $118,0 $234,6 Green Lantern (WB)
$100,3 34 $116,1 $216,4 Bad Teacher (COL)
$42,6 35 $115,3 $157,9 Final Destination 5 (NL)
$103,1 36 $112,0 $215,1 Meine erfundene Frau (COL)
$73,9 37 $108,7 $182,6 Hugo Cabret (PAR)
$104,0 38 $102,8 $206,8 Paranormal Activity 3 (PAR)
$46,5 39 $101,0 $147,5 Arthur Weihnachtsmann (COL)
$56,8 40 $98,0 $154,8 Midnight in Paris Spanien
$79,8 41 $97,7 $177,5 Gefährten (SKG)
$117,5 42 $96,6 $214,1 Kill the Boss (NL)
$100,0 43 $94,7 $194,7 Gnomeo & Julia (BV)
$55,8 44 $94,6 $150,4 Freunde mit gewissen Vorzügen (SG)
$64,0 45 $94,0 $158,0 Happy Feet 2 (WB)
$55,1 46 $93,5 $148,6 Ich bin Nummer Vier (SKG)
  47 $93,4 $93,4 The Flowers of War China Hongkong
$55,0 48 $92,6 $147,6 Source Code (SUM)
- 49 $90,9 $90,9 Nichts zu verzollen Frankreich
$79,2 50 $90,5 $169,7 Ohne Limit (RLT)
$80,4 51 $90,0 $170,4 Der Zoowärter (COL)
$82,5 52 $89,5 $172,0 The Descendants (FXS)
$54,5 53 $87,6 $142,1 Happy New Year (NL)
$44,4 54 $86,8 $131,2 The Artist Frankreich
  55 $86,0 $86,0 Sex on the Beach GB
$23,2 56 $85,4 $108,6 Sanctum (U)
  57 $85,0 $85,0 Flying Swords of Dragon's Gate China
$30,9 58 $84,9 $114,9 Die eiserne Lady GB
$94,2 WA $82,4 $176,6 Der König der Löwen (BV)
$108,4 59 $79,8 $188,2 Hop (U)
$70,7 60 $78,6 $149,3 Freundschaft Plus (PAR)
$100,2 61 $75,7 $175,9 Cowboys & Aliens (SKG/U/PAR)
$74,2 62 $75,5 $149,7 Jack und Jill (COL)
$78,0 63 $74,9 $152,9 Aushilfsgangster (U)
$88,6 65 $72,3 $160,9 Die Muppets (BV)
$24,8 64 $71,7 $96,5 Der letzte Tempelritter (RLT)
$63,7 66 $68,3 $132,0 Unknown Identity (WB) Deutschland
$62,5 67 $65,9 $128,4 Der Plan (U)
$33,0 68 $63,0 $96,0 The Rite (WB)
$37,4 69 $62,7 $100,1 Paul - Ein Alien auf der Flucht (U)
- 70 $61,6 $61,6 Che bella giornata Italien
$84,3 71 $60,7 $145,0 Crazy Stupid Love (WB)
$0,2 72 $60,1 $60,3 Beginning of the Great Revival China
$75,7 73 $59,8 $135,5 Contagion (WB)
$38,2 74 $59,0 $97,2 Scream 4 (WEI)
$58,7 75 $58,4 $117,1 Wasser für die Elefanten (FOX)
$24,1 76 $56,6 $80,7 Dame König As Spion (FOC)
  77 $54,6 $54,6 Love Is Not Blind China
$29,1 78 $54,5 $83,6 Priest (SG)
$28,1 79 $54,0 $82,1 Atemlos (LG)
$36,4 80 $53,4 $89,8 Sucker Punch (WB)
  81 $53,0 $53,0 Pokemon 14 - Best Wishes Japan
$37,7 82 $52,6 $90,3 Red Riding Hood (WB)
  83 $52,1 $52,1 Kokuriko-zaka Kara Japan
- 84 $51,1 $51,1 Sunny Südkorea
$1,4 85 $49,3 $50,7 Bodyguard Indien
$13,3 86 $49,0 $62,3 The Tree of Life (SUM)
  87 $48,0 $48,0 A Ghost of a Chance Japan
- 88 $47,0 $47,0 Detective Conan: Quarter of Silence Japan
$0,0 89 $45,8 $45,8 Arrow Südkorea
- 90 $45,4 $45,4 Kokowääh Deutschland
$37,9 91 $44,8 $82,7 Big Mamas Haus 3 (FOX)
$13,8 92 $43,2 $57,0 Zwei an einem Tag (FOC)
$21,4 93 $43,2 $64,6 Darkest Hour (FOX)
$54,0 94 $43,0 $97,0 Insidious (FD)
$2,5 95 $42,0 $44,5 RA One Indien
$169,7 96 $41,9 $211,6 The Help (SKG)
$37,3 97 $41,7 $79,0 J. Edgar (WB)
$35,1 98 $41,1 $76,2 Drive (FD)
$21,3 99 $40,9 $62,2 Conan the Barbarian (LG)
$38,5 100 $40,3 $78,8 Spy Kids 4 (WEI)

2010 DIE INTERNATIONAL ERFOLGREICHSTEN FILME 2011

2012

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM