Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

2009 DIE INTERNATIONAL ERFOLGREICHSTEN FILME 2010

2011

Stand: 19.6.11

Top 100

USA Kanada

Nr.

Rest der Welt

Weltweit

Film (Studio)

$334,2 1 $690,3 $1.024,5 Alice im Wunderland (BV)
$295,0 2 $659,5 $954,5 Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1 (WB)
$415,0 3 $650,1 $1.065,1 Toy Story 3 (BV)
$292,6 4 $548,2 $840,8 Inception (WB)
$238,7 5 $513,9 $752,6 Für immer Shrek (SKG)
$300,6 6 $398,8 $699,4 Eclipse (SUM)
$200,7 7 $389,9 $590,6 Rapunzel - Neu verföhnt (BV)
$163,2 8 $330,0 $493,2 Kampf der Titanen (WB)
$104,4 9 $311,7 $416,1 Die Chroniken von Narnia - Die Reise auf der Morgenröte (FOX)
$312,4 10 $311,0 $623,4 Iron Man 2 (PAR)
$251,5 11 $293,0 $544,5 Ich - Einfach unverbesserlich (U)
$138,8 12 $288,6 $427,4 The King's Speech (WEI)
$218,7 13 $277,5 $496,2 Drachenzähmen leicht gemacht (SKG)
$90,8 14 $245,1 $335,9 Prince of Persia - Der Sand der Zeit (BV)
$60,1 15 $236,1 $296,2 Resident Evil - Afterline (SG)
$172,1 16 $228,0 $400,1 Tron - Legacy (BV)
$107,0 17 $218,4 $325,4 Black Swan (FXS)
$105,4 18 $216,8 $322,2 Robin Hood (U)
$67,6 19 $210,7 $278,3 The Tourist (COL)
$95,3 20 $205,9 $301,2 Sex and the City 2 (NL)
$42,8 21 $194,6 $237,4 Gullivers Reisen (FOX)
$131,7 22 $187,9 $319,6 Die Legende von Aang (PAR)
$76,4 23 $186,2 $262,6 Knight and Day (FOX)
$176,8 24 $182,6 $359,4 Karate Kid (COL)
$118,5 25 $175,7 $294,2 Salt (COL)
$128,1 26 $173,9 $302,0 Shutter Island (PAR)
$148,4 27 $173,5 $321,9 Megamind (SKG)
$103,1 28 $171,4 $274,5 The Expendables (LG)
$148,4 29 $162,2 $310,6 Meine Frau, unsere Kinder und ich (U/PAR)
$63,2 30 $152,1 $215,3 Duell der Magier (BV)
$88,8 31 $137,7 $226,5 Percy Jackson - Diebe im Olymp (FOX)
$97,0 32 $128,0 $225,0 The Social Network (COL)
- 33 $126,4 $126,4 Arrietty - Die wundersame Welt der Borger Japan
$80,6 34 $124,0 $204,6 Eat Pray Love (COL)
$42,4 35 $123,5 $165,9 Step Up 3D (BV)
$100,5 36 $111,2 $211,7 Stichtag (WB)
$162,1 37 $109,4 $271,5 Kindsköpfe (COL)
$110,5 38 $107,1 $217,6 Valentinstag (NL)
$90,4 39 $106,1 $196,5 R.E.D. (SUM)
- 40 $104,3 $104,3 Let the Bullets Fly China
$100,2 41 $102,0 $202,2 Yogi Bär (WB)
$77,2 42 $100,4 $177,6 Das A-Team (FOX)
$0,1 43 $100,2 $100,3 Aftershock China
- 44 $98,7 $98,7 Umizaru 3: The Last Message Japan
$84,8 45 $92,8 $177,6 Paranormal Activity (PAR)
$45,7 46 $90,4 $136,2 Saw 3D (LG)
$81,6 47 $86,2 $167,8 Unstoppable (FOX)
- 48 $85,3 $85,3 Bayside Shakedown 3: Set the Guys Loose Japan
$55,7 49 $84,4 $140,1 Die Legende der Wächter (WB)
$52,5 50 $82,3 $134,8 Wall Street - Geld schläft nicht (FOX)
$171,1 51 $79,8 $250,9 True Grit (PAR)
$62,0 52 $77,8 $139,8 Wolfman (U)
- 53 $75,6 $75,6 If You Are the One 2 China
$52,0 54 $75,2 $127,2 Predators (FOX)
$32,7 55 $72,5 $105,2 Hereafter - Das Leben danach (WB)
- 56 $72,1 $72,1 Sammys Abenteuer Belgien
- 57 $71,1 $71,1 Pokémon: Diamond Pearl Gen-ei no hasha zoroark Japan
$32,4 58 $69,9 $102,3 Love & Other Drugs (FOX)
$67,1 59 $69,3 $136,4 Der Kautions-Cop (COL)
$43,6 60 $69,4 $113,0 Cats & Dogs 2 (WB)
$29,0 61 $64,2 $93,2 Eine zauberhafte Nanny - Knall auf Fall in ein neues Abenteuer (U)
$94,8 62 $64,0 $158,8 Book of Eli (WB)
$19,4 63 $63,2 $82,6 Unsere Ozeane Frankreich
- 64 $62,9 $62,9 Elite Squad 2 Brasilien
$35,1 65 $62,0 $97,1 Green Zone (U)
$92,2 66 $61,8 $154,0 The Town - Stadt ohne Gnade (WB)
$25,0 67 $58,2 $83,2 Piranha 3D (WEI)
$21,4 66 $55,0 $76,4 Skyline (U)
$117,2 68 $54,5 $171,7 Jackass 3D (PAR)
$98,7 70 $53,6 $152,3 Date Night (FOX)
$63,1 71 $52,6 $115,7 A Nightmare on Elm Street (NL)
$53,4 72 $52,5 $105,8 So spielt das Leben (WB)
$60,0 73 $52,4 $112,4 Zahnfee auf Bewährung (FOX)
- 74 $51,3 $51,3 Detective Dee und das Geheimnis der Phantomflammen China
$119,2 75 $51,2 $170,4 Die etwas anderen Cops (COL)
$47,1 76 $51,1 $98,2 Kiss & Kill (LG)
$33,6 77 $50,1 $83,7 Marmaduke (FOX)
$39,4 78 $50,1 $89,5 Burlesque (COL)
- 79 $49,7 $49,7 Space Battleshipo Yamato Japan
$0,2 80 $49,5 $49,7 Ip Man 2 Hongkong
- 81 $48,3 $48,3 Kleine wahre Lügen Frankreich
$48,1 82 $48,1 $96,2 Kick-Ass (LG)
- 83 $46,9 $46,9 Der Auftragslover Frankreich
- 84 $46,2 $46,2 StreetDance 3D
$15,5 85 $45,7 $61,2 Der Ghostwriter Frankreich Deutschland
$1,3 86 $45,7 $47,0 Dabangg Indien
- 87 $44,9 $44,9 Confessions Japan
$45,5 88 $43,9 $89,,4 Beilight - Biss zum Abendbrot (FOX)
- 89 $43,0 $43,0 Die Konferenz der Tiere Deutschland
- 90 $42,6 $42,6 Willkommen im Süden Italien
- 91 $42,5 $42,5 The Man From Nowhere Südkorea
$21,1 92 $46,1 $67,2 72 Stunden (LG)
- 93 $40,8 $40,8 Nodame Cantabile: The Movie II Japan
$37,5 94 $40,0 $77,5 Plan B für die Liebe (CBS)
- 95 $39,6 $39,6 SP: The Motion Picture yabo hen Japan
$18,3 96 $39,2 $57,5 127 Hours (FXS)
$4,0 97 $38,3 $42,3 My Name Is Khan (FXS) Indien
$3,9 98 $38,2 $42,1 Von Menschen und Göttern (SON) Frankreich
- 99 $38,0 $38,0 Partners II Japan
$43,3 100 $37,8 $87,1 Auftrag Rache (WB)

2009 DIE INTERNATIONAL ERFOLGREICHSTEN FILME 2010

2011

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM