|
REKORDEJAGD USA 2022 |
||||||||||||||||||||
Auf einen Blick |
||||||||||||||||||||
In der ersten Tabelle sind die besten Wochenende/Wochenergebnisse bis zur 10. Woche aufgeführt. In der zweiten Tabelle sind die Geschwindigkeits-Rekordhalter aufgelistet: (Bis zur zehnten Woche sind die täglichen Einspielergebnisse aufgelistet). Pro Film befindet sich in der linken Spalte das Tages- bzw. Wochenergebnis, während die rechte Spalte das Gesamtergebnis bis zu diesem Termin darstellt. Die Rekordhalter sind beige markiert.
Schnellster Film über $100 Mio.: Doctor Strange 2 (2 Tage) Schnellster Film über $200 Mio.: Doctor Strange 2 (4 Tage) Schnellster Film über $300 Mio.: Top Gun Maverick (11 Tage) Schnellster Film über $400 Mio.: Top Gun Maverick (18 Tage) Schnellster Film über $500 Mio.: Top Gun Maverick (30 Tage)
|
||||||||||||||||||||
Das Duell |
Tag | The Batman | Doctor Strange 2 | Top Gun Maverick | Jurassic World 3 | Minions 2 | xx | ||||||
1 | 56.608.349 | 56.608.349 | 90.720.784 | 90.720.784 | 52.012.661 | 52.012.661 | 59.591.515 | 59.591.515 | 48,17 Mio. | 48,17 Mio. | ||
2 | 43.262.039 | 99.870.388 | 57.806.850 | 148.527.634 | 38.017.701 | 90.030.362 | 46.887.000 | 106.478.515 | ||||
3 | 34.138.236 | 134.008.624 | 38.893.364 | 187.420.998 | 36.677.097 | 126.707.459 | 38.597.110 | 145.075.625 | ||||
4 | 10.824.197 | 144.832.821 | 13.620.560 | 201.041.558 | 33.807.521 | 160.514.980 | 12.695.440 | 157.771.065 | ||||
5 | 10.772.573 | 155.606.394 | 12.606.560 | 213.648.240 | 15.800.746 | 176.315.726 | 14.777.680 | 172.548.745 | ||||
6 | 8.471.060 | 164.076.454 | 9.102.016 | 222.750.256 | 14.821.417 | 191.137.143 | 9.922.365 | 182.471.110 | ||||
7 | 8.444.372 | 172.520.826 | 8.109.267 | 230.859.523 | 14.466.868 | 205.604.011 | 8.665.580 | 191.136.690 | ||||
1.Wo | 172.520.826 | 172.520.826 | 230.859.523 | 230.859.523 | 205.604.011 | 205.604.011 | 191.136.690 | 191.136.690 | ||||
8 | 18.614.979 | 191.135.805 | 17.133.926 | 247.993.449 | 25.006.817 | 230.610.828 | 15.853.950 | 206.990.640 | ||||
9 | 28.137.360 | 219.273.165 | 26.452.876 | 274.446.325 | 36.008.145 | 266.618.973 | 22.214.665 | 229.205.305 | ||||
10 | 19.758.882 | 239.032.047 | 18.169.002 | 292.615.327 | 29.022.049 | 295.641.022 | 21.081.560 | 250.268.865 | ||||
11 | 6.368.310 | 245.400.357 | 4.812.753 | 297.428.080 | 12.402.196 | 308.043.218 | 8.630.480 | 258.917.345 | ||||
12 | 7.104.268 | 252.504.625 | 5.283.222 | 302.711.302 | 13.765.401 | 321.808.619 | 7.148.530 | 266.065.875 | ||||
13 | 5.033.039 | 263.290.872 | 3.910.188 | 306.621.490 | 12.402.113 | 334.210.732 | 5.443.455 | 271.509.330 | ||||
14 | 5.033.039 | 263.290.872 | 3.858.995 | 310.480.485 | 9.133.204 | 343.343.936 | 4.826.490 | 276.335.820 | ||||
2 Wo | 90.770.046 | 263.290.872 | 79.620.962 | 310.480.485 | 137.739.925 | 343.343.936 | 85.199.130 | 276.335.820 | ||||
15 | 10.716.576 | 274.007.448 | 8.568.406 | 319.048.891 | 14.206.605 | 357.550.541 | 7.529.110 | 283.864.930 | ||||
16 | 16.004.510 | 290.011.958 | 13.801.107 | 332.849.998 | 20.111.627 | 377.662.168 | 10.923.635 | 294.788.565 | ||||
17 | 10.002.111 | 300.014.069 | 9.935.047 | 342.785.045 | 17.537.112 | 395.199.280 | 8.276.765 | 303.065.330 | ||||
18 | 2.849.108 | 302.863.177 | 3.326.033 | 346.111.078 | 6.632.341 | 401.831.621 | 3.422.410 | 306.487.740 | ||||
19 | 3.314.926 | 306.178.103 | 3.093.792 | 349.204.870 | 7.555.031 | 409.386.652 | 3.936.605 | 310.424.345 | ||||
20 | 2.812.134 | 308.990.237 | 2.787.470 | 351.992.340 | 6.578.251 | 415.964.903 | 3.033.995 | 313.458.340 | ||||
21 | 2.461.077 | 311.451.314 | 2.381.639 | 354.373.979 | 6.202.642 | 422.167.545 | 2.706.595 | 316.164.935 | ||||
3.Wo | 48.160.442 | 311.451.314 | 43.893.494 | 354.373.979 | 78.823.609 | 422.167.545 | 39.829.115 | 316.164.935 | ||||
22 | 5.559.671 | 317.010.985 | 4.500.294 | 358.874.273 | 11.102.048 | 433.269.593 | 4,51 Mio. | 320,67 Mio. | ||||
23 | 9.178.230 | 326.189.215 | 6.199.441 | 365.073.714 | 15.841.521 | 449.111.114 | ||||||
24 | 5.734.093 | 331.923.308 | 5.369.623 | 370.443.337 | 17.711.506 | 466.822.620 | ||||||
25 | 1.692.198 | 333.615.506 | 4.274.408 | 374.717.745 | 7.932.946 | 474.755.566 | ||||||
26 | 1.801.038 | 335.416.544 | 1.810.730 | 376.528.475 | 5.989.391 | 480.744.957 | ||||||
27 | 1.448.651 | 336.865.195 | 1.521.876 | 378.050.351 | 5.476.223 | 486.221.180 | ||||||
28 | 1.335.226 | 338.200.421 | 1.409.765 | 379.460.116 | 5.001.644 | 491.222.824 | ||||||
4.Wo | 26.749.107 | 338.200.421 | 25.086.137 | 379.460.116 | 69.055.279 | 491.222.824 | ||||||
29 | 3.080.295 | 341.280.716 | 2.624.250 | 382.084.366 | 8.316.087 | 499.538.911 | ||||||
30 | 4.807.714 | 346.088.430 | 3.853.121 | 385.937.487 | 12.052.751 | 511.591.662 | ||||||
31 | 3.114.966 | 349.203.396 | 2.695.805 | 388.633.292 | 9.245.301 | 520.836.963 | ||||||
32 | 802.156 | 350.005.552 | 1.103.439 | 389.736.731 | 4.607.973 | 525.444.936 | ||||||
33 | 952.135 | 350.957.687 | 1.279.933 | 391.016.664 | 4.718.270 | 530.163.206 | ||||||
34 | 801.458 | 351.759.145 | 1.030.047 | 392.046.711 | 4.305.954 | 534.469.160 | ||||||
35 | 743.003 | 352.502.148 | 876.147 | 392.922.858 | 4.006.207 | 538.475.367 | ||||||
5.Wo | 14.301.727 | 352.502.148 | 13.462.742 | 392.922.858 | 472.52.543 | 538.475.367 | ||||||
36 | 1.781.620 | 354.283.768 | 1.427.205 | 394.350.063 | 7,15 Mio. | 545,63 Mio. | ||||||
37 | 2.903.608 | 357.187.376 | 2.095.885 | 396.445.948 | ||||||||
38 | 1.773.237 | 358.960.613 | 1.691.975 | 398.137.923 | ||||||||
39 | 554.628 | 359.515.241 | 626.271 | 398.764.194 | ||||||||
40 | 574.831 | 360.090.072 | 834.845 | 399.599.039 | ||||||||
41 | 530.161 | 360.620.233 | 666.630 | 400.265.669 | ||||||||
42 | 614.888 | 361.235.121 | 617.991 | 400.883.660 | ||||||||
6.Wo | 8.732.973 | 361.235.121 | 7.960.802 | 400.883.660 | ||||||||
43 | 1.301.112 | 362.536.233 | 1.191.729 | 402.075.389 | ||||||||
44 | 1.557.651 | 364.093.884 | 1.655.222 | 403.730.611 | ||||||||
45 | 908.889 | 365.002.773 | 1.602.729 | 405.333.340 | ||||||||
46 | 444.802 | 365.447.575 | 720.988 | 406.054.328 | ||||||||
47 | 306.093 | 365.753.668 | 573.462 | 406.627.790 | ||||||||
48 | 257.718 | 366.011.386 | 463.424 | 407.091.214 | ||||||||
49 | 206.275 | 366.217.661 | 375.860 | 407.467.074 | ||||||||
7.Wo | 4.982.540 | 366.217.661 | 6.583.414 | 407.467.074 | ||||||||
50 | 431.264 | 366.648.925 | 565.150 | 408.032.224 | ||||||||
51 | 648.387 | 367.297.312 | 744.113 | 408.776.337 | ||||||||
52 | 379.465 | 367.676.777 | 471.330 | 409.247.667 | ||||||||
53 | 97.802 | 367.774.579 | 244.103 | 409.491.770 | ||||||||
54 | 114.027 | 367.888.606 | 251.419 | 409.743.189 | ||||||||
55 | 111.726 | 368.000.332 | 222.382 | 409.965.571 | ||||||||
56 | 88.046 | 368.088.378 | 185.778 | 410.151.349 | ||||||||
8.Wo | 1.870.717 | 368.088.378 | 2.684.275 | 410.151.349 | ||||||||
57 | 203.862 | 368.292.240 | 0,11 Mio. | 410,26 Mio. | ||||||||
58 | 354.828 | 368.647.068 | ||||||||||
59 | 211.764 | 368.858.832 | ||||||||||
60 | 65.609 | 368.924.441 | ||||||||||
61 | 70.836 | 368.995.277 | ||||||||||
62 | 55.818 | 369.051.095 | ||||||||||
63 | 21.926 | 369.073.021 | ||||||||||
9.Wo | 984.643 | 369.073.021 | ||||||||||
64 | 27.507 | 369.100.528 | ||||||||||
65 | 42.618 | 369.143.146 | ||||||||||
66 | 23.191 | 369.166.337 | ||||||||||
67 | 7.814 | 369.174.151 | ||||||||||
68 | 10.231 | 369.184.382 | ||||||||||
69 | 9.403 | 369.193.785 | ||||||||||
70 | 8.924 | 369.202.709 | ||||||||||
10.Wo | 129.688 | 369.202.709 | ||||||||||
Tag | The Batman | Doctor Strange 2 | Top Gun Maverick | Jurassic World 3 | Minions 2 | xx |
REKORDEJAGD USA 2022 |
© INSIDEKINO.COM