Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Links
Forum

 

2014 GEWINNER & VERLIERER 2015 2016
Welche Filme schnitten besser als Eure Prognosen ab, welche schlechter?*
*Wenn ein Film schlechter als erwartet abgeschnitten hat, dann siegt dies nichts über den tatsächlichen Erfolg oder die Profitabilität aus...
Stand 15.11.2015
Noch offen:
  Film Verleih Eure Ø-Prognose Mark G. Tatsächlich
  Spectre COL 6.717,6 5.800 3.773,8+
  Hotel Transsilvanien 2 COL 1.423,5 1.600 1.385,8+
  Man lernt nie aus WB 618,3 550 548,7+
  Paranormal Activity 5 PAR 538,1 525 466,0+
  Der kleine Rabe Socke 2 UNI 417,4 450 361,1+
  Ritter Trenk UNI 406,2 500 85,1+
  Last Witch Hunter CON 379,3 400 372,0+
  Steve Jobs U 247,3 200 68,1+
  Irrational Man WB 169,5 200 39,7+
  Ich und Kaminski X 161,6 150 121,7+
  Scouts vs. Zombies PAR 114,0 90 40,5+
  Der letzte Wolf WBU 56,8 25 39,8+
  Die Trapp Familie CON 54,2 6 2,6+
GEWINNER
Cume in 1.000 Besucher
  Film Verleih Eure Ø-Prognose Mark G. Tatsächlich
1 Fack Ju Göhte 2 NCO 6.755,7 6.800 7.541,4+
2 Minions U 3.990,0 4.000 6.867,2+
3 Fifty Shades of Grey U 3.974,7 3.750 4.409,1
4 Fast & Furious 7 U 3.377,6 3.500 4.185,3
5 Jurassic World U 2.785,7 4.000 4.139,8
6 Alles steht Kopf BV 2.707,8 3.000 3.109,0+
7 Der Nanny WB 1.606,2 1.800 1.661,4
8 Traumfrauen WB 1.519,5 2.000 1.705,3
9 Shaun das Schaf SC 1.324,5 1.500 1.803,1
10 Der Marsianer FOX 1.245,9 1.200 1.289,6+
11 Er ist wieder da NCO 1.168,0 1.400 2.154,7+
12 Spongebob Schwammkopf PAR 1.160,6 1.500 1.233,2
13 Ostwind 2 NCO 1.058,6 1.250 1.195,6
14 American Sniper WB 1.034,4 1.400 1.223,2
15 Magic Mike XXL WB 994,2 1.000 1.004,5
16 Pixels COL 692,1 550 1.088,8
17 Everest U 621,1 725 804,6+
18 The Imitation Game SQ1 512,2 1.000 640,8+
19 Kein Ort ohne Dich FOX 510,2 600 658,1
20 Let's Be Cops FOX 467,4 550 699,5
21 Birdman FOX 448,3 550 558,4
22 The Visit U 346,6 380 524,6+
23 Frau Müller muss weg NCO 333,9 200 1.156,1
24 Insidious 3 COL 291,4 250 304,9
25 Heute bin ich Samba SEN 265,6 200 386,0
26 Hitman - Agent 47 FOX 255,0 225 265,7
27 Southpaw TOB 239,3 250 264,4
28 Unknown User U 223,3 250 695,4
29 Ooops! Die Arche ist weg SEN 221,8 150 256,0
30 Ouija U 219,6 250 342,0
31 Sinister 2 WBU 214,1 200 225,7
32 The Boy Next Door U 209,3 225 287,2
33 Still Alice PLB 199,3 200 427,6
34 DUFF CPL 162,6 200 179,5
35 Selma SC 154,4 100 184,4
36 We Are Your Friends SC 152,9 160 153,9
37 Die Frau in Gold SQ1 146,8 150 249,1+
37 Der große Trip FOX 141,1 120 284,4
39 Wid Tales PRK 134,9 200 196,7
40 Kiss the Cook SC 126,2 100 128,2
41 Picknick mit Bären ALM 123,1 150 132,6+
42 Der Staat gegen Fritz Bauer ALM 118,6 120 216,1+
43 Taxi Teheran WTK 114,3 175 199,1+
44 Königin der Wüste PRK 100,8 50 119,3
45 Learning to Drive ALM 93,8 50 137,2
46 Der Chor UNI 93,0 100 115,4+
47 Am grünen Rand der Welt FOX 90,8 75 95,0+
VERLIERER
Cume in 1.000 Besucher
  Film Verleih Eure Ø-Prognose Mark G. Tatsächlich
1 Avengers 2 BV 2.630,2 3.000 2.422,3
2 Ted 2 U 2.342,7 2.200 1.201,3
3 Baymax BV 2.133,3 2.500 1.630,6
4 Pitch Perfect 2 U 1.497,6 1.700 1.384,5
5 Mission: Impossible V PAR 1.447,2 1.800 1.416,8
6 Cinderella BV 1.193,5 1.800 1.062,5
7 96 Hours 3 UNI 1.152,9 1.100 1.120,5
8 Fünf Freunde 4 NCO 1.089,2 1.000 1.033,8
9 Terminator Genisys PAR 1.055,7 1.100 806,7
10 Mad Max - Fury Road WB 1.055,3 1.600 852,8
11 Asterix im Land der Götter UNI 1.014,7 1.100 530,7
12 Kingsman FOX 898,1 1.000 782,0
13 Spy FOX 837,7 1.400 607,3
14 Maze Runner 2 FOX 835,1 1.000 510,0+
15 Der Kaufhaus Cop 2 COL 797,0 1.000 780,8
16 Die Bestimmung 2 CON 784,4 850 562,4
17 Home FOX 769,9 1.000 711,6
18 San Andreas WB 744,1 550 551,2
19 Straight Outta Compton U 726,4 850 545,7+
20 Jupiter Ascending WB 692,6 600 442,8
21 Tinkerbell 3 BV 640,5 500 556,3
22 Rico Oskar & das Herzgebreche FOX 638,1 800 488,9+
23 Verstehen Sie die Béliers CON 601,4 750 446,3
24 Dating Queen U 580,5 650 401,4
25 Best Exotic Marigold Hotel 2 FOX 578,3 650 305,7
26 A World Beyond BV 576,4 450 334,3
27 Ant-Man BV 574,7 500 543,6
28 Focus WB 536,4 500 374,3
29 Gespensterjäger WB 524,4 500 201,9
30 Mortdecai SC 516,6 475 321,2
31 John Wick SC 499,2 525 438,9
32 Herz aus Stahl COL 466,7 500 363,3
33 Margos Spuren FOX 444,7 400 355,5
34 Chappie COL 431,4 350 187,3
35 Halbe Brüder U 415,1 275 263,3
36 Sicario SC 414,8 360 292,5+
37 Tätterättää CAM 408,1 500 135,7
38 Poltergeist FOX 403,4 300 388,9
39 Kartoffelsalat T25 391,6 240 369,8
40 Da muss Mann durch WB 385,2 200 114,7
41 Run All Night WB 383,4 375 291,9
42 Crimson Peak U 380,4 320 214,0+
43 Abschussfahrt NCO 374,8 350 315,7
44 Unbroken U 372,2 300 120,1
45 Pan WB 370,1 300 161,2+
46 Fantastic 4 NCO 339,7 300 162,3+
47 Transporter Refueled UNI 338,7 375 165,9
48 Annie COL 334,7 300 188,9
49 The Interview COL 334,1 200 214,5
50 Codename UNCLE WB 332,0 300 232,6+
51 Mara und der Feuerbringer NCO 298,6 250 33,8
52 Into the Woods BV 286,5 250 276,6
53 The Walk COL 285,2 175 77,8+
54 The Best of Me SEN 283,6 250 136,4
55 Black Mass WB 275,0 200 211,7+
56 Die Trauzeugen AG COL 268,1 300 125,1
57 Miss Bodyguard WB 249,5 125 84,9
58 Ricki COL 243,7 300 144,9
59 3 Türken & ein Baby WBU 237,3 250 205,6
60 Elser NFP 231,3 225 157,6
61 Vacation WB 227,2 250 204,9
62 Blackhat U 227,7 125 121,4
63 Für immer Adaline UNI 225,9 200 134,7
64 Macho Man UNI 220,8 225 108,8+
65 Wild Card UNI 216,5 235 119,7
66 Gunman SC 213,9 200 124,5
67 300 Worte Deutsch DCM 203,9 125 65,0
68 Nur eine Stunde Ruhe DCM 202,9 150 92,0
69 American Ultra CON 195,9 120 87,7+
70 St. Vincent PLB 188,3 125 103,4
71 The Gambler PAR 168,8 100 58,6
72 Seventh Son U 167,2 100 73,4
73 Schändung NFP 157,2 120 62,4
74 Big Eyes WB 156,3 125 122,0
75 Die Coopers BV 154,5 75 34,9
76 Die Frau in Schwarz 2 CON 145,3 100 66,8
77 Käpt'n Säbelzahn PLB 134,8 45 25,2
78 Self/Less CON 133,1 70 104,5
79 Kind 44 CON 132,6 50 72,2
80 Big Game ASC 119,6 70 59,7
81 Doktor Proktors Pupspulver SEN 117,0 120 53,0
82 Der Vater meiner besten Freundin WTK 114,2 70 21,8
83 Mama gegen Papa SPL 111,8 50 68,0
84 Project Almanac PAR 106,1 60 25,0
85 Regression TOB 85,0 25 56,7
86 Das Versprechen eines Lebens U 83,8 45 32,0
87 Afrika NCO 77,0 50 47,7
88 Warte bis es dunkel wird TIB 75,5 40 41,6
89 Whiplash COL 72,2 35 69,1
90 Boy 7 KOC 68,3 30 31,4
91 V8 2 U 62,9 25 4,2+
92 Rettet Raffi MFA 62,7 35 25,9
93 The Vatican Tapes UNI 61,9 25 35,1
94 Fußball SPL 58,0 15 5,1
95 Winnetous Sohn WTK 50,2 10 24,0
96 Black Sea COL 47,9 12 17,5
97 When the Game Stands Tall COL 34,4 3 3,2
98 Top Five PAR 28,7 20 15,5
99 Captive PAR 27,7 3 4,8
100 The D-Train COL 21,5 11 11,9
2014 GEWINNER & VERLIERER 2015 2016

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM