Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

BATTLE OF THE COMICBOOK HEROES 2011

Quick Links

Duell USA

Duell International

Duell Deutschland

Auf einen Blick

In der ersten Tabelle sind die besten Wochenende/Wochenergebnisse bis zur 10. Woche aufgeführt.

In der zweiten Tabelle sind die Geschwindigkeits-Rekordhalter aufgelistet: (Bis zur zehnten Woche sind die täglichen Einspielergebnisse aufgelistet). Pro Film befindet sich in der linken Spalte das Tages- bzw. Wochenergebnis, während die rechte Spalte das Gesamtergebnis bis zu diesem Termin darstellt. Die Rekordhalter sind beige markiert.

Mit anderen Worten:

 

Bester Starttag: Thor ($25.481.796)

Bester Tag: Thor ($25.481.796 = 1. Tag)

 

Schnellster Film über $100 Mio.

9 Tage Thor

11 Tage X-Men

17 Tage Green Lantern

 

Bestes erstes Wochenende: Thor ($65.723.338) Beste erste Woche: Thor ($84.752.317)
Bestes zweites Wochenende: Thor ($34.703.035) Beste zweite Woche: Thor ($45.153.838)
Bestes drittes Wochenende: Thor ($15.455.304) Beste dritte Woche: Thor ($20.453.148)
Bestes viertes Wochenende: Thor ($9.533.870) Beste vierte Woche: Thor ($14.513.601)
Bestes fünftes Wochenende: Thor ($4.250.044) Beste fünfte Woche: Thor ($6.356.604)
Bestes sechstes Wochenende: Thor ($2.435.215) Beste sechste Woche: Thor ($3.736.494)
Bestes siebtes Wochenende: Thor ($1.145.076) Beste siebte Woche: Thor ($1.746.062)
Bestes achtes Wochenende: Thor ($511.300) Beste achte Woche: Thor ($805.216)
Bestes neuntes Wochenende: Thor ($400.303) Beste neunte Woche: Thor ($649.383)
Bestes zehntes Wochenende: Thor ($573.308) Beste zehnte Woche: Thor ($948.344)

Duell USA

Tag Thor X-Men - Erste Entscheidung Green Lantern Captain America
1 25.481.796 25.481.796 21.398.778 21.398.778 21.386.523 21.386.523 - -
2 23.341.263 48.823.059 19.713.168 41.111.946 16.681.001 38.067.524 - -
3 16.900.279 65.723.338 13.989.658 55.101.604 15.106.779 53.174.303 - -
4 5.403.057 71.126.395 5.452.193 60.553.797 5.114.443 58.288.746 - -
5 5.410.419 76.536.814 5.075.246 65.629.043 4.989.129 63.277.875 - -
6 4.189.021 80.725.835 4.238.061 69.867.104 3.922.060 67.199.935 - -
7 4.026.482 84.752.317 4.027.245 73.894.349 3.761.486 70.961.421 - -
1.Wo 84.752.317 84.752.317 73.894.349 73.894.349 70.961.421 70.961.421 - -
8 9.140.767 93.893.084 7.525.242 81.419.591 5.994.086 76.955.507 - -
9 15.171.878 109.064.962 10.027.477 91.447.068 7.052.449 84.007.956 - -
10 10.390.390 119.455.352 6.576.267 98.023.335 4.981.521 88.989.477 - -
11 2.856.650 122.312.002 2.726.803 100.750.138 2.184.074 91.117.551 - -
12 3.090.024 125.402.026 2.968.837 103.718.975 2.092.450 93.210.001 - -
13 2.303.232 127.705.258 2.319.163 106.038.138 1.212.252 94.422.253 - -
14 2.200.897 129.906.155 2.386.424 108.424.562 1.266.031 95.688.284 - -
2.Wo 45.153.838 129.906.155 34.530.213 108.424.562 24.726.863 95.688.284 - -
15 4.353.422 134.259.577 3.402.278 111.826.840 1.951.927 97.640.211 - -
16 6.492.846 140.752.423 4.453.520 116.280.360 2.359.605 99.999.816 - -
17 4.609.036 145.361.459 4.077.726 120.358.086 2.245.080 102.244.896 - -
18 1.678.808 147.040.267 1.462.145 121.820.231 1.371.564 103.616.460 - -
19 1.284.927 148.325.194 1.576.163 123.396.394 1.077.169 104.693.629 - -
20 1.085.331 149.410.525 1.388.807 124.785.201 932.181 105.625.810 - -
21 948.778 150.359.303 1.429.727 126.214.928 958.146 106.583.956 - -
3.Wo 20.453.148 150.359.303 17.790.366 126.214.928 10.895.672 106.583.956 - -
22 2.483.793 152.843.096 2.110.439 128.325.367 977.535 107.561.491 - -
23 3.639.713 156.482.809 2.650.753 130.976.120 1.269.705 108.831.196 - -
24 3.410.364 159.893.173 1.919.288 132.895.408 899.985 109.731.181 - -
25 2.546.271 162.439.444 858.965 133.754.373 422.252 110.153.433 - -
26 853.193 163.292.637 873.691 134.628.064 491.276 110.644.709 - -
27 772.079 164.064.716 525.562 135.153.626 408.231 111.052.940 - -
28 808.188 164.872.904 558.101 135.711.727 377.093 111.430.033 - -
4.Wo 14.513.601 164.872.904 9.496.799 135.711.727 4.846.077 111.430.033 - -
29 1.245.864 166.118.768 837.188 136.548.915 433.086 111.863.119 - -
30 1.830.703 167.949.471 1.065.154 137.614.069 565.564 112.428.683 - -
31 1.173.477 169.122.948 1.048.576 138.662.645 360.483 112.789.166 - -
32 500.801 169.623.749 666.710 139.329.355 178.188 112.967.354 - -
33 550.679 170.174.428 464.823 139.794.178 202.341 113.169.695 - -
34 510.429 170.684.857 408.007 140.202.185 179.481 113.349.176 - -
35 544.651 171.229.508 414.552 140.616.737 189.421 113.538.597 - -
5.Wo 6.356.604 171.229.508 4.905.010 140.616.737 2.108.564 113.538.597 - -
36 712.214 171.941.722 446.869 141.063.606 - - - -
37 1.057.322 172.999.044 593.338 141.656.944 - - - -
38 665.679 173.664.723 433.177 142.090.121 - - - -
39 302.910 173.967.633 194.366 142.284.487 - - - -
40 341.126 174.308.759 213.473 142.497.960 - - - -
41 309.120 174.617.879 177.214 142.675.174 - - - -
42 348.123 174.966.002 145.097 142.820.271 - - - -
6.Wo 3.736.494 174.966.002 2.203.534 142.820.271 - - - -
43 312.243 175.278.245 184.214 143.004.485 - - - -
44 434.218 175.712.463 260.776 143.265.261 - - - -
45 398.615 176.111.078 190.596 143.455.857 - - - -
46 143.401 176.254.479 97.870 143.553.727 - - - -
47 155.702 176.410.181 108.610 143.662.337 - - - -
48 144.504 176.554.685 98.222 143.760.559 - - - -
49 157.379 176.712.064 101.759 143.862.318 - - - -
7.Wo 1.746.062 176.712.064 1.042.811 143.862.318 - - - -
50 154.518 176.866.582 - - - - - -
51 208.802 177.075.384 - - - - - -
52 147.980 177.223.364 - - - - - -
53 74.284 177.297.648 - - - - - -
54 81.194 177.378.842 - - - - - -
55 63.035 177.441.877 - - - - - -
56 75.403 177.517.280 - - - - - -
8.Wo 805.216 177.517.280 - - - - - -
57 123.076 177.640.356 - - - - - -
58 163.140 177.803.496 - - - - - -
59 114.087 177.917.583 - - - - - -
60 70.517 177.988.100 - - - - - -
61 63.062 178.051.162 - - - - - -
62 55.894 178.107.056 - - - - - -
63 59.607 178.166.663 - - - - - -
9.Wo 649.383 178.166.663 - - - - - -
64 176.891 178.343.554 - - - - - -
65 224.225 178.567.779 - - - - - -
66 172.192 178.739.971 - - - - - -
67 93.836 178.833.807 - - - - - -
68 108.238 178.942.045 - - - - - -
69 88.512 179.030.557 - - - - - -
70 84.450 179.115.007 - - - - - -
10.Wo 948.344 179.115.007 - - - - - -
Tag Thor X-Men - Erste Entscheidung Green Lantern Captain America

Duell International

Land Thor X-Men - Erste Entscheidung Green Lantern Captain America
Europa - - - -
Finnland 28.079 30.055 - -
Frankreich 1.692.154 2.080.897 - -
Griechenland 124.730 81.565 - -
Großbritannien £13.849.095 £14.877.339 £6.134.786 -
Italien €7.445.778 €2.749.017 - -
Irland €1.176.205 €1.038.983 - -
Niederlande €1.334.598 €1.335.625 - -
Norwegen 103.928 81.758 - -
Österreich 123.417 74.664    
Polen 165.931 68.196 - -
Portugal 154.302 93.389 - -
Rumänien 105.042 57.420 - -
Russland 1.820.678 1.444.779 611.331 -
Schweiz 93.951 78.993 - -
Slowakei 27.474 10.301 13.303 -
Spanien 1.182.963 919.909 - -
Tschechien 82.052 49.087 - -
Türkei 317.749 199.109 - -
Ukraine 241.212 144.907 58.949 -
Ungarn 94.535 70.983 - -
Asien - - - -
Australien AU$18.956.027 AU$14.267.059 - -
China 2.686.971 - - -
Hongkong HK$19.308.598 HK$22.175.065 - -
Indien R26.300.000 R78.700.000 - -
Japan Y416.610.753 Y550.269.257 - -
Neuseeland NZ$2.327.826 NZ$2.568.844 NZ$1.584.829 -
Südkorea 1.695.524 2.521.192 207.826 -
Lateinamerika - - - -
Argentinien 380.491 385.346 - -
Brasilien 2.571.237 2.716.102 - -
Mexiko P228.006.576 P156.190.691 - -
Land Thor X-Men - Erste Entscheidung Green Lantern Captain America

Duell Deutschland

In der ersten Tabelle sind die besten Wochenende/Wochenergebnisse bis zur 10. Woche aufgeführt.

In der zweiten Tabelle sind die Geschwindigkeits-Rekordhalter aufgelistet: (Bis zur zehnten Woche sind die täglichen Einspielergebnisse aufgelistet). Pro Film befindet sich in der linken Spalte das Tages- bzw. Wochenergebnis, während die rechte Spalte das Gesamtergebnis bis zu diesem Termin darstellt. Die Rekordhalter sind beige markiert.

Mit anderen Worten:

 

Bestes erstes Wochenende: Thor (345.074) Beste erste Woche: Thor (455.751)
Bestes zweites Wochenende: Thor (186.636) Beste zweite Woche: Thor (254.530)
Bestes drittes Wochenende: Thor (167.323) Beste dritte Woche: Thor (220.792)
Bestes viertes Wochenende: Thor (51.513) Beste vierte Woche: Thor (68.961)
Bestes fünftes Wochenende: Thor (34.545) Beste fünfte Woche: Thor (48.055)
Bestes sechstes Wochenende: Thor (14.639) Beste sechste Woche: Thor (19.168)
Bestes siebtes Wochenende: Thor (8.047) Beste siebte Woche: Thor (17.244)
Bestes achtes Wochenende: Thor (2.141) Beste achte Woche: Thor (4.856)
Bestes neuntes Wochenende: Thor (850) Beste neunte Woche:
Bestes zehntes Wochenende: Beste zehnte Woche:
Tag Thor X-Men - Erste Entscheidung Green Lantern Captain America
1-4 345.074 367.557 206.043 229.366 - - - -
5-7 110.677 478.234 108.479 337.845 - - - -
1.Wo 455.751 478.234 314.522 337.845 - - - -
8-10 186.636 664.870 121.495 459.340 - - - -
11-14 67.894 732.764 56.427 515.767 - - - -
2.Wo 254.530 732.764 177.922 515.767 - - - -
15-18 167.323 900.087 66.097 581.864 - - - -
19-21 53.469 953.556 15.579 597.443 - - - -
3.Wo 220.792 953.556 81.676 597.443 - - - -
22-25 51.513 1.005.069 17.846 615.289 - - - -
26-28 17.448 1.022.517 7.700 622.989 - - - -
4.Wo 68.961 1.022.517 25.546 622.989 - - - -
29-32 34.545 1.057.062 9.541 632.530 - - - -
33-35 13.510 1.070.572 3.513 636.043 - - - -
5.Wo 48.055 1.070.572 13.054 636.043 - - - -
36-39 14.639 1.085.211 3.512 639.555 - - - -
40-42 4.529 1.089.740 - - - - - -
6.Wo 19.168 1.089.740 - - - - - -
43-46 8.047 1.097.787 - - - - - -
47-49 9.197 1.106.984 - - - - - -
7.Wo 17.244 1.106.984 - - - - - -
50-53 2.141 1.109.125 - - - - - -
54-56 2.715 1.111.840 - - - - - -
8.Wo 4.856 1.111.840 - - - - - -
57-60 850 1.112.690 - - - - - -
61-63 395 1.113.085 - - - - - -
9.Wo 1.245 1.113.085 - - - - - -
64-67 310 1.113.395 - - - - - -
68-70 2.022 1.115.417 - - - - - -
10.Wo 2.332 1.115.417 - - - - - -
Tag Thor X-Men - Erste Entscheidung Green Lantern Captain America

BATTLE OF THE COMICBOOK HEROES 2011

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM