|  | 
	
		| Der durchschnittliche 
		Eintrittspreis betrug 2022 $10,53. 
			
				|  |  | 
					
						| Die 
						erfolgreichsten Filme im Februar 2024 |  
						| Nr. | Einspiel in 
						$ | Film |  
						| 1 | 75.341.080 | Bob Marley - One Love |  
						| 2 | 42.568.805 | Argylle |  
						| 3 | 37.241.516 | Madame Web |  
						| 4 | 20.209.699 | The Beekeeper |  
						| 5 | 19.113.850 | Raus aus dem Teich |  
						| 6 | 18.971.862 | Wonka |  
						| 7 | 14.996.686 | Wo die Lüge hinfällt |  
						| 8 | 13.908.439 | The Chosen S4Ep1-3 |  
						| 9 | 13.636.455 | Demon Slayer - Zum Training der Säulen |  
						| 10 | 10.250.324 | Mean Girls - Der Girls Club |  
						| Ges. | 266.238.716 | Februar 2024 |  |  | 
	
		| Woche 5: 2.2.2024 - 8.2.2024 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in $ Wochenende
 | Einspiel in $ Woche
 | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in $ Gesamt
 | Woche | Film |  
				|  | 1 | 17.473.540 | 22.314.145 | --- | 3.605 | 6.190 | 22.314.145 | 1 | Argylle |  
				| 2 | 5.941.114 | 8.024.432 | --- | 2.268 | 3.538 | 9.457.649 | 1 | The Chosen - S4Ep1-3 |  
				| 3 | 5.282.175 | 7.122.476 | -23 | 3.277 | 2.173 | 51.264.852 | 4 | The Beekeeper |  
				| 4 | 4.678.475 | 5.770.651 | -19 | 2.901 | 1.989 | 202.127.023 | 8 | Wonka |  
				| 5 | 4.192.455 | 5.060.160 | -15 | 2.830 | 1.788 | 107.129.445 | 7 | Raus aus dem Teich |  
				| 6 | 3.835.600 | 4.858.306 | -45 | 3.107 | 1.564 | 67.249.344 | 4 | Mean Girls |  
				| 7 | 3.451.520 | 4.642.249 | -27 | 2.619 | 1.773 | 77.423.903 | 7 | Wo die Lüge hinfällt |  
				| 8 | 2.397.754 | 3.328.977 | -12 | 1.902 | 1.750 | 16.040.482 | 8 | American Fiction |  
				| 9 | 2.156.208 | 3.095.226 | -28 | 1.950 | 1.587 | 29.151.449 | 9 | Poor Things |  
				| 10 | 1.964.184 | 2.477.974 | -29 | 1.742 | 1.422 | 121.251.593 | 7 | Aquaman 2 |  
				|  | Ges. | 51.373.025 | 66.594.596 | +15 | 26.201 | 2.542 | 414.498.739 | 5 | Woche 5 |  | 
	
		| Woche 6: 9.2.2024 - 15.2.2024 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in $ Wochenende
 | Einspiel in $ Woche
 | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in $ Gesamt
 | Woche | Film |  
				|  | 1 | MI. | 17.871.205 | --- | 3.536 | 5.054 | 17.871.205 | 1 | One Love |  
				| 2 | 6.249.360 | 9.434.335 | -58 | 3.605 | 2.617 | 31.748.480 | 2 | Argylle |  
				| 3 | MI. | 8.204.619 | --- | 4.013 | 2.045 | 8.204.619 | 1 | Madame Web |  
				| 4 | 3.695.785 | 5.634.150 | --- | 3.144 | 1.792 | 5.634.150 | 1 | Lisa Frankenstein |  
				| 5 | 3.398.372 | 5.376.651 | -25 | 3.057 | 1.759 | 56.641.503 | 5 | The Beekeeper |  
				| 6 | 2.651.567 | 4.873.009 | +5 | 2.805 | 1.737 | 82.296.912 | 8 | Wo die Lüge hinfällt |  
				| 7 | 2.776.943 | 4.454.882 | -44 | 1.996 | 2.232 | 13.912.531 | 2 | The Chosen - S4Ep1-3 |  
				| 8 | 3.056.430 | 4.294.274 | -26 | 2.764 | 1.554 | 206.421.297 | 9 | Wonka |  
				| 9 | 2.935.590 | 3.948.550 | -22 | 2.684 | 1.471 | 111.077.995 | 8 | Raus aus dem Teich |  
				| 10 | 1.929.756 | 2.690.775 | -45 | 2.620 | 1.027 | 69.940.119 | 5 | Mean Girls |  
				|  | Ges. | - | 66.782.450 | +0 | 30.224 | 2.210 | 481.281.189 | 6 | Woche 6 |  | 
	
		| Woche 7: 16.2.2024 - 22.2.2024 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in $ Wochenende
 | Einspiel in $ Woche
 | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in $ Gesamt
 | Woche | Film |  
				|  | 1 | 28.659.004 | 39.817.491 | --- | 3.539 | 11.251 | 57.688.696 | 1 | One Love |  
				| 2 | 15.335.860 | 21.241.355 | --- | 4.013 | 5.293 | 29.445.974 | 1 | Madame Web |  
				| 3 | 4.887.335 | 7.143.105 | -24 | 3.647 | 1.959 | 38.891.585 | 3 | Argylle |  
				| 4 | 3.822.145 | 6.367.890 | +61 | 2.455 | 2.594 | 117.445.885 | 9 | Raus aus dem Teich |  
				| 5 | 3.514.580 | 5.590.532 | +30 | 2.347 | 2.382 | 212.011.829 | 10 | Wonka |  
				| 6 | 3.605.972 | 5.292.639 | --- | 2.228 |  | 6.074.012 | 1 | The Chosen - S4Ep4-6 |  
				| 7 | 3.213.079 | 4.540.930 | -16 | 2.557 | 1.776 | 61.182.433 | 6 | The Beekeeper |  
				| 8 | 2.409.850 | 3.448.045 | -29 | 2.020 | 1.707 | 85.744.957 | 9 | Wo die Lüge hinfällt |  
				| 9 | 2.091.855 | 3.120.280 | -45 | 3.143 | 993 | 8.754.430 | 2 | Lisa Frankenstein |  
				| 10 | 1.840.510 | 2.612.155 | --- | 1.120 | 2.332 | 2.612.155 | 1 | Land of Bad |  
				|  | Ges. | 69.380.190 | 99.174.422 | +49 | 27.069 | 3.664 | 580.455.611 | 7 | Woche 7 |  | 
	
		| Woche 8: 23.2.2024 - 29.2.2024 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in $ Wochenende
 | Einspiel in $ Woche
 | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in $ Gesamt
 | Woche | Film |  
				|  | 1 | 13.458.354 | 17.652.384 | -56 | 3.597 | 4.908 | 75.341.080 | 2 | One Love |  
				| 2 | 11.500.703 | 13.636.455 | --- | 1.949 | 6.997 | 13.636.455 | 1 | Demon Slayer |  
				| 3 | 6.163.600 | 8.711.122 | --- | 3.020 | 2.884 | 8.711.122 | 1 | Ordinary Angels |  
				| 4 | 5.915.452 | 7.795.542 | -63 | 4.013 | 1.943 | 37.241.516 | 2 | Madame Web |  
				| 5 | 2.739.300 | 3.677.220 | -49 | 3.060 | 1.202 | 42.568.805 | 4 | Argylle |  
				| 6 | 2.869.420 | 3.510.995 | -45 | 2.434 | 1.442 | 120.956.880 | 10 | Raus aus dem Teich |  
				| 7 | 2.404.330 | 3.323.570 | --- | 2.280 | 1.458 | 3.323.570 | 1 | Drive-Away Dolls |  
				| 8 | 2.456.602 | 3.013.328 | -46 | 2.203 | 1.368 | 215.025.157 | 11 | Wonka |  
				| 9 | 1.864.041 | 2.808.162 | -47 | 2.090 | 1.344 | 8.882.174 | 2 | The Chosen - S4Ep4-6 |  
				| 10 | 1.949.717 | 2.632.013 | -42 | 2.157 | 1.220 | 63.814.446 | 7 | The Beekeeper |  
				|  | Ges. | 51.321.519 | 66.760.791 | -33 | 26.775 | 2.493 | 647.216.402 | 8 | Woche 8 |  | 
	
		|  |