Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

November 2022 BOX OFFICE USA     DEZEMBER 2022 Januar 2023
Der durchschnittliche Eintrittspreis betrug 2022 $10,53.
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
     
 
 
Die erfolgreichsten Filme im Dezember 2022
Nr. Einspiel in $ Film
1    
Ges.   Dezember 2022
Woche 48: 2.12.2022 - 8.12.2022
Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 17.540.051 22.579.701 -58 3.855 5.857 398.710.778 4 Black Panther 2
2 13.450.240 17.994.315 --- 3.682 4.887 17.994.315 1 Violent Night
3 5.085.335 6.254.956 -55 4.174 1.499 26.853.692 2 Strange World
4 3.471.324 5.159.026 -33 2.810 1.836 26.327.758 3 The Menu
5 2.725.101 3.972.412 -50 3.405 1.167 14.972.419 2 Devotion
6 2.001.603 2.568.017 --- 1.082 2.373 3.340.386 1 I Heard the Bells
7 1.565.051 2.026.737 -48 2.231 908 165.533.377 7 Black Adam
8 1.269.515 1.884.520 -38 638 2.954 6.149.966 4 Die Fabelmans
9 1.188.698 1.853.771 -45 2.727 680 6.703.505 3 Bones and All
10 854.680 1.240.030 -49 1.715 723 66.914.205 7 Ticket ins Paradies
  Ges. 49.151.598 65.533.485 -40 26.319 2.490 6.410.712.613 48 Woche 48
Woche 49: 9.12.2022 - 15.12.2022
Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 11.234.702 14.880.407 -34 3.725 3.994 413.591.185 5 Black Panther 2
2 8.722.765 11.967.770 -33 3.723 3.214 29.962.085 2 Violent Night
3 3.781.791 4.724.368 -24 3.560 1.327 31.578.060 3 Strange World
4 2.767.824 4.094.741 -21 2.710 1.510 30.422.499 4 The Menu
5 2.027.288 2.863.535 -28 3.458 828 17.835.954 3 Devotion
6 1.172.230 1.765.960 -6 973 1.814 7.915.926 5 Die Fabelmans
7 1.328.047 1.689.003 -17 2.143 788 167.222.380 8 Black Adam
8 752.590 1.342.847 -48 1.204 1.115 4.683.233 2 I Heard the Bells
9 582.879 950.368 -49 1.707 556 7.653.873 4 Bones and All
9 679.690 935.765 +812 783 1.195 1.038.358 2 Spoiler Alarm
  Ges. 33.047.939 45.214.764 -31 23.986 +89 6.455.927.377 49 Woche 49
Woche 50: 16.12.2022 - 22.12.2022
Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 134.100.226 197.681.686 --- 4.202 47.044 197.681.686 1 Avatar 2
2 5.346.843 9.064.216 -39 3.380 2.681 422.655.401 6 Black Panther 2
3 5.054.665 8.506.375 -29 3.528 2.411 38.468.460 3 Violent Night
4 Mi. 6.102.855 --- 4.099 1.488 6.102.855 0 Der gestiefelte Kater 2
5 2.210.255 3.611.182 -24 2.870 1.258 35.189.242 4 Strange World
6 1.627.823 2.757.344 -33 1.875 1.470 33.179.843 5 The Menu
7 734.751 1.404.279 --- 960 1.462 1.404.279 1 Ist das Leben nicht schön? (WA)
8 743.740 1.258.530 -29 955 1.317 9.174.456 6 Die Fabelmans
9 780.189 1.247.121 -56 2.211 564 19.083.075 5 Devotion
10 144.755 1.131.635 +165 603 1.876 1.557.944 2 The Whale
  Ges. - 232.765.223 +415 24.683 9.430 6.688.692.600 50 Woche 50
Woche 51: 23.12.2022 - 29.12.2022
Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 63.338.220 160.436.228 -19 4.202 38.180 358.117.914 2 Avatar 2
2 12.429.515 38.304.475 --- 4.099 9.345 44.407.330 1 Der gestiefelte Kater 2
3 4.700.450 10.596.629 --- 3.625 2.923 10.596.629 1 I Wanna Dance with Somebody
4 3.492.584 10.490.252 +16 2.250 4.662 433.145.653 7 Black Panther 2
5 3.603.368 7.409.502 --- 3.343 2.216 7.409.502 1 Babylon
6 3.513.430 6.921.835 -19 2.562 2.702 45.390.295 4 Violent Night
7 1.038.394 2.889.253 +155 603 4.791 4.447.197 3 The Whale
8 745.250 1.900.764 +51 1.122 1.694 11.075.220 7 Die Fabelmans
9 678.252 1.879.056 -32 840 2.236 35.058.899 7 The Menu
10 413.277 1.302.048 -64 1.390 937 36.491.290 5 Strange World
  Ges. 93.952.740 242.130.042 +4 24.036 10.074 6.930.822.642 51 Woche 51
Woche 52: 30.12.2022 - 4.1.2023
Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 67.409.155 113.671.465 -29 4.202 27.052 471.789.379 3 Avatar 2
2 16.815.340 30.178.505 -21 4.121 7.323 74.585.835 2 Der gestiefelte Kater 2
3 5.145.714 8.893.963 -15 2.310 3.850 442.039.616 8 Black Panther 2
4 3.931.319 6.702.093 -37 3.625 1.849 17.298.722 2 I Wanna Dance with Somebody
5 2.611.224 4.684.392 -37 3.351 1.398 12.093.894 2 Babylon
6 2.114.465 3.290.440 -52 2.563 1.284 48.680.735 5 Violent Night
7 1.372.242 2.594.333 -10 623 4.164 7.041.530 4 The Whale
8 1.100.047 1.884.051 +0 860 2.191 36.942.950 8 The Menu
9 1.037.140 1.693.750 -11 1.149 1.474 12.768.970 8 Die Fabelmans
10 501.471 991.098 -24 1.240 799 37.482.388 6 Strange World
  Ges. 102.038.117 174.584.090 -28 24.044 7.261 7.105.406.732 52 Woche 52
November 2022 BOX OFFICE USA     DEZEMBER 2022 Januar 2023

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM