Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

März 2022 BOX OFFICE USA     APRIL 2022 Mai 2022
Der durchschnittliche Eintrittspreis betrug 2021 $9,57.
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
     
 
 
Die erfolgreichsten Filme im April 2022
Nr. Einspiel in $ Film
1    
Ges.   April 2022
Woche 13: 1.4.2022 - 7.4.2022
Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 39.005.895 46.877.221 --- 4.268 10.983 46.877.221 1 Morbius
2 14.710.893 19.908.587 -50 4.283 4.648 59.689.159 2 The Lost City
3 11.002.975 14.301.727 -47 3.732 3.832 352.502.148 5 The Batman
4 3.665.735 4.994.483 -26 3.064 1.630 140.302.218 7 Uncharted
5 1.980.000 2.820.000 -56 1.999 1.411 32.320.000 3 Jujutsu Kaisen 0
6 1.605.000 2.100.000 -81 770 2.727 13.105.000 2 RRR
7 1.442.005 1.886.681 -31 1.705 1.107 803.190.848 16 Spider-Man - No Way Home
8 1.314.605 1.862.975 -39 2.053 907 60.682.357 7 Dog
9 1.078.529 1.640.098 +120 38 43.160 2.387.178 2 Everything Everywhere All at Once
10 1.026.887 1.553.576 -53 1.799 864 10.924.826 3 X
  Ges. 76.832.524 97.945.548 -5 23.711 4.131 1.270.813.183 13 Woche 13
Woche 14: 8.4.2022 - 14.4.2022
Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 72.105.176 89.612.388 --- 4.234 21.165 89.612.388 1 Sonic the Hedgehog 2
2 10.201.332 13.540.910   4.268 3.173 60.418.131 2 Morbius
3 9.027.813 12.386.600 -38 3.797 3.262 72.075.759 3 The Lost City
4 8.699.630 11.609.040 --- 3.412 3.402 11.609.040 1 Ambulance
5 6.059.263 9.121.763 +456 1.250 7.297 11.508.941 3 Everything Everywhere All at Once
6 6.458.465 8.732.973 -39 3.254 2.684 361.235.121 6 The Batman
7 2.634.821 3.513.337 -30 2.318 1.516 143.815.555 8 Uncharted
8 - 2.327.097 --- 2.705 860 2.327.097 0 Father Stu
9 - 1.750.000 --- 787 2.224 1.750.000 0 K.G.F. Chapter 2
10 850.000 1.255.000 -55 850 1.476 33.575.000 4 Jujutsu Kaisen 0
  Ges. - 153.849.108 +57 26.875 5.725 1.424.662.291 14 Woche 14
Woche 15: 15.4.2022 - 21.4.2022
Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 42.151.256 53.116.750 --- 4.208 12.623 53.116.750 1 Phantastische Tierwesen 3
2 29.304.395 40.992.036 -54 4.258 9.627 130.604.424 2 Sonic the Hedgehog 2
3 6.187.118 10.009.949 +10 2.220 4.509 21.518.890 4 Everything Everywhere All at Once
4 6.222.777 8.944.150 -28 3.430 2.608 81.019.909 4 The Lost City
5 5.402.642 8.217.414 --- 2.705 3.038 10.544.511 1 Father Stu
6 4.730.148 6.509.973 -52 3.462 1.880 66.928.104 3 Morbius
7 4.067.245 5.790.005 -50 3.412 1.697 17.399.045 2 Ambulance
8 3.767.652 4.982.540 -43 2.535 1.965 366.217.661 7 The Batman
9 2.940.000 4.010.000 --- 787 5.095 5.760.000 1 K.G.F. Chapter 2
10 1.191.034 1.673.682 -52 1.311 1.277 145.489.237 9 Uncharted
  Ges. 105.964.267 144.246.499 -6 28.328 5.092 1.568.908.790 15 Woche 15
Woche 16: 22.4.2022 - 28.4.2022
Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 23.950.245 28.344.400 --- 4.008 7.072 28.344.400 1 Die Gangster Gang
2 15.654.119 18.971.086 -54 3.809 4.981 149.575.510 3 Sonic the Hedgehog 2
3 14.002.190 18.135.838 -66 4.245 4.272 71.252.588 2 Phantastische Tierwesen 3
4 12.290.800 16.496.350 --- 3.234 5.101 16.496.350 1 The Northman
5 7.131.703 9.579.358 --- 3.036 3.155 9.579.358 1 Massive Talent
6 5.425.446 8.430.773 -16 2.133 3.953 29.949.663 5 Everything Everywhere All at Once
7 4.337.356 5.865.003 -34 2.828 2.074 86.884.912 5 The Lost City
8 3.325.508 4.799.454 -42 2.705 1.774 15.343.965 2 Father Stu
9 2.307.137 3.030.012 -53 2.306 1.314 69.957.347 4 Morbius
10 1.794.210 2.491.330 -57 1.966 1.267 19.890.375 3 Ambulance
  Ges. 90.218.714 116.143.604 -19 30.270 3.837 1.685.052.394 16 Woche 16
Woche 17: 29.4.2022 - 4.5.2022
Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 16.237.070 19.458.085 -31 4.042 4.814 47.802.485 2 Die Gangster Gang
2 11.539.162 14.125.961 -26 3.801 3.716 163.701.471 4 Sonic the Hedgehog 2
3 8.307.585 10.806.583 -40 3.962 2.728 82.059.171 3 Phantastische Tierwesen 3
4 6.367.130 8.782.235 -47 3.284 2.674 25.278.585 2 The Northman
5 5.542.515 8.292.936 -2 2.213 3.747 38.242.599 6 Everything Everywhere All at Once
6 3.870.442 5.284.045 -45 3.036 1.740 14.863.403 2 Massive Talent
7 3.818.876 5.004.352 -15 2.595 1.928 91.889.264 6 The Lost City
8 3.113.298 4.272.665 --- 2.555 1.672 4.272.665 1 Memory
9 2.202.878 3.091.777 -36 2.476 1.249 18.435.742 3 Father Stu
10 1.513.341 1.975.416 -35 1.726 1.145 71.932.763 5 Morbius
  Ges. 62.512.297 81.094.055 -30 29.690 2.731 1.766.146.449 17 Woche 17
März 2022 BOX OFFICE USA     APRIL 2022 Mai 2022

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM