|  | 
	
		| Der durchschnittliche 
		Eintrittspreis betrug 2018 $9,11. 
			
				| 
					
						| Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  | 
					
						| Die 
						erfolgreichsten Filme im September 2019 |  
						| Nr. | Einspiel in 
						$ | Film |  
						| 1 | 194.615.460 | Es - Kapitel 2 |  
						| 2 | 81.584.346 | Hustlers |  
						| 3 | 60.017.980 | Downton Abbey |  
						| 4 | 36.299.466 | Ad Astra - Zu den Sternen |  
						| 5 | 33.918.488 | Rambo - Last Blood |  
						| 6 | 30.960.390 | Angel Has Fallen |  
						| 7 | 27.826.650 | Good Boys - Nix für Jungs |  
						| 8 | 22.221.030 | Everest - Ein Yeti will hoch hinaus |  
						| 9 | 21.848.298 | Der König der Löwen |  
						| 10 | 18.244.371 | Overcomer |  
						| Ges. | 527.536.479 | September 2019 |  |  | 
	
		| Woche 36: 6.9.2019 - 12.9.2019 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in $ Wochenende
 | Einspiel in $ Woche
 | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in $ Gesamt
 | Woche | Film |  
				|  | 1 | 91.062.152 | 113.068.524 | --- | 4.570 | 24.741 | 113.068.524 | 1 | Es - Kapitel 2 |  
				| 2 | 5.990.157 | 8.519.917 | -54 | 3.229 | 2.639 | 55.980.418 | 3 | Angel Has Fallen |  
				| 3 | 5.479.460 | 7.597.035 | -47 | 3.193 | 2.379 | 69.056.735 | 4 | Good Boys |  
				| 4 | 4.324.341 | 5.524.336 | -48 | 2.610 | 2.117 | 530.437.775 | 8 | Der König der Löwen |  
				| 5 | 3.712.762 | 5.296.605 | -44 | 2.153 | 2.460 | 26.252.768 | 3 | Overcomer |  
				| 6 | 3.807.905 | 5.015.175 | -48 | 2.299 | 2.181 | 165.547.320 | 6 | Hobbs & Shaw |  
				| 7 | 2.310.792 | 3.342.489 | -63 | 2.350 | 1.422 | 26.744.177 | 3 | Ready or Not |  
				| 8 | 2.166.110 | 3.169.345 | -52 | 1.402 | 2.261 | 135.371.627 | 7 | Once Upon a Time in 
				Hollywood |  
				| 9 | 2.130.388 | 3.116.383 | -38 | 1.310 | 2.379 | 13.122.642 | 5 | The Peanut Butter Falcon |  
				| 10 | 2.297.928 | 2.913.352 | -60 | 2.101 | 1.387 | 62.739.086 | 5 | Scary Stories to Tell in 
				the Dark |  
				|  | Ges. | 123.281.995 | 157.563.161 | +60 | 25.217 | 6.248 | 7.093.854.870 | 36 | Woche 36 |  | 
	
		| Woche 37: 13.9.2019 - 
		19.9.2019 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in $ Wochenende
 | Einspiel in $ Woche
 | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in $ Gesamt
 | Woche | Film |  
				|  | 1 | 39.606.550 | 48.852.039 | -57 | 4.570 | 10.690 | 161.920.563 | 2 | Es - Kapitel 2 |  
				| 2 | 33.181.361 | 45.545.213 | --- | 3.250 | 14.014 | 45.545.213 | 1 | Hustlers |  
				| 3 | 4.494.056 | 6.309.261 | -26 | 3.076 | 2.051 | 62.289.679 | 4 | Angel Has Fallen |  
				| 4 | 4.223.875 | 5.738.870 | -24 | 2.736 | 2.098 | 74.795.605 | 5 | Good Boys |  
				| 5 | 3.649.905 | 4.582.529 | -17 | 2.365 | 1.938 | 535.020.304 | 9 | Der König der Löwen |  
				| 6 | 2.725.781 | 3.814.435 | -28 | 2.293 | 1.664 | 30.067.203 | 4 | Overcomer |  
				| 7 | 2.679.027 | 3.780.103 | --- | 2.542 | 1.487 | 3.780.103 | 1 | Der Distelfink |  
				| 8 | 2.791.425 | 3.606.490 | -28 | 2.050 | 1.759 | 169.153.810 | 7 | Hobbs & Shaw |  
				| 9 | 1.843.310 | 2.620.854 | -16 | 1.490 | 1.759 | 15.743.496 | 6 | The Peanut Butter Falcon |  
				| 10 | 1.835.864 | 2.250.862 | -23 | 1.348 | 1.670 | 57.144.429 | 6 | Dora und die goldene 
				Stadt |  
				|  | Ges. | 97.031.154 | 127.100.656 | -19 | 25.720 | 4.942 | 7.220.955.526 | 37 | Woche 37 |  | 
	
		| Woche 38: 20.9.2019 - 
		26.9.2019 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in $ Wochenende
 | Einspiel in $ Woche
 | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in $ Gesamt
 | Woche | Film |  
				|  | 1 | 31.033.665 | 44.009.850 | --- | 3.079 | 14.294 | 44.009.850 | 1 | Downton Abbey |  
				| 2 | 19.001.398 | 25.382.600 | --- | 3.460 | 7.336 | 25.382.600 | 1 | Ad Astra |  
				| 3 | 18.872.919 | 24.575.810 | --- | 3.618 | 6.793 | 24.575.810 | 1 | Rambo - Last Blood |  
				| 4 | 16.806.587 | 23.619.498 | -48 | 3.525 | 6.701 | 69.164.711 | 2 | Hustlers |  
				| 5 | 17.006.478 | 21.600.486 | -56 | 4.156 | 5.197 | 183.521.049 | 3 | Es - Kapitel 2 |  
				| 6 | 2.590.965 | 3.574.250 | -38 | 2.025 | 1.765 | 78.369.855 | 6 | Good Boys |  
				| 7 | 2.677.788 | 3.402.358 | -26 | 1.978 | 1.720 | 538.422.662 | 10 | Der König der Löwen |  
				| 8 | 2.407.363 | 3.359.354 | -47 | 2.505 | 1.341 | 65.649.033 | 5 | Angel Has Fallen |  
				| 9 | 1.520.607 | 2.172.846 | -43 | 1.818 | 1.195 | 32.240.049 | 5 | Overcomer |  
				| 10 | 1.456.140 | 1.902.655 | -47 | 1.391 | 1.368 | 171.056.465 | 8 | Hobbs & Shaw |  
				|  | Ges. | 113.373.910 | 153.599.707 | +21 | 27.555 | 5.574 | 7.374.555.233 | 38 | Woche 38 |  | 
	
		| Woche 39: 27.9.2019 - 
		3.10.2019 | 
	
		| 
			
				|  | Nr. | Einspiel in $ Wochenende
 | Einspiel in $ Woche
 | % | Kinos | Schnitt | Einspiel in $ Gesamt
 | Woche | Film |  
				|  | 1 | 20.612.100 | 25.833.115 | --- | 4.242 | 6.090 | 25.833.115 | 1 | Everest |  
				| 2 | 14.340.035 | 21.617.085 | -51 | 3.390 | 6.377 | 65.626.935 | 2 | Downton Abbey |  
				| 3 | 11.389.256 | 15.857.169 | -33 | 3.508 | 4.520 | 85.021.880 | 3 | Hustlers |  
				| 4 | 10.014.914 | 13.723.168 | -46 | 3.460 | 3.966 | 39.105.768 | 2 | Ad Astra |  
				| 5 | 10.245.795 | 13.329.108 | -38 | 3.611 | 3.691 | 196.850.157 | 4 | Es - Kapitel 2 |  
				| 6 | 8.597.811 | 11.698.085 | -52 | 3.618 | 3.233 | 36.273.895 | 2 | Rambo - Last Blood |  
				| 7 | 2.910.160 | 4.458.443 | --- | 461 | 9.671 | 4.458.443 | 1 | Judy |  
				| 8 | 2.067.610 | 2.772.765 | -22 | 1.503 | 1.845 | 81.142.620 | 7 | Good Boys |  
				| 9 | 1.656.938 | 2.173.396 | -36 | 1.691 | 1.285 | 540.596.057 | 11 | Der König der Löwen |  
				| 10 | 1.513.120 | 2.096.682 | -38 | 1.652 | 1.269 | 67.745.715 | 6 | Angel Has Fallen |  
				|  | Ges. | 83.347.739 | 113.559.016 | -26 | 27.136 | 4.185 | 7.488.114.249 | 39 | Woche 39 |  | 
	
		|  |