Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

April 2016 BOX OFFICE USA     MAI 2016 Juni 2016
Der durchschnittliche Eintrittspreis betrug 2015 $8,43.
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
 
 
Die erfolgreichsten Filme im Mai 2016
Nr. Einspiel in $ Film
1 379.029.062 The First Avenger - Civil War
2 102.305.570 The Jungle Book
3 86.324.340 X-Men - Apocalypse
4 74.045.385 Angry Birds
5 42.019.250 Bad Neighbors 2
6 36.275.100 Alice im Wunderland - Hinter den Spiegeln
7 35.760.119 Money Monster
8 26.087.307 Mother's Day
9 24.451.030 The Nice Guys
10 16.067.655 The Huntsman & the Ice Queen
Ges. 822.364.818 Mai 2016
Woche 19: 6.5.2016 - 12.5.2016
  Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 179.139.142 223.329.078 --- 4.226 52.846 223.329.078 1 The First Avenger 3
2 24.488.436 30.883.845 -42 4.144 7.453 293.996.110 4 The Jungle Book
3 11.087.076 13.778.430 +18 3.141 4.387 25.498.120 2 Mother's Day
4 3.948.835 5.175.630 -58 2.901 1.784 41.959.250 3 The Huntsman & the Ice Queen
5 3.287.484 4.691.566 -61 2.681 1.750 16.712.503 2 Keanu
6 3.214.592 4.066.449 -37 2.077 1.958 329.014.439 10 Zoomania
7 2.803.268 3.611.859 -52 1.734 2.083 49.680.702 4 Barbershop 3
8 1.913.425 2.609.240 -53 1.933 1.350 59.961.700 5 The Boss
9 1.463.250 1.883.624 -67 2.895 651 7.517.257 2 Ratchet & Clank
10 1.050.468 1.474.110 -70 1.593 925 327.679.243 7 Batman v Superman
  Ges. 232.395.976 291.503.831 +141 27.325 10.668 3.457.635.622 19 Woche 19
Woche 20: 13.5.2016 - 19.5.2016
  Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 72.637.142  90.947.075 -59 4.226 21.521 314.276.153 2 The First Avenger 3
2 17.115.708 22.484.455 -27 3.970 5.664 316.480.565 5 The Jungle Book
3 14.788.157 20.023.677 --- 3.104 6.451 20.023.677 1 Money Monster
4 4.950.859 6.097..482 --- 1.755 3.474 6.097.482 1 The Darkness
5 3.287.342 4.675.602 -66 3.291 1.421 30.173.722 3 Mother's Day
6 2.825.734 3.686.089 -9 1.935 1.905 332.700.528 11 Zoomania
7 2.629.825 3.519.440 -32 2.518 1.398 45.478.690 4 The Huntsman & the Ice Queen
8 1.924.383 2.770.847 -41 2.120 1.307 19.483.350 3 Keanu
9 1.668.455 2.188.728 -39 1.333 1.642 51.869.430 5 Barbershop 3
10 1.197.715 1.641.770 -37 1.350 1.216 61.603.470 6 The Boss
  Ges. 123.025.320 158.035.165 -46 25.602 6.173 3.615.670.787 20 Woche 20
Woche 21: 20.5.2016 - 26.5.2016
  Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 38.155.177 47.653.309 --- 3.932 12.119 47.653.309 1 Angry Birds
2 32.939.739 43.199.795 .53 4.22´6 10.222 357.475.948 3 The First Avenger 3
3 21.760.405 29.236.580 --- 3.384 8.640 29.236.580 1 Bad Neighbors 2
4 11.203.270 15.363.672 --- 2.865 5.363 15.363.672 1 The Nice Guys
5 10.944.350 15.031.344 -33 3.460 4.344 331.511.909 6 The Jungle Book
6 7.016.884 9.628.579 -52 3.104 3.102 29.652.226 2 Money Monster
7 2.272.618 3.014.897 -51 1.769 1.704 9.112.379 2 The Darkness
8 1.683.982 2.343.117 -36 1.377 1.702 335.043.645 12 Zoomania
9 1.139.283 1.710.221 -63 1.719 995 31.883.943 4 Mother's Day
10 1.209.045 1.652.055 -53 1.246 1.326 47.130.745 5 The Huntsman & the Ice Queen
  Ges. 128.324.753 168.833.569 +7 27.082 6.234 3.784.504.356 21 Woche 21
Woche 22: 27.5.2016 - 2.6.2016
  Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 65.769.562 94.173.232 --- 4.150 22.692 94.173.232 1 X-Men - Apocalypse
2 26.858.726 40.081.597 --- 3.763 10.652 40.081.597 1 Alice im Wunderland 2
3 18.769.491 29.249.417 -39 3.932 7.439 76.902.726 2 Angry Birds
4 15.395.723 23.873.208 -45 3.395 7.032 381.349.157 4 The First Avenger 3
5 9.354.380 14.623.645 -50 3.416 4.281 43.860.225 2 Bad Neighbors 2
6 7.086.832 11.710.752 -22 2.523 4.642 343.222.661 7 The Jungle Book
7 6.516.234 10.237.178 -33 2.865 3.573 25.600.850 2 The Nice Guys
8 4.328.814 6.787.184 -38 2.315 2.932 36.439.410 3 Money Monster
9 2.413.118 3.888.826 +389 493 7.888 4.882.374 3 Love & Friendship
10 801.747 1.386.037 -41 572 2.423 336.429.682 13 Zoomania
  Ges. 157.294.627 236.011.076 +40 27.424 8.606 4.020.515.432 22 Woche 22
April 2016 BOX OFFICE USA     MAI 2016 Juni 2016

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM