|
ÜBERSICHT HISTORY
Streng genommen gehören Teile der Saison von Januar bis April zur Winter- bzw. Frühlings-Saison, die vom Osterfest getrennt werden. Da aber die Wintersaison durch die Holiday-Season arg verkürzt wurde, die Spring-Season nicht mehr in den Mai hineinreicht (die Summer-Season hat sich den gesamten Mai geschnappt) und das Osterfest zu den beweglichen Feiertagen gehört, werden sie hier einfach zur FIRST SEASON zusammengefasst.
Der JANUAR war früher eigentlich immer spärlich mit neuen Filmen gesät. Da die Weihnachts-Blockbuster noch immer die Kinos verstopfen und die limitiert gestarteten Oscar-Hoffnungen expandieren, war dieser Monat bis in die 80er Jahre hinein hauptsächlich den Independents vorbehalten. Zum Überdruss der Filmverleiher findet Ende Januar der Football Super Bowl statt, der traditionsgemäß die höchsten TV-Einschaltquoten des Jahres erzielt (ein ähnlicher Straßenfeger wie bei uns ein Fußball WM-Endspiel mit deutscher Beteiligung), so dass es an diesem Wochenende fast nie einen Neustart gab. Der erste Monat des Jahres war also wirklich kein gutes Pflaster für neue Filme.
Dies änderte sich erst, nachdem in der zweiten Hälfte der 80er Jahre die meisten US-Staaten Mitte Januar den Martin Luther King-Feiertag eingeführt hatten. Seitdem Good Morning, Vietnam 1988 zu diesem Termin mit $11,8 Mio. den erfolgreichsten Start außerhalb des Sommers und der Holiday-Season erzielte, konnten die Studios das lange Wochenende nicht mehr ignorieren (so gab es z.B. im Jahr 2001 zum MLK-Wochenende acht Premieren und Expansionen). Inzwischen hält Black Hawk Down mit $28,6 Mio. den MLK-Rekord, während die WA von Krieg der Sterne 1997 mit einem $35,9 Mio.-Start den bislang gültigen Januar-Startrekord aufstellte.
Die inflationsbereinigt erfolgreichsten JANUAR-Filme seit 1980 | ||||
Nr. | $ Inflation | $ | Jahr | Film (Studio) |
1 | 204,9 Mio. | 138,3 Mio. | 1997 | Krieg der Sterne - WA (FOX) |
2 | 144,2 Mio. | 88,0 Mio. | 1992 | Die Hand an der Wiege (BV) |
3 | 113,8 Mio. | 62,1 Mio. | 1986 | Zoff in Beverly Hills (BV) |
4 | 109,4 Mio. | 91,1 Mio. | 2001 | Save the Last Dance (PAR) |
5 | 96,3 Mio. | 87,9 Mio. | 2004 | ...und dann kam Polly (U) |
6 | 95,2 Mio. | 81,2 Mio. | 2002 | Snow Dogs (BV) |
7 | 92,0 Mio. | 52,9 Mio. | 1987 | Nichts als Ärger mit dem Typ (BV) |
8 | 87,6 Mio. | 82,6 Mio. | 2005 | Sind wir schon da? (COL) |
9 | 85,0 Mio. | 63,5 Mio. | 1999 | Eine wie Keine (MMX) |
10 | 75,2 Mio. | 66,7 Mio. | 2003 | Kangaroo Jack (WB) |
Der FEBRUAR war bei den Filmverleihern beliebter, da es mit dem Presidents Day schon immer ein langes Feiertagswochenende gab. Von Footloose (1984) über Das Schweigen der Lämmer (1991) ist das siebte Wochenende des Jahres eines der Top-Wochenenden der Saison, zumal in der Woche zuvor früher die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben wurden und somit die nominierten Filme kräftig zulegen konnten. Wie auch schon beim Memorial Day-Wochenende im Mai, ist man dazu übergegangen, Top-Filme eine Woche vor dem verlängerten Wochenende zu starten (um den Rückgang am zweiten Wochenende abzufedern) - so konnte 2001 Hannibal mit $58,0 Mio. den seinerzeit dritterfolgreichsten Start der Filmgeschichte feiern. Drei Jahre später erzielte Die Passion Christi Ende Februar mit $87,8 Mio. den sechstbesten Start aller Zeiten (und den drittbesten eines Originalfilms).
Die inflationsbereinigt erfolgreichsten FEBRUAR-Filme seit 1980 | ||||
Nr. | $ Inflation | $ | Jahr | Film (Studio) |
1 | 405,5 Mio. | 370,3 Mio. | 2004 | Die Passion Christi (NM) |
2 | 211,1 Mio. | 130,7 Mio. | 1991 | Das Schweigen der Lämmer (ORI) |
3 | 199,4 Mio. | 121,7 Mio. | 1992 | Wayne's World (PAR) |
4 | 198,4 Mio. | 165,1 Mio. | 2001 | Hannibal (MGM) |
5 | 188,4 Mio. | 177,6 Mio. | 2005 | Hitch - Der Date-Doktor (COL) |
6 | 164,1 Mio. | 101,6 Mio. | 1991 | Der Feind in meinem Bett (FOX) |
7 | 161,9 Mio. | 80,0 Mio. | 1984 | Footloose (PAR) |
8 | 132,3 Mio. | 120,8 Mio. | 2004 | 50 erste Dates (COL) |
9 | 130,3 Mio. | 68,7 Mio. | 1985 | Der einzige Zeuge (PAR) |
10 | 119,3 Mio. | 105,8 Mio. | 2003 | Wie werde ich ihn los - in 10 Tagen? (PAR) |
Topmonat der Saison ist der MÄRZ, der Plockpuster wie Der Pate (1972), Porky's (1982) und Pretty Woman (1990) hervorbrachte. Hier spielt natürlich eine große Rolle, ob Ostern in diesem Monat oder erst im April stattfindet. Vor Ostern starten die Studios gerne familiengerechte Filme wie Ice Age 2, der mit einem $68,0 Mio.-Startwochenende den März-Rekord innehat. Eine völlige Anomalie gab es 1990, als gleich drei Blockbuster starteten (verglichen mit vier $100 Mio.-Erfolgen im gesamten Sommer) und Turtles den damals zweitbesten Start eines Originalfilms hatte.
Die inflationsbereinigt erfolgreichsten MÄRZ-Filme seit 1980 | ||||
Nr. | $ Inflation | $ | Jahr | Film (Studio) |
1 | 287,5 Mio. | 178,4 Mio. | 1990 | Pretty Woman (BV) |
2 | 268,7 Mio. | 181,4 Mio. | 1997 | Der Dummschwätzer (U) |
3 | 257,4 Mio. | 111,3 Mio. | 1982 | Porky's (FOX) |
4 | 218,0 Mio. | 135,3 Mio. | 1990 | Turtles (NL) |
5 | 204,0 Mio. | 176,4 Mio. | 2002 | Ice Age (FOX) |
6 | 201,2 Mio. | 195,3 Mio. | 2006 | Ice Age 2 (FOX) |
7 | 196,6 Mio. | 122,0 Mio. | 1990 | Jagd auf Roter Oktober (PAR) |
8 | 192,9 Mio. | 117,7 Mio. | 1992 | Basic Instinct (TRI) |
9 | 190,9 Mio. | 124,1 Mio. | 1996 | The Birdcage (UA) |
10 | 164,3 Mio. | 81,2 Mio. | 1984 | Police Academy (WB) |
Auch im APRIL gilt, dass der Vor-Osterntermin der beliebteste der Filmverleiher ist (natürlich sofern Ostern im April liegt). In Ermangelung anderer Feiertage gibt es in diesem Monat sonst keinen bevorzugten Termin. Den erfolgreichsten April-Start legte 2003 Die Wutprobe mit $42,2 Mio. hin. In den letzten Jahren wurden immer wieder Versuche unternommen, den Start der Sommer-Saison auf Ende April zu verlegen, aber nur einer dieser Starts (Verlockende Falle) schaffte es unter die erfolgreichsten April-Filme seit 1980.
Die inflationsbereinigt erfolgreichsten APRIL-Filme seit 1980 | ||||
Nr. | $ Inflation | $ | Jahr | Film (Studio) |
1 | 229,6 Mio. | 171,5 Mio. | 1999 | Matrix (WB) *Mittwoch-Start lag im März |
2 | 200,5 Mio. | 92,9 Mio. | 1983 | Flashdance (PAR) |
3 | 175,1 Mio. | 106,6 Mio. | 1993 | Ein unmoralisches Angebot (PAR) |
4 | 151,4 Mio. | 134,3 Mio. | 2003 | Die Wutprobe (COL) |
5 | 126,8 Mio. | 81,1 Mio. | 1995 | Während Du schliefst (BV) |
6 | 121,9 Mio. | 73,7 Mio. | 1988 | Beetlejuice (WB) *Mittwoch-Start lag im März |
7 | 118,1 Mio. | 67,9 Mio. | 1987 | Das Geheimnis meines Erfolges (U) |
8 | 117,4 Mio. | 87,7 Mio. | 1999 | Verlockende Falle (FOX) |
9 | 114,1 Mio. | 78,7 Mio. | 1998 | Stadt der Engel (WB) |
10 | 109,8 Mio. | 64,4 Mio. | 1989 | Das Feld der Träume (U) |
ÜBERSICHT HISTORY
© INSIDEKINO.COM