Last Update: 23.06.10 |
Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen |
|
News Box Office Deutschland Box Office USA Starpower Filme Favoriten Trailer Home |
ÜBERSICHT HISTORY
Streng genommen gehören Teile der Saison von Januar bis April zur Winter- bzw. Frühlings-Saison, die vom Osterfest getrennt werden. Da aber die Wintersaison durch die Holiday-Season arg verkürzt wurde, die Spring-Season nicht mehr in den Mai hineinreicht (die Summer-Season hat sich den gesamten Mai geschnappt) und das Osterfest zu den beweglichen Feiertagen gehört, werden sie hier einfach zur FIRST SEASON zusammengefasst.
Der JANUAR war eigentlich immer spärlich mit neuen Filmen gesät. Da die Weihnachts-Blockbuster noch immer die Kinos verstopfen und die limitiert gestarteten Oscar-Hoffnungen expandieren, war dieser Monat bis in die 80er Jahre hinein hauptsächlich den Independents vorbehalten. Zum Überdruss der Filmverleiher findet Ende Januar der Football Super Bowl statt, der traditionsgemäß die höchsten TV-Einschaltquoten des Jahres erzielt (ein ähnlicher Straßenfeger wie bei uns ein Fußball WM-Endspiel mit deutscher Beteiligung), so dass es an diesem Wochenende fast nie einen Neustart gab. Der erste Monat des Jahres war also wirklich kein gutes Pflaster für neue Filme.
Dies änderte sich erst, nachdem in der zweiten Hälfte der 80er Jahre die meisten US-Staaten Mitte Januar den Martin Luther King-Feiertag eingeführt hatten. Seitdem Good Morning, Vietnam 1988 zu diesem Termin mit $11,8 Mio. den erfolgreichsten Start außerhalb des Sommers und der Holiday-Season erzielte, konnten die Studios das lange Wochenende nicht mehr ignorieren (so gab es z.B. im Jahr 2001 zum MLK-Wochenende acht Premieren und Expansionen). Inzwischen hält Black Hawk Down mit $28,6 Mio. den MLK-Rekord, während die WA von Krieg der Sterne 1997 mit einem $35,9 Mio.-Start den bislang gültigen Januar-Startrekord aufstellte.
Die inflationsbereinigt erfolgreichsten JANUAR-Filme seit 1980 | ||||
Nr. | $ Inflation | $ | Jahr | Film (Studio) |
1 | 186,8 Mio. | 138,3 Mio. | 1997 | Krieg der Sterne - WA (FOX) |
2 | 131,5 Mio. | 88,0 Mio. | 1992 | Die Hand an der Wiege (BV) |
3 | 103,8 Mio. | 62,1 Mio. | 1986 | Zoff in Beverly Hills (BV) |
4 | 99,8 Mio. | 91,1 Mio. | 2001 | Save the Last Dance (PAR) |
5 | 87,9 Mio. | 87,9 Mio. | 2004 | ...und dann kam Polly (U) |
6 | 86,8 Mio. | 81,2 Mio. | 2002 | Snow Dogs (BV) |
7 | 83,9 Mio. | 52,9 Mio. | 1987 | Nichts als Ärger mit dem Typ (BV) |
8 | 77,5 Mio. | 63,5 Mio. | 1999 | Eine wie Keine (MMX) |
- | 76,5+ Mio. | 76,5+ Mio. | 2005 | Sind wir schon da? (COL) |
9 | 68,6 Mio. | 66,7 Mio. | 2003 | Kangaroo Jack (WB) |
10 | 66,2 Mio. | 60,4 Mio. | 2001 | Wedding Planner (COL) |
Der FEBRUAR war bei den Filmverleihern beliebter, da es mit dem Presidents Day schon immer ein langes Feiertagswochenende gab. Von Footloose (1984) über Das Schweigen der Lämmer (1991) ist das siebte Wochenende des Jahres eines der Top-Wochenenden der Saison, zumal in der Woche zuvor früher die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben wurden und somit die nominierten Filme kräftig zulegen konnten. Wie auch schon beim Memorial Day-Wochenende im Mai, ist man dazu übergegangen, Top-Filme eine Woche vor dem verlängerten Wochenende zu starten (um den Rückgang am zweiten Wochenende abzufedern) - so konnte 2001 Hannibal mit $58,0 Mio. den seinerzeit dritterfolgreichsten Start der Filmgeschichte feiern. Drei Jahre später erzielte Die Passion Christi Ende Februar mit $87,8 Mio. den sechstbesten Start aller Zeiten (und den drittbesten eines Originalfilms).
Die inflationsbereinigt erfolgreichsten FEBRUAR-Filme seit 1980 | ||||
Nr. | $ Inflation | $ | Jahr | Film (Studio) |
1 | 370,3 Mio. | 370,3 Mio. | 2004 | Die Passion Christi (NM) |
2 | 192,5 Mio. | 130,7 Mio. | 1991 | Das Schweigen der Lämmer (ORI) |
3 | 181,8 Mio. | 121,7 Mio. | 1992 | Wayne's World (PAR) |
4 | 180,9 Mio. | 165,1 Mio. | 2001 | Hannibal (MGM) |
5 | 149,6 Mio. | 101,6 Mio. | 1991 | Der Feind in meinem Bett (FOX) |
6 | 147,6 Mio. | 80,0 Mio. | 1984 | Footloose (PAR) |
- | 121,4+ Mio. | 121,4+ Mio. | 2005 | Hitch - Der Date-Doktor (COL) |
7 | 120,8 Mio. | 120,8 Mio. | 2004 | 50 erste Dates (COL) |
8 | 120,0 Mio. | 68,7 Mio. | 1985 | Der einzige Zeuge (PAR) |
9 | 108,9 Mio. | 105,8 Mio. | 2003 | Wie werde ich ihn los - in 10 Tagen? (PAR) |
10 | 107,1 Mio. | 72,2 Mio. | 1994 | Ace Ventura (WB) |
Topmonat der Saison ist der MÄRZ, der Plockpuster wie Der Pate (1972), Porky's (1982) und Pretty Woman (1990) hervorbrachte. Hier spielt natürlich eine große Rolle, ob Ostern in diesem Monat oder erst im April stattfindet. Vor Ostern starten die Studios gerne familiengerechte Filme wie zuletzt Ice Age, der mit einem $46,3 Mio.-Startwochenende den März-Rekord innehat. Eine völlige Anomalie gab es 1990, als gleich drei Blockbuster starteten (verglichen mit vier $100 Mio.-Erfolgen im gesamten Sommer) und Turtles den damals zweitbesten Start eines Originalfilms hatte.
Die inflationsbereinigt erfolgreichsten MÄRZ-Filme seit 1980 | ||||
Nr. | $ Inflation | $ | Jahr | Film (Studio) |
1 | 262,1 Mio. | 178,4 Mio. | 1990 | Pretty Woman (BV) |
2 | 245,0 Mio. | 181,4 Mio. | 1997 | Der Dummschwätzer (U) |
3 | 234,7 Mio. | 111,3 Mio. | 1982 | Porky's (FOX) |
4 | 198,9 Mio. | 135,3 Mio. | 1990 | Turtles (NL) |
5 | 188,6 Mio. | 176,4 Mio. | 2002 | Ice Age (FOX) |
6 | 179,2 Mio. | 122,0 Mio. | 1990 | Jagd auf Roter Oktober (PAR) |
7 | 175,8 Mio. | 117,7 Mio. | 1992 | Basic Instinct (TRI) |
8 | 174,1 Mio. | 124,1 Mio. | 1996 | The Birdcage (UA) |
9 | 149,8 Mio. | 81,2 Mio. | 1984 | Police Academy (WB) |
10 | 144,5 Mio. | 125,6 Mio. | 2000 | Erin Brockovich (U) |
Auch im APRIL gilt, dass der Vor-Osterntermin der beliebteste der Filmverleiher ist (natürlich sofern Ostern im April liegt). In Ermangelung anderer Feiertage gibt es in diesem Monat sonst keinen bevorzugten Termin. Den erfolgreichsten April-Start legte 2003 Die Wutprobe mit $42,2 Mio. hin. In den letzten Jahren wurden immer wieder Versuche unternommen, den Start der Sommer-Saison auf Ende April zu verlegen, aber nur einer dieser Starts (Verlockende Falle) schaffte es unter die erfolgreichsten April-Filme seit 1980.
Die inflationsbereinigt erfolgreichsten APRIL-Filme seit 1980 | ||||
Nr. | $ Inflation | $ | Jahr | Film (Studio) |
1 | 209,3 Mio. | 171,5 Mio. | 1999 | Matrix (WB) *Mittwoch-Start lag im März |
2 | 182,9 Mio. | 92,9 Mio. | 1983 | Flashdance (PAR) |
3 | 159,6 Mio. | 106,6 Mio. | 1993 | Ein unmoralisches Angebot (PAR) |
4 | 138,1 Mio. | 134,3 Mio. | 2003 | Die Wutprobe (COL) |
5 | 115,6 Mio. | 81,1 Mio. | 1995 | Während Du schliefst (BV) |
6 | 111,2 Mio. | 73,7 Mio. | 1988 | Beetlejuice (WB) *Mittwoch-Start lag im März |
7 | 107,7 Mio. | 67,9 Mio. | 1987 | Das Geheimnis meines Erfolges (U) |
8 | 107,0 Mio. | 87,7 Mio. | 1999 | Verlockende Falle (FOX) |
9 | 104,0 Mio. | 78,7 Mio. | 1998 | Stadt der Engel (WB) |
10 | 100,1 Mio. | 64,4 Mio. | 1989 | Das Feld der Träume (U) |
ÜBERSICHT HISTORY
© INSIDEKINO.COM