Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

2013 TOP 100 USA 2014 2015
  = Deutsche Produktion oder Koproduktion = Oscar-Nominierung als Bester Film
Stand USA: 9.11.15 Neue Rekorde Stand Deutschland: 5.11.17
-
CHARTS
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 Nr. 10
Nr. $ Besucher Kinos Studio Start Budget Film Regie Besucher D   Startwoche Kinos Schnitt
1 350.126.372 0 3.885 WB 25.12.2014 58 American Sniper Clint Eastwood 1.228.174 132.347.335 3.555 37.229
2 337.135.885 0 4.151 LG 21.11.2014 140 Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 1 Francis Lawrence 4.023.270   168.708.305 4.151 40.643
3 333.176.600 0 4.088 WD 94.320.883 170 Guardians of the Galaxy James Gunn 1.798.016 3D 134.390.839 4.080 32.939
4 259.788.645 0 3.938 WD 04.04.2014 178 The Return of the First Avenger Anthony Russo, Joe Russo 823.228 3D 117.608.171 3.938 29.865
5 257.760.692 0 3.890 WB 07.02.2014 60 The Lego Movie Phil Lord, Chris Miller 1.306.361 3D 80.302.930 3.775 21.272
6 255.119.788 0 3.875 NL 17.12.2014 250 Der Hobbit - Die Schlacht der fünf Heere Peter Jackson 6.066.455 3D 107.941.968 3.875 27.856
7 245.439.076 0 4.233 PAR 27.06.2014 210 Transformers - Ära des Untergangs Michael Bay 2.507.694 3D 138.345.769 4.233 32.683
8 241.410.378 0 3.948 WD 30.05.2014 180 Maleficent - Die dunkle Fee Robert Stromberg 1.509.551 3D 93.846.968 3.948 23.771
9 233.921.534 0 4.001 FOX 23.05.2014 200 X-Men - Zukunft ist Vergangenheit Bryan Singer 1.156.665 3D 129.469.103 3.996 32.400
10 222.527.828 0 3.773 WD 07.11.2014 165 Baymax - Riesiges Robowabohu Don Hall, Chris Williams 1.631.955 3D 75.643.891 3.761 20.113
Nr. $ Besucher Kinos Studio Start Budget Film Regie Besucher D   Startwoche Kinos Schnitt
11 208.545.589 0 3.969 FOX 11.07.2014 170 Planet der Affen - Revolution Matt Reeves 1.322.490 3D 102.952.844 3.967 25.952
12 202.870.044 0 4.324 COL 02.05.2014 255 The Amazing Spider-Man - Rise of Electro Marc Webb 1.110.894 3D 110.700.722 4.324 25.601
13 200.710.493 0 3.952 WB 16.05.2014 160 Godzilla Gareth Edwards 957.248 3D 117.348.367 3.952 29.693
14 191.780.832 0 3.426 MGM 13.06.2014 50 22 Jump Street Phil Lord, Christopher Miller 1.492.868   82.450.130 3.306 24.940
15 191.507.779 0 3.980 PAR 08.08.2014 125 Teenage Mutant Ninja Turtles Jonathan Liebesman 854.888 3D 89.242.236 3.845 23.210
16 188.020.017 0 3.561 WB 05.11.2014 165 Interstellar Christopher Nolan 1.704.389   66.468.402 3.561 18.666
17 177.002.924 0 4.268 SKG 13.06.2014 145 Drachenzähmen leicht gemacht 2 Dean DeBlois 2.734.512 3D 69.876.735 4.253 16.430
18 167.767.189 0 3.284 FOX 03.10.2014 61 Gone Girl - Das perfekte Opfer David Fincher 1.152.534   51.481.190 3.014 17.081
19 151.341.699 0 3.936 SUM 21.03.2014 85 Die Bestimmung - Divergent Neil Burger 638.285   68.760.008 3.936 17.470
20 150.203.932 0 3.311 U 09.05.2014 18 Bad Neighbors Nicholas Stoller 1.712.062   65.525.205 3.279 19.983
21 134.986.540 0 2.867 U 17.01.2014 25 Ride Along Tim Story 243.231   54.245.310 2.663 20.370
22 131.538.435 0 3.975 FOX 11.04.2014 103 Rio 2 - Dschungelfieber Carlos Saldanha 1.762.796 3D 52.885.380 3.948 13.395
23 128.002.372 0 2.833 WD 25.12.2014 50 Into the Woods Rob Marshall 276.634   64.062.104 2.440 26.255
24 126.663.600 0 3.202 U 25.07.2014 40 Lucy Luc Besson 1.645.644   61.287.385 3.173 19.315
25 124.872.350 0 3.340 FOX 06.06.2014 12 Das Schicksal ist ein mieser Verräter Josh Boone 1.194.806   65.975.267 3.173 20.793
26 115.637.895 0 3.301 U 25.12.2014 65 Unbroken Angelina Jolie 121.345   62.528.610 3.131 19.971
27 113.746.621 0 3.914 FOX 19.12.2014 127 Nachts im Museum - Das geheimnisvolle Grabmal Shawn Levy 1.109.152   34.530.716 3.785 9.123
28 111.506.430 0 3.951 SKG 07.03.2014 145 Die Abenteuer von Mr. Peabody & Sherman Rob Minkoff 886.986 3D 41.979.916 3.934 10.671
29 106.679.622 0 3.490 WB 07.03.2014 100 300 - Rise of an Empire Noam Murro 1.000.863 3D 59.205.553 3.470 17.062
30 102.427.862 0 3.638 FOX 19.09.2014 34 Maze Runner - Die Auswerwählten im Labyrinth Wes Ball 871.862   40.518.327 3.604 11.243
31 101.530.738 0 3.236 COL 26.09.2014 55 The Equalizer Antoine Fuqua 862.459   45.486.617 3.236 14.056
32 101.416.757 0 3.571 PAR 28.03.2014 130 Noah Darren Aronofsky 808.695   55.341.161 3.567 15.515
33 100.206.256 0 3.505 WB 06.06.2014 178 Edge of Tomorrow Doug Liman 487.443 3D 40.474.483 3.490 11.597
34 92.168.600 0 3.183 U 28.02.2014 50 Non-Stop Jaume Collet-Serra 1.177.095   36.738.925 3.090 11.890
35 91.443.253 0 3.048 TRI 16.04.2014 12 Den Himmel gibt's echt Randall Wallace 20.929   34.480.058 2.417 14.266
36 91.125.683 0 2.402 WEI 28.11.2014 14 The Imitation Game - Ein streng geheimes Leben Morten Tyldum 650.557 16.312.268 747 21.837
37 86.208.010 0 3.188 U 14.11.2014 400 Dumm und Dümmehr Peter Farrelly, Bobby Farrelly 409.507   43.652.900 3.154 13.840
38 85.911.262 0 3.197 COL 19.12.2014 65 Annie Will Gluck 191.843   29.227.145 3.116 9.380
39 85.817.906 0 3.313 COL 17.10.2014 68 Herz aus Stahl David Ayer 363.465   33.050.428 3.173 10.416
40 84.525.432 0 3.465 NL 02.07.2014 20 Tammy - Voll abgefahren Ben Falcone 686.468   39.445.085 3.465 11.384
41 84.273.813 0 3.215 NL 03.10.2014 7 Annabelle John R. Leonetti 469.037   45.790.572 3.185 14.377
42 83.911.193 0 3.306 FOX 25.04.2014 40 Die Schadenfreundinnen Nick Cassavetes 1.179.885   33.145.472 3.205 10.342
43 83.350.911 0 3.775 SKG 26.11.2014 132 Die Pinguine aus Madagascar Eric Darnell, Simon J. Smith 1.654.567 3D 37.189.407 3.764 9.880
44 82.390.774 0 3.140 FOX 13.08.2014 17 Let's Be Cops - Die Party Bullen Luke Greenfield 702.515   30.829.485 3.094 9.964
45 78.031.620 0 3.083 COL 07.02.2014 70 Monuments Men - Ungewöhnliche Helden George Clooney 603.198 28.668.667 3.083 9.299
46 72.688.614 0 3.595 MGM 25.07.2014 100 Hercules Brett Ratner 593.265 3D 41.648.048 3.595 11.585
47 71.962.800 0 2.856 U 18.07.2014 9 The Purge - Anarchy James DeMonaco 500.054   41.376.145 2.805 14.751
48 66.954.149 0 3.117 WD 10.10.2014 28 Die Coopers - Schlimmer geht immer Miguel Arteta 34.940   24.831.665 3.088 8.041
49 65.182.182 0 2.225 SC 20.06.2014 24 Denk wie ein Mann 2 Tim Story 11.817   37.768.360 2.225 16.975
50 65.014.513 0 3.503 FOX 12.12.2014 140 Exodus - Götter und Könige Ridley Scott 702.364 3D 30.836.511 3.503 8.803
Nr. $ Besucher Kinos Studio Start Budget Film Regie Besucher D   Startwoche Kinos Schnitt
51 64.251.541 0 3.472 OPR 17.01.2014 42 Operation: Nussknacker Peter Lepeniotis Video 3D 27.955.245 3.427 8.157
52 60.755.732 0 1.860 FRE 21.03.2014 2 Gott ist nicht tot Harold Cronk Video   12.953.018 780 16.606
53 59.700.064 0 3.271 FOX 28.02.2014 22 Son of God Christopher Spencer -   31.494.895 3.260 9.661
54 59.301.324 0 1.467 FXS 07.03.2014 31 Grand Budapest Hotel Wes Anderson 1.040.897 11.448.612 977 11.718
55 59.165.787 0 3.839 WD 14.08.2014 50 Planes 2 - Immer im Einsatz Roberts Gannaway 569.675 3D 25.817.822 3.826 6.748
56 58.607.007 0 3.372 MGM 12.02.2014 120 Robocop José Padilha 473.127   31.761.794 3.372 9.419
57 56.280.355 0 2.900 U 10.10.2014 70 Dracula Untold Gary Shore 651.506   30.846.090 2.885 10.692
58 54.445.357 0 3.400 NL 26.11.2014 43 Kill the Boss 2 Sean Anders 380.056   25.338.521 3.375 7.567
59 54.240.821 0 2.167 SKG 08.08.2014 22 Madame Mallory und der Duft von Curry Lasse Hallström 626.315   16.510.131 2.023 8.161
60 52.543.632 0 2.175 SG 12.09.2014 13 Keine gute Tat Sam Miller 10.572   29.908.052 2.175 13.751
61 52.076.908 0 2.235 PAR 25.12.2014 20 Selma Ava DuVernay 203.862 15.377.081 2.179 7.057
62 51.183.113 0 3.194 WD 21.03.2014 55 Muppets Most Wanted James Bobin 167.546   21.837.689 3.194 6.837
63 50.856.010 0 2.899 U 24.10.2014 5 Ouija - Spiel nicht mit dem Teufel Stiles White 343.107   24.062.970 2.858 8.420
64 50.837.305 0 3.464 FOC 26.09.2014 60 Die Boxtrolls Graham Annable, Anthony Stacchi 148.185 3D 20.114.208 3.464 5.807
65 50.645.982 0 3.387 PAR 17.01.2014 60 Jack Ryan - Shadow Recruit Kenneth Branagh 221.458   21.368.133 3.387 6.309
66 50.474.843 0 3.157 NL 22.08.2014 11 Wenn ich bleibe R. J. Cutler 84.868   20.562.282 2.907 7.073
67 50.151.543 0 3.113 FOX 17.10.2014 59 Manolo und das Buch des Lebens Jorge R. Gutierrez 2.882 3D 20.113.449 3.071 6.549
68 48.637.684 0 2.253 SG 14.02.2014 13 About Last Night Steve Pink 24.505   30.746.290 2.253 13.647
69 47.602.194 0 3.434 WB 08.08.2014 50 Storm Hunters Steven Quale 79.856   23.621.436 3.434 6.879
70 47.119.388 0 3.003 WB 10.10.2014 50 Der Richter - Recht oder Ehre David Dobkin 39.012   18.903.343 3.003 6.295
71 47.047.013 0 2.905 WB 20.06.2014 40 Jersey Boys Clint Eastwood 20.733   19.732.486 2.905 6.793
72 46.294.610 0 3.555 WB 23.05.2014 45 Urlaubsreif Frank Coraci 273.450   21.206.536 3.555 5.965
73 45.090.374 0 3.003 WEI 15.08.2014 25 Hüter der Erinnerung - The Giver Phillip Noyce 122.438   17.370.538 3.003 5.784
74 44.137.712 0 2.552 WEI 10.10.2014 13 St. Vincent Theodore Melfi 103.447   10.643.920 2.282 4.664
75 43.577.636 0 3.115 SKG 14.03.2014 65 Need for Speed Scott Waugh 500.362 3D 22.623.883 3.115 7.263
76 43.139.300 0 3.160 U 30.05.2014 40 A Million Ways to Die in the West Seth MacFarlane 807.215   22.989.970 3.158 7.280
77 43.037.835 0 2.589 SUM 24.10.2014 30 John Wick David Leitch, Chad Stahelski 431.311   19.539.126 2.589 7.547
78 42.340.598 0 1.213 FXS 17.10.2014 17 Birdman (oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit) Alejandro González Inárritu 560.158 3.426.740 857 3.999
79 42.024.533 0 3.656 WB 12.09.2014 36 Mein Freund, der Delfin 2 Charles Martin Smith 307.158   18.064.894 3.656 4.941
80 39.322.544 0 3.221 LG 15.08.2014 90 The Expendables 3 Patrick Hughes 696.799   20.918.177 3.221 6.494
81 38.934.842 0 3.230 RLT 02.07.2014 13 Earth to Echo - Ein Abenteuer so groß wie das Universum Dave Green Video   16.537.998 3.230 5.120
82 38.543.473 0 3.062 COL 18.07.2014 40 Sex Tape Jake Kasdan 1.232.796   20.901.532 3.062 6.826
83 37.880.356 0 1.361 FXS 03.12.2014 15 Der große Trip - Wild Jean-Marc Vallée 285.967   7.884.779 1.061 7.431
84 36.457.627 0 3.019 WD 16.05.2014 25 Million Dollar Arm Craig Gillespie 3.934   13.534.805 3.019 4.483
85 35.893.537 0 1.220 FOC 07.11.2014 15 Die Entdeckung der Unendlichkeit Jaes Marsh 597.786 7.097.870 826 8.593
86 34.296.320 0 2.868 WB 19.09.2014 20 Sieben verdammt lange Tage Shawn Levy 58.481   15.546.751 2.868 5.421
87 33.680.992 0 2.494 PAR 25.12.2014 25 The Gambler Rupert Wyatt 58.626   18.880.856 2.478 7.619
88 32.489.719 0 2.883 PAR 03.01.2014 5 Paranormal Activity - Die Gezeichneten Christopher Landon 515.586   22.171.389 2.867 7.733
89 32.381.217 0 2.766 OPR 31.10.2014 9 Nightcrawler - Jede Nacht hat ihren Preis Dan Gilroy 109.976   14.244.877 2.766 5.150
90 31.424.003 0 1.298 OPR 09.05.2014 11 Kiss the Cook Jon Favreau 134.450   4.038.758 1.298 3.112
91 30.703.100 0 2.469 U 01.08.2014 30 Get On Up Tate Taylor 30.171   17.914.610 2.468 7.259
92 30.697.999 0 2.872 RLT 21.02.2014 28 3 Days to Kill McG 118.028   15.800.883 2.872 5.502
93 30.577.122 0 3.049 SG 02.07.2014 30 Erlöse uns von dem Bösen Amy Berg 284.498   18.191.742 3.049 5.966
94 30.127.963 0 2.766 TRI 22.08.2014 16 When the Game Stands Tall Thomas Carter 3.154   10.670.092 2.673 3.992
95 28.842.237 0 2.781 SUM 11.04.2014 25 Draft Day Ivan Reitman Video   13.647.787 2.781 4.908
96 27.695.246 0 2.648 RLT 11.04.2014 5 Oculus Mike Flanagan Video   15.989.391 2.648 6.038
97 26.766.213 0 2.936 RLT 17.10.2014 26 The Best of Me - Mein Weg zu Dir Michael Hoffman 136.431   12.926.674 2.936 4.403
98 26.307.600 0 2.714 U 19.09.2014 28 Ruhet in Frieden - A Walk Among the Tombstones Scott Frank 436.001   16.637.505 2.712 6.135
99 26.068.955 0 2.809 FOC 31.01.2014 8 Für immer Single? Tom Gormican 206.011   11.308.035 2.809 4.026
100 25.363.767 0 775 IFC 11.07.2014 4 Boyhood Richard Linklater 321.072 3.520.007 310 11.355
Nr. $ Besucher Kinos Studio Start Budget Film Regie Besucher D   Startwoche Kinos Schnitt
125 13.092.000 0 567 SON 10.10.2014 3 Whiplash Damien Chazelle 69.132 1.014.314 419 2.421
2013 TOP 100 USA 2014 2015

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM