|
DIE TEUERSTEN FILME DES JAHRES 2006
Stand: 11.3.2007
|
Kosten in Mio. |
US-Kasse in Mio. |
Welt-Kasse in Mio. |
Titel |
Kommentar |
1 | 225 | 423 | 1.066 | Fluch der Karibik 2 (BV) |
Dieses Jahr gab es 14 Filme mit Kosten von über $100 Mio. |
2 | 223 | 200 | 391 | Superman Returns (WB) | |
3 | 210 | 234 | 459 | X-Men III (FOX) | |
4 | 160 | 61 | 182 | Poseidon (WB) | |
5 | 150 | 134 | 398 | Mission: Impossible III (PAR) | |
6 | 150 | 167+ | 593+ | Casino Royale ((MGM) | |
7 | 149 | 65+ | 176+ | Flutsch & weg (SKG) | |
8 | 135 | 63 | 164 | Miami Vice (U) | |
9 | 130 | 155 | 335 | Ab durch die Hecke (SKG) | |
10 | 125 | 218 | 758 | The Da Vinci Code (COL) | |
11 | 120 | 244 | 462 | Cars (BV) | |
12 | 110 | 244+ | 524+ | Nachts im Museum (FOX) | |
13 | 100 | 75+ | 243+ | Eragon (FOX) | |
14 | 100 | 57+ | 151+ | Blood Diamond (WB) |
DIE GRÖSSTEN FLOPS DES JAHRES 2006
Stand: 11.3.2007
|
US-Minus in Mio. |
Kosten in Mio. |
US-Kasse in Mio. |
Titel |
Kommentar |
1 | 99 | 160 | 61 | Poseidon (WB) |
Natürlich ist diese Tabelle keine allgemein gültige Statistik. Bei den Ausgaben müssen Werbung und Startkosten addiert werden, bei den Einnahmen gibt es ja noch die Kinoeinnahmen aus dem Rest der Welt, die Video- und DVD-Verwertung, Pay-TV und Free-TV-Rechte, Merchandising, etc. (manchmal kann ein Film außerhalb der USA um ein Vielfaches erfolgreicher sein). Es muss zudem berücksichtigt werden, dass die Filmstudios nur ca. 50 % vom US-Einspiel überwiesen bekommen (die andere Hälfte verbleibt den Kinos). |
2 | 84- | 149 | 65+ | Flutsch & weg (SKG) | |
3 | 72 | 135 | 63 | Miami Vice (U) | |
4 | 65 | 70 | 5 | Basic Instinct 2 (MGM) | |
5 | 63 | 65 | 2 | Das Parfum (SKG) | |
6 | 48 | 55 | 7 | Das Spiel der Macht (COL) | |
7 | 47 | 60 | 13 | Flyboys (MGM) | |
8 | 46 | 80 | 34 | Flags of Our Fathers (SKG/WB) | |
9 | 43 | 80 | 37 | Tierisch wild (BV) | |
10 | 42 | (65) | 23 | Die Super Ex (FOX) |
DIE GRÖSSTEN HITS DES JAHRES 2006
Stand: 11.3.2007
|
US-Plus in Mio. |
Kosten in Mio. |
US-Kasse in Mio. |
Titel |
Kommentar |
1 | 198 | 225 | 423 | Fluch der Karibik 2 (BV) |
Hier gelten natürlich dieselben Argumente wie bei der Flop-Tabelle. Außerdem berücksichtigt diese Berechnung überhaupt nicht das Kosten/Einspiel-Verhältnis (z.B. spielte Fluch der Karibik 2 in den USA das 1,9fache seines Budgets ein; Madea's Family Reunion, bei Kosten von $6 Mio. und einem Einspiel von $63,3 Mio., kommt dagegen auf das 10,5fache). Hinzu kommt, dass nichtamerikanische Filme wie Das Parfum ein Vielfaches an Einnahmen im Rest der Welt verzeichnen. |
2 | 135+ | 110 | 245+ | Nachts im Museum (FOX) | |
3 | 124 | 120 | 244 | Cars (BV) | |
4 | 115 | 80 | 195 | Ice Age 2 (FOX) | |
5 | 111+ | 18 | 129+ | Borat (FOX) | |
6 | 111+ | 85 | 196+ | Happy Feet (WB) | |
7 | 98 | 65 | 163 | Das Streben nach Glück (COL) | |
8 | 93 | 125 | 218 | The Da Vinci Code (COL) | |
9 | 90 | 35 | 125 | Der Teufel trägt Prada (FOX) | |
10 | 75 | 73 | 148 | Ricky Bobby (COL) |
© INSIDEKINO.COM