Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

Starpower: SPYGLASS ENTERTAINMENT

1998-2012

Letztes Update: 02.06.20


Seitdem die Produzenten Roger Birnbaum (Während Du schliefst, Rush Hour) und Gary Barber (Robin Hood - König der Diebe) die Leitung von MGM übernommen haben, ist ihre eigene Firma Spyglass Entertainment (die nun Spyglass Media Group heißt) momentan im Pausenmodus.
USA   DEUTSCHLAND
Die größten Hits (in Mio. Besucher*)
1 99 57,8 The Sixth Sense
2 03 40,3 Bruce Allmächtig
3 09 34,4 Star Trek
4 09 20,0 G.I. Joe - Geheimauftrag Cobra
5 03 19,9 Seabiscuit - Mit dem Willen zum Erfolg
6 08 18,7 Wanted
7 05 17,6 Der Babynator
8 08 16,7 Mein Schatz, unsere Familie und ich
9 12 15,7 Für immer Liebe
10 06 14,6 Evan Allmächtig
11 06 12,5 Antarctica - Gefangen im Eis
12 00 11,3 Mission to Mars
13 08 10,7 27 Dresses
14 00 10,6 Shang-High Noon
15 03 10,0 Shanghai Knights
 
Die größten Hits (in Mio. Besucher)
1 99 4,1 The Sixth Sense
2 03 3,5 Bruce Allmächtig
3 05 1,3 Star Trek
4 10 1,3 The Tourist
5 05 1,2 Der Babynator
6 05 1,1 Per Anhalter durch die Galaxis
7 06 1,0 Die Geisha
8 08 1,0 Wanted
9 12 0,9 Für immer Liebe
10 08 0,8 27 Dresses
11 05 0,7 Die Legende des Zorro
12 99 0,7 Instinkt
13 00 0,6 Shang-High Noon
14 00 0,6 Glauben ist Alles!
15 00 0,6 Mission to Mars
Die besten Startwochen
Nr. Jahr Box Office Kinos Schnitt Film
1 09 104.610.837 3.849 27.179 Star Trek
2 03 100.066.590 3.482 28.730 Bruce Allmächtig
3 08 70.136.325 3.175 22.090 Wanted
4 12 61.926.837 2.958 20.935 Für immer Liebe
5 99 43.896.663 2.161 20..313 The Sixth Sense
 
Die besten Startwochen
Nr. Jahr Besucher Kinos Schnitt Film
1 99 1.006.235 557 1.807 The Sixth Sense
2 03 978.971 690 1.419 Bruce Allmächtig
3 09 570.790 688 830 Star Trek
4 05 425.501 545 781 Per Anhalter durch die Galaxis
5 08 422.745 444 952 Wanted
FILMOGRAPHIE
Jahr Nr. Box Office Oscar US-Titel/D-Titel Jahr Nr. Besucher
    3.218.274.099 4 34 (49 Filme USA) 1980-2019 (44 Filme D)     24.932.792
    484.164.437 0 0 (7 Filme USA) 2010-2019 (8 Filme D)     3.656.227
    69.166.348     2010-2019 Durchschnitt     457.028
12 26 125.074.813 0 0 The Vow/Für immer Liebe 12 33 880.520
11 66 51.802.742 0 0 Footloose/Footloose 11 128 191.284
11 51 70.735.993 0 0 No Strings Attached/Freundschaft Plus 11 83 406.719
10 47 67.631.157 0 0 The Tourist/The Tourist 10 25 1.278.386
10 46 73.026.337 0 0 Dinner for Schmucks/Dinner für Spinner 10 - 129.357
10 54 60.974.475 0 0 Get Him to the Greek/Männertrip 10 63 552.024
10 101 25.918.920 0 0 Leap Year/Verlobung auf Umwegen 10 158 105.776
    2.377.408.251 4 21 (39 Filme USA) 2000-2009 (34 Filme D)     16.453.763
    60.959.186     2000-2009 Durchschnitt     483.934
09 78 37.491.364 0 2 Invictus/Invictus - Unbezwungen 10 156 112.161
09 18 150.201.498 0 0 G.I. Joe: Rise of Cobra/G.I. Joe - Geheimauftrag Cobra 09 84 411.382
09 7 257.807.784 1 4 Star Trek/Star Trek 09 36 1.286.780
08 21 120.146.040 0 0 Four Christmases/Mein Schatz, unsere Familie und ich 08 124 143.975
08 - 4.442.377 0 0 Flash of Genius/Flash of Genius 09 - 12.585
08 132 13.367.624 0 0 Ghost Town/Wen die Geister lieben 09 - 26.985
08 18 134.508.551 0 2 Wanted/Wanted 08 36 969.801
08 88 32.235.793 0 0 The Love Guru/Der Love Guru 08 139 110.120
08 49 64.506.874 0 0 The Happening/The Happening 08 68 444.704
08 122 17.432.844 0 0 The Ruins/Ruinen 08 - 48.128
08 67 42.636.517 0 0 Welcome Home, Roscoe Jenkins/Willkommen zu Hause Roscoe Jenkins 08 - Video
08 41 76.808.654 0 0 27 Dresses/27 Dresses 08 46 758.039
07 82 32.886.940 0 0 Balls of Fury/Balls of Fury 08 - 3.338
07 61 43.760.605 0 0 Underdog/Underdog - Unbesiegt weil er fliegt 08 - 9.643
07 28 100.462.298 0 0 Evan Almighty/Evan Allmächtig 07 57 503.883
07 105 20.578.909 0 0 The Invisible/Unsichtbar - Zwischen zwei Welten 07 - 85.336
07 - 4.600.585 0 0 The Lookout/Die Regeln der Gewalt 07 - 14.019
06 101 26.910.736 0 0 Stick It/Rebell in Turnschuhen 06 - 14.691
06 109 23.086.480 0 0 Stay Alive/Stay Alive 07 - Video
06 27 81.612.565 0 0 Eight Below/Antarctica - Gefangen im Eis 06 93 271.643
05 45 57.490.508 3 6 Memoirs of a Geisha/Die Geisha 06 35 1.024.298
05 64 46.464.023 0 0 The Legend of Zorro/Die Legende des Zorro 05 49 748.083
05 54 51.085.416 0 0 A Hitchhiker's Guide to the Galaxy/Per Anhalter durch die Galaxis 05 28 1.146.374
05 17 113.086.868 0 0 The Pacifier/Der Babynator 05 22 1.245.043
04 103 21.811.187 0 0 Mr. 3000/Mr. 3000 - Die letzte Chance 05 - Video
04 - 8.085.771 0 0 Connie and Carla/Connie und Carla 05 - Video
04 - 10.391.003 0 0 The Perfect Score/Voll gepunktet 04 - 38.290
03 17 120.277.854 0 7 Seabiscuit: An American Legend/Seabiscuit - Mit dem Willen zum Erfolg 03 104 198.591
03 5 242.829.261 0 0 Bruce Almighty/Bruce Allmächtig 03 9 3.455.358
03 47 60.476.872 0 0 Shanghai Knights/Shanghai Knights 03 87 272.702
03 55 52.802.140 0 0 The Recruit/Der Einsatz 04 128 190.146
02 139 10.727.683 0 0 Abandon/Abandon - Ein mörderisches Spiel 05 - TV
02 54 43.061.982 0 0 Reign of Fire/Die Herrschaft des Feuers 03 67 499.811
02 84 30.323.400 0 0 Dragonfly/Im Zeichen der Libelle 02 93 316.783
02 47 54.234.062 0 0 The Count of Monte Christo/Monte Cristo 02 113 169.440
01 117 13.906.394 0 0 Out Cold/Eis Kalt 02 - 64.702
00 47 56.937.502 0 0 Shanghai Noon/Shang-High Noon 00 64 628.611
00 41 60.883.407 0 0 Mission to Mars/Mission to Mars 00 66 609.790
00 66 37.047.880 0 0 Keeping the Faith/Glauben ist Alles! 00 65 623.194
    356.701.411 0 13 (3 Filme USA) 1990-1999 (2 Filme D)     4.822.802
    118.900.470     1990-1999 Durchschnitt     2.411.401
99 69 29.089.912 0 7 The Insider/Insider 00 138 107.495
99 2 293.506.292 0 6 The Sixth Sense/The Sixth Sense 99 8 4.091.321
99 59 34.105.207 0 0 Instinct/Instinkt 99 47 731.481
 
 
 
* = Basierend auf dem Durchschnittspreis eines jeden Jahres
Jahr = Jahr des Kinostarts
Nr. = Position in den Jahres-Charts
Oscar = Linke Spalte: Anzahl der gewonnenen Oscars / Rechte Spalte: Anzahl der Oscar-Nominierungen
 
Starpower: SPYGLASS ENTERTAINMENT

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM