Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

OSCARS & GELD

 
 

Der Oscar ist auch nicht mehr das was er einmal war. Könnte man zumindest meinen, schließlich ist unter den siebzig (inflationsbereinigt) erfolgreichsten Oscar-Gewinnern kein einziger Film zu finden, der in den letzten zehn Jahren produziert wurde. Acht der zehn "erfolglosesten" Oscar-Gewinner gab es in den letzten zehn Jahren.

In den ersten zwölf Jahren wurde der Oscar-Gewinner durchschnittlich von 56 Mio. Besuchern gesehen, in den 40er Jahren von durchschnittlich 28 Mio., in den 50er und 60er Jahren von 48 Mio., den 70er Jahren von 46 Mio., den 80er Jahren von 25 Mio., den 90er Jahren von 41 Mio., den 00er Jahren von 23 Mio. und im vergangenen Jahrzehnt von durchschnittlich 8 Mio. Besuchern gesehen.

*Die US-Besucherzahlen stellen nicht die tatsächlichen Besucherzahlen dar, sondern sind anhand der durchschnittlichen US-Ticketpreise des jeweiligen Jahres errechnet.

Die Oscar-Gewinner (Bester Film) chronologisch
Jahr Box Office Besucher Gewinner
2021 0 0 CODA
2020 3.700.000 403.490 Nomadland
2019 53.369.749 5.826.392 Parasite
2018 85.080.171 9.339.206 Green Book
2017 63.859.435 7.119.224 The Shape of Water - Das Flüstern des Wassers
2016 27.854.932 3.220.223 Moonlight
2015 45.055.776 5.344.695 Spotlight
2014 42.340.598 5.182.448 Birdman (oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit)
2013 56.671.993 6.970.725 12 Years a Slave
2012 136.025.503 17.088.631 Argo
2011 44.671.682 5.633.251 The Artist
2010 138.797.449 17.591.565 The King's Speech
2009 17.017.811 2.269.041 Tödliches Kommando
2008 141.319.928 19.682.441 Slumdog Millionär
2007 74.283.625 10.797.039 No Country for Old Men
2006 132.384.315 20.211.346 Departed - Unter Feinden
2005 54.580.300 8.514.867 L.A. Crash
2004 100.492.203 16.182.319 Million Dollar Baby
2003 377.027.325 62.525.261 Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs
2002 170.687.518 29.378.230 Chicago
2001 170.742.341 30.166.491 A Beautiful Mind - Genie und Wahnsinn
2000 187.705.427 34.824.755 Gladiator
1999 130.096.601 25.609.567 American Beauty
1998 100.317.794 21.389.722 Shakespeare in Love
1997 600.788.188 130.890.673 Titanic
1996 78.676.425 17.800.096 Der englische Patient
1995 75.609.945 17.381.597 Braveheart
1994 329.694.499 78.601.942 Forrest Gump
1993 96.065.768 23.204.292 Schindlers Liste
1992 101.157.447 24.375.288 Unforgiven - Erbarmungslos
1991 130.742.922 31.055.326 Das Schweigen der Lämmer
1990 184.208.848 43.651.386 Der mit dem Wolf tanzt
1989 106.593.296 26.715.112 Miss Daisy und ihr Chauffeur
1988 172.825.435 42.049.984 Rain Man
1987 43.984.230 11.249.164 Der letzte Kaiser
1986 138.530.565 37.339.775 Platoon
1985 88.081.296 24.811.633 Jenseits von Afrika
1984 51.564.280 15.346.512 Amadeus
1983 108.423.489 34.420.155 Zeit der Zärtlichkeit
1982 55.962.711 19.034.936 Gandhi
1981 58.972.904 21.213.275 Die Stunde des Siegers
1980 54.766.923 20.359.451 Eine ganz normale Familie
1979 106.260.000 42.166.667 Kramer gegen Kramer
1978 50.432.174 21.552.211 Die durch die Hölle gehen
1977 38.251.425 17.153.105 Der Stadtneurotiker
1976 117.235.147 55.039.975 Rocky
1975 112.000.000 54.634.146 Einer flog über das Kuckucksnest
1974 57.326.448 30.331.454 Der Pate II
1973 159.616.327 88.944.026 Der Clou
1972 134.966.411 79.387.930 Der Pate
1971 51.700.000 31.333.333 French Connection - Brennpunkt Brooklyn
1970 61.749.765 39.838.558 Patton
1969 44.785.053 31.538.770 Asphalt-Cowboy
1968 37.500.000 28.625.954 Oliver!
1967 25.000.000 20.833.333 In der Hitze der Nacht
1966 28.500.000 26.146.789 Ein Mann für jede Jahreszeit
1965 163.214.286 147.584.624 Meine Lieder - Meine Träume
1964 72.000.000 73.285.219 My Fair Lady
1963 38.000.000 44.705.882 Tom Jones
1962 44.824.144 48.100.493 Lawrence von Arabien
1961 43.656.822 56.697.171 West Side Story
1960 15.000.000 20.000.000 Das Apartment
1959 74.000.000 104.996.416 Ben Hur
1958 16.500.000 25.384.615 Gigi
1957 41.300.000 63.778.449 Die Brücke am Kwai
1956 61.100.000 103.559.322 In 80 Tagen um die Welt
1955 4.500.000 7.758.621 Marty
1954 9.500.000 17.273.000 Die Faust im Nacken
1953 27.500.000 53.921.569 Verdammt in alle Ewigkeit
1952 36.000.000 71.142.857 Die größte Schau der Welt
1951 9.500.000 20.212.766 Ein Amerikaner in Paris
1950 7.750.000 16.847.826 Alles über Eva
1949 6.000.000 13.043.478 Der Mann, der Herrschen wollte
1948 8.500.000 19.318.182 Hamlet
1947 9.750.000 22.674.419 Tabu der Gerechten
1946 28.500.000 66.579.704 Die besten Jahre unseres Lebens
1945 10.750.000 25.595.238 Das verlorene Wochenende
1944 16.250.000 39.634.146 Der Weg zum Glück
1943 12.219.913 24.833.042 Casablanca
1942 13.500.000 33.750.000 Mrs. Miniver
1941 6.250.000 15.625.000 So grün war mein Tal
1940 7.500.000 19.230.769 Rebecca
1939 198.655.278 285.034.697 Vom Winde verweht
1938 11.000.000 28.947.368 Lebenskünstler
1937 6.750.000 17.763.158 Das Leben des Emile Zola
1936 15.000.000 40.540.541 Der große Ziegfeld
1935 21.700.000 58.648.649 Meuterei auf der Bounty
1934 24.200.000 65.405.405 Es geschah in einer Nacht
1933 5.000.000 13.513.514 Kavalkade
1932 10.000.000 27.777.778 Menschen im Hotel
1931 5.600.000 15.555.556 Pioniere des wilden Westens
1930 8.200.000 22.777.778 Im Westen nichts Neues
1929 15.000.000 41.666.667 Broadway Melody
1928 19.000.000 54.285.714 Wings

Die erfolgreichsten Oscar-Gewinner (Bester Film)
Nr. Jahr Besucher Gewinner
1 1939 285.034.697 Vom Winde verweht
2 1965 147.584.624 Meine Lieder - Meine Träume
3 1997 130.890.673 Titanic
4 1959 104.996.416 Ben Hur
5 1956 103.559.322 In 80 Tagen um die Welt
6 1973 88.944.026 Der Clou
7 1972 79.387.930 Der Pate
8 1994 78.601.942 Forrest Gump
9 1964 73.285.219 My Fair Lady
10 1952 71.142.857 Die größte Schau der Welt
11 1946 66.579.704 Die besten Jahre unseres Lebens
12 1934 65.405.405 Es geschah in einer Nacht
13 1957 63.778.449 Die Brücke am Kwai
14 2003 62.525.261 Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs
15 1935 58.648.649 Meuterei auf der Bounty
16 1961 56.697.171 West Side Story
17 1976 55.039.975 Rocky
18 1975 54.634.146 Einer flog über das Kuckucksnest
19 1928 54.285.714 Wings
20 1953 53.921.569 Verdammt in alle Ewigkeit
21 1962 48.100.493 Lawrence von Arabien
22 1963 44.705.882 Tom Jones
23 1990 43.651.386 Der mit dem Wolf tanzt
24 1979 42.166.667 Kramer gegen Kramer
25 1988 42.049.984 Rain Man
26 1929 41.666.667 Broadway Melody
27 1936 40.540.541 Der große Ziegfeld
28 1970 39.838.558 Patton
29 1944 39.634.146 Der Weg zum Glück
30 1986 37.339.775 Platoon
31 2000 34.824.755 Gladiator
32 1983 34.420.155 Zeit der Zärtlichkeit
33 1942 33.750.000 Mrs. Miniver
34 1969 31.538.770 Asphalt-Cowboy
35 1971 31.333.333 French Connection - Brennpunkt Brooklyn
36 1991 31.055.326 Das Schweigen der Lämmer
37 1974 30.331.454 Der Pate II
38 2001 30.166.491 A Beautiful Mind - Genie und Wahnsinn
39 2002 29.378.230 Chicago
40 1938 28.947.368 Lebenskünstler
41 1968 28.625.954 Oliver!
42 1932 27.777.778 Menschen im Hotel
43 1989 26.715.112 Miss Daisy und ihr Chauffeur
44 1966 26.146.789 Ein Mann für jede Jahreszeit
45 1999 25.609.567 American Beauty
46 1945 25.595.238 Das verlorene Wochenende
47 1958 25.384.615 Gigi
48 1943 24.833.042 Casablanca
49 1985 24.811.633 Jenseits von Afrika
50 1992 24.375.288 Unforgiven - Erbarmungslos
51 1993 23.204.292 Schindlers Liste
52 1930 22.777.778 Im Westen nichts Neues
53 1947 22.674.419 Tabu der Gerechten
54 1978 21.552.211 Die durch die Hölle gehen
55 1998 21.389.722 Shakespeare in Love
56 1981 21.213.275 Die Stunde des Siegers
57 1967 20.833.333 In der Hitze der Nacht
58 1980 20.359.451 Eine ganz normale Familie
59 1951 20.212.766 Ein Amerikaner in Paris
60 2006 20.211.346 Departed - Unter Feinden
61 1960 20.000.000 Das Apartment
62 2008 19.682.441 Slumdog Millionär
63 1948 19.318.182 Hamlet
64 1940 19.230.769 Rebecca
65 1982 19.034.936 Gandhi
66 1996 17.800.096 Der englische Patient
67 1937 17.763.158 Das Leben des Emile Zola
68 2010 17.591.565 The King's Speech
69 1995 17.381.597 Braveheart
70 1954 17.273.000 Die Faust im Nacken
71 1977 17.153.105 Der Stadtneurotiker
72 2012 17.088.631 Argo
73 1950 16.847.826 Alles über Eva
74 2004 16.182.319 Million Dollar Baby
75 1941 15.625.000 So grün war mein Tal
76 1931 15.555.556 Pioniere des wilden Westens
77 1984 15.346.512 Amadeus
78 1933 13.513.514 Kavalkade
79 1949 13.043.478 Der Mann, der herrschen wollte
80 1987 11.249.164 Der letzte Kaiser
81 2007 10.797.039 No Country for Old Men
82 2018 9.339.206 Green Book
83 2005 8.514.867 L.A. Crash
84 1955 7.758.621 Marty
85 2017 7.119.224 The Shape of Water - Das Flüstern des Wassers
86 2013 6.970.725 12 Years a Slave
87 2019 5.826.392 Parasite
88 2011 5.633.251 The Artist
89 2015 5.344.695 Spotlight
90 2014 5.182.448 Birdman (oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit)
91 2016 3.220.223 Moonlight
92 2009 2.269.041 Tödliches Kommando
93 2020 403.490 Nomadland
94 2021 0 Coda

OSCARS & GELD

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM