Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum


1991 BOX OFFICE DEUTSCHLAND 1992 - TOP TEN WEEK-BY-WEEK 1993

Basic Instinct war sieben Wochen lang Nr. 1 und damit der Film, der am häufigsten im Jahr 1992 die Spitzenposition innehatte.
Schtonk und Otto - Der Liebesfilm waren die einzigen deutschen Filme, die die Nr. 1-Position erreicht haben.
Je 12x lieferten Columbia-TriStar und Warner Bros, 9x UIP, 7x Scotia, 6x 20th Century Fox, 4x Tobis und 2x Neue Constantin die Nr. 1-Position.
Absoluter Tiefpunkt war die Woche 20 als die Top Ten nur 450.376 Besucher zählten.
Die Woche 51 war mit 2.634.786 Besuchern die Top-Woche des Jahres.
Die meisten Kopien (2.598) waren in der Woche 4 im Einsatz, die wenigsten (1.567) in Woche 23.
Die größte Vielfalt gab es in Woche 39 als Brennpunkt L.A. nur einen 14,6 %-Anteil unter den Top Ten-Filmen hatte.
Das größte Monopol (63,7 %) gab es in Woche 21 mit dem Start von Basic Instinct.
Week-By-Week
Wochenende Woche
Top 10 Top 20 Woche Datum Besucher % Kinos Schnitt Gesamt Nr. 1 Studio Nr. 1 %
    1 02.01.1992-08.01.1992 1.849.667   2.238 826 1.849.667 Hot Shots! - Die Mutter aller Filme FOX 611.682 33,1
    2 09.01.1992-15.01.1992 1.546.596 -16 2.220 697 3.396.263 My Girl - Meine erste Liebe COL 438.641 28,4
    3 16.01.1992-22.01.1992 1.702.818 +10 2.364 720 5.099.081 My Girl - Meine erste Liebe COL 372.765 21,9
    4 23.01.1992-29.01.1992 1.700.819 -0 2.598 655 6.799.900 My Girl - Meine erste Liebe COL 288.488 17,0
    5 30.01.1992-05.02.1992 1.592.535 -6 2.577 618 8.392.435 JFK - Tatort Dallas WB 300.007 18,8
    6 06.02.1992-12.02.1992 1.383.159 -13 2.557 541 9.775.594 JFK - Tatort Dallas WB 294.764 21,3
    7 13.02.1992-19.02.1992 1.262.071 -9 2.397 527 11.037.665 JFK - Tatort Dallas WB 297.185 23,5
    8 20.02.1992-26.02.1992 1.087.510 -14 2.232 487 12.125.175 JFK - Tatort Dallas WB 280.340 25,8
    9 27.02.1992-04.03.1992 1.140.511 +5 2.192 520 13.265.686 JFK - Tatort Dallas WB 240.029 21,0
    10 05.03.1992-11.03.1992 1.225.940 +7 2.026 605 14.491.626 Kap der Angst UIP 215.728 17,6
    11 12.03.1992-18.03.1992 1.385.245 +13 2.122 653 15.876.871 Schtonk NCO 237.792 17,2
    12 19.03.1992-25.03.1992 1.284.368 -7 2.174 591 17.161.239 Schtonk NCO 290.460 22,6
    13 26.03.1992-01.04.1992 1.815.863 +41 2.337 777 18.977.102 Hook COL 825.796 45,5
Wochenende Woche
Top 10 Top 20 Woche Datum Besucher % Kinos Schnitt Gesamt Nr. 1 Studio Nr. 1 %
    14 02.04.1992-08.04.1992 1.760.786 -3 2.425 726 20.737.888 Hook COL 760.913 43,2
    15 09.04.1992-15.04.1992 1.689.487 -4 2.392 706 22.427.375 Hook COL 535.568 31,7
    16 16.04.1992-22.04.1992 2.026.974 +20 2.449 828 24.454.349 Hook COL 519.353 25,6
    17 23.04.1992-29.04.1992 1.235.546 -39 2.349 526 25.689.895 Hook COL 277.617 22,5
    18 30.04.1992-06.05.1992 1.240.252 +0 2.388 519 26.930.147 Ein Hund namens Beethoven UIP 252.854 20,4
    19 07.05.1992-13.05.1992 921.907 -26 2.297 401 27.852.054 Ein Hund namens Beethoven UIP 193.078 20,9
    20 14.05.1992-20.05.1992 450.376 -51 2.141 210 28.302.430 Ein Hund namens Beethoven UIP 92.826 20,6
    21 21.05.1992-27.05.1992 801.881 +78 1.931 415 29.104.311 Basic Instinct SCO 510.544 63,7
    22 28.05.1992-03.06.1992 991.206 +24 1.729 573 30.095.517 Basic Instinct SCO 526.533 53,1
    23 04.06.1992-10.06.1992 1.184.713 +20 1.567 756 31.280.230 Basic Instinct SCO 609.732 51,5
    24 11.06.1992-17.06.1992 981.192 -17 1.742 563 32.261.422 Basic Instinct SCO 429.952 43,8
    25 18.06.1992-24.06.1992 905.743 -8 1.706 531 33.167.165 Basic Instinct SCO 402.550 44,4
    26 25.06.1992-01.07.1992 565.402 -38 1.805 313 33.732.567 Basic Instinct SCO 233.839 41,4
Wochenende Woche
Top 10 Top 20 Woche Datum Besucher % Kinos Schnitt Gesamt Nr. 1 Studio Nr. 1 %
    27 02.07.1992-08.07.1992 1.325.412 +134 1.968 673 35.057.979 Basic Instinct SCO 335.026 25,3
    28 09.07.1992-15.07.1992 1.284.545 -3 1.941 662 36.342.524 Wayne's World UIP 306.025 23,8
    29 16.07.1992-22.07.1992 1.248.529 -3 2.280 555 37.591.053 Batmans Rückkehr WB 388.383 31,1
    30 23.07.1992-29.07.1992 958.100 -23 2.133 449 38.549.153 Batmans Rückkehr WB 225.072 13,8
    31 30.07.1992-05.08.1992 1.405.641 +47 2.383 590 39.954.794 Otto - Der Liebesfilm TOB 703.680 50,1
    32 06.08.1992-12.08.1992 1.275.707 -9 2.404 531 41.901.683 Otto - Der Liebesfilm TOB 468.130 36,7
    33 13.08.1992-19.08.1992 1.586.322 +24 2.419 656 43.488.005 Otto - Der Liebesfilm TOB 547.990 34,5
    34 20.08.1992-26.08.1992 1.295.102 -18 2.261 573 44.783.107 Otto - Der Liebesfilm TOB 343.850 26,6
    35 27.08.1992-02.09.1992 1.601.581 +24 2.339 685 46.384.688 Brennpunkt L.A. - Die Profis sind zurück WB 679.581 42,4
    36 03.09.1992-09.09.1992 1.885.556 +18 2.405 784 48.270.244 Alien 3 FOX 544.603 28,9
    37 10.09.1992-16.09.1992 1.384.726 -27 2.449 565 49.654.970 Alien 3 FOX 326.227 23,6
    38 17.09.1992-23.09.1992 1.294.308 -7 2.357 549 50.949.278 Brennpunkt L.A. - Die Profis sind zurück WB 281.629 21,8
    39 24.09.1992-30.09.1992 1.159.498 -10 2.269 511 52.108.776 Brennpunkt L.A. - Die Profis sind zurück WB 168.823 14,6
Wochenende Woche
Top 10 Top 20 Woche Datum Besucher % Kinos Schnitt Gesamt Nr. 1 Studio Nr. 1 %
    40 01.10.1992-06.10.1992 1.453.633 +25 2.264 642 53.562.409 Boomerang UIP 305.572 21,0
    41 08.10.1992-13.10.1992 1.246.532 -14 2.092 596 54.808.941 Boomerang UIP 296.566 23,8
    42 15.10.1992-21.10.1992 1.284.691 +3 2.087 616 56.093.632 Boomerang UIP 251.765 19,6
    43 22.10.1992-28.10.1992 1.340.534 +4 2.209 607 57.434.166 Die Stunde der Patrioten UIP 314.787 23,5
    44 29.10.1992-04.11.1992 1.557.266 +16 2.329 669 58.991.432 Universal Soldier COL 574.561 36,9
    45 05.11.1992-11.11.1992 1.207.903 -22 2.191 551 60.199.335 Universal Soldier COL 356.149 29,5
    46 12.11.1992-18.11.1992 1.325.208 +10 2.185 607 61.524.543 Universal Soldier COL 287.253 22,2
    47 19.11.1992-25.11.1992 989.978 -25 2.029 488 62.514.521 Universal Soldier COL 162.748 16,4
    48 26.11.1992-02.12.1992 1.439.203 +45 2.055 700 63.953.724 Die Schöne und das Biest WB 474.981 33,0
    49 03.12.1992-09.12.1992 1.664.197 +16 2.179 764 65.617.921 Die Schöne und das Biest WB 747.469 44,9
    50 10.12.1992-16.12.1992 2.410.973 +45 2.331 1.034 68.028.894 Kevin - Allein in New York FOX 1.025.831 42,5
    51 17.12.1992-23.12.1992 2.634.786 +9 2.519 1.046 70.663.680 Kevin - Allein in New York FOX 930.433 35,3
    52 24.12.1992-30.12.1992 2.564.070 -3 2.481 1.033 73.227.750 Kevin - Allein in New York FOX 871.939 34,0
1991 BOX OFFICE DEUTSCHLAND 1992 - TOP TEN WEEK-BY-WEEK 1993

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM