Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

ANZEIGE

 

TOP 20 DEUTSCHLAND     Wochenende 1 vom 6. - 9. Januar 2022
 
Die endgültigen Besucherzahlen
AB 3. FEBRUAR NUR IM KINO!

ANZEIGE
 
Nr. Besucher Wochenende % Kinos Schnitt Besucher bis Sonntag Woche Titel (Verleih) Boxoffice in €
Wochenende
Boxoffice in €
bis Sonntag
  Mögl. Endergebnis in Tsd. Besucher RT IMDB
1 373.990 -4 635 589 3.213.272 4 Spider-Man - No Way Home (COL) 3.851.142 32.521.827   3.900 93 8,8
2 118.595 --- 502 236 139.386 1 The King's Man (BV) 1.145.545 1.335.988   375 42 6,8
3 73.242 +8 568 129 828.921 6 House of Gucci (U) 750.985 8.261.911   1.000 63 6,9
4 67.522 -17 633 107 455.052 3 Matrix Resurrections (WB) 685.473 4.568.583   575 64 5,7
5 65.448 +39 572 114 385.167 6 Clifford, der große rote Hund (PAR) 460.613 2.707.539   525 56 6,0
6 45.780 +6 488 94 531.538 7 Encanto (BV) 337.688 3.979.873   625 91 7,3
7 28.375 +48 390 73 1.533.325 13 Die Schule der magischen Tiere (LEO) 196.026 10.603.776   1.600 - 5,7
8 24.261 --- 372 65 24.269 1 The 355 (LEO) 228.339 228.411   65 25 4,7
9 24.115 +307 67 360 35.098 2 Kesisme: Iyi Ki Varsin Eren (AFM) 218.235 311.989   75 - 7,3
10 14.522 -5 537 27 136.105 5 Lauras Stern (WB) 100.620 940.854   160 - 5,8
11 12.424 -5 256 49 682.526 11 Contra (NCO) 113.381 6.023.781   700 - 6,7
12 12.381 -26 256 48 6.009.159 15 Keine Zeit zu sterben (U) 131.620 65.162.389   6.025 84 7,4
13 10.022 --- 130 77 11.105 1 Wanda, mein Wunder (X) 86.287 93.256   35 - 6,6
14 9.037 -23 238 38 112.286 5 West Side Story (BV) 89.604 1.061.961   125 93 7,8
15 7.225 +25 110 66 1.145.802 12 Venom - Let There Be Carnage (COL) 66.927 11.045.838   1.155 58 6,0
16 6.735 -14 165 41 309.068 8 Ghostbusters - Legacy (COL) 57.014 2.712.699   315 62 7,4
17 4.394 +23 97 45 76.677 7 Respect (U) 41.493 697.078   85 67 6,6
18 4.262 +21 88 48 1.525.375 21 Paw Patrol (PAR) 28.829 10.660.597   1.530 79 6,2
19 4.204 +39 120 35 101.712 8 Die Addams Family 2 (U) 29.726 727.442   105 30 5,4
20 3.996 +40 75 53 211.506 10 Happy Family 2 (WB) 27.356 1.452.334   215 - 4,7
10
20
835.850
910.530
+18
+21
4.764
6.299
175
145
  1
Besucherzahlen ermittelt von  
      -
-
% vs. Vorjahr 
Analyse
Weitere Neustarts
Besucher  Kinos Schnitt Film
3.873 70 55 Lamb
2.607 74 35 Plötzlich aufs Land - Eine Tierärztin im Burgund
1.011 31 23 Bad Tales (Favolacce) - Es war einmal ein Traum

Wie viele Besucher werden SCREAM und SPENCER bis zum Sonntag und insgesamt haben? Eure Antworten bis Mittwoch 12. Januar 24.00 Uhr im Prognosen-Center

Prognosen der Neustarts

Besucher Mark G. Pi-Jay Die Drebins IK-Schnitt
The King's Man - The Beginning
139,4 125 120 100 109,2

CUME

325 400 325 411,5
The 355
24,3 15 17 12 34,3

CUME

30 42 30 119,4

Top Ten 2021

in Tsd.

Woche

Gesamt

2020 2021

%

2020 2021

%

1 2.651 10* -100 2.651 10* -100
2 1.442 9* -99 4.093 19* -100
3 1.907 8* -100 6.001 27* -100
4 1.552 10* -99 7.553 37* -100
5 1.587 11* -99 9.141 49* -99
6 1.251 9* -99 10.392 58* -99
7 1.809 10* -100 12.201 67* -99
8 1.501 11* -99 13.703 78* -99
9 1.210 10* -99 14.914 88* -99
10 1.364 9* -99 16.279 97* -99
11 363 7* -98 16.643 104* -99
12 3* 7* +100 16.646 111* -99
13 12* 10* -25 16.659 121* -99
1.Q 16.659 121 -99 16.659 121 -99
14 19* 15* -21 16.679 136* -99
15 35* 11* -69 16.714 147* -99
16 45* 6* -87 16.760 154* -99
17 56* 3* -95 16.816 157* -99
18 113* 2* -98 16.930 159* -99
19 100* 6* -94 17.031 165* -99
20 106* 10* -91 17.137 175* -99
21 86* 15* -83 17.224 189* -99
22 95* 12* -87 17.319 202* -99
23 88* 14* -84 17.408 216* -99
24 67 12* -82 17.475 228* -99
25 58 52* -10 17.534 281* -98
26 76 39 -49 17.611 319* -98
2.Q 952 198 -79 17.611 319 -98
27 198 1.009 +410 17.809 1.328 -93
28 257 1.189 +363 18.066 2.518 -86
29 226 1.600 +608 18.293 4.118 -77
30 223 1.276 +472 18.516 5.395 -71
31 194 1.273 +556 18.710 6.668 -64
32 115 1.394 +++ 18.826 8.063 -57
33 218 1.063 +388 19.044 9.127 -52
34 249 1.324 +432 19.294 10.451 -46
35 651 1.094 +68 19.945 11.545 -42
36 822 911 +11 20.768 12.456 -40
37 543 795 +46 21.311 13.252 -38
38 384 1.034 +169 21.696 14.287 -34
39 464 788 +70 22.161 15.075 -32
3.Q 4.550 14.756 +224 22.161 15.075 -32
40 654 2.232 +241 22.815 17.307 -24
41 705 1.762 +150 23.520 19.069 -19
42 712 1.956 +175 24.233 21.026 -13
43 510 1.929 +278 24.744 22.955 -7
44 565 1.740 +208 25.309 24.696 -2
45 14* 1.426 +++ 25.323 26.123 +3
46 14* 953 +++ 25.337 27.076 +7
47 13* 736 +++ 25.351 27.813 +10
48 12* 462 +++ 25.363 28.275 +11
49 12* 545 +++ 25.375 28.820 +14
50 5* 628 +++ 25.379 29.449 +16
51 10* 1.592 +++ 25.390 31.041 +22
52 9* 1.499 +++ 25.399 32.541 +28
53   1.203     33.744  
4.Q 3.238 18.669 +477 25.399 33.744 +33

 

Diskutiert über das Jahr hier!

 

Keine Frage, das Box Office hat sich 2021 ein wenig erholt - aber das ist auch kein Kunststück, schließlich war 2020 das schlechteste Kinojahr der letzten hundert Jahre.

 

Der Oktober hat zwar gezeigt, dass man wieder "normale" Zahlen schreiben kann, aber das nützt kaum, wenn in den restlichen elf Monaten die Kinos entweder geschlossen waren oder restriktive Einschränkungen erdulden mussten (natürlich ebenso die Besucher).

 

Die endgültigen Jahreszahlen wird die FFA erst nächsten Monat vorlegen, aber ich gehe mal davon aus, dass die Besucherzahlen irgendwo zwischen 40-45 Mio. liegen werden.

Top Ten Wochen 2000-2021

Jahr

Top Ten FFA %
2021 33.744* ? ?
2020 25.399 38,1 67
2019 89.519 118,6 75
2018 77.312 105,4 73
2017 92.710 122,3 76
2016 95.152* 121,1 79
2015 109.980 139,2 79
2014 92.611 121,7 76
2013 99.750 129,7 77
2012 104.760 135,1 78
2011 101.044 129,6 78
2010 98.317* 126,6 78
2009 117.649 146,3 80
2008 101.216 129,4 78
2007 97.514 125,4 78
2006 108.536 136,7 79
2005 98.790 127,3 78
2004 128.030* 156,7 82
2003 120.589 149,0 81
2002 132.104 163,9 81
2001 139.528 177,9 78
2000 115.041 152,5 75
Top Ten in Tsd., FFA in Mio., *53 Wochen

 

Diskutiert über das Wochenende hier!


Das Jahr beginnt mit einem Plus

Spider-Man - No Way Home (-4 %) verteidigt mit 373.990 Besuchern mühelos die Nr. 1-Position und steht nach 26 Tagen bei 3,21 Mio. Besuchern. Das vierte Wochenende wäre immerhin der drittbeste Pandemie-Start. Die Marvel-Produktion hat jetzt die Gesamtbesucherzahl von Spider-Man 3 (3.204.588) geschlagen.

Silber geht an The King's Man - The Beginning, der bis Sonntag 139.386 Besucher zählte.

Bronze holt sich House of Gucci (+8 %), der sich mit 73.242T Besuchern ein weiteres Mal steigern konnte und mit insgesamt 828.921 Besuchern noch eine Chance auf die Millionenmarke hat. Der Ridley Scott-Film gehört nun zu den zehn erfolgreichsten Filmen des Jahres.

Die Top Five werden von Matrix Resurrections (-17 %) und Clifford, der große rote Hund (+39 %) ausgefüllt. Letztgenannter erzielte am 6. Wochenende das bislang beste Ergebnis: 70 % über dem Startwochenende.

Es folgen Encanto (+6 %) und Die Schule der magischen Tiere (+48 %). Der deutsche Familienfilm ist die erste dt. Produktion seit Das perfekte Geheimnis (2019), die die 1,5 Mio.-Marke knackt.

Und Keine Zeit zu sterben (-26 %) hat am Freitag als erster Film seit Die Eiskönigin II (2019) die 6 Mio.-Marke geschafft.

Die Top Ten steigerten sich gegenüber der Vorwoche um 18 %, am gleichen Wochenende 01/2021 waren die allermeisten Kinos im zweiten Lockdown.

Arthouse-Charts
 
Top Ten
 
Quelle: AG Kino / Gilde

 

Quick Links

Box Office Deutschland


Top Starts 2022

Nr. Besucher Kinos

Ø

Film
1 118.595 502 236 The King's Man
2 24.261 372 65 The 355
3 10.022 130 77 Wanda, mein Wunder

Die besten Corona-Starts

Nr. Besucher Kinos

Ø

Film
1 1.194.778 830 1.439 Keine Zeit zu sterben
2 814.942 589 1.384 Spider-Man - No Way Home
3 525.093 611 859 Fast & Furious 9
4 340.964 680 501 Dune
5 318.572 792 402 Tenet
6 291.542 554 526 Venom 2
7 283.307 578 490 Paw Patrol
8 269.442 544 495 Eternals
9 246.222 630 391 Die Schule der magischen Tiere
10 237.576 511 465 After Truth



TOP 20 DEUTSCHLAND     Wochenende 1 vom 6. - 9. Januar 2022

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM