Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

ANZEIGE

 

TOP 20 DEUTSCHLAND     Wochenende 50 vom 9. - 12. Dezember 2021
 
Die endgültigen Besucherzahlen
AB 3. FEBRUAR NUR IM KINO!

ANZEIGE
 
Nr. Besucher Wochenende % Kinos Schnitt Besucher bis Sonntag Woche Titel (Verleih) Boxoffice in €
Wochenende
Boxoffice in €
bis Sonntag
  Mögl. Endergebnis in Tsd. Besucher RT IMDB
1 129.077 -8 595 217 350.609 2 House of Gucci (U) 1.337.502 3.549.710   750 61 6,9
2 60.472 -5 477 127 243.046 3 Encanto (BV) 463.039 1.892.348   400 90 7,6
3 44.711 +16 443 101 90.328 2 Clifford, der große rote Hund (PAR) 320.581 648.255   300 55 6,0
4 28.234 --- 538 52 29.678 1 Lauras Stern (WB) 203.232 212.475   250 - -
5 27.485 -17 393 70 5.910.641 11 Keien Zeit zu sterben (U) 300.973 64.159.478   6.000 84 7,4
6 23.991 -27 502 48 258.908 4 Ghostbusters - Legacy (COL) 211.634 2.297.785   300 63 7,6
7 23.408 --- 377 62 23.408 1 West Side Story (BV) 232.556 232.556   150 93 8,1
8 18.645 -2 510 37 114.563 4 Ein Junge namens Weihnacht (SC) 127.566 808.761   150 86 6,8
9 17.245 -1 476 36 605.540 7 Contra (NCO) 157.310  5.355.541   650 - 6,7
10 16.773 -8 472 36 1.421.770 9 Die Schule der magischen Tiere (LEO) 110.124 9.852.187   1.500 - 5,7
11 16.211 -25 286 57 761.569 6 Eternals (BV) 165.212 8.064.478   775 47 6,8
12 14.344 -13 241 60 1.107.141 8 Venom - Let There Be Carnage (COL) 135.375 10.694.852   1.125 59 6,0
13 12.901 -24 361 36 72.724 3 Resident Evil - Welcome to Raccoon City (NCO) 119.215 635.134   100 29 5,6
14 6.960 +143 148 47 186.996 6 Happy Family 2 (WB) 30.125 1.323.513   200 - 4,8
15 6.732 -25 225 30 50.919 3 Respect (U) 66.261 460.843   60 67 6,6
16 5.661 -35 282 20 82.594 4 Die Addams Family 2 (U) 40.837 594.603   100 30 5,4
17 5.275 -23 120 44 1.808.888 13 Dune (WB) 56.392 18.960.421   1.825 83 8,2
18 4.336 +3 274 16 12.602 2 Weihnachten im Zaubereulenwald (JBR) 26.733 79.168   25 - 7,6
19 4.137 -19 142 29 35.406 3 À la Carte! - Freiheit geht durch den Magen (NV) 35.453 270.607   50 - 7,0
20 3.974 -54 105 38 48.018 4 Eiffel in Love (NCO) 22.102 291.242   55 - 6,3
10
20
390.041
470.572
-3
-1
4.783
6.967
82
68
  50
Besucherzahlen ermittelt von  
      -
-
% vs. Vorjahr 
Analyse
Weitere Neustarts
Besucher  Kinos Schnitt Film
1.142 85 13 The Pilot

Wie viele Besucher wird SPIDER-MAN bis zum Sonntag und insgesamt haben? Eure Antworten bis Mittwoch 15. Dezember 24.00 Uhr im Prognosen-Center

Prognosen der Neustarts

Besucher Mark G. Pi-Jay Die Drebins IK-Schnitt
Lauras Stern
29,7 75 68 50 80,4

CUME

750 360 300 396,4
West Side Story
23,4 60 70 60 69,1

CUME

600 400 300 296,7

IV. Quartal Top Ten 2021

in Tsd.

Woche

Gesamt

2020 2021

%

2020 2021

%

1.Q 16.659 121 -99 16.659 121 -99
2.Q 952 198 -79 17.611 319 -98
3.Q 4.550 14.756 +224 22.161 15.075 -32
40 654 2.232 +241 22.815 17.307 -24
41 705 1.762 +150 23.520 19.069 -19
42 712 1.956 +175 24.233 21.026 -13
43 510 1.929 +278 24.744 22.955 -7
44 565 1.740 +208 25.309 24.696 -2
45 14* 1.426 +++ 25.323 26.123 +3
46 14* 953 +++ 25.337 27.076 +7
47 13* 736 +++ 25.351 27.813 +10
48 12* 462 +++ 25.363 28.275 +11
49 12* 545 +++ 25.375 28.820 +14
50 5*     25.379    
51 10*     25.390    
52 9*     25.399    
53            
4.Q 3.238     25.399    

 

 

Diskutiert über das Wochenende hier!


Die Ruhe vor dem Sturm

House of Gucci (-8 %) verteidigt mit 129.077 Besuchern mühelos die Nr. 1-Position und zählt nach elf Tagen insgesamt 350.609 Besucher.

Auch Encanto (-5 %) hat einen minimalen Drop, während sich Clifford, der große rote Hund (+16 %) sogar steigern kann.

Lauras Stern (29.678 Besucher bis Sonntag) und Keine Zeit zu sterben (-17 %) schließen die Top Five ab - der 007-Film steigt auf Rang 16 der umsatzstärksten Filme aller Zeiten.

Die Schule der magischen Tiere (-8 %) löst mit insgesamt 1.421.770 Besuchern Nightlife als erfolgreichsten deutschen Film der 20er Jahre ab.

Die Top Ten gaben gegenüber der Vorwoche um 3 % nach, am gleichen Wochenende 50/2020 waren die allermeisten Kinos im zweiten Lockdown.

Arthouse-Charts
Nahezu unverändert zeigen sich die Arthouse-Charts im Vergleich zum letzten Wochenende. Nur Plan A (Platz 7) mit August Diehl und Adam (Platz 9) der Regisseurin Maryam Touzani gelang der Sprung in die Charts. Nachdem direkten Einstieg auf Platz eins konnte House of Gucci die Spitzenposition in der zweiten Woche halten. Dahinter tauschen Contra und Respect die Plätze. Das Plus in der 2G+ Regel stellt die Kinos und Besucher*innen weiterhin vor enorme Herausforderungen und scheint größere Bewegungen in den Charts zu verhindern.
Top Ten

1 (1) House of Gucci

Hochkarätig besetztes Familiendrama von Altmeister Ridley Scott 2. Woche, Regie: Ridley Scott, Universal

2 (3) Contra

Spritzige Satire über deutsche Uni- und Sozialstrukturen 7. Woche, Regie: Sönke Wortmann, Constantin

3 (2) Respect

Biopic der Aktivistin & „Queen of Soul” Aretha Franklin 3. Woche, Regie: Liesl Tommy, Universal

4 (4) The French Dispatch

Wes Andersons ästhetisch-verspielte Hommage an den „New Yorker“ 8. Woche, Regie: Wes Anderson, Disney

5 (5) À la Carte! - Freiheit geht durch den Magen

Charmante, kulinarische Komödie um einen eigenwilligen Koch 3. Woche, Regie: Éric Besnard, NeueVisionen

6 (6) Lieber Thomas

Biopic einer radikal unangepassten Künstlerpersönlichkeit 5. Woche, Regie: Andreas Kleinert, WildBunch

7 (Neu) Plan A

Der gescheiterte Racheplan einer Gruppe Holocaust-Überlebender 1. Woche, Regie: Yoav & Doron Paz, Camino

8 (8) Große Freiheit

Gefängnisdrama um eine zart wachsende Männerliebe 4. Woche, Regie: Sebastian Meise, Piffl

9 (Neu) Adam

Berührendes Drama über die große Solidarität zweier Frauen 1. Woche, Regie: Maryam Touzani, Grandfilm

10 (10) In den Uffizien

Hinter den Kulissen eines ikonischen Museums 3. Woche, Regie: Corinna Belz/Enrique Sánchez Lansch, Piffl

Quelle: AG Kino / Gilde

 

Quick Links

Box Office Deutschland


Top Starts 2021

Nr. Besucher Kinos

Ø

Film
1 1.194.778 830 1.439 Keine Zeit zu sterben
2 525.093 611 859 Fast & Furious 9
3 340.964 680 501 Dune
4 291.542 554 526 Venom 2
5 283.307 578 490 Paw Patrol
6 269.442 544 495 Eternals
7 246.222 630 391 Die Schule der magischen Tiere
8 220.010 489 450 Kaiserschmarrndrama
9 205.023 266 771 Black Widow
10 185.661 421 441 Shang-Chi

Die besten Corona-Starts

Nr. Besucher Kinos

Ø

Film
1 1.194.778 830 1.439 Keine Zeit zu sterben
2 525.093 611 859 Fast & Furious 9
3 340.964 680 501 Dune
4 318.572 792 402 Tenet
5 291.542 554 526 Venom 2
6 283.307 578 490 Paw Patrol
7 269.442 544 495 Eternals
8 246.222 630 391 Die Schule der magischen Tiere
9 237.576 511 465 After Truth
10 220.010 489 450 Kaiserschmarrndrama



TOP 20 DEUTSCHLAND     Wochenende 50 vom 9. - 12. Dezember 2021

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM