| 
					
						| Weitere 
						Neustarts |  
						| Besucher | Kinos | Schnitt | Film |  
						| 8.655 | 212 | 41 | Booksmart |  
						| 5.850 | 59 | 99 | But Beautiful |  
						| 4.811 | 49 | 98 | Bis dann, mein Sohn |  
						| 2.703 | 109 | 25 | Die Neunte |  
						| 2.809 | 103 | 27 | Black and Blue |  
						| 1.718 | 33 | 52 | Morgen sind wir frei |  
						| 1.368 | 36 | 38 | P.J. Harvey - A Dog Called Money |  
						| 1.348 | 39 | 35 | Gott existiert, ihr Name ist Petrunya |  
         Wie viele Besucher 
		werden DIE EISKÖNIGIN II, DOCTOR SLEEPS ERWACHEN und 
		BERNADETTE bis zum Sonntag und insgesamt 
		haben? Eure Prognosen bis Mittwoch 20. November 24.00 Uhr 
		im 
		Prognosen-Center 
					
						| Prognosen der Neustarts |  
						| Besucher | Mark. G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins | IK-Schnitt |  
								| Last Christmas |  
								| 169,9 | 200 | 200 | 190 | 185 | 183,0 |  
								| CUME | 800 | 900 | 630 | 850 | 844,0 |  
								| Le Mans 66 - Gegen jede Chance |  
								| 109,6 | 100 | 100 | 100 | 93 | 112,5 |  
								| CUME | 300 | 340 | 330 | 325 | 402,7 |  
								| Booksmart |  
								| 24,3 | 35 | 35 | 32 | 27 | 36,8 |  
								| CUME | 75 | 78 | 155 | 65 | 115,0 |  
								| Black and Blue |  
								| 12,6 | 7,5 | 9 | 11 | 5 | 15,1 |  
								| CUME | 10 | 12 | 16 | 7 | 33,0 |  
					
						| III. 
						Quartal Top Ten |  
						| in Tsd. | Woche | Gesamt |  
						| 2018 | 2019 | % | 2018 | 2019 | % |  
						| 1.Q | 21.954 | 20.196 | -8 | 21.954 | 20.196 | -8 |  
						| 2.Q | 14.787 | 18.314 | +24 | 36.741 | 38.510 | +5 |  
						| 3.Q | 16.567 | 21.844 | +32 | 53.308 | 60.354 | +13 |  
						| 40 | 1.607 | 1.524 | -5 | 54.916 | 61.878 | +13 |  
						| 41 | 1.242 | 2.143 | +73 | 56.158 | 64.022 | +14 |  
						| 42 | 1.493 | 2.059 | +38 | 57.651 | 66.081 | +15 |  
						| 43 | 2.021 | 1.659 | -18 | 59.673 | 67.740 | +14 |  
						| 44 | 2.067 | 2.626 | +27 | 61.741 | 70.367 | +14 |  
						| 45 | 1.573 | 1.913 | +22 | 63.314 | 72.281 | +14 |  
						| 46 | 2.318 |  |  | 65.633 |  |  |  
						| 47 | 1.622 |  |  | 67.256 |  |  |  
						| 48 | 1.465 |  |  | 68.721 |  |  |  
						| 49 | 1.672 |  |  | 70.393 |  |  |  
						| 50 | 1.326 |  |  | 71.720 |  |  |  
						| 51 | 2.421 |  |  | 74.141 |  |  |  
						| 52 | 3.171 |  |  | 77.312 |  |  |  
						| 4.Q | 24.004 |  |  | 77.312 |  |  |  |   | 
					
						| 
								  
						Diskutiert über das Wochenende 
						 
						
						hier! 
							
							
							
							Geheimnis kein Geheimnis
 Das perfekte Geheimnis 
							(-14 %) verteidigt mit 586.966 
				Besuchern mühelos die Nr. 1-Position und schafft
							das beste 
							dritte Wochenende des Jahres. Nach 18 Tagen 
							steht die Ensemblekomödie bei knapp 2,75 Mio. 
							Besuchern.
 
 Silber holt sich wieder Joker 
							(-28 %), der nun fast 3,7 Mio. Besucher zählt.
 
 Erfolgreichster Neuzugang ist 
							Last Christmas, der bis Sonntag 
							169.872 Besucher in die Kinos locken konnte. Auch
							Le Mans 66 - Gegen jede Chance 
							eröffnete inklusive Previews sechsstellig (109.596).
 
 Über der 50T Besucher-Marke sind noch Recep 
				Ivedik 6 (-35 %), 
				Zombieland - Doppelt hält besser (-21 %), der 
							inzwischen doppelt so viele Besucher hat wie das 
							Original, Maleficent - 
				Mächte der Finsternis (-26 %) und Die 
				Addams Family (-12 %).
 
 Die deutsche 
							Oscar-Hoffnung Systemsprenger (+1 
							%) hat am Mittwoch die 500T Besucher-Marke 
							überschritten und profitiert von den Nominierungen 
							zum Europäischen Filmpreis.
 
 Die Top Ten gaben 
							gegenüber der Vorwoche um 9 % nach, gegenüber dem gleichen Wochenende 
				46/2018, als 
							Phantastische Tierwesen 2 mit 994.652 Besuchern 
							zum Start die Charts angeführt hat, ging es um 27 % 
							runter.
 
 |  
						| Arthouse-Charts |  
						| LARA ist in an seinem zweiten 
						Wochenende an JOKER vorbeigezogen und die neue Nr. 1 der 
						Arthouse-Charts. Der beste Neustart war BUT BEAUTIFUL 
						auf Rang 6. |  
						| Top Ten 
						| 1 (2) LaraMutter-Sohn-Drama mit Corinna Harfouch – Gildepreis 
						Bester Deutscher Film 2019 (2. Woche, Regie: Jan-Ole 
						Gerster, Studiocanal)
 
						2 (1) JokerIntelligentes, mit dem 
						Goldenen Löwen ausgezeichnetes Psychodrama (6. Woche, 
						Regie: Todd Phillips, Warner)
 3 (3) ParasitePreisgekröntes gesellschaftskritisches Drama aus Südkora 
						(5. Woche, Regie: Bong Joon Ho, KochMedia/Central)
 
						4 (4) 
						SystemsprengerEine 9-jährige 
						„sprengt“ das Erziehungssystem – Deutschlands 
						Oscar-Beitrag! (9. Woche, Regie: Nora Fingscheidt, 
						Port-au-Prince Pictures)
 5 (5) Porträt einer jungen Frau 
						in FlammenBilderschönes, sensibles Porträt einer 
						Frauenliebe im 18. Jahrhundert (3. Woche, Regie: Céline 
						Sciamma, Alamode/Wild Bunch)
 6 (NEU) But BeautifulErwin Wagenhofer zeigt die positiven Möglichkeiten, auf 
						der Erde zu existieren (1. Woche, Regie: Erwin 
						Wagenhofer, Pandora)
 
						7 (6) 
						DeutschstundeHochintensive 
						Kinoverfilmung des Siegfried-Lenz-Bestsellers (7. Woche, 
						Regie: Christian Schwochow, Wildbunch/Central)
 
						8 (NEU) Bis dann, 
						mein SohnChinesisches Independent-Filmepos, ausgezeichnet auf der 
						Berlinale (1. Woche, Regie: Wang Xiaoshuai, Piffl 
						Medien)
 
						9 (7) Marianne & 
						LeonardDoku über Leonard Cohen, seine Muse Marianne und die 
						60er (2. Woche, Regie: Nick Broomfield, Piece of Magic 
						Entertainment/Filmagentinnen)
 
						10 (8) Das Wunder 
						von MarseilleGerard Depardieu und das Flüchtlingskind als Schachgenie 
						(2. Woche, Regie: Pierre François Martin-Laval, Tobis)
 |  
						| Quelle: 
						AG Kino / 
		Gilde |  |  |   | 
            	Box Office 
            Deutschland 
            	  
					
						| Top Starts 
						2019 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 1.671.661 | 717 | 2.331 | Avengers 4 |  
						| 2 | 924.217 | 700 | 1.320 | Das perfekte Geheimnis |  
						| 3 | 921.781 | 746 | 1.236 | Der König der Löwen |  
						| 4 | 841.002 | 690 | 1.219 | Joker |  
						| 5 | 640.081 | 633 | 1.011 | Captain Marvel |  
						| 6 | 615.664 | 669 | 920 | Drachenzähmen leicht gemacht 3 |  
						| 7 | 590.145 | 681 | 867 | Es 2 |  
						| 8 | 491.783 | 621 | 792 | Hobbs & Shaw |  
						| 9 | 438.998 | 610 | 720 | Once Upon a Time in Hollywood |  
						| 10 | 433.972 | 628 | 691 | Spider-Man 2 |  
				
 
 
 
 
 |