Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

ANZEIGE

 

TOP 20 DEUTSCHLAND     Wochenende 1 vom 4. - 6. Januar 2019
 
Die endgültigen Besucherzahlen
AB 24. JANUAR NUR IM KINO!

ANZEIGE
 
Nr. Besucher Wochenende % Kinos Schnitt Besucher bis Sonntag Woche Titel (Verleih) Boxoffice in €
Wochenende
Boxoffice in €
bis Sonntag
  Mögl. Endergebnis in Tsd. Besucher RT IMDB
1 446.312 -18 773 577 1.340.463 2 Der Junge muss an die frische Luft (WB) 3.860.081 11.606.140   3.500 - 8,0
2 291.522 -33 503 580 1.393.951 3 Aquaman (WB) 3.247.034 15.591.675   2.000 65 7,5
3 191.771 -29 632 303 880.380 3 Mary Poppins' Rückkehr (BV) 1.574.417 7.346.838   1.250 78 7,3
4 154.981 -28 537 289 1.170.833 5 100 Dinge (WB) 1.356.410 9.964.763   1.500   6,6
5 145.044 -42 694 209 2.170.003 6 Der Grinch (U) 1.102.977 16.984.172   2.400 58 6,4
6 126.518 -29 506 250 580.194 3 Bumblebee (PAR) 1.249.701 5.772.816   800 93 7,3
7 116.961 -35 475 246 3.728.160 8 Phantastische Tierwesen - Grindelwalds Verbrechen (WB) 1.160.265 37.546.195   3.900 38 6,8
8 104.643 -16 583 179 2.546.802 10 Bohemian Rhapsody (FOX) 991.342 23.553.189   3.000 62 8,3
9 89.447 --- 531 168 116.653 1 Feuerwehrmann Sam - Plötzlich Filmheld! (JBR) 562.351 734.765   300 - 5,6
10 82.666 -15 517 160 228.284 2 Der kleine Drache Kokosnuss - Ab in den Dschungel (UNI) 553.406 1.530.897   400 - 5,1
11 55.016 -13 462 119 304.985 4 Spider-Man - A New Universe (COL) 449.515 2.532.869   400 97 8,7
12 52.039 -22 619 84 430.261 5 Tabaluga (COL) 344.909 2.895.793   550 - 5,6
13 47.180 -42 404 117 394.441 4 Mortal Engines - Krieg der Städte (U) 522.688 4.309.009   475 27 6,4
14 28.888 --- 101 286 30.340 1 Die Frau des Nobelpreisträgers (SQ1) 242.452 252.682   125 84 7,3
15 27.641 --- 96 288 32.091 1 Colette (DCM) 230.695 254.645   125 87 6,8
16 25.653 -27 195 132 199.551 5 Astrid (DCM) 210.879 1.631.684   275 96 7,3
17 25.485 -20 244 104 239.506 5 Unknown User - Dark Web (U) 232.658 2.074.088   275 57 5,8
18 20.773 -9 92 226 56.416 2 Shoplifters (WBU) 174.898 470.651   100 99 8,1
19 20.332 -15 212 96 880.296 10 25 km/h (COL) 160.214 7.216.616   925 - 7,3
20 19.458 -38 328 59 1.074.729 10 Der Nussknacker und die vier Reiche (BV) 146.139 8.952.098   1.100 34 5,6
10
20
1.749.865
2.072.330
-26
-23
5.751
8.504
304
244
  1
Besucherzahlen ermittelt von  
      -13
-7
% vs. Vorjahr 
Analyse
Weitere Neustarts 
Besucher  Kinos Schnitt Film
14.484 91 159 T-34
3.226 57 57 Zabawa, zabawa
3.381 19 178 Manaslu - Berg der Seelen

Wie viele Besucher werden ROBIN HOOD, POLAROID und KALTE FÜSSE bis zum Sonntag und insgesamt haben? Eure Prognosen bis Mittwoch 9. Januar 24.00 Uhr im Prognosen-Center

Prognosen der Neustarts

Besucher

Mark. G.

Pi-Jay

Meister Mim

Die Drebins

IK-Schnitt
Feuerwehrmann Sam - Plötzlich Filmheld!
WE 110 93 95   105,1

CUME

275 280 300   331,9
Colette - Eine Frau schreibt Geschichte
WE 25 17 23   28,3

CUME

100 60 95   105,8
Die Frau des Nobelpreisträgers
WE 25 18 25   27,1

CUME

100 75 100   109,6

IV. Quartal Top Ten

in Tsd.

Woche

Gesamt

2017 2018

%

2017 2018

%

1 2.411 2.397 -1 2.411 2.397 -1
2 1.739 1.514 -13 4.150 3.911 -6
3 1.476 1.329 -10 5.627 5.240 -7
4 1.794 1.289 -28 7.422 6.529 -12
5 1.484 1.571 +6 8.907 8.101 -9
6 2.723 2.552 -6 11.630 10.653 -8
7 2.100 2.141 +2 13.730 12.795 -7
8 2.023 1.658 -18 15.753 14.453 -8
9 1.808 1.535 -15 17.562 15.989 -9
10 1.486 1.180 -21 19.049 17.169 -10
11 2.133 1.108 -48 21.182 18.278 -14
12 1.457 1.664  +14 22.640 19.943 -12
13 1.375 2,011 +46 24.015 21.954 -9
1.Q 24.015 21.954 -9 24.015 21.954 -9
14 1.654 913 -45 25.669 22.867 -11
15 3.383 816 -76 29.052 23.684 -18
16 1.658 445 -73 30.711 24.130 -21
17 2.118 2.302 +9 32.830 26.432 -19
18 1.354 943 -30 34.185 27.376 -20
19 1.013 1.352 +33 35.199 28.728 -18
20 917 1.799 +96 36.116 30.528 -15
21 1.290 1.304 +1 37.407 31.832 -15
22 2.073 1.095 -47 39.481 32.928 -17
23 1.179 1.309 +11 40.660 34.238 -16
24 1.203 842 -30 41.864 35.080 -16
25 1.266 925 -27 43.131 36.005 -17
26 1.307 735 -44 44.438 36.741 -17
2.Q 20.423 14.787 -28 44.438 36.741 -17
27 1.955 858 -56 46.394 37.599 -19
28 1.824 1.000 -45 48.218 38.600 -20
29 1.889 1.717 -9 50.108 40.317 -20
30 1.956 1.355 -31 52.064 41.672 -20
31 1.834 1.377 -25 53.898 43.050 -20
32 1.606 1.718 +7 55.505 44.769 -19
33 1.571 1.297 -17 57.077 46.067 -19
34 1.121 1.307 +17 58.199 47.375 -19
35 1.184 1.002 -15 59.383 48.378 -19
36 1.054 983 -7 60.438 49.362 -18
37 930 915 -2 61.368 50.278 -18
38 926 1.064 +15 62.295 51.342 -18
39 3.156 1.965 -38 65.451 53.308 -19
3.Q 21.013 16.567 -21 65.451 53.308 -19
40 2.008 1.607 -20 67.460 54.916 -19
41 1.114 1.242 +11 68.574 56.158 -18
42 1.105 1.493 +35 69.680 57.651 -17
43 4.188 2.021 -52 73.868 59.673 -19
44 2.265 2.067 -9 76.134 61.741 -19
45 1.932 1.573 -19 78.067 63.314 -19
46 1.732 2.318 +34 79.799 65.633 -18
47 1.473 1.622 +10 81.273 67.256 -17
48 1.071 1.465 +37 82.344 68.721 -17
49 878 1.672 +90 83.222 70.393 -15
50 2.845 1.326 -53 86.068 71.720 -17
51 3.244 2.421 -25 89.313 74.141 -17
52 3.397 3.171 -7 92.710 77.312 -17
4.Q 27.259 24.004 -12 92.710 77.312 -17

 

Diskutiert über das Jahr hier!

 

Wer geglaubt hat, dass 2017 ein lausiges Jahr für die deutschen Kinos war, der wurde 2018 eines Besseren belehrt. Die Top Ten-Filme zählten insgesamt gerade einmal 77,3 Mio. Besucher - der mit Abstand schlechteste Wert in diesem Jahrtausend.

 

Die endgültigen Jahreszahlen wird die FFA erst nächsten Monat vorlegen, aber in diesem Jahrzehnt machten die wöchentlichen Top Ten-Zahlen immer zwischen 76 % und 79 % der tatsächlichen Zahlen aus. Demnach kann man also von einer Gesamtbesucherzahl zwischen 98-102 Mio. Besuchern ausgehen.

Ich rechne eher mit etwas mehr als 102 Mio., da die Open Air Saison 2018 äußerst stark war (kein Wunder bei diesem Sommer) und da fallen viele Zahlen unter den Teppich, die die FFA aber erfassen wird.

 

Eine genauere Analyse zum Katastrophenjahr erspare ich mir, verweise aber auf meine Rede vom November. Ansonsten heißt es Warten auf die FFA-Zahlen im Februar...

Top Ten Wochen 2000-2018

Jahr

Top Ten FFA %
2018 77.312 ? ?
2017 92.710 122,3 76
2016 95.152* 121,1 79
2015 109.980 139,2 79
2014 92.611 121,7 76
2013 99.750 129,7 77
2012 104.760 135,1 78
2011 101.044 129,6 78
2010 98.317* 126,6 78
2009 117.649 146,3 80
2008 101.216 129,4 78
2007 97.514 125,4 78
2006 108.536 136,7 79
2005 98.790 127,3 78
2004 128.030* 156,7 82
2003 120.589 149,0 81
2002 132.104 163,9 81
2001 139.528 177,9 78
2000 115.041 152,5 75
Top Ten in Tsd., FFA in Mio., *53 Wochen

 

Diskutiert über das Wochenende hier!


Das Warner Bros.-Wochenende II
Der Junge muss an die frische Luft (-18 %) verteidigt mit 446.312 Besuchern die Nr. 1-Position und liegt nach 13 Tagen bei 1,34 Mio. Besuchern.

Silber holt sich Aquaman (-33 %) mit 291.522 Besuchern, Bronze geht an Mary Poppins' Rückkehr (-29 %) mit 191.771 Besuchern.

Die Top Five werden ausgefüllt von 100 Dinge (-28 %) und Der Grinch (-42 %), der mit insgesamt 2,17 Mio. Besuchern nun Ron Howards Jim Carrey-Version geschlagen hat.

Sechsstellig sind auch noch Bumblebee (-29 %), Phantastische Tierwesen - Grindelwalds Verbrechen (-35 %) und Bohemian Rhapsody (-16 %), der mit insgesamt 2,55 Mio. Besuchern nun der erfolgreichste Film von Bryan Singer ist.

Inklusive Vorstart ist auch Feuerwehrmann Sam - Plötzlich Filmheld! mit 116.653 Besuchern sechsstellig.

Über der 50T Besucher-Marke sind auch noch Der kleine Drache Kokosnuss - Auf in den Dschungel! (-15 %), Spider-Man - A New Universe (-13 %) und Tabaluga (-22 %).

Die Top Ten gaben gegenüber der Vorwoche um 26 % nach, gegenüber dem gleichen Wochenende 1/2018, als Star Wars VIII mit 466.560 Besuchern am vierten Wochenende die Charts angeführt hat, ging es um 13 % runter.

Arthouse-Charts
 
Top Ten
 
Quelle: AG Kino / Gilde

 

Quick Links

Box Office Deutschland

 

Top Starts 2019

Nr.

Besucher

Kinos

Ø

Film

1 89.447 531 168 Feuerwehrmann Sam 3






TOP 20 DEUTSCHLAND     Wochenende 1 vom 4. - 6. Januar 2019

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM