| 
					
						| Weitere 
						Neustarts |  
						| Besucher | Kinos | Schnitt | Film |  
						| 7.172 | 186 | 39 | Die Dschungelhelden |  
						| 4.214 | 35 | 120 | Die Spur |  
						| 3.257 | 48 | 68 | Score |  
						| 3.038 | 41 | 74 | Exterminator |  
						| 2.800 | 28 | 100 | Lux |  
						| 2.216 | 43 | 52 | Alte Jungs |  
						| 1.276 | 72 | 18 | Zhgi! |  
         Wie viele Besucher  
		werden THE COMMUTER, WONDER WHEEL und TAD JONES 2 bis 
		zum Sonntag und insgesamt haben? Eure Prognosen bis Mittwoch 10. Januar      
		24.00 Uhr 
		im 
		Prognosen-Center 
					
						| Prognosen der Neustarts |  
						| Besucher | Mark. G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins | IK-Schnitt |  
								| Greatest Showman |  
								| 208,5 | 200 | 180 | 180 | 235 | 173,7 |  
								| CUME | 500 | 530 | 580 | 925 | 635,0 |  
								| Insidious - The Last Key |  
								| 183,4 | 125 | 115 | 115 | 110 | 117,8 |  
								| CUME | 300 | 280 | 340 | 350 | 337,0 |  
								| Das Leuchten der Erinnerung |  
								| 44,6 | 25 | 25 | 25 | 28 | 29,2 |  
								| CUME | 75 | 90 | 95 | 100 | 121,9 |  
					
						| IV. 
						Quartal Top Ten |  
						| in Tsd. | Woche | Gesamt |  
						| 2016 | 2017 | % | 2016 | 2017 | % |  
						| 1 | 3.240 | 2.411 | -26 | 3.240 | 2.411 | -26 |  
						| 2 | 2.322 | 1.739 | -25 | 5.562 | 4.150 | -25 |  
						| 3 | 1.940 | 1.476 | -24 | 7.503 | 5.627 | -25 |  
						| 4 | 1.929 | 1.794 | -7 | 9.432 | 7.422 | -21 |  
						| 5 | 2.127 | 1.484 | -30 | 11.560 | 8.907 | -23 |  
						| 6 | 1.895 | 2.723 | +44 | 13.455 | 11.630 | -14 |  
						| 7 | 2.660 | 2.100 | -21 | 16.116 | 13.730 | -15 |  
						| 8 | 1.865 | 2.023 | +8 | 17.981 | 15.753 | -12 |  
						| 9 | 1.684 | 1.808 | +7 | 19.666 | 17.562 | -11 |  
						| 10 | 2.081 | 1.486 | -29 | 21.748 | 19.049 | -12 |  
						| 11 | 1.532 | 2.133 | +39 | 23.280 | 21.182 | -9 |  
						| 12 | 1.639 | 1.457 | -11 | 24.920 | 22.640 | -9 |  
						| 13 | 2.470 | 1.375 | -44 | 27.390 | 24.015 | -12 |  
						| 1.Q | 27.390 | 24.015 | -12 | 27.390 | 24.015 | -12 |  
						| 14 | 1.242 | 1.654 | +33 | 28.632 | 25.669 | -10 |  
						| 15 | 1.135 | 3.383 | +198 | 29.768 | 29.052 | -2 |  
						| 16 | 1.441 | 1.658 | +15 | 31.209 | 30.711 | -2 |  
						| 17 | 1.198 | 2.118 | +77 | 32.408 | 32.830 | +1 |  
						| 18 | 1.550 | 1.354 | -13 | 33.958 | 34.185 | +1 |  
						| 19 | 931 | 1.013 | +9 | 34.890 | 35.199 | +1 |  
						| 20 | 1.849 | 917 | -50 | 36.739 | 36.116 | -2 |  
						| 21 | 1.061 | 1.290 | +22 | 37.801 | 37.407 | -1 |  
						| 22 | 1.584 | 2.073 | +31 | 39.385 | 39.481 | +0 |  
						| 23 | 1.050 | 1.179 | +12 | 40.435 | 40.660 | +1 |  
						| 24 | 738 | 1.203 | +63 | 41.174 | 41.864 | +2 |  
						| 25 | 995 | 1.266 | +27 | 42.170 | 43.131 | +2 |  
						| 26 | 1.145 | 1.307 | +14 | 43.315 | 44.438 | +3 |  
						| 2.Q | 15.925 | 20.423 | +28 | 43.315 | 44.438 | +3 |  
						| 27 | 1.433 | 1.955 | +36 | 44.748 | 46.394 | +4 |  
						| 28 | 1.284 | 1.824 | +42 | 46.033 | 48.218 | +5 |  
						| 29 | 1.925 | 1.889 | -2 | 47.959 | 50.108 | +4 |  
						| 30 | 1.915 | 1.956 | +2 | 49.875 | 52.064 | +4 |  
						| 31 | 2.843 | 1.834 | -35 | 52.719 | 53.898 | +2 |  
						| 32 | 2.068 | 1.606 | -22 | 54.787 | 55.505 | +1 |  
						| 33 | 1.832 | 1.571 | -14 | 56.619 | 57.077 | +1 |  
						| 34 | 2.061 | 1.121 | -46 | 58.619 | 58.199 | -1 |  
						| 35 | 1.111 | 1.184 | +7 | 59.792 | 59.383 | -1 |  
						| 36 | 1.203 | 1.054 | -12 | 60.996 | 60.438 | -1 |  
						| 37 | 838 | 930 | +11 | 61.834 | 61.368 | -1 |  
						| 38 | 1.467 | 926 | -37 | 63.302 | 62.295 | -2 |  
						| 39 | 1.306 | 3.156 | +142 | 64.608 | 65.451 | +1 |  
						| 3.Q | 21.293 | 21.013 | -1 | 64.608 | 65.451 | +1 |  
						| 40 | 2.738 | 2.008 | -27 | 67.346 | 67.460 | +0 |  
						| 41 | 2.049 | 1.114 | -46 | 69.396 | 68.574 | -1 |  
						| 42 | 1.924 | 1.105 | -43 | 71.320 | 69.680 | -2 |  
						| 43 | 2.136 | 4.188 | +96 | 73.456 | 73.868 | +1 |  
						| 44 | 2.154 | 2.265 | +5 | 75.611 | 76.134 | +1 |  
						| 45 | 2.047 | 1.932 | -6 | 77.658 | 78.067 | +1 |  
						| 46 | 1.810 | 1.732 | -4 | 79.469 | 79.799 | +0 |  
						| 47 | 2.235 | 1.473 | -34 | 81.704 | 81.273 | -1 |  
						| 48 | 1.636 | 1.071 | -35 | 83.341 | 82.344 | -1 |  
						| 49 | 1.349 | 878 | -35 | 84.690 | 83.222 | -2 |  
						| 50 | 1.662 | 2.845 | +71 | 86.353 | 86.068 | -0 |  
						| 51 | 2.590 | 3.244 | +25 | 88.944 | 89.313 | +0 |  
						| 52 | 3.236 | 3.397 | +5 | 92.180 | 92.710 | +1 |  
						| 53 | 2.971 |  |  | 96.152 |  |  |  
						| 4.Q | 30.544 | 27.259 | -11 | 96.152 | 92.710 | -4 |  |   | 
					
						| 
							
								| 
									
										| Diskutiert über das Jahr 
						 
						
						hier!   Keine Frage, auch 2017 war 
								wieder ein lausiges Jahr für die deutschen Kinos. 
								Die Top Ten-Filme zählten 
								insgesamt 92,7 Mio. Besucher, das liegt gerade 
								einmal 0,5 Mio. Besucher über den ersten 52 
								Wochen des Vorjahres (2016 zählte aber 
								kalendarisch bedingt 53 Wochen) und nur 0,1 Mio. 
								Besucher über dem zweitschlechtesten Jahr dieses 
								Jahrtausends, 2014.   Die endgültigen 
								Jahreszahlen wird die FFA erst nächsten Monat 
								vorlegen, aber in diesem Jahrzehnt machten die 
								wöchentlichen Top Ten-Zahlen immer zwischen 76 % 
								und 79 % der tatsächlichen Zahlen aus. Demnach 
								kann man also von einer Gesamtbesucherzahl 
								zwischen 117-122 Mio. Besuchern ausgehen.   Dass 2017 
										überhaupt im Rennen ist, eines der 
										schlechtesten Jahre seit 1992 (105,9 
										Mio.) zu sein, ist eine Katastrophe, 
										schließlich gab es im letzten Jahr kein 
										Fußball-Großereignis wie in 2016 und 
										2014 und der Sommer war in weiten Teilen 
										des Landes doch eher verregnet.   Für das 
										schlechte Ergebnis gibt es viele Gründe 
										auf die ich demnächst genauer eingehen 
										werde. Ansonsten heißt es Warten auf die 
										FFA-Zahlen im Februar... | 
					
						| Top Ten 
						Wochen 2000-2017 |  
						| Jahr | Top Ten | FFA | % |  
						| 2017 | 92.710 | ? | ? |  
						| 2016 | 95.152* | 121,1 | 79 |  
						| 2015 | 109.980 | 139,2 | 79 |  
						| 2014 | 92.611 | 121,7 | 76 |  
						| 2013 | 99.750 | 129,7 | 77 |  
						| 2012 | 104.760 | 135,1 | 78 |  
						| 2011 | 101.044 | 129,6 | 78 |  
						| 2010 | 98.317* | 126,6 | 78 |  
						| 2009 | 117.649 | 146,3 | 80 |  
						| 2008 | 101.216 | 129,4 | 78 |  
						| 2007 | 97.514 | 125,4 | 78 |  
						| 2006 | 108.536 | 136,7 | 79 |  
						| 2005 | 98.790 | 127,3 | 78 |  
						| 2004 | 128.030* | 156,7 | 82 |  
						| 2003 | 120.589 | 149,0 | 81 |  
						| 2002 | 132.104 | 163,9 | 81 |  
						| 2001 | 139.528 | 177,9 | 78 |  
						| 2000 | 115.041 | 152,5 | 75 |  
						| Top Ten in Tsd., FFA in Mio., *53 Wochen |  |  |  |  
						| 
						  
						Diskutiert über das Wochenende 
						 
						
						hier! 
							2 Millionen Besucher für die Top Ten
 Star Wars - Die letzten Jedi 
							(-45 %) verteidigt mit 466.560 Besuchern die Nr. 
							1-Position und steht nach 25 Tagen bei 5,21 Mio. 
							Besuchern. Wenn sich SW8 von nun an 
							wie Rogue One verhält, dann liegt 
							das Endergebnis bei 5,95 Mio., wenn er sich wie
							SW7 verhält, dann bei 6,35 Mio. 
							Besuchern.
 
 Silber geht an Dieses 
							bescheuerte Herz (-3 %), der mit 307.357 
							Besuchern nahezu auf Vorwochen-Niveau bleibt. Bronze 
							holt sich
				Jumanji - Willkommen im Dschungel (-5 %) mit 
							298.980 Besuchern.
 
 Die Neustarts 
							Insidious - The Last Key (183.391) und
							Greatest Showman (208.490 Besucher 
							bis Sonntag) starten ebenso über den Erwartungen wie
							Das Leuchten der Erinnerung (44.586 
							bis Sonntag).
 
 Achtstellig sind auch noch
							Pitch Perfect 3 (-22 %), Ferdinand - Geht stierisch ab! 
							(-3 %) und 
				Coco - Lebendiger als das Leben (-2 %).
 
 Paddington 2 (-18 %) und Mord im Orient Express
							(-22 %) sind die einzigen weiteren Filme 
				über der 50T Besucher-Marke.
 
 Loving Vincent 
							legt gegenüber der Vorwoche um 33 % zu.
 
 Die 
							letzten Tage brachten auch noch eine Menge 
							Besucher-Millionäre: Am Mittwoch hat Paddington 2 
				die Millionen-Marke geknackt, am Donnerstag 
				Jumanji, am Freitag Dieses bescheuerte Herz 
							und am Samstag folgte Coco. Damit 
							zählt 2017 30 Millionäre (2016: 31) - mit Chancen 
							für zwei weitere Filme.
 
 Die Top Ten gaben gegenüber der Vorwoche um 10 % nach, gegenüber dem gleichen Wochenende 
							1/2017, als 
								Passengers mit 412.330 Besuchern zum Start die Charts angeführt hat, ging es 
				um 1 % runter.
 
 
 |  
						| Arthouse-Charts |  
						| Die Liebe zu "Vincent" hält nicht 
						nur an, sie steigt sogar noch: Loving Vincent 
						konnte zum Vorwochenende sogar um 33 Prozent zulegen! 
						Damit ist er trotz starker Neustarts weiterhin die Nr. 1 
						der deutschen Arthouse-Charts. Auf einen sehr guten 
						Platz 2 schafften es Helen Mirren und Donald Sutherland 
						mit ihrem Senioren-Roadmovie Das Leuchten der 
						Erinnerung, auf einen ebenfalls guten Platz 3 
						kam Greatest Showman, das spektakuläre, 
						perfekt inszenierte Musical, das mit seiner Lust an 
						Musik und Tanz und Kunst und Unterhaltung geradezu 
						ansteckend ist. |  
						| Top Ten 
						| 
						
						
						
						
						1 (1) Loving VincentVincent van Goghs Bilder werden lebendig! 
						(2. Woche, Regie: Dorota Kobiela und Hugh Welchman, 
						Weltkino)
 
						
						
						
						
						2 (NEU) Das 
						Leuchten der ErinnerungHelen Mirren und Donald 
						Sutherland als altes Paar unterwegs (1. Woche, Regie: 
						Paolo Virzi, Concorde)
 
						
						
						
						
						3 (NEU) Greatest 
						ShowmanBegeisterndes Musical, das die Freude an 
						Tanz und Musik, Kultur und Unterhaltung feiert (1. 
						Woche, Regie: Michael Gracey, Fox)
 
						
						
						
						
						4 (2) Aus dem 
						NichtsGOLDEN GLOBE für Fatih Akins gewaltiges 
						Drama mit Diane Kruger als Terroropfer (7. Woche, Regie: 
						Fatih Akin, Warner)
 
						
						
						
						
						5 (3) The Killing 
						of a Sacred DeerStarbesetzter Psychothriller von 
						„Lobster“-Regisseur Yorgos Lanthimos (2. Woche, Regie: 
						Yorgos Lanthimos, Alamode/Filmagentinnen)
 
						
						
						
						
						6 (4) Eine 
						bretonische LiebeFranzösische Liebeskomödie um 
						falsche Väter und impulsive Töchter (3. Woche, Regie: 
						Carine Tardieu, Arsenal/Central)
 
						
						
						
						
						7 (6) Meine 
						schöne innere SonneJuliette Binoche auf der 
						Suche nach wahrer Liebe (4. Woche, Regie: Claire Denis, 
						Pandora
 
						
						
						
						
						8 (5) La Melodie 
						– Der Klang von ParisFeel-Good-Movie aus 
						Frankreich um klassische Musik und renitente Schüler (3. 
						Woche, Regie: Rachid Hami, Prokino)
 
						
						
						
						9 (9) Weit - Die 
						Geschichte von einem Weg um die WeltTraveller-Doku über eine Weltumrundung (31. Woche, 
						Regie: Patrick Allgaier, Gwendoline Weisser, 
						Filmagentinnen)
 
						
						
						
						
						
						
						10 (7) Voll verschleiertSatirisch-freche „Islamismus“Romantik-Komödie aus 
						Frankreich (2. Woche, Regie: Sou Abadi, NFP/Filmwelt)
 |  
						| Quelle: 
						AG Kino / 
		Gilde |  |  |   | 
            	Box Office 
            Deutschland 
            	  
					
						| Top Starts 
						2018 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 183.391 | 311 | 590 | Insidious 4 |  
						| 2 | 174.298 | 489 | 356 | Greatest Showman |  
				
 
 
 
 
 |