Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

ANZEIGE

 

TOP 20 DEUTSCHLAND     Wochenende 37 vom 14. - 17. September 2017
 
Die endgültigen Besucherzahlen
AB 21. SEPTEMBER NUR IM KINO!

ANZEIGE
 
Nr. Besucher Wochenende % Kinos Schnitt Besucher bis Sonntag Woche Titel (Verleih) Boxoffice in €
Wochenende
Boxoffice in €
bis Sonntag
  Mögl. Endergebnis in Tsd. Besucher RT IMDB
1 124.559 --- 418 298 151.897 1 High Society (WB) 1.057.666 1.275.247   500    
2 104.598 -41 698 150 1.653.262 5 Bullyparade (WB) 864.882 13.348.404   1.900    
3 76.387 -24 332 230 234.193 2 The Circle (UNI) 674.342 1.935.238   350    
4 70.308 --- 358 196 100.723 1 Logan Lucky (SC) 16.626 776.648   250    
5 69.895 --- 350 200 69.895 1 mother! (PAR) 646.238 646.238   200    
6 64.764 -42 490 132 234.029 2 Barry Seal - Only in America (U) 573.022 1.967.384   325    
7 61.647 -32 468 132 512.681 4 Annabelle 2 (WB) 567.507 4.574.164   625    
8 47.214 -30 622 76 319.365 4 Happy Family (WB) 325.909 2.290.841   400    
9 40.819 -27 491 83 113.165 2 Die Pfefferkörner und der Fluch des schwarzen Königs (WBU) 262.115 735.866   300    
10 35.346 -41 513 69 4.458.906 11 Ich - Einfach unverbesserlich 3 (U) 262.115 735.866   4.550    
11 33.586 -44 490 69 247.262 3 Killer's Bodyguard (FOX) 297.468 2.124.254   300    
12 32.904 -25 398 83 747.536 7 Grießnockerlaffäre (NCO) 268.921 5.873.648   800    
13 23.323 -38 530 44 1.019.303 8 Ostwind - Aufbruch nach Ora (NCO) 151.775 6.835.903   1.100    
14 23.321 -37 462 50 606.670 7 Emoji (COL) 160.851 4.372.241   675    
15 22.076 -39 325 68 156.598 3 Jugend ohne Gott (NCO) 158.262 1.229.686   200    
16 17.897 -39 427 42 232.584 5 Bigfoot Junor (SC) 119.003 1.644.806   300    
17 15.543 -37 251 62 154.049 4 Tulpenfieber (PRK) 129.256 1.254.946   200    
18 10.674 -65 249 43 267.089 4 Atomic Blonde (U) 96.828 2.208.856   275    
19 10.273 +8 125 82 215.168 15 Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt (WEI) 80.572 1.662.081   250    
20 10.035 -42 98 102 80.348 3 Magical Mystery oder Die Rückkehr des Karl Schmidt (DCM) 84.388 639.102   110    
10
20
695.537
895.169
-14
-13
4.740
8.095
147
111
  37
Besucherzahlen ermittelt von  
      +12
+15
% vs. Vorjahr 
Analyse
Weitere Neustarts 
Besucher  Kinos Schnitt Film
4.266 82 52 Gogol - Der Anfang
3.358 22 153 Wolf Warrior 2
3.292 69 49 Wie die Mutter, so die Tochter
2.569 41 63 Porto
2.374 29 82 The End of Meat - Eine Welt ohne Fleisch
1.691 26 65 Mr. Long
1.058 46 23 Das Löwenmädchen
1.044 16 65 Die Wunde

Wie viele Besucher werden KINGSMAN 2, LEGO NINJAGO, NORMAN, AMELIE RENNT, SCHLOSS AUS GLAS und HEREINSPAZIERT bis zum Sonntag und insgesamt haben? Eure Prognosen bis Mittwoch 20. September 24.00 Uhr im Prognosen-Center

Prognosen der Neustarts

Besucher

Mark. G.

Pi-Jay

Meister Mim

Die Drebins

IK-Schnitt
High Society
151,9 200 160 160 170 183,4

CUME

700 520 540 600 685,2
Logan Lucky
100,7 100 80 80 75 93,0

CUME

300 260 260 275 281,8
mother!
69,9 100 75 90  90 100,4

CUME

300 230 300 320 345,1

III. Quartal Top Ten

in Tsd.

Woche

Gesamt

2016 2017

%

2016 2017

%

1.Q 27.390 24.015 -12 27.390 24.015 -12
2.Q 15.925 20.423 +28 43.315 44.438 +3
27 1.433 1.955 +36 44.748 46.394 +4
28 1.284 1.824 +42 46.033 48.218 +5
29 1.925 1.889 -2 47.959 50.108 +4
30 1.915 1.956 +2 49.875 52.064 +4
31 2.843 1.834 -35 52.719 53.898 +2
32 2.068 1.606 -22 54.787 55.505 +1
33 1.832 1.571 -14 56.619 57.077 +1
34 2.061 1.121 -46 58.619 58.199 -1
35 1.111 1.184 +7 59.792 59.383 -1
36 1.203 1.054 -12 60.996 60.438 -1
37 838     61.834    
38 1.467     63.302    
39 1.306     64.608    
3.Q 21.293     64.608    

 

Diskutiert über das Wochenende hier!


Warners deutsche Doppelspitze
High Society erobert mit 151.897 Besuchern bis Sonntag die Nr. 1-Position - damit gibt es zum fünften Mal in Folge einen deutschen Spitzenreiter von Warner Bros..

Silber geht an Bullyparade - Der Film (-41 %) mit 104.598 Besuchern, der somit Bibi & Tina - Tohuwabohu total (1.650.642 Besucher) als erfolgreichsten deutschen Film des Jahres ablöst.

Bronze holt sich The Circle (-24 %) mit 76.387 Besuchern. Die Top Five werden ausgefüllt von Logan Lucky (100.723 Besucher bis Sonntag) und mother! (69.895).

Barry Seal - Only in America (-42 %) und Annabelle 2 (-32 %) sind die einzigen weiteren Filme über der 50T Besucher-Marke. A2 ist nun der zweiterfolgreichste Film aus dem Conjuring-Universum vor Annabelle (469.037) und Conjuring (453.648) und hinter Conjuring 2 (733.968).

Ostwind - Aufbruch nach Ora (-38 %) ist der dritte deutsche Besucher-Millionär des Jahres.

Die Top Ten gaben gegenüber der Vorwoche um 14 % nach, gegenüber dem gleichen Wochenende 37/2016, als Nerve mit 146.181  Besuchern zum Start die Charts angeführt hat, ging es um 12 % rauf.
TROTZ KINOWETTERS WAR DIES DAS ZWEITSCHLECHTESTE TOP TEN-WOCHENENDE DES JAHRES - DAS IST BESORGNISERREGEND...

Arthouse-Charts
 
Top Ten
 
Quelle: AG Kino / Gilde

 

Quick Links

Box Office Deutschland

 

Top Starts 2017

Nr.

Besucher

Kinos

Ø

Film

1 1.144.880 661 1.732 Fast & Furious 8
2 864.315 698 1.238 Die Schöne und das Biest
3 851.080 760 1.120 Ich - Einfach unverbesserlich 3
4 847.356 712 1.190 Fifty Shades of Grey 2
5 749.797 686 1.093 Guardians of the Galaxy 2
6 577.366 776 744 Pirates of the Caribbean 5
7 483.556 670 722 Bullyparade
8 428.779 546 785 Baywatch
9 412.330 532 775 Passengers
10 350.689 715 490 Bibi & Tina 4






TOP 20 DEUTSCHLAND     Wochenende 37 vom 14. - 17. September 2017

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM