Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

ANZEIGE

 

TOP 20 DEUTSCHLAND     Wochenende 1 vom 5. - 8. Januar 2017
 
Die endgültigen Besucherzahlen
AB 12. JANUAR NUR IM KINO!

ANZEIGE
 
Nr. Besucher Wochenende % Kinos Schnitt Besucher bis Sonntag Woche Titel (Verleih) Boxoffice in €
Wochenende
Boxoffice in €
bis Sonntag
  Mögl. Endergebnis in Tsd. Besucher RT IMDB
1 412.330 --- 532 775 450.056 1 Passengers (COL) 4.318.254 4.696.084   1.200 31 7,1
2 317.190 -31 705 450 3.498.734 4 Rogue One - A Star Wars Story (BV) 3.591.576 39.354.358   4.000 85 8,1
3 270.214 -3 652 414 1.292.936 3 Vaiana (BV) 2.101.720 10.214.752   2.000 95 8,0
4 214.863 -2 726 296 1.984.423 5 Sing (U) 1.623.163 15.922.821   2.500 69 7,3
5 188.932 -17 660 286 869.073 3 Vier gegen die Bank (WB) 1.601.625 7.062.217   1.250 - 5,7
6 178.833 --- 215 832 205.351 1 Plötzlich Papa (TOB) 1.541.378 1.714.400   800 - 7,2
7 171.116 -27 531 322 771.692 2 Assassin's Creed (FOX) 1.884.775 8.162.386   1.050 17 6,5
8 110.348 -6 589 187 3.297.200 10 Willkommen bei den Hartmanns (WB) 926.354 26.587.015   3.500 - 6,7
9 88.574 -22 435 204 3.335.525 8 Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind (WB) 857.347 33.141.835   3.450 73 7,7
10 72.944 --- 267 273 72.944 1 Feuerwehrmann Sam - Achtung Außerirdische (JBR) 459.698 459.698   200 - -
11 37.087 -22 306 121 224.860 3 Allied - Vertraute Fremde (PAR) 337.692 1.885.368   275 61 7,2
12 27.813 +31 143 194 160.442 4 Paula - Mein Leben soll ein Fest sein (PAN) 228.287 1.259.012   250 - 6,2
13 27.639 -7 439 63 299.913 5 Die Vampirschwestern 3 - Reise nach Transsilvanien (COL) 179.907 1.927.496   350 - 5,1
14 27.574 --- 54 511 27.903 1 Calgi Cengi Ikimiz (KS) 257.886 260.703   75 - 6,4
15 25.310 +0 187 135 138.571 3 Nocturnal Animals (U) 211,706 1.071.374   200 72 7,7
16 19.059 -15 184 104 619.399 7 Arrival (COL) 162.869 5.144.848   640 94 8,3
17 16.094 +17 95 169 45.025 2 Die Überglücklichen (NV) 125.161 329.407   100 - 7,4
18 15.726 +21 217 72 276.732 7 Florence Foster Jenkins (NCO) 126.889 2.213.156   300 87 7,0
19 12.488 +20 88 142 36.252 2 Love & Friendship (KSM) 98.183 268.348   100 98 6,6
20 10.741 +1 198 54 1.168.039 12 Trolls (FOX) 69.984 8.418.128   1.200 75 6,6
10
20
2.025.344
2.244.875
+15
+18
5.312
7.223
381
311
  1
Besucherzahlen ermittelt von  
      +0
+0
% vs. Vorjahr 
Analyse
Weitere Neustarts 
Besucher  Kinos Schnitt Film
9.387 72 130 Tannenbäume 5
6.639 38 175 Die Taschendiebin
2.507 51 49 Der glücklichste Tag im Leben des Olli Mäki
2.106 21 100 The Happy Film

Wie viele Besucher werden BOB DER STREUNER, THE GREAT WALL, WHY HIM, LA LA LAND, BALLERINA, DIE HOLLARS und HELL OR HIGH WATER bis zum Sonntag und insgesamt haben? Eure Prognosen bis Mittwoch 11. Januar 24.00 Uhr im Prognosen-Center

Prognosen der Neustarts

Besucher

Mark. G.

Pi-Jay

Meister Mim

Die Drebins

IK-Schnitt
Passengers
450,1 420 320 350 325 331,4

CUME

1.200 1.000 1.200 1.250 1.037,4
Feuerwehrmann Sam - Achtung Außerirdische!
72,9 75 70 78 65 74,1

CUME

200 190 200 225 227,0
Plötzlich Papa
205,4 150 120 120 110 109,7

CUME

700 650 680 600 571,3

4. Quartal Top Ten

in Tsd.

Woche

Gesamt

2015 2016

%

2015 2016

%

1 3.527 3.240 -8 3.527 3.240 -8
2 2.458 2.322 -6 5.985 5.562 -7
3 2.029 1.940 -4 8.015 7.503 -6
4 2.156 1.929 -11 10.171 9.432 -7
5 2.040 2.127 +4 12.211 11.560 -5
6 1.715 1.895 +10 13.926 13.455 -3
7 3.112 2.660 -15 17.038 16.116 -5
8 2.991 1.865 -38 20.029 17.981 -10
9 2.578 1.684 -35 22.608 19.666 -13
10 1.718 2.081 +21 24.326 21.748 -11
11 1.654 1.532 -7 25.981 23.280 -10
12 1.659 1.639 -1 27.640 24.920 -10
13 2.264 2.470 +9 29.905 27.390 -8
1.Q 29.905 27.390 -8 29.905 27.390 -8
14 3.613 1.242 -66 33.519 28.632 -15
15 1.613 1.135 -30 35.132 29.768 -15
16 954 1.441 +51 36.087 31.209 -14
17 1.650 1.198 -27 37.738 32.408 -14
18 1.861 1.550 -17 39.600 33.958 -14
19 858 931 +9 40.458 34.890 -14
20 1.840 1.849 +0 42.299 36.739 -13
21 1.528 1.061 -31 43.827 37.801 -14
22 1.261 1.584 +26 45.089 39.385 -13
23 775 1.050 +35 45.864 40.435 -12
24 1.784 738 -59 47.648 41.174 -14
25 1.848 995 -46 49.497 42.170 -15
26 1.415 1.145 -19 50.913 43.315 -15
2.Q 21.008 15.925 -24 50.913 43.315 -15
27 2.042 1.433 -30 52.955 44.748 -15
28 2.636 1.284 -51 55.592 46.033 -17
29 2.034 1.925 -5 57.626 47.959 -17
30 2.449 1.915 -22 60.076 49.875 -17
31 1.787 2.843 +59 61.864 52.719 -15
32 1.465 2.068 +41 63.329 54.787 -13
33 1.630 1.832 +12 64.960 56.619 -13
34 1.068 2.061 +93 66.028 58.681 -11
35 1.029 1.111 +8 67.058 59.792 -11
36 938 1.203 +28 67.996 60.996 -10
37 3.145 838 -73 71.141 61.834 -13
38 2.466 1.467 -41 73.608 63.302 -14
39 1.922 1.306 -32 75.530 64.608 -14
3.Q 24.617 21.293 -14 75.530 64.608 -14
40 2.499 2.738 +10 78.029 67.346 -14
41 2.617 2.049 -22 80.647 69.396 -14
42 2.816 1.924 -32 83.464 71.320 -15
43 2.163 2.135 -1 85.627 73.456 -14
44 1.599 2.154 +35 87.226 75.611 -13
45 3.361 2.047 -39 90.588 77.658 -14
46 2.469 1.810 -27 93.058 79.469 -15
47 2.964 2.235 -25 96.023 81.704 -15
48 1.982 1.636 -17 98.005 83.341 -15
49 1.492 1.349 -10 99.498 84.690 -15
50 1.352 1.662 +23 100.850 86.353 -14
51 4.485 2.590 -42 105.336 88.944 -16
52 4.643 3.236 -28 109.980 92.180 -16
53 - 2.971   - 95.152  
4.Q 34.450 30.544 -11 109.980 95.152 -13

 

Diskutiert über das Jahr hier!

 

Keine Frage, 2016 war ein lausiges Jahr für die deutschen Kinos. In den ersten 52 Wochen hatten die Top Ten-Filme insgesamt 92,2 Mio. Besucher, das liegt sogar knapp unter dem Katastrophenjahr 2014 mit 92,6 Mio. Besuchern. Es ist nur einem kalendarischen Umstand zu verdanken, dass dieser Wert doch nicht unterschritten wurde, da 2016 (genauso wie z.B. 2010 und 2004) 53 Kino-Wochen zählte.

Die endgültigen Jahreszahlen wird die FFA erst nächsten Monat vorlegen, aber in diesem Jahrtausend machten die wöchentlichen Top Ten-Zahlen immer zwischen 75 % und 82 % der tatsächlichen Zahlen aus. Demnach kann man also von einer Gesamtbesucherzahl zwischen 114-123 Mio. Besuchern ausgehen.

Im besten Fall handelt es sich also um das zweitschlechteste Jahr seit 1992 (105,9 Mio.), im ungünstigsten Fall um das schlechteste Jahr seit 1992. Da ich aber ein Ergebnis unter der 120 Mio.-Marke befürchte, ist wohl eher Letzteres der Fall...

In einer Kurzanalyse kann man auf jeden Fall zwei "Schuldige" ausmachen:

1. Die Blockbuster schrumpften: 2015 gab es drei Filme über 7 Mio. Besucher (und einen vierten Film mit 6,9 Mio.), 2016 gab es (noch) keinen einzigen Film, der die 4 Mio.-Marke geknackt hat. Während das Mittelfeld mehr oder weniger auf Vorjahresniveau blieb (33 Millionären in 2015 stehen wahrscheinlich 32-33 Millionäre 2016 gegenüber), verloren die Top 4-Filme gegenüber 2015 mehr als 15 Mio. Besucher!

2. Der deutsche Marktanteil schwächelte gewaltig. Letztendlich dürfte der Anteil um etwa 7 % und etwa 11 Mio. Besucher schrumpfen.

Mehr zum Kinojahr 2016 wenn die FFA-Zahlen vorliegen...

Top Ten Wochen 2000-2016

Jahr

Top Ten FFA %
2016 95.152* ? ?
2015 109.980 139,2 79
2014 92.611 121,7 76
2013 99.750 129,7 77
2012 104.760 135,1 78
2011 101.044 129,6 78
2010 98.317* 126,6 78
2009 117.649 146,3 80
2008 101.216 129,4 78
2007 97.514 125,4 78
2006 108.536 136,7 79
2005 98.790 127,3 78
2004 128.030* 156,7 82
2003 120.589 149,0 81
2002 132.104 163,9 81
2001 139.528 177,9 78
2000 115.041 152,5 75
Top Ten in Tsd., FFA in Mio., *53 Wochen

Diskutiert über das Wochenende hier!


Die Top 2 in SF-Hand
Es war ein starkes Wochenende mit über 2 Mio. Besuchern für die Top Ten - auch wenn das Winterwetter noch ein paar Prozente gekostet hat...

Passengers erobert mit 450.056 Besuchern bis Sonntag die Nr. 1-Position.

Silber geht an Rogue One - A Star Wars Story (-31 %), der nach 25 Tagen bei 3,5 Mio. Besuchern steht.

Bronze holt sich Vaiana (-3 %), der als 30. Film des letzten Jahres die Millionenmarke überschreitet.

Die Top Five werden ausgefüllt von Sing (-2 %) und Vier gegen die Bank (-17 %).

Sehr stark eröffnet auch Plötzlich Papa mit 205.351 Besuchern bis Sonntag.

Sechsstellig sind auch noch Assassin's Creed (-27 %) und Willkommen bei den Hartmanns (-6 %).

Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind (-22 %) und Feuerwehrmann Sam - Achtung Außerirdische! (72.944 Besucher) sind die letzten Filme über der 50T Besucher-Marke.

Die Top Ten steigerten sich gegenüber der Vorwoche um 15 % und blieben stabil gegenüber dem gleichen Wochenende 1/2016, als Das Erwachen der Macht mit 847.949 Besuchern am dritten Wochenende die Charts angeführt hat.


Arthouse-Charts
-
Top Ten
-
Quelle: AG Kino / Gilde

 

Quick Links

Analyse der Vorwoche

Box Office Deutschland

 

Top Starts 2017

Nr.

Besucher

Kinos

Ø

Film

1 412.330 532 775 Passengers
2 178.833 215 832 Plötzlich Papa
3 72.944 267 273 Feuerwehrmann Sam 2






TOP 20 DEUTSCHLAND     Wochenende 1 vom 5. - 8. Januar 2017

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM