| 
					
						| Weitere 
						Neustarts |  
						| Besucher | Kinos | Schnitt | Film |  
						| 7.716 | 64 | 121 | Die kanadische Reise |  
						| 6.975 | 90 | 78 | Lieber leben |  
						| 3.178 | 43 | 74 | Learning Into the Wind |  
						| 3.026 | 22 | 138 | Oteki Taraf |  
         Wie viele Besucher  
		werden DIESES BESCHEUERTE HERZ, PITCH PERFECT 3 und JUMANJI 
		bis zum Sonntag und insgesamt haben? Eure Prognosen bis Mittwoch 20. Dezember      
		24.00 Uhr 
		im 
		Prognosen-Center 
					
						| Prognosen der Neustarts |  
						| Besucher | Mark. G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins | IK-Schnitt |  
								| Star Wars - Die letzten Jedi |  
								| 1.627,3 | 1.750 | 1.800 | 1.700 | 1.500 | 1.685,1 |  
								| CUME | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 6.500 | 6.737,8 |  
								| Ferdinand - Geht stierisch ab! |  
								| 104,3 | 175 | 180 | 160 | 150 | 189,3 |  
								| CUME | 1.400 | 1.200 | 1.000 | 850 | 1.141,6 |  
								| Lieber leben |  
								| 18,0 | 32,5 | 32 | 30 | 23 | 21,9 |  
								| CUME | 110 | 120 | 115 | 150 | 83,2 |  
					
						| IV. 
						Quartal Top Ten |  
						| in Tsd. | Woche | Gesamt |  
						| 2016 | 2017 | % | 2016 | 2017 | % |  
						| 1.Q | 27.390 | 24.015 | -12 | 27.390 | 24.015 | -12 |  
						| 2.Q | 15.925 | 20.423 | +28 | 43.315 | 44.438 | +3 |  
						| 3.Q | 21.293 | 21.013 | -1 | 64.608 | 65.451 | +1 |  
						| 40 | 2.738 | 2.008 | -27 | 67.346 | 67.460 | +0 |  
						| 41 | 2.049 | 1.114 | -46 | 69.396 | 68.574 | -1 |  
						| 42 | 1.924 | 1.105 | -43 | 71.320 | 69.680 | -2 |  
						| 43 | 2.136 | 4.188 | +96 | 73.456 | 73.868 | +1 |  
						| 44 | 2.154 | 2.265 | +5 | 75.611 | 76.134 | +1 |  
						| 45 | 2.047 | 1.932 | -6 | 77.658 | 78.067 | +1 |  
						| 46 | 1.810 | 1.732 | -4 | 79.469 | 79.799 | +0 |  
						| 47 | 2.235 | 1.473 | -34 | 81.704 | 81.273 | -1 |  
						| 48 | 1.636 | 1.071 | -35 | 83.341 | 82.344 | -1 |  
						| 49 | 1.349 | 878 | -35 | 84.690 | 83.222 | -2 |  
						| 50 | 1.662 |  |  | 86.353 |  |  |  
						| 51 | 2.590 |  |  | 88.944 |  |  |  
						| 52 | 3.236 |  |  | 92.180 |  |  |  
						| 53 | 2.971 |  |  | 96.152 |  |  |  
						| 4.Q | 30.544 |  |  | 96.152 |  |  |  |   | 
					
						| 
						Diskutiert über das Wochenende 
						 
						
						hier! 
							
							
							
							Der sechste Millionenstart für Star WarsStar Wars - Die letzten Jedi schafft mit 
							1,63 Mio. Besuchern den zweitbesten Start des 
							Jahres,
							
							den fünftbesten Dezember-Start aller Zeiten und
							den nach 
							Umsatz zweitbesten Start aller Zeiten.
 
 Silber ging ebenfalls an Disney, da 
				Coco - Lebendiger als das Leben (-30 %) 108.420 
							Besucher zählte.
 
 Bronze holte sich 
							Ferdinand - Geht stierisch ab! mit 104.288 
							Besuchern bis Sonntag.
 
 Die Top Five werden 
							von Paddington 2 (-26 %) und
							Mord im Orient Express (-29 %) 
							ausgefüllt.
 
 Fack Ju Göhte 
				3 (-33 %) ist der einzige weitere Film über der 50T 
							Besucher-Marke.
 
 Die Top Ten steigerten sich gegenüber der Vorwoche um 220 %, gegenüber dem gleichen Wochenende 
							50/2016, als 
								Sing mit 384.918 
				Besuchern zum Start die Charts angeführt hat, ging es um 72 % 
							rauf.
 
 |  
						| Arthouse-Charts |  
						| Juliette Binoche in einem 
						Frauendrama scheint immer noch das Publikum 
						anzusprechen: Aus dem Nichts hat seine 
						Spitzenposition bei den Arthouse-Charts verteidigen 
						können, allerdings nur knapp vor Meine schöne 
						innere Sonne. Nach Kopienbesucherschnitt lag 
						"Meine schöne innere Sonne" sogar auf Platz 1. Die 
						weiteren Neustarts - Lieber leben,
						Die kanadische Reise, Leaning 
						Into The Wind - konnten sich leider nur mit 
						geringen Besucherzahlen platzieren. |  
						| Top Ten 
						| 
						
						
						
						
						1 (1) Aus dem NichtsFatih Akins gewaltiges Drama mit Diane 
						Kruger als Terroropfer (3. Woche, Regie: Fatih Akin, 
						Warner)
 
						
						
						
						
						2 (NEU) Meine 
						schöne innere SonneJuliette Binoche auf der 
						Suche nach wahrer Liebe (1. Woche, Regie: Claire Denis, 
						Pandora
 
						
						
						
						
						3 (2) MadameIronische Gesellschaftskomödie aus Frankreich (3. Woche, 
						Regie: Amanda Sthers, Studiocanal)
 
						
						
						
						
						4 (NEU) Lieber 
						leben…auch wenn man in der Reha im Rollstuhl 
						sitzt (1. Woche, Regie: Grand Corps Malade, Mehdi Idir, 
						Neue Visionen)
 
						
						
						
						
						5 (NEU) Die 
						kanadische ReiseFamiliendrama aus Kanada (1. 
						Woche, Regie: Philippe Lioret, temperclayfilm)
 
						
						
						
						6 (5) The SquareEuropäischer Filmpreis für die Kunst- und 
						Gesellschaftssatire aus Schweden (9. Woche, Regie: Ruben 
						Östlund, Alamode/Filmagentinnen)
 
						
						
						
						
						7 (NEU) Leaning 
						Into The WindDoku über den Land-Art-Künstler 
						Andy Goldsworthy (1. Woche, Regie: Thomas Riedelsheimer, 
						Piffl Medien)
 
						
						
						
						
						8 (3) Der Mann 
						aus dem EisSternzeit-Western mit Jürgen Vogel 
						als Ötzi (3. Woche, Regie: Felix Randau, 
						Port-au-Prince/24Bilder)
 
						
						
						
						9 (8) Weit - Die 
						Geschichte von einem Weg um die WeltTraveller-Doku über eine Weltumrundung (28. Woche, 
						Regie: Patrick Allgaier, Gwendoline Weisser, 
						Filmagentinnen)
 
						
						
						
						
						10 (-) Zeit für 
						StilleEine meditative Sicht auf den Einfluss von 
						Lärm auf unser Leben (3. Woche, Regie: Patrick Shen, 
						Mindjazz Pictures)
 |  
						| Quelle: 
						AG Kino / 
		Gilde |  |  |   | 
            	Box Office 
            Deutschland 
            	  
					
						| Top Starts 
						2017 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 1.725.872 | 808 | 2.136 | Fack Ju Göhte 3 |  
						| 2 | 1.627.277 | 814 | 1.999 | Star Wars VIII |  
						| 3 | 1.144.880 | 661 | 1.732 | Fast & Furious 8 |  
						| 4 | 937.213 | 660 | 1.420 | Es |  
						| 5 | 864.315 | 698 | 1.238 | Die Schöne und das Biest |  
						| 6 | 851.080 | 760 | 1.120 | Ich - Einfach unverbesserlich 3 |  
						| 7 | 847.356 | 712 | 1.190 | Fifty Shades of Grey 2 |  
						| 8 | 749.797 | 686 | 1.093 | Guardians of the Galaxy 2 |  
						| 9 | 577.366 | 776 | 744 | Pirates of the Caribbean 5 |  
						| 10 | 483.556 | 670 | 722 | Bullyparade |  
				
 
 
 
 
 |