| 
			
				| 
      			
        | 
		ARTHOUSE-CHARTS |  
        | Nr. | Filmtitel |  
        | 1 | Und wenn wir alle zusammenziehen? |  
        | 2 | Ziemlich beste Freunde |  
        | 3 | Best Exotic Marigold Hotel |  
        | 4 | Barbara |  
        | 5 | My Week with Marilyn |  
        | 6 | Superclassico |  
        | 7 | Das Leben gehört uns |  
        | 8 | Die Königin und der Leibarzt |  
        | 9 | Tomboy |  
        | 10 | 50/50 |  
        | Quelle: Rentrak / 
		AG Kino-Gilde |  
            
              | Die Neustarts |  
              | Besucher | Kinos | Schnitt | Film |  
              | 115.531 | 183 | 631 | Project X |  
              | 44.405 | 247 | 180 | The Cold Light of Day |  
              | 22.376 | 182 | 123 | Spy Kids 4D |  
              | 12.337 | 51 | 242 | Wir kaufen einen Zoo |  
              | 12.044 | 104 | 116 | Bel Ami |  
              | 9.225 | 78 | 118 | 50/50 |  
              | 7.327 | 53 | 138 | SuperClassico |  
              | 3.600 | 30 | 120 | Tomboy |  
              | 3.581 | 32 | 112 | Die Liebenden |  
              | 3.559 | 14 | 254 | Bar 25 |  
              | 2.841 | 27 | 105 | Medianeras |  
              | 2.432 | 46 | 53 | Väter und andere Katastrophen |  
            
              | Die Zweitwöchler |  
              | % | Film |  
              | -22 | American Pie 4 |  
              | -25 | Avengers |  
              | -12 | The Lucky One |  
              | +52 | Fischen Impossible |  
              | -23 | Das Leben gehört uns |  
              
                | 
                
                Prognosen der Neustarts |  
                | Besucher | Mark G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins |  
                | The Cold Light of Day |  
                | 
                53,2 | 65 | 62 | 50 | 43 |  
                | % | 81,80 | 85,76 | 94,04 | 80,87 |  
                | 
                CUME | 180 | 180 | 145 | 123 |  
                | % | - | - | - | - |  
                | Project X |  
                | 
                120,5 | 100 | 85 | 100 | 76 |  
                | % | 83,02 | 70,57 | 83,02 | 63,10 |  
                | 
                CUME | 300 | 260 | 290 | 218 |  
                | % | - | - | - | - |  
                | Spy Kids 4D |  
                | 
                22,9 | 45 | 43 | 40 | 50 |  
                | % | 50,78 | 53,15 | 57,13 | 45,71 |  
                | 
                CUME | 200 | 180 | 150 | 225 |  
                | % | - | - | - | - |  
                | Bel Ami |  
                | 
                12,2 | 25 | 20 | 28 | 35 |  
                | % | 48,93 | 61,17 | 43,69 | 34,95 |  
                | 
                CUME | 100 | 90 | 85 | 140 |  
                | % | - | - | - | - |  
                | Schnitt Woche 18 (4 Filme) |  
                | % | 66,13 | 67,66 | 69,47 | 56,16 |  
                | % | - | - | - | - |  
                    
                      | 
                      2. Quartal Top Ten 
						
                      (in 1.000 Besucher) |  
                      |  | Woche | Gesamt |  
                      | 2011 | 2012 | % | 2011 | 2012 | % |  
                      | 1.Q | 23.365 | 25.440 | +9 | 23.365 | 25.440 | +9 |  
                      | 14 | 1.002 | 2.869 | +186 | 24.367 | 28.310 | +16 |  
                      | 15 | 1.363 | 1.859 | +36 | 25.731 | 30.169 | +17 |  
                      | 16 | 1.324 | 1.190 | -10 | 27.056 | 31.355 | +16 |  
                      | 17 | 2.375 | 2.575 | +8 | 29.431 | 33.931 | +15 |  
                      | 18 | 1.302 |  |  | 30.734 |  |  |  
                      | 19 | 1.269 |  |  | 32.003 |  |  |  
                      | 20 | 2.198 |  |  | 34.201 |  |  |  
                      | 21 | 1.657 |  |  | 35.859 |  |  |  
                      | 22 | 2.623 |  |  | 38.482 |  |  |  
                      | 23 | 2.300 |  |  | 40.83 |  |  |  
                      | 24 | 2.300 |  |  | 43.083 |  |  |  
                      | 25 | 2.211 |  |  | 45.294 |  |  |  
                      | 26 | 2.540 |  |  | 47.835 |  |  |  
                      | 2.Q | 24.470 |  |  | 47.835 |  |  |  |  | 
				
				Diskutiert über das Wochenende
				hier! 
					  
						Ein weiteres Plus-Wochenende 
					Günstiges Kinowetter sorgte dafür, dass das dynamische 
						Duo am 2. WE um gerade mal 22 % bzw. 25 % nachgab.So 
						kann
						American Pie - Das Klassentreffen (-22 %) 528T Besucher 
					zählen und liegt nach elf Tagen bei 1,58 Mio. Besuchern liegen - nahezu 
						identisch mit AP3 (560T/1,60 Mio.).
 Nach Umsatz bleibt Avengers 
						Nr. 1, der mit knapp 418T Besuchern und insgesamt 
						1,29 Mio. Besuchern nun schon alle Einzel-Avengers 
						(hier führte bislang Thor mit 1,12 Mio. 
						Besuchern) geschlagen hat.
 
 Erfolgreichster 
						Neuzugang ist Project X, der bis 
					Sonntag 120T Besucher zählte.
 
 Die siebte Nicholas Sparks-Verfilmung 
						The Lucky One - Für immer der Deine (-12 %) blieb 
					sechsstellig.
 
 Ziemlich beste Freunde (+15 %) konnte 
					am 18. WE mal wieder zulegen und ist auf
					Rang 11 der 
					umsatzstärksten Filme aller Zeiten aufgestiegen.
 
 Insgesamt gaben die Top Ten gegenüber der 
						Vorwoche um 14 % nach, gegenüber dem gleichen Wochenende 
						18 im Vorjahr, als Fast & Furious 5 
						mit 404.599 Besuchern am zweiten Wochenende die Charts angeführt hat, 
						ging es um 45 % rauf.
 
					  
            
              | Nimmt Kurs auf: |  
              | Besucher | Film | IMDB |  
              | 8.400T | Ziemlich beste 
			  Freunde | 8,5 |  
              | 2.500T | American Pie 4 | 7,5 |  
              | 2.300T | Türkisch für Anfänger | 6,4 |  
              | 2.100T | Avengers | 8,8 |  
              | 2.000T | Die Tribute von 
			  Panem | 7,7 |  
              | 900T | Battleship | 6,5 |  
              | 700T | Spieglein Spieglein | 5,8 |  
              | 550T | The Lucky One | 5,6 |  
              | 300T | Project X | 6,4 |  
              | 125T | The Cold Light of 
			  Day | 52 |  |  | 
				  
      
        | 11 Tage 
		Apfelkuchen |  
        | 3.313.803 | American Pie 2 |  
                | 1.954.301 | American Pie |  
                | 1.601.451 | Jetzt wird geheiratet |  
                | 1.579.152 | Das Klassentreffen |    
      
        | 11 Tage Marvel Debüt 
		(ohne Sequels) |  
        | 2.636.337 | Spider-Man |  
                | 
				1.552.697 | 
				X-Men |  
                | 1.289.167 | Avengers |  
        | 715.235 | Blade |  
                | 664.870 | Thor |  
 
 
 
 
 |  | 
	
		| 
                
                  | SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | Cold Light of Day | Project X | Spy Kids 4D | Bel Ami |  
                  | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume |  
                  | BJÖRN G. | 58,00 | 60 88,62
 | 500 | 90 74,72
 | 750 | 60 38,09
 | 500 | 40 30,58
 | 500 |  
                  | CINEPINGEL | 60,88 | 75 70,89
 | 250 | 90 74,72
 | 500 | 40 57,13
 | 300 | 30 40,78
 | 120 |  
                  | DANIEL D. | 60,19 | 55 96,67
 | 190 | 55 45,66
 | 150 | 30 76,18
 | 100 | 55 22,24
 | 250 |  
                  | ILLUMINAT | 48,32 | 80 66,46
 | 210 | 75 62,27
 | 270 | 50 45,71
 | 200 | 65 18,82
 | 280 |  
                  | ZYWEEN | 64,22 | 80 66,46
 | 240 | 65 53,96
 | 200 | 20 87,52
 | 40 | 25 48,93
 | 80 |  
                  | BERND | 76,74 | 90 59,08
 | 200 | 130 92,65
 | 500 | 40 57,13
 | 100 | 12 98,10
 | 25 |  
                  | JAYSEF 
					  Letzte Woche 2xTop + 2xFlop getippt. Diesmal erwarte ich 
					  keinen überragenden Neuzugang.  | 53,34 | 103 51,62
 | 575 | 92 76,38
 | 425 | 43 53,15
 | 222 | 38 32,19
 | 200 |  
                  | RALF L. | 54,83 | 27 50,78
 | 68 | 142 84,82
 | 479 | 49 46,64
 | 171 | 33 37,07
 | 116 |  
                  | BERGDIRK | 62,19 | 97 54,82
 | 260 | 105 87,17
 | 330 | 30 76,18
 | 90 | 40 30,58
 | 110 |  
                  | HOMERSIMPSON39 | 45,62 | 124 42,88
 | 550 | 150 80,30
 | 600 | 50 45,71
 | 210 | 90 13,59
 | 300 |  
                  | SCHLENKINHO hier kommt wieder 
				  die neue Prognose mit dem Hinweis, dass ich diese Woche zwei 
				  Knallerfilme gesehen habe: American Pie 4 und The Avengers! 
				  Beide Filme waren wirklich klasse! Freue mich schon auf die 
				  Sequels
 | 38,69 | 130 40,90
 | 270 | 180 66,92
 | 600 | 85 26,89
 | 260 | 61 20,05
 | 180 |  
                  | TOBIAS K Leider ein Wochenende ohne 
				  Top-Start
 | 60,40 | 50 94,04
 | 150 | 50 41,51
 | 140 | 40 57,13
 | 120 | 25 48,93
 | 75 |  
                  | MARCUS F. | 60,56 | 45 84,63
 | 300 | 55 45,66
 | 510 | 45 50,78
 | 405 | 20 61,17
 | 205 |  
                  | MANNI SCH. | 61,47 | 95 55,97
 | 240 | 105 87,17
 | 260 | 55 41,55
 | 150 | 20 61,17
 | 50 |  
                  | TOBIAS A. | 48,49 | 85 62,55
 | 400 | 60 49,81
 | 300 | 40 57,13
 | 300 | 50 24,47
 | 300 |  
                  | KLAUS B. | 55,30 | 83 64,06
 | 280 | 44 36,53
 | 95 | 27 84,64
 | 110 | 34 35,98
 | 80 |  
                  | YELLOWBASTARD | 68,81 | 55 96,67
 | 160 | 95 78,87
 | 330 | 45 50,78
 | 180 | 25 48,93
 | 80 |  
                  | JONAS | 65,47 | 55 96,67
 | 130 | 85 70,57
 | 450 | 50 45,71
 | 175 | 25 48,93
 | 80 |  
                  | AGENT K | 52,80 | 150 35,45
 | 350 | 100 83,02
 | 275 | 44 51,94
 | 125 | 30 40,78
 | 100 |  
                  | SASCHA B. | 49,70 | 73 72,84
 | 200 | 72 59,78
 | 180 | 90 25,39
 | 360 | 30 40,78
 | 110 |  
                  | PIRMIN | 58,75 | 70 75,96
 | 200 | 90 74,72
 | 285 | 40 57,13
 | 125 | 45 27,18
 | 200 |  
                  | TOSCH | 71,77 | 60 88,62
 | 170 | 70 58,11
 | 200 | 25 91,41
 | 75 | 25 48,93
 | 75 |  
                  | SEBASTIAN D. | 58,08 | 88 60,42
 | 222 | 111 92,15
 | 333 | 44 51,94
 | 155 | 44 27,80
 | 155 |  
                  | NIGHTWISH08 | 61,64 | 80 66,46
 | 360 | 70 58,11
 | 170 | 25 91,41
 | 70 | 40 30,58
 | 160 |  
                  | SVENCHEN | 63,23 | 47 88,39
 | 120 | 101 83,85
 | 400 | 48 47,61
 | 180 | 37 33,06
 | 100 |  
                  | HEINZER | 75,66 | 50 94,04
 | 135 | 150 80,30
 | 600 | 20 87,52
 | 50 | 30 40,78
 | 100 |  
                  | DAGODFATHER 50/50 30/45 Wir kaufen 
				  einen Zoo 25/62,5
 | 74,87 | 65 81,80
 | 195 | 110 91,32
 | 275 | 25 91,41
 | 100 | 35 34,95
 | 87,5 |  
                  | TYCOON23 | 46,90 | 95 55,97
 | 350 | 75 62,27
 | 250 | 80 28,57
 | 300 | 30 40,78
 | 120 |  
                  | PHILEAS | 60,68 | 68 78,19
 | 215 | 94 78,04
 | 340 | 50 45,71
 | 211 | 30 40,78
 | 130 |  
                  | MARKUS H. | 85,31 | 47 88,39
 | 116 | 112 92,98
 | 349 | 21 91,89
 | 105 | 18 67,96
 | 62 |  
                  | HEIKO T. | 76,20 | 66 80,56
 | 180 | 105 87,17
 | 280 | 29 78,80
 | 100 | 21 58,25
 | 70 |  
                  | CINEMA-WATCHER | 33,96 | 200 26,59
 | 550 | 250 48,18
 | 600 | 75 30,47
 | 300 | 40 30,58
 | 170 |  
                  | MATTIS | 71,14 | 65 81,80
 | 200 | 105 87,17
 | 350 | 48 47,61
 | 200 | 18 67,96
 | 60 |  
                  |  | 33 | 2.613 | 8.536 | 3.283 | 11.776 | 1.463 | 6.089 | 1.131 | 4.730,5 |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | 59,25 | 79,2 67,14
 | 258,7 | 99,5 82,61
 | 356,8 | 44,3 51,59
 | 184,5 | 34,3 35,66
 | 143,3 |  
                  | SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | Cold Light of Day | Project X | Spy Kids 4D | Bel Ami |  
                  | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume |  |