| 
			
				| 
            
              | Die Neustarts |  
              | Besucher | Kinos | Schnitt | Film |  
              | 188.556 | 518 | 364 | Das gibt Ärger |  
              | 148.683 | 424 | 351 | Die Reise zur geheimnisvollen Insel |  
              | 139.473 | 213 | 655 | Devil Inside |  
              | 117.794 | 191 | 617 | Die eiserne Lady |  
              | 21.754 | 68 | 320 | Shame |  
              | 3.122 | 24 | 130 | Trans Bavaria |  
              | 1.622 | 28 | 58 | John Irving und wie er die Welt sieht |  
            
              | Die Zweitwöchler |  
              | % | Film |  
              | -42 | Safe House |  
              | -49 | Ghost Rider 2 |  
              | -48 | Kleiner starker Panda |  
              | -60 | Glück |  
              | -75 | Young Adult |  
              | -50 | In the Land of Blood & Honey |  
              
                | 
                
                Prognosen der Neustarts |  
                | Besucher | Mark G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins |  
                | Das gibt Ärger |  
                | 
                207,7 | 250 | 240 | 210 | 180 |  
                | % | 83,07 | 86,53 | 98,89 | 86,68 |  
                | 
                CUME | 675 | 700 | 600 | 550 |  
                | % | - | - | - | - |  
                | Die Reise zur geheimnisvollen Insel |  
                | 
                149,3 | 150 | 150 | 135 | 170 |  
                | % | 99,51 | 99,51 | 90,44 | 87,80 |  
                | 
                CUME | 550 | 500 | 330 | 600 |  
                | % | - | - | - | - |  
                | Devil Inside |  
                | 
                147,1 | 175 | 150 | 120 | 130 |  
                | % | 84,08 | 98,09 | 81,56 | 88,35 |  
                | 
                CUME | 400 | 360 | 240 | 350 |  
                | % | - | - | - | - |  
                | Die eiserne Lady |  
                | 
                125,9 | 110 | 100 | 100 | 90 |  
                | % | 87,35 | 79,41 | 79,41 | 71,47 |  
                | 
                CUME | 500 | 500 | 480 | 575 |  
                | % | - | - | - | - |  
                | Schnitt Woche 9 (4 Filme) |  
                | % | 88,50 | 90,89 | 87,58 | 83,58 |  
                | % | - | - | - | - |  
                    
                      | 
                      1. Quartal Top Ten 
						
                      (in 1.000 Besucher) |  
                      |  | Woche | Gesamt |  
                      | 2011 | 2012 | % | 2011 | 2012 | % |  
                      | 1 | 1.979 | 2.423 | +22 | 1.979 | 2.423 | +22 |  
                      | 2 | 1.504 | 2.047 | +36 | 3.483 | 4.470 | +28 |  
                      | 3 | 1.651 | 2.102 | +27 | 5.134 | 6.573 | +28 |  
                      | 4 | 1.869 | 2.206 | +18 | 7.003 | 8.779 | +25 |  
                      | 5 | 2.362 | 2.008 | -15 | 9.366 | 10.788 | +15 |  
                      | 6 | 2.205 | 2.141 | -3 | 11.571 | 12.929 | +12 |  
                      | 7 | 2.267 | 2.076 | -8 | 13.839 | 15.006 | +8 |  
                      | 8 | 2.164 | 1.834 | -15 | 16.003 | 16.840 | +5 |  
                      | 9 | 2.117 | - | - | 18.120 | - | - |  
                      | 10 | 1.734 | - | - | 19.855 | - | - |  
                      | 11 | 1.293 | - | - | 21.148 | - | - |  
                      | 12 | 1.186 | - | - | 22.335 | - | - |  
                      | 13 | 1.030 | - | - | 23.365 | - | - |  
                      | 1.Q | 23.365 | - | - | 23.365 | - | - |  |  | 
				
				Diskutiert über das Wochenende
				hier! 
					  
					Weiterhin ziemlich tolles Box Office 
					Ziemlich beste 
						Freunde (-27 %) konnte mit knapp 344T Besuchern 
					mühelos die Nr. 1-Position verteidigen. Das ist
					das 
					fünftbeste neunte WE aller Zeiten, zudem hat der 
					französische Blockbuster nun als zweiter Film des Jahrzehnts 
					(und als 45. Film seit der Wiedervereinigung) die 6 
					Mio.-Marke überschritten. Nachdem ZBF nun 
					auch den deutsch-französisch-italienischen Der Name 
					der Rose überholt hat, gibt es seit 1968 nur noch 
					zwei französische Filme, die erfolgreicher waren: 
					Mein Name ist Nobody (D/F/I 1973 - 6,3 Mio.) und
					Asterix erobert Rom (F 1976 - 7,2 Mio.). 
					Nach Umsatz ist ZBF nun auf
					Rang 27 der 
					erfolgreichsten Filme aller Zeiten zu finden.
 Alle vier Neuzugänge konnten sechsstellig eröffnen, 
					Das gibt Ärger hat die 200T Besucher-Marke nur 
					knapp verpasst. Die Reise zur geheimnisvollen Insel 
					startete um 147 % besser als der
					erste Teil (60.490) 
					und Devil Inside und Die eiserne 
					Lady hatten die besten Kinoschnitte dieses 
					Wochenendes.
 
 Oscar-Gewinner The Artist 
					(+60 %) legte mit 60T Besuchern das bislang beste WE seiner 
					Laufzeit hin und knackte die Top Ten. Sechs weitere Filme blieben 
						über der 50T Besucher-Marke.
 
 Insgesamt gaben die Top Ten gegenüber der 
						Vorwoche um 10 % nach, gegenüber dem gleichen Wochenende 
					9 im Vorjahr, als  The King's Speech mit 
					257.265 Besuchern am dritten Wochenende die Charts angeführt 
					hat, ging es um 11 % runter.
 
					  
            
              | Nimmt Kurs auf: |  
              | Besucher | Film | IMDB |  
              | 7.250T | Ziemlich beste 
			  Freunde | 8,4 |  
              | 900T | Die dunkle Bedrohung | 6,4 |  
              | 850T | Für immer Liebe | 6,5 |  
              | 600T | Das gibt Ärger | 6,6 |  
              | 600T | The Artist | 8,4 |  
              | 500T | Die Reise zur 
			  geheimnisvollen Insel | 6,1 |  
              | 500T | Safe House | 7,0 |  
              | 500T | Die eiserne Lady | 6,3 |  
              | 400T | Ghost Rider 2 | 5,1 |  
              | 325T | Devil Inside | 3,6 |  |  | 
				  
      
        | 4 Tage
		Reese Witherspoon |  
                | 
				392.905 | 
				Natürlich blond |  
                | 
				257.367 | 
				Eiskalte Engel |  
                | 
				250.978 | 
				Natürlich blond 2 |  
        | 243.278 | Sweet Home Alabama |  
                | 
				207.663 | Das gibt Ärger |  
				  
      
        | 18 Tage Türkisch |  
                | 
				413.800 | 
				Recep Ivedik 
				2 |  
                | 
				343.239 | 
				Tal der Wölfe 
				- Irak |  
                | 
				331.582 | 
				Recep Ivedik 
				3 |  
                | 276.217 | Fetih 1453 |  
                | 
				264.511 | 
				Recep Ivedik |  |  | 
	
		| 
                
                  | SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | Das gibt Ärger | Die Reise 2 | Devil Inside | Die eiserne Lady |  
                  | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume |  
                  | CINEPINGEL | 89,27 | 190 91,49
 | 500 | 150 99,51
 | 500 | 110 74,76
 | 400 | 115 91,32
 | 600 |  
                  | BJÖRN G. | 72,78 | 275 75,51
 | 750 | 210 71,08
 | 750 | 125 84,95
 | 250 | 75 59,56
 | 250 |  
                  | ZYWEEN | 70,86 | 300 69,22
 | 900 | 178 83,86
 | 550 | 110 74,76
 | 220 | 70 55,59
 | 280 |  
                  | ILLUMINAT | 75,36 | 165 79,46
 | 650 | 75 50,25
 | 250 | 130 88,35
 | 370 | 105 83,38
 | 500 |  
                  | SCHLENKINHO Anm. zum letzten Kinobesuch: "Safe House" 
				  gesehen und für sehr gut befunden. Kann man bedenkenlos 
				  empfehlen... :-) 
				  Die nächsten Filme 
				  auf meiner Liste sind "John Carter", "Haywire" und "Contraband".
 | 69,27 | 210 98,89
 | 770 | 150 99,51
 | 620 | 62 42,14
 | 210 | 46 36,53
 | 200 |  
                  | DOMINIK P. | 79,74 | 235 88,37
 | 650 | 180 82,93
 | 700 | 80 54,37
 | 225 | 135 93,28
 | 600 |  
                  | NIGHTWISH08 | 67,89 | 270 76,91
 | 1.100 | 210 71,08
 | 1.000 | 100 67,96
 | 300 | 70 55,59
 | 280 |  
                  | SASCHA B. | 92,07 | 200 96,31
 | 600 | 200 74,63
 | 750 | 150 98,09
 | 350 | 125 99,26
 | 900 |  
                  | BERND | 75,79 | 200 96,31
 | 600 | 170 87,80
 | 500 | 70 47,57
 | 150 | 90 71,47
 | 300 |  
                  | RALF L. | 62,72 | 153 73,68
 | 453 | 187 79,82
 | 634 | 72 48,93
 | 113 | 61 48,44
 | 219 |  
                  | CARSTEN B. | 74,79 | 264 78,66
 | 800 | 178 83,86
 | 540 | 161 91,39
 | 425 | 57 45,26
 | 171 |  
                  | YELLOWBASTARD | 74,19 | 185 89,09
 | 650 | 165 90,47
 | 800 | 100 67,96
 | 300 | 62 49,23
 | 275 |  
                  | KICKIT | 65,64 | 148 71,27
 | 640 | 74 49,58
 | 275 | 85 57,77
 | 350 | 150 83,95
 | 700 |  
                  | DANIEL D. | 57,60 | 150 72,23
 | 500 | 195 76,55
 | 700 | 50 33,98
 | 160 | 60 47,65
 | 300 |  
                  | MANNI SCH. | 58,28 | 240 86,53
 | 840 | 200 74,63
 | 600 | 65 44,18
 | 150 | 35 27,79
 | 140 |  
                  | KLAUS B. Das Biopic-Drama 
				  Episode X ? Nach Coco, La vie en rose, Hilde etc. ? Viel Lärm 
				  um letztlich wenig Einspiel !? | 77,79 | 220 94,39
 | 650 | 106 71,01
 | 380 | 150 98,09
 | 330 | 60 47,65
 | 400 |  
                  | DAGODFATHER | 87,62 | 210 98,89
 | 787,5 | 170 87,80
 | 595 | 130 88,35
 | 585 | 95 75,44
 | 570 |  
                  | AGENT K | 74,73 | 195 93,90
 | 666 | 175 85,30
 | 525 | 85 57,77
 | 210 | 78 61,94
 | 400 |  
                  | JONAS | 72,88 | 185 89,09
 | 700 | 100 66,99
 | 400 | 135 91,75
 | 275 | 55 43,68
 | 400 |  
                  | SVENCHEN | 83,19 | 244 85,11
 | 750 | 102 68,33
 | 400 | 133 90,39
 | 350 | 112 88,94
 | 500 |  
                  | SEBASTIAN D. | 73,77 | 222 93,54
 | 666 | 123 82,40
 | 432 | 111 75,44
 | 333 | 55 43,68
 | 288 |  
                  | PIRMIN | 76,01 | 160 77,05
 | 500 | 145 97,14
 | 555 | 150 98,09
 | 300 | 40 31,76
 | 170 |  
                  | CINEMA-WATCHER | 58,34 | 270 76,91
 | 950 | 310 48,15
 | 1.200 | 60 40,78
 | 200 | 85 67,50
 | 580 |  
                  | TOBIAS A. | 65,78 | 233 89,13
 | 1.000 | 160 93,29
 | 600 | 58 39,42
 | 300 | 52 41,29
 | 500 |  
                  | TYCOON23 | 73,19 | 120 57,79
 | 385 | 150 99,51
 | 610 | 100 67,96
 | 310 | 85 67,50
 | 390 |  
                  | BERGDIRK | 79,43 | 170 81,86
 | 610 | 105 70,34
 | 530 | 115 78,16
 | 270 | 110 87,35
 | 630 |  
                  | PHILEAS | 79,16 | 222 93,54
 | 665 | 123 82,40
 | 450 | 96 65,24
 | 211 | 95 75,44
 | 475 |  
                  | HEINZER | 80,30 | 250 83,07
 | 600 | 150 99,51
 | 450 | 155 94,93
 | 305 | 55 43,68
 | 300 |  
                  | HEIKO T. | 73,55 | 200 96,31
 | 600 | 127 85,08
 | 600 | 90 61,17
 | 220 | 65 51,62
 | 400 |  
                  | MARKUS H. | 85,05 | 242 85,81
 | 712 | 98 65,65
 | 380 | 141 95,83
 | 369 | 117 92,91
 | 581 |  
                  | MATTIS | 86,99 | 260 79,87
 | 700 | 150 99,51
 | 550 | 165 89,18
 | 450 | 100 79,41
 | 525 |  
                  | TOSCH | 88,56 | 200 96,31
 | 620 | 130 87,09
 | 500 | 185 79,53
 | 400 | 115 91,32
 | 550 |  
                  | KATJUSCHA | 70,75 | 222 93,54
 | 790 | 222 67,24
 | 860 | 77 52,33
 | 280 | 88 69,88
 | 380 |  
                  | MAREK J. | 77,12 | 227 91,48
 | 710 | 119 79,72
 | 495 | 105 71,36
 | 235 | 83 65,91
 | 390 |  
                  |  | 34 | 7.237 | 23.464,5 | 5.287 | 19.681 | 3.711 | 9.906 | 2.801 | 14.144 |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | 83,28 | 212,9 97,54
 | 690,1 | 155,5 95,99
 | 578,9 | 109,1 74,15
 | 291,4 | 82,4 65,43
 | 416,0 |  
                  | SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | Das gibt Ärger | Die Reise 2 | Devil Inside | Die eiserne Lady |  
                  | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume |  |