| 
			
				| 
            
              | Die Neustarts |  
              | Besucher | Kinos | Schnitt | Film |  
              | 837.760 | 666 | 1.258 | Kokowääh |  
              | 32.913 | 84 | 392 | Serengeti |  
              | 26.158 | 77 | 340 | Poll |  
              | 7.576 | 52 | 146 | Ask Tesadüfleri Sever |  
              | 3.281 | 23 | 143 | I Killed My Mother |  
              | 3.003 | 24 | 125 | My Soul to Take |  
              | 1.912 | 10 | 191 | So weit und groß |  
              | 1.749 | 22 | 80 | Picco |  
            
              | Die Zweitwöchler |  
              | % | Film |  
              | -34 | Tron Legacy |  
              | -31 | Dickste Freunde |  
              | -47 | Tal der Wölfe - Palästina |  
              | -32 | Hereafter |  
              | -7 | Another Year |  
              | -21 | Bergblut |  
              | -41 | Brothers |  
              
                | 
                
                Prognosen der Neustarts |  
                | Besucher | Mark G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins |  
                | Kokowääh |  
                | 
                907,5 | 500 | 570 | 550 | 450 |  
                | % | 55,09 | 62,81 | 60,60 | 49,58 |  
                | 
                CUME | 2.000 | 2.500 | 2.600 | 1.800 |  
                | % | - | - | - | - |  
                | Schnitt Woche 5 (1 Film) |  
                | % | 55,09 | 62,81 | 60,60 | 49,58 |  
                | % | - | - | - | - |  
                    
                      | 
                      1. Quartal Top Ten 
						
                      (in 1.000 Besucher) |  
                      |  | Woche | Gesamt |  
                      | 2010 | 2011 | % | 2010 | 2011 | % |  
                      | 1 | 3.116 | 1.979 | -36 | 3.116 | 1.979 | -36 |  
                      | 2 | 2.078 | 1.504 | -28 | 5.194 | 3.483 | -33 |  
                      | 3 | 2.279 | 1.651 | -28 | 7.473 | 5.134 | -31 |  
                      | 4 | 2.299 | 1.869 | -19 | 9.773 | 7.003 | -28 |  
                      | 5 | 2.485 | - | - | 12.259 | - | - |  
                      | 6 | 2.669 | - | - | 14.928 | - | - |  
                      | 7 | 2.568 | - | - | 17.496 | - | - |  
                      | 8 | 1.901 | - | - | 19.397 | - | - |  
                      | 9 | 1.590 | - | - | 20.988 | - | - |  
                      | 10 | 2.055 | - | - | 23.043 | - | - |  
                      | 11 | 1.840 | - | - | 24.883 | - | - |  
                      | 12 | 1.400 | - | - | 26.284 | - | - |  
                      | 13 | 1.705 | - | - | 27.990 | - | - |  
                      | 1.Q | 27.990 | - | - | 27.990 | - | - |  |  | 
				
				Diskutiert über das Wochenende
				hier! 
					  
					Das erste Plus-Wochenende seit Mitte November 
						 
						Kokowääh konnte auf ganzer Linie 
						überzeugen: Mit 907T Besuchern inkl. Previews gelang dem 
						Til-Schweiger-Film der beste Start eines deutschen Films 
						seit Wickie und die starken Männer (1.115.611). 
						Zudem handelt es sich um die erste deutsche Nr. 1 seit
						Resident Evil 4 und inklusive Previews ist dies 
						der zehntbeste Start eines deutschen Films aller Zeiten 
						(exklusive: Rang 12). Außerdem handelt es sich um den 
						siebtbesten Start eines deutschen Originalfilms (keine 
						Fortsetzung) aller Zeiten und den 
						viertbesten Februar-Start aller Zeiten!Inklusive 
						Österreichischer (61.044) und Schweizer Besucherzahlen 
						(33.989) wurde die Million also schon geknackt 
						(1.002.572)...
 
 Black Swan (-11 
						%) zeigte sich mit 251T Besuchern von den Schweigers 
						völlig unbeeindruckt und hat am Samstag als erster Film 
						des Jahres die Millionenmarke geknackt. Damit liegt das 
						3. WE nur 6 % unter dem Start-WE.
 
 Tron 
						Legacy (-34 %) holte sich mit einem Ergebnis 
						über der 200T-Marke Bronze, während 
						Vorstadtkrokodile 3 (-26 %) und 
						Rapunzel (-8 %) ebenfalls sechsstellig blieben. 
						Der Disney-Film ist nun der
						zehnterfolgreichste 
						CGI-Animationsfilm aller Zeiten!
 Dickste 
						Freunde (-31 %) hat die 100T-Marke nur knapp 
						verpasst.
 
 Insgesamt steigerten sich die Top Ten gegenüber dem 
						letzten Wochenende um 31 %, gegenüber dem gleichen 
						Wochenende 5 im Vorjahr als Avatar 
					mit 527.994 Besuchern am siebten die Charts 
					angeführt hat, ging es um 2 % rauf. Das ist das erste 
						Plus-Wochenende gegenüber dem Vorjahr seit der Woche 
						47/10 (HP7-1 Start).
 
					  
            
              | Nimmt Kurs auf: |  
              | Besucher | Film | IMDB |  
              | 4.000T | Rapunzel | 8,1 |  
              | 3.500T | Kokowääh | 4,6 |  
              | 1.700T | Black Swan | 8,6 |  
              | 900T | Tron Legacy | 7,3 |  
              | 850T | Green Hornet | 6,5 |  
              | 800T | Vorstadtkrokodile 3 | 6,9 |  
              | 600T | Love & Other Drugs | 6,6 |  
              | 450T | Dickste Freunde | 4,9 |  
              | 375T | 72 Stunden | 7,3 |  
              | 175T | Tal der Wölfe - 
			  Palästina | 7,7 |  |  |   
      
        | Top Starts deutscher Filme |  
        |  | Besucher | Kinos | Ø | Filmtitel |  
        | 1 | 2.164.909 | 899 | 2.408 | (T)Raumschiff Surprise |  
        | 2 | 1.565.655 | 777 | 2.015 | 7 Zwerge |  
        | 3 | 1.140.000 | 425 | 2.682 | Otto - Der neue Film |  
        | 4 | 1.115.611 | 746 | 1.495 | Wickie und die starken Männer |  
        | 5 | 1.086.897 | 633 | 1.717 | Werner 2 |  
        | 6 | 1.041.683 | 700 | 1.488 | Das Parfum |  
        | 7 | 1.006.738 | 584 | 1.724 | Deutschland. Ein Sommermärchen |  
        | 8 | 955.891 | 813 | 1.176 | 7 Zwerge 2 |  
        | 9 | 954.303 | 549 | 1.738 | Der Schuh des Manitu |  
        | 10 | 886.541 | 879 | 1.009 | Werner 3 |  
        | 11 | 864.109 | 714 | 1.210 | Zweiohrküken |  
        | 12 | 837.760 | 666 | 1.258 | Kokowääh |    
      
        | 4 Tage Til Schweiger |  
					| 2.164.909 | (T)Raumschiff Surprise |  
                | 907.539 | Kokowääh |  
                | 
				864.109 | 
				Zweiohrküken |  
                | 
				462.197 | 
				Männerherzen |  
                | 
				455.350 | 
				Knockin' On Heaven's Door |  
                | 
				451.337 | 
				King Arthur |  
                | 
				451.058 | 
				Keinohrhasen |  
        | 363.185 | Inglourious Basterds |  
        | 371.204 | Lara Croft - Tomb Raider 2 |  
                | 
				348.578 | 
				1 1/2 Ritter |  
                | 
				238.785 | 
				Männerpension |  
                | 
				220.203 | 
				Der bewegte Mann |    
      
        | 18 Tage 
		Vorstadtkrokodile |  
                | 519.560 | 3 |  
                | 
				373.183 | 
				2 |  
                | 
				233.500 | 
				1 |    |  | 
	
		| 
                
                  | SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | Kokowääh |  
                  | WE | Cume |  
                  | TOBIAS A. Serengeti: 92/500 Grüße an 
				  PEP!!!
 | - | 399 43,97
 | 2.050 |  
                  | DAGODFATHER Serengeti: 32/160
 | - | 740 81,54
 | 3.552 |  
                  | HOMERSIMPSON39 Serengeti: 104,2/620
 | - | 321,4 35,41
 | 2.450 |  
                  | CINEPINGEL Serengeti: 35/200
 | - | 560 61,71
 | 2.200 |  
                  | BERND | - | 430 47,38
 | 2.000 |  
                  | BJÖRN G. | - | 700 77,13
 | 3.500 |  
                  | DANIEL D. | - | 480 52,89
 | 2.800 |  
                  | ZYWEEN | - | 525 57,85
 | 2.300 |  
                  | BERGDIRK | - | 840 92,56
 | 4.300 |  
                  | NIGHTWISH08 | - | 680 74,93
 | 3.000 |  
                  | YELLOWBASTARD | - | 625,5 68,92
 | 2.200 |  
                  | HEINZER | - | 700 77,13
 | 3.500 |  
                  | KLAUS N. | - | 600 66,11
 | 2.500 |  
                  | TOSCH Serengeti 22/70
 | - | 600 66,11
 | 2.200 |  
                  | MARCUS F. | - | 375 41,32
 | 2.150 |  
                  | MANNI SCH. | - | 730 80,44
 | 3.200 |  
                  | ILLUMINAT | - | 415 45,73
 | 1.800 |  
                  | JOHANNES K. | - | 630 69,42
 | 3.100 |  
                  | KLAUS B. | - | 725 79,89
 | 3.360 |  
                  | JONAS | - | 525 57,85
 | 3.000 |  
                  | SASCHA B. | - | 500 55,09
 | 2.000 |  
                  | TIMO B. | - | 475 52,34
 | 2.100 |  
                  | AGENT K | - | 375 41,32
 | 1.725 |  
                  | SEBASTIAN D. | - | 456 50,25
 | 1.789 |  
                  | STEHI | - | 560 61,71
 | 2.550 |  
                  | CINEMA-WATCHER Serengeti 30/140
 | - | 410 45,18
 | 1.800 |  
                  | DANIEL M. | - | 589 64,90
 | 3.012 |  
                  | MAREK J. | - | 610 67,21
 | 2.560 |  
                  | MARKUS H. | - | 627 69,09
 | 2.743 |  
                  | SVENCHEN | - | 633 69,75
 | 3.000 |  
                  | HEIKO T. | - | 700 77,13
 | 2.850 |  
                  | MATTIS | - | 540 59,50
 | 2.400 |  
                  | RALF L. |  | 379 41,76
 | 1.638 |  
                  |  | 33 | 18.454,9 | 85.329 |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | - | 559,2 61,62
 | 2.585,7 |  
                  | SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | Kokowääh |  
                  | WE | Cume |  |