Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

BOX OFFICE DEUTSCHLAND 2009 - TOP TEN WEEK-BY-WEEK

Illuminati und Harry Potter VI waren je vier Wochen lang Nr. 1 und damit die Filme, die bislang am öftesten im Jahr 2009 die Spitzenposition innehatten.

Mit Operation Walküre, Hexe Lilli, Der Vorleser, Männersache, Wickie und die starken Männer, Männerherzen, Die Päpstin sowie Zweiohrküken gab es acht deutsche Film an der Spitze der Charts.

Je 11x lieferte Sony und Warner Bros., je 6x Constantin und 20th Century Fox, 5x Universal sowie je 3x Senator, Walt Disney und Universum den Nr. 1-Film.

Absoluter Tiefpunkt war Woche 17, als die Top Ten-Filme nur von 745.879 Besuchern gesehen wurden.

Die Harry Potter-Startwoche 29 war mit 4.618.683 Besuchern die Top-Woche des Jahres.

Die meisten Kopien (5.268) waren in Woche 43 im Einsatz, die wenigsten (3.707) in Woche 11.

Die größte Vielfalt gab es in Woche 33, als Selbst ist die Braut nur einen 15,3 %-Anteil unter den Top Ten-Filmen hatte.

Das größte Monopol (75,7 %) gab es in Woche 27 als Ice Age 3 startete.

TOP TEN

Woche Datum Besucher % Kinos Schnitt Gesamt Nr. 1-Film Studio Nr. 1 %
1 01.01.09-07.01.09 2.502.537 -29 4.886 512 2.502.537 Madagascar 2 U 542.388 21,7
2 08.01.09-14.01.09 2.122.948 -15 4.872 436 4.625.485 Transporter 3 UNI 650.221 30,6
3 15.01.09-21.01.09 2.660.580 +25 5.023 530 7.286.065 Twilight - Biss zum Morgengrauen CON 908.466 34,1
4 22.01.09-28.01.09 2.298.764 -14 4.832 476 9.584.829 Operation Walküre - Das Stauffenberg Attentat FOX 515.188 22,4
5 29.01.09-04.02.09 2.511.842 +9 5.154 487 12.096.671 Der seltsame Fall des Benjamin Button WB 664.816 26,5
6 05.02.09-11.02.09 1.944.871 -23 4.884 398 14.041.542 Der seltsame Fall des Benjamin Button WB 485.293 25,0
7 12.02.09-18.02.09 1.883.400 -3 4.585 411 15.924.942 Der seltsame Fall des Benjamin Button WB 322.872 17,1
8 19.02.09-25.02.09 1.960.246 +4 4.339 452 17.885.188 HEXE LILLI BV 387.905 19,8
9 26.02.09-04.03.09 1.942.786 -1 4.275 454 19.827.974 DER VORLESER SEN 522.750 26,9
10 05.03.09-11.03.09 1.953.508 +1 4.001 488 21.781.482 DER VORLESER SEN 464.849 23,8
11 12.03.09-18.03.09 1.703.724 -13 3.707 460 23.485.206 DER VORLESER SEN 342.524 20,1
12 19.03.09-25.03.09 2.178.935 +28 3.894 560 25.664.141 MÄNNERSACHE NCO 870.502 40,0
13 26.03.09-01.04.09 2.367.219 +9 4.378 541 28.031.360 Der Kaufhaus Cop COL 578.896 24,5
14 02.04.09-08.04.09 2.408.382 +2 4.741 508 30.439.742 Fast & Furious U 854.699 35,5
15 09.04.09-15.04.09 1.625.969 -32 5.016 324 32.065.711 Fast & Furious U 442.590 27,2
16 16.04.09-22.04.09 1.589.178 -2 4.667 341 33.654.889 Crank 2 - High Voltage UNI 410.907 25,9
17 23.04.09-29.04.09 745.879 -53 4.759 157 34.400.768 Crank 2 - High Voltage UNI 140.368 18,8
18 30.04.09-06.05.09 1.167.334 +57 4.294 272 35.568.102 X-Men Origins - Wolverine FOX 486.837 41,7
19 07.05.09-13.05.09 1.252.242 +7 4.777 262 36.820.344 Star Trek PAR 570.790 45,6
20 14.05.09-20.05.09 2.259.378 +80 4.385 515 39.079.722 Illuminati COL 1.420.340 62,9
21 21.05.09-27.05.09 2.119.428 -6 3.929 539 41.199.150 Illuminati COL 929.329 43,8
22 28.05.09-03.06.09 2.041.527 -4 4.154 491 43.240.677 Illuminati COL 685.651 33,6
23 04.06.09-10.06.09 2.432.089 +19 4.178 582 45.672.766 Terminator - Die Erlösung COL 782.406 32,2
24 11.06.09-17.06.09 1.560.568 -36 3.957 394 47.233.334 Terminator - Die Erlösung COL 331.168 21,2
25 18.06.09-24.06.09 1.205.740 -23 4.740 254 48.439.074 Illuminati COL 189.553 15,7
26 25.06.09-01.07.09 1.717.715 +42 4.997 344 50.156.789 Transformers - Die Rache PAR 876.476 51,0
27 02.07.09-08.07.09 2.972.219 +73 4.309 690 53.129.008 Ice Age 3 - Die Dinosaurier sind los FOX 2.248.629 75,7
28 09.07.09-15.07.09 3.435.308 +16 4.910 700 56.564.316 Ice Age 3 - Die Dinosaurier sind los FOX 2.121.180 61,7
29 16.07.09-22.07.09 4.618.683 +34 4.212 1.097 61.182.999 Harry Potter und der Halbblutprinz WB 2.627.208 56,9
30 23.07.09-29.07.09 3.081.446 -33 4.522 681 64.264.445 Harry Potter und der Halbblutprinz WB 1.238.790 40,2
31 30.07.09-05.08.09 2.785.303 -10 4.405 632 67.049.748 Harry Potter und der Halbblutprinz WB 784.792 28,2
32 06.08.09-12.08.09 2.402.101 -14 4.561 527 69.451.849 Harry Potter und der Halbblutprinz WB 449.624 18,7
33 13.08.09-19.08.09 1.780.917 -26 4.589 388 71.232.766 Selbst ist die Braut BV 272.985 15,3
34 20.08.09-26.08.09 2.134.540 +20 5.146 415 73.367.306 Inglourious Basterds U 577.733 27,1
35 27.08.09-02.09.09 1.641.525 -23 4.549 361 75.008.831 Inglourious Basterds U 431.577 26,3
36 03.09.09-09.09.09 1.907.046 +16 - - 76.915.877 Final Destination 4 WB 410.539 21,5
37 10.09.09-16.09.09 2.587.775 +36 - - 79.503.652 WICKIE UND DIE STARKEN MÄNNER NCO 1.375.139 53,1
38 17.09.09-23.09.09 2.126.606 -18 - - 81.630.258 WICKIE UND DIE STARKEN MÄNNER NCO 795.586 37,4
39 24.09.09-30.09.09 1.939.320 -9 - - 83.569.578 WICKIE UND DIE STARKEN MÄNNER NCO 534.910 27,6
40 01.10.09-07.10.09 2.604.862 +34 - - 86.174.440 Die nackte Wahrheit COL 613.694 23,6
41 08.10.09-14.10.09 2.653.170 +2 - - 88.827.610 MÄNNERHERZEN WB 671.152 25,3
42 15.10.09-21.10.09 2.415.018 -9 4.805 503 91.242.628 G-Force - Agenten mit Biss BV 521.710 21,6
43 22.10.09-28.10.09 2.171.121 -10 5.268 412 93.413.749 DIE PÄPSTIN NCO 557.205 25,7
44 29.10.09-04.11.09 2.240.937 +3 5.162 434 95.654.686 This Is It COL 731.209 32,6
45 05.11.09-11.11.09 1.932.640 -14 5.440 355 97.587.326 DIE PÄPSTIN NCO 402.581 21,0
46 12.11.09-18.11.09 2.616.979 +35 4.581 571 100.204.305 2012 COL 1.357.295 51,9
47 19.11.09-25.11.09 2.095.375 -20 4.563 459 102.299.680 2012 COL 860.215 41,1
48 26.11.09-02.12.09 3.002.912 +43 4.577 656 105.302.592 New Moon - Biss zur Mittagsstunde CON 1.863.452 62,1
49 03.12.09-09.12.09 2.749.846 -8 4.463 616 108.052.438 ZWEIOHRKÜKEN WB 1.156.333 42,1
50 10.12.09-16.12.09 2.160.062 -21 4.615 468 110.212.500 ZWEIOHRKÜKEN WB 836.507 38,7
51 17.12.09-23.12.09 2.967.932 +37 4.705 631 113.180.432 Avatar - Aufbruch nach Pandora FOX 1.487.390 50,1
35 24.12.09-30.12.09 4.468.968 +51 4.537 985 117.649.400 Avatar - Aufbruch nach Pandora FOX 1.706.952 38,2

BOX OFFICE DEUTSCHLAND 2009 - TOP TEN WEEK-BY-WEEK

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM