Last Update: 31.01.14

INSIDEKINO

Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen

 

News     Box Office Deutschland     Box Office USA     Starpower     Filme     Favoriten     Trailer     Home

 

BOX OFFICE - DEUTSCHLAND

TOP 10 2004 - WEEK-BY-WEEK

 

HIGHLIGHTS:

Bärenbrüder war fünf Wochen lang Nr. 1 und damit der Film, der am öftesten im Jahr 2004 die Spitzenposition innehatte.

Mit (T)Raumschiff Surprise, Der Untergang und 7 Zwerge gab es gleich drei deutsche Filme an der Spitze der Charts.

14x liefere Warner Bros., 13x Buena Vista, 11x UIP, 8x Constantin sowie 6x Columbia TriStar den Nr. 1-Film.

Absoluter Tiefpunkt war Woche 16, als die Top Ten-Filme nur von 1.099.573 Besuchern gesehen wurden.

Die (T)Raumschiff-Startwoche 30 war mit 4.643.684 Besuchern die Top-Woche des Jahres.

Die meisten Kopien (5.696) waren in Woche 52 im Einsatz, die wenigsten (3.468) in Woche 18.

Die größte Vielfalt gab es in Woche 16, als Bärenbrüder nur einen 18,3 %-Anteil unter den Top Ten-Filmen hatte.

Das größte Monopol (74,0 %) gab es in Woche 30 als (T)Raumschiff Surprise startete.

 

Woche Datum Besucher % Kinos Schnitt Gesamt Nr. 1-Film Studio Nr. 1 %
1 01.01.04-07.01.04 3.209.234 -36 5.276 608 3.209.234 Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs WB 1.642.541 51,2
2 08.01.04-14.01.04 2.426.144 -24 5.218 465 5.635.378 Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs WB 772.508 31,8
3 15.01.04-21.01.04 1.890.027 -22 4.815 393 7.525.405 Last Samurai WB 563.434 29,8
4 22.01.04-28.01.04 2.042.164 +8 4.682 436 9.567.569 Mona Lisas Lächeln COL 514.801 25,2
5 29.01.04-04.02.04 2.019.544 -1 4.004 504 11.587.113 Mona Lisas Lächeln COL 469.593 23,3
6 05.02.04-11.02.04 1.847.982 -8 4.038 458 13.435.095 Mona Lisas Lächeln COL 344.336 18,6
7 12.02.04-18.02.04 1.885.851 +2 4.401 429 15.320.946 Was das Herz begehrt WB 700.981 37,2
8 19.02.04-25.02.04 1.631.342 -13 3.749 435 16.952.288 Was das Herz begehrt WB 593.380 36,4
9 26.02.04-03.03.04 2.342.590 +44 3.797 617 19.294.878 Scary Movie 3 BV 1.191.426 50,9
10 04.03.04-10.03.04 1.904.245 -19 3.850 495 21.199.123 Scary Movie 3 BV 580.851 30,5
11 11.03.04-17.03.04 1.831.487 -4 3.837 477 23.030.610 ...und dann kam Polly UIP 383.909 21,0
12 18.03.04-24.03.04 2.584.764 +41 4.275 605 25.615.374 Bärenbrüder BV 928.331 35,9
13 25.03.04-31.03.04 2.176.050 -16 4.108 530 27.791.424 Bärenbrüder BV 591.846 27,2
14 01.04.04-07.04.04 2.020.827 -7 5.025 402 29.812.251 Bärenbrüder BV 527.923 26,1
15 08.04.04-14.04.04 2.067.400 +2 4.653 444 31.879.651 Bärenbrüder BV 446.463 21,6
16 15.04.04-21.04.04 1.099.573 -47 4.213 261 32.979.224 Bärenbrüder BV 201.597 18,3
17 22.04.04-28.04.04 1.573.442 +43 3.917 402 34.557.666 Kill Bill - Vol. 2 BV 500.173 31,8
18 29.04.04-05.05.04 1.368.219 -13 3.468 395 35.920.885 50 erste Dates COL 345.650 25,3
19 06.05.04-12.05.04 2.149.323 +57 3.969 542 38.070.208 Van Helsing UIP 1.198.436 55,8
20 13.05.04-19.05.04 2.467.720 +15 4.400 561 40.537.928 Troja WB 1.498.010 60,7
21 20.05.04-26.05.04 2.568.980 +4 4.289 599 43.106.908 Troja WB 1.207.049 47,0
22 27.05.04-02.06.04 3.172.319 +23 4.743 669 46.279.227 The Day After Tomorrow FOX 1.708.804 53,9
23 03.06.04-09.06.04 4.198.986 +32 4.824 870 50.478.213 Harry Potter und der Gefangene von Askaban WB 2.550.467 60,7
24 10.06.04-16.06.04 2.744.804 -35 4.656 590 53.223.017 Harry Potter und der Gefangene von Askaban WB 1.535.698 55,9
25 17.06.04-23.06.04 1.849.336 -33 4.738 390 55.072.353 Harry Potter und der Gefangene von Askaban WB 838.899 45,4
26 24.06.04-30.06.04 1.437.851 -22 4.367 329 56.510.204 Harry Potter und der Gefangene von Askaban WB 517.855 36,0
27 01.07.04-07.07.04 2.747.378 +91 4.402 624 59.257.582 Shrek 2 UIP 1.815.591 66,1
28 08.07.04-14.07.04 3.861.019 +41 4.238 911 63.118.601 Spider-Man 2 COL 1.670.598 43,3
29 15.07.04-21.07.04 2.153.200 -44 4.182 515 65.271.801 Spider-Man 2 COL 767.920 35,7
30 22.07.04-28.07.04 4.643.684 +116 4.305 1.079 69.915.485 (T)RAUMSCHIFF SURPRISE - PERIODE 1 NCO 3.434.809 74,0
31 29.07.04-04.08.04 2.876.699 -38 4.277 673 72.792.184 (T)RAUMSCHIFF SURPRISE - PERIODE 1 NCO 1.924.022 66,9
32 05.08.04-11.08.04 2.900.291 +1 4.495 645 75.692.475 (T)RAUMSCHIFF SURPRISE - PERIODE 1 NCO 1.175.802 40,5
33 12.08.04-18.08.04 2.610.047 -10 4.825 541 78.302.522 (T)RAUMSCHIFF SURPRISE - PERIODE 1 NCO 1.076.360 41,2
34 19.08.04-25.08.04 2.824.222 +8 4.926 573 81.126.744 King Arthur BV 679.321 24,1
35 26.08.04-01.09.04 2.487.388 -12 5.259 473 83.614.132 King Arthur BV 432.117 17,4
36 02.09.04-08.09.04 1.657.943 -33 4.022 412 85.272.075 Riddick - Chroniken eines Kriegers UIP 407.284 24,6
37 09.09.04-15.09.04 2.198.479 +33 4.788 459 87.470.554 The Village - Das Dorf BV 935.919 42,6
38 16.09.04-22.09.04 2.156.435 -2 4.574 471 89.626.989 DER UNTERGANG NCO 781.437 36,2
39 23.09.04-29.09.04 2.554.946 +18 4.172 612 92.181.935 DER UNTERGANG NCO 890.583 34,9
40 30.09.04-06.10.04 2.287.413 -10 4.487 510 94.469.348 DER UNTERGANG NCO 789.718 34,5
41 07.10.04-13.10.04 2.339.503 +2 4.577 511 96.808.851 DER UNTERGANG NCO 623.722 26,7
42 14.10.04-20.10.04 2.599.746 +11 4.612 564 99.408.597 Große Haie - kleine Fische UIP 779.043 30,0
43 21.10.04-27.10.04 2.065.656 -21 4.688 441 101.474.253 Die Bourne Verschwörung UIP 487.467 23,6
44 28.10.04-03.11.04 3.763.297 +82 4.902 768 105.237.550 7 ZWERGE - MÄNNER ALLEIN IM WALD UIP 2.203.132 58,5
45 04.11.04-10.11.04 3.469.302 -8 5.318 652 108.706.852 7 ZWERGE - MÄNNER ALLEIN IM WALD UIP 1.554.715 44,8
46 11.11.04-17.11.04 2.616.357 -25 4.795 546 111.323.209 7 ZWERGE - MÄNNER ALLEIN IM WALD UIP 1.101.419 42,1
47 18.11.04-24.11.04 1.735.918 -34 4.052 428 113.059.127 7 ZWERGE - MÄNNER ALLEIN IM WALD UIP 666.550 38,4
48 25.11.04-01.12.04 2.076.548 +20 4.608 451 115.135.655 Das Vermächtnis der Tempelritter BV 658.297 31,7
49 02.12.04-08.12.04 2.173.014 +5 4.495 483 117.308.689 Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns UIP 708.322 32,6
50 09.12.04-15.12.04 2.400.073 +10 5.102 470 119.708.762 Die Unglaublichen BV 969.416 40,4
51 16.12.04-22.12.04 2.630.429 +10 5.379 489 122.339.191 Ocean's Twelve WB 856.955 32,6
52 23.12.04-29.12.04 3.156.333 +20 5.696 554 125.495.524 Ocean's Twelve WB 678.526 21,5
53 30.12.04-05.01.05 2.534.486 -20 5.226 485 128.030.010 Ocean's Twelve WB 540.183 21,3

 

© INSIDEKINO.COM