| 
							
								| Die besten WE28-Starts aller Zeiten |  
								|  | Besucher | Kinos | Ø | Jahr | Film |  
        | 1 | 1.682.806 | 982 | 1.714 | 07 | Harry Potter V |  
        | 2 | 1.607.782 | 909 | 1.769 | 11 | Harry Potter 7-2 |  
        | 3 | 1.226.475 | 834 | 1.471 | 05 | Madagascar |  
        | 4 | 1.196.141 | 813 | 1.471 | 04 | Spider-Man |  
        | 5 | 731.508 | 336 | 2.177 | 89 | Otto - Der Außerfriesische |  
        | 6 | 638.634 | 505 | 1.265 | 96 | The Rock |  
        | 7 | 447.540 | 415 | 1.078 | 06 | Fast & Furious 3 |  
        | 8 | 432.594 | 815 | 531 | 03 | 3 Engel für Charlie 2 |  
        | 9 | 365.579 | 596 | 613 | 97 | Speed 2 |  
        | 10 | 331.735 | 450 | 737 | 90 | Zurück in die Zukunft III |  
							
								| Prognosen der 
								Neustarts |  
								| Besucher | Mark. G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins |  
								| Die Unfassbaren - Now You See 
								Me |  
								| WE | 175 | 170 | 180 | 150 |  
								| CUME | 775 | 700 | 700 | 450 |  
								| Systemfehler - Wenn Inge tanzt |  
								| WE | 40 | 35 | 43 | 50 |  
								| CUME | 125 | 110 | 160 | 200 |  
								| The Call - Leg nicht auf! |  
								| WE | 50 | 47 | 45 | 70 |  
								| CUME | 140 | 150 | 130 | 200 |  
							
								| 
								2. Quartal Top Ten(in 1.000 
								Besucher)
 |  
								|  | Woche | Gesamt |  
								|  | 2012 | 2013 | % | 2012 | 2013 | % |  
						| 1.Q | 25.440 | 26.242 | +3 | 25.440 | 26.242 | +3 |  
						| 14 | 2.869 | 1.148 | -60 | 28.310 | 27.390 | -3 |  
						| 15 | 1.859 | 794 | -53 | 30.169 | 28.185 | -7 |  
						| 16 | 1.190 | 943 | -21 | 31.355 | 29.128 | -7 |  
						| 17 | 2.575 | 1.360 | -47 | 33.931 | 30.489 | -10 |  
						| 18 | 1.839 | 1.284 | -30 | 35.770 | 31.773 | -11 |  
						| 19 | 1.542 | 1.877 | +22 | 37.313 | 33.651 | -10 |  
						| 20 | 1.686 | 2.682 | +59 | 39.000 | 36.333 | -7 |  
						| 21 | 1.520 | 2.287 | +50 | 40.520 | 38.621 | -5 |  
						| 22 | 2.109 | 3.384 | +60 | 42.629 | 42.006 | -1 |  
						| 23 | 1.131 | 1.353 | +20 | 43.761 | 43.360 | -1 |  
						| 24 | 721 | 1.102 | +53 | 44.482 | 44.462 | -0 |  
						| 25 | 626 | 1.570 | +151 | 45.108 | 46.033 | +2 |  
						| 26 | 1.276 | 1.858 | +46 | 46.385 | 47.891 | +3 |  
						| 2.Q | 20.945 | 21.649 | +3 | 46.385 | 47.891 | +3 |  | 
						Diskutiert über das Wochenende 
						
						hier!   Sommerferien in 39 % der Republik   Die Neustarts In den meisten Kinos (403) 
						startet der Sleeperhit Die Unfassbaren - Now You 
						See Me mit
				Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, 
						
						Morgan Freeman,
						Michael Caine, 
						Common und Woody Harrelson. Allein in den USA gab es 
						bislang $111 Mio. und die ersten internationalen 
						Ergebnisse (schon jetzt $59 Mio.) können sich ebenfalls 
						sehen lassen, z.B. 2,8 Mio. Besucher in Russland.   In 349 Theatern startet die 
						deutsche Produktion Systemfehler - Wenn Inge 
						tanzt.   Auch The Call - Leg 
						nicht auf! mit
						Halle Berry 
						war in den USA mit $52 Mio. überraschend erfolgreich. 
						Der Thriller startet bei uns in 200 Kinos.   Außerdem starten noch 
						7 Tage in Havanna, Adieu Paris,
						An ihrer Stelle, Ein Freitag in 
						Barcelona und Das Glück der großen 
						Dinge mit
						Julianne 
						Moore 
						sowie die Dokus We Steal Secrets: Die WikiLeaks 
						Geschichte, Vom Kiez zum Kap,
						Unplugged: Leben Guaia Guaia und
						Feu.   Die Nr. 1 Auch wenn das Wetter weiterhin 
						grausam zu den Kinobetreibern soll, dürfte der 
						Unverbesserliche Spitzenreiter bleiben.   Insgesamt erwarte ich 1.170.000 
						Besucher, das wäre ein Plus von 8 % gegenüber der 
						Vorwoche und 36 % unter dem gleichen Wochenende 28 
						(1.837.940) im Vorjahr, als Ice Age 4 mit 
						1.213.244 Besuchern am zweiten Wochenende die Charts angeführt hat.   
							
								| 
									
										|  |  | Mark G.'s Prognose |  |  
										| WE | Nr. | Film | Cume |  
										| 500 | 1 | Ich - Einfach unverbesserlich 2 | 1.175 |  
										| 175 | 2 | Die Unfassbaren | 175 |  
										| 150 | 3 | World War Z | 1.125 |  
										| 100 | 4 | Taffe Mädels | 290 |  
										| 75 | 5 | Die Monster Uni | 1.065 |  
										| 50 | 6 | The Call | 50 |  
										| 40 | 7 | Systemfehler | 40 |  
										| 35 | 8 | Man of Steel | 705 |  
										| 30 | 9 | Hangover 3 | 3.000 |  
										| 15 | 10 | Fast & Furious 6 | 2.805 |  
										| 1.170 | x | Top Ten |  |  | 
									
										|  |  | Die Prognose der Drebins |  |  
										| WE | Nr. | Film | Ende |  
										| 465 | 1 | Ich - Einfach unverbesserlich 2 | 3.500 |  
										| 170 | 2 | World War Z | 1.450 |  
										| 150 | 3 | Die Unfassbaren | 450 |  
										| 95 | 4 | Taffe Mädels | 700 |  
										| 80 | 5 | Die Monster Uni | 1.400 |  
										| 70 | 6 | The Call | 200 |  
										| 50 | 7 | Systemfehler | 200 |  
										| 40 | 8 | Man of Steel | 800 |  
										| 30 | 9 | Hangover 3 | 3.100 |  
										| 13 | 10 | Fast & Furious 6 | 2.900 |  
										| 1.163 | x | Top Ten |  |  |  | 
						Analyse der 
			Vorwoche 
            Box Office 
            Deutschland 
 
 |