| 
      
        | Die besten WE5-Starts aller Zeiten |  
        |  | Besucher | Kopien | Ø | Jahr | Filmtitel |  
        | 1 | 837.760 | 666 | 1.258 | 11 | Kokowääh |  
        | 2 | 706.876 | 705 | 1.003 | 03 | Catch Me If You Can |  
        | 3 | 651.925 | 706 | 923 | 07 | Die wilden Kerle 4 |  
        | 4 | 616.662 | 725 | 851 | 02 | Die Monster AG |  
        | 5 | 611.769 | 670 | 913 | 00 | Toy Story 2 |  
        | 6 | 483.141 | 605 | 798 | 09 | Der seltsame Fall des Benjamin Button |  
        | 7 | 427.141 | 526 | 812 | 98 | Starship Troopers |  
        | 8 | 416.024 | 599 | 695 | 10 | Sherlock Holmes |  
        | 9 | 401.631 | 638 | 630 | 99 | Schweinchen Babe 2 |  
        | 10 | 373.641 | 388 | 963 | 97 | Sleepers |  
              
                | 
                
                Prognosen der Neustarts |  
                | 
                Besucher | 
                Mark G. | 
                Pi-Jay | 
          Meister Mim | 
          Die Drebins |  
                | Underworld Awakening |  
                | 
                WE | 220 | 200 | 200 | 180 |  
                | 
                CUME | 550 | 560 | 590 | 500 |  
                | Zettl |  
                | 
                WE | 140 | 110 | 92 | 85 |  
                | 
                CUME | 400 | 320 | 245 | 350 |  
                | Sex on the Beach |  
                | 
                WE | 115 | 115 | 125 | 100 |  
                | 
                CUME | 400 | 370 | 500 | 300 |  
                | Dame König As Spion |  
                | 
                WE | 60 | 60 | 72 | 42 |  
                | 
                CUME | 300 | 250 | 310 | 155 |  
                | Moneyball |  
                | 
                WE | 40 | 35 | 34 | 27,5 |  
                | 
                CUME | 100 | 82 | 83 | 70 |  
                    
                      | 
                      1. Quartal Top Ten 
						
                      (in 1.000 Besucher) |  
                      |  | Woche | Gesamt |  
                      | 2011 | 2012 | % | 2011 | 2012 | % |  
                      | 1 | 1.979 | 2.423 | +22 | 1.979 | 2.423 | +22 |  
                      | 2 | 1.504 | 2.047 | +36 | 3.483 | 4.470 | +28 |  
                      | 3 | 1.651 | 2.102 | +27 | 5.134 | 6.573 | +28 |  
                      | 4 | 1.869 | - | - | 7.003 | - | - |  
                      | 5 | 2.362 | - | - | 9.366 | - | - |  
                      | 6 | 2.205 | - | - | 11.571 | - | - |  
                      | 7 | 2.267 | - | - | 13.839 | - | - |  
                      | 8 | 2.164 | - | - | 16.003 | - | - |  
                      | 9 | 2.117 | - | - | 18.120 | - | - |  
                      | 10 | 1.734 | - | - | 19.855 | - | - |  
                      | 11 | 1.293 | - | - | 21.148 | - | - |  
                      | 12 | 1.186 | - | - | 22.335 | - | - |  
                      | 13 | 1.030 | - | - | 23.365 | - | - |  
                      | 1.Q | 23.365 | - | - | 23.365 | - | - |  |  | 
				Diskutiert über das Wochenende
				hier! 
				
				  
				Fast Facts 
					
						| 
 | 
						$45 Mio. in 10 Tagen USA 
      				  
						Rotten Tomatoes 
						= 30 %, 
            IMDB 
						= 7,2 
      				    Budget: $70 Mio. |  
						| 
				 | 
      				    - 
      				  
						Rotten Tomatoes 
						= -- %, 
            IMDB 
						= -- 
      				    Budget: €8 Mio. ?? |  
						| 
				 | 
      				    £45 Mio. GB 
      				  
						Rotten Tomatoes 
						= 70 %, 
            IMDB 
						= 7,1 
      				    Budget: $-- Mio. |  
						| 
				 | £14 Mio. GB, $20+ Mio. USA 
      				  
						Rotten Tomatoes 
						= 84 %, 
            IMDB 
						= 7,4 
      				    Budget: $30 Mio. |  
						| 
				 | 
      				    $76 Mio. USA 
      				  
						Rotten Tomatoes 
						= 95 %, 
            IMDB 
						= 7,8 
      				    Budget: $51 Mio. |  
					 
					 
					 
						Die Neustarts
 
						Die ersten drei Underworld-Filme 
						hatten im Schnitt 0,45 Mio. Besucher, der vierte 
						Teil Awakening startet
						
						in diesen 391 3D-Häusern.
 Erfolgsregisseur Helmut Dietl 
						hat nach fünf Filmen für die Constantin mit insgesamt 7 
						Mio. Besuchern mit Zettl seinen ersten 
						Film für einen US-Major abgeliefert. Die Starbesetzung 
						mit Michael Bully Herbig, Harald Schmidt, Ulrich Tukur, 
						Dieter Hildebrandt, Senta Berger, Karoline Herfurth, 
						Sunnyi Melles und Götz George ist in 350 Theatern zu 
						sehen.
 
 Die britische Serie 
						The Inbetweeners ist Kult, so ist es kein Wunder, 
						dass der erste Kinofilm Sex on the Beach 
						in GB zum 
						dritterfolgreichsten Film des Jahres wurde. Hierzulande 
						startet die Komödie in 293 Kinos.
 
						  
						Die John Le Carré-Verfilmung
						Dame König As Spion mit 
						Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy, John Hurt, Toby 
						Jones und Mark Strong hat 3 Oscar-Nominierungen im 
						Rücken und feiert in 152 Theatern Premiere.
 Baseball-Filme haben es bei uns schwer, aber 6 
						Oscar-Nominierungen und
						Brad Pitt 
						in der Hauptrolle - vielleicht geht da doch noch was bei Die Kunst zu gewinnen 
						- Moneyball, der in 102 Sportstätten startet.
 
						  
						Außerdem starten noch Fernes Land,
						Ein Sommer in Haifa, Die Summe 
						meiner einzelnen Teile sowie die Dokus 
						Gangsterläufer und My Reincarnation. 
					  
				Die Nr. 1 
					Ziemlich beste 
					Freunde zum Vierten... 
					  
				Insgesamt erwarte ich für die Top Ten 1.565.000 
				Besucher, das wäre ein Minus von 0,4 % gegenüber der 
				Vorwoche und 11 % unter dem gleichen Wochenende 5 im Vorjahr 
				(1.768.273), als Kokowääh mit 837.760 Besuchern 
				zum Start die Charts 
		angeführt hat. 
					
						| 
              
                | 
                Mark G.'s Prognose |  
                | 
                WE | 
                Nr. | 
                Film | 
                Cume |  
                | 550 | 1 | Ziemlich beste Freunde | 3.400 |  
                | 220 | 2 | Underworld 4 | 220 |  
                | 140 | 3 | Zettl | 140 |  
                | 125 | 4 | Fünf Freunde | 300 |  
                | 125 | 4 | The Descendants | 315 |  
                | 115 | 6 | Sex on the Beach | 115 |  
                | 100 | 7 | Jack & Jill | 340 |  
                | 75 | 8 | Die Muppets | 440 |  
                | 60 | 9 | Dame König As Spion | 60 |  
                | 55 | 10 | Verblendung | 55 |  
                | 1.565 | x | Top Ten | - |  | 
              
                | 
                Die Prognose der Drebins |  
                | 
                WE | 
                Nr. | 
                Film | 
                Ende |  
                | 585 | 1 | Ziemlich beste Freunde | 6.000 |  
                | 180 | 2 | Underworld 4 | 500 |  
                | 121 | 3 | Fünf Freunde | 800 |  
                | 118 | 4 | The Descendants | 800 |  
                | 107 | 5 | Jack & Jill | 625 |  
                | 100 | 6 | Sex on the Beach | 300 |  
                | 85 | 7 | Zettl | 350 |  
                | 75 | 8 | Die Muppets | 700 |  
                | 60 | 9 | Verblendung | 850 |  
                | 42 | 10 | Dame König As Spion | 155 |  
                | 1.473 | x | Top Ten | - |  |  |  |   
              
                | 
                Underworld |  
                | 232.015 | 308 | Evolution (2) |  
                | 169.495 | 312 | Underworld (1) |  
                | 132.973 | 302 | Aufstand der Lykaner (3) |    
              
                | 
				Die letzten 4 Starts von 
				Helmut Dietl |  
                | 120.975 | 313 | Vom Suchen und Finden der Liebe |  
                | 260.289 | 376 | Late Show |  
                | 411.425 | 349 | Rossini |  
                | 167.573 | 152 | Schtonk! |    
              
                | 
				Die letzten 2 Starts von 
				John Le Carré |  
                | 93.968 | 151 | Der ewige Gärtner |  
                | 36.051 | 61 | Der Schneider von Panama |    |