| 
         Wie viele Besucher werden DIE FARBE LILA, DUNE und 
		NIGHT SWIM bis zum Sonntag und insgesamt haben? Eure Antworten bis Mittwoch 
		7. Februar  24.00 Uhr 
		im 
		Prognosen-Center 
							
								| Prognosen der 
								Neustarts |  
								| Besucher | Mark. G. | Pi-Jay | Die Drebins | IK-Schnitt |  
								| Night Swim |  
								| WE | 50 | 32 | 33 | 63,1 |  
								| CUME | 150 | 90 | 100 | 196,3 |  
								| Dune (WA) |  
								| WE | 35 | 25 | 20 | 36,8 |  
								| CUME | 160 | 160 | 275 | 132,6 |  
								| Die Farbe Lila |  
								| WE | 15 | 16 | 12 | 26,7 |  
								| CUME | 50 | 45 | 30 | 112,1 |  
					
						| I. Quartal Top Ten 2024 |  
						| in Tsd. | Woche | Gesamt |  
						| 2023 | 2024 | % | 2023 | 2024 | % |  
						| 1 | 2.286 | 1.646 | -28 | 2.286 | 1.646 | -28 |  
						| 2 | 1.733 | 1.083 | -38 | 4.020 | 2.730 | -32 |  
						| 3 | 1.278 | 1.123 | -12 | 5.299 | 3.854 | -27 |  
						| 4 | 1.496 | 1.023 | -32 | 6.796 | 4.877 | -28 |  
						| 5 | 1.210 |  |  | 8.007 |  |  |  
						| 6 | 1.254 |  |  | 9.262 |  |  |  
						| 7 | 1.295 |  |  | 10.557 |  |  |  
						| 8 | 1.015 |  |  | 11.573 |  |  |  
						| 9 | 1.484 |  |  | 13.057 |  |  |  
						| 10 | 1.205 |  |  | 14.262 |  |  |  
						| 11 | 787 |  |  | 15.050 |  |  |  
						| 12 | 1.127 |  |  | 16.177 |  |  |  
						| 13 | 1.744 |  |  | 17.921 |  |  |  
						| 1.Q | 17.921 |  |  | 17.921 |  |  |  |  | 
					
						
							| Diskutiert über das Wochenende 
						
						hier!   12 % der Republik sind in den Ferien. 
								
									
										
											
											
												
													
														
											
											
											Die 
							NeustartsIn den meisten Kinos 
															(337) startet die 
															Blumhouse-Produktion
															Night Swim.
 
 Drei Wochen vor 
															dem Start der 
															Fortsetzung gibt es 
															von
															
															Denis Villeneuves
															Dune 
															eine WA in 334 
															Kinos. Im 
															Ersteinsatz gab es 
															trotz Corona und 
															James Bond zwei 
															Wochen später 
															immerhin 1,88 Mio. 
															Besucher.
 
 Das 
															Musical-Remake von
															Die Farbe 
															Lila feiert 
															in 230 Theatern 
															Premiere.
 
 Feuerwehrmann Sam - 
															Tierische Helden 
															ist am Sa./So. in 
															620 Kinos zu sehen.
 
 Außerdem starten 
															noch All Of 
															Us Strangers,
															Geliebte 
															Köchin,
															Aristoteles 
															und Dante entdecken 
															die Geheimnisse des 
															Universums,
															Reality,
															Efsane,
															My Sailor, 
															My Love,
															Arkie und 
															die Stadt des Lichts,
															Cem Karaca,
															Teri Baaton 
															Mein Aisa Uljha Jiya 
															und Ask 
															Mevsimi 
															sowie die Doku
															Dreamers 
															und die WA von
															Les 
															Miserables.
 
 Die Nr. 
															1
 Ich 
															glaube kaum, dass 
															man schon am Freitag 
															sagen kann, welcher 
															Film tatsächlich Nr. 
															1 am Wochenende sein 
															wird...
 
 Insgesamt erwarte 
															ich für die Top Ten 
															855.000 Besucher, 
															das wäre ein Minus von 
															14 % gegenüber 
															der Vorwoche und 4 % 
															über dem gleichen 
															Wochenende 6/2023 
															(822.262) als 
															Avatar 2 mit 
															207.770 Besuchern am 
															neunten 
															Wochenende die 
															Charts angeführt 
															hat.
 
 | 
							
								| Top Starts 2024 |  
								|   | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 192.573 | 503 | 383 | Wo die Lüge hinfällt |  
						| 2 | 159.185 | 618 | 258 | Eine Million Minuten |  
						| 3 | 165.381 | 528 | 313 | The Beekeeper |  
						| 4 | 142.605 | 520 | 274 | Ella und der schwarze Jaguar |  
						| 5 | 140.156 | 398 | 352 | Der Junge und der Reiher |  
						| 6 | 102.767 | 526 | 195 | Argylle |  
						| 7 | 72.019 | 143 | 504 | Poor Things |  
 
							
								| Die besten 
								Starts seit Corona |  
								|   | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 1.194.778 | 830 | 1.439 | Keine Zeit zu sterben |  
						| 2 | 1.157.409 | 742 | 1.560 | Avatar 2 |  
						| 3 | 953.696 | 671 | 1.421 | Super Mario Bros. |  
						| 4 | 814.942 | 589 | 1.384 | Spider-Man - No Way Home |  
						| 5 | 723.932 | 731 | 990 | Phantastische Tierwesen 3 |  
						| 6 | 638.287 | 649 | 983 | Doctor Strange 2 |  
						| 7 | 621.560 | 709 | 877 | Barbie |  
						| 8 | 530.558 | 704 | 754 | Top Gun Maverick |  
						| 9 | 525.093 | 611 | 859 | Fast & Furious 9 |  
						| 10 | 504.297 | 555 | 909 | Oppenheimer |  
 
							
								|  Wiederaufführungen 
								in den 2020ern |  
								| Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 111.332 | 395 | 305 | Avatar |  
						| 52.403 | 167 | 314 | Titanic |  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
 |  
							| 
					
						| Nr. | Besucher Wochenende | % | Besucher bis Sonntag | MöglichesEndergebnis
 | Woche | Film (Studio) | RT | IMDB |  
						| 1 | 159.000 | = | 394.000 | 1.000.000 | 2 | Eine Million Minuten (WB) | - | 6,7 |  
						| 2 | 152.000 | -20 | 990.000 | 1.500.000 | 4 | Wo die Lüge hinfällt (COL) | 52 | 6,7 |  
						| 3 | 143.000 | = | 352.000 | 750.000 | 2 | Ella und der schwarze Jaguar (SC) | - | 7,0 |  
						| 4 | 105.000 | = | 1.876.000 | 2.200.000 | 8 | Raus aus dem Teich (U) | 71 | 6,7 |  
						| 5 | 72.000 | -30 | 206.000 | 350.000 | 2 | Argylle (U) | 34 | 6,1 |  
						| 6 | 55.000 | -15 | 358.000 | 600.000 | 4 | Poor Things (BV) | 92 | 8,4 |  
						| 7 | 50.000 | -30 | 629.000 | 750.000 | 5 | The Beekeeper (LEO) | 70 | 6,5 |  
						| 8 | 44.000 | -20 | 2.395.000 | 2.550.000 | 10 | Wonka (WB) | 83 | 7,2 |  
						| 9 | 40.000 | --- | 50.000 | 150.000 | 1 | Night Swim (U) | 21 | 4,8 |  
						| 10 | 35.000 | --- | 35.000 | 160.000 | 1 | Dune (WB) WA | 83 | 8,0 |  
						|  | 30.000 | -15 | 156.000 | 275.000 | 3 | The Holdovers (U) | 97 | 8,0 |  
						|  | 15.000 | --- | 15.000 | 50.000 | 1 | Die Farbe Lila (WB) | 83 | 7,1 |  |  
							|  |  |  |