| 
         Wie viele Besucher werden ICH - EINFACH 
		UNVERBESSERLICH 4 und TO THE MOON bis zum Sonntag und insgesamt haben? Eure Antworten bis 
				Mittwoch 10. Juli  24.00 Uhr 
		im 
		Prognosen-Center 
							
								| Prognosen der 
								Neustarts |  
								| Besucher | Mark. G. | Pi-Jay | Die Drebins | IK-Schnitt |  
								| Ich - Einfach unverbesserlich 4 |  
								| WE | 750 | 700 | 710 | 756,5 |  
								| CUME | 3.750 | 3.800 | 3.850 | 3.989,8 |  
								| To the Moon |  
								| WE | 60 | 60 | 77 | 69,8 |  
								| CUME | 175 | 180 | 285 | 267,5 |  
					
						| II. Quartal Top Ten 2024 |  
						| in Tsd. | Woche | Gesamt |  
						| 2023 | 2024 | % | 2023 | 2024 | % |  
						| 1.Q | 17.921 | 17.612 | -2 | 17.921 | 17.612 | -2 |  
						| 14 | 2.725 | 1.267 | -54 | 20.647 | 18.880 | -9 |  
						| 15 | 1.887 | 888 | -53 | 22.534 | 19.768 | -12 |  
						| 16 | 1.105 | 1.024 | -7 | 23.640 | 20.793 | -12 |  
						| 17 | 1.213 | 726 | -40 | 24.854 | 21.519 | -13 |  
						| 18 | 1.150 | 690 | -40 | 26.005 | 22.210 | -15 |  
						| 19 | 1.031 | 721 | -30 | 27.037 | 22.932 | -15 |  
						| 20 | 1.309 | 939 | -28 | 28.346 | 23.872 | -16 |  
						| 21 | 1.167 | 711 | -39 | 29.513 | 24.583 | -17 |  
						| 22 | 1.027 | 863 | -16 | 30.540 | 25.447 | -17 |  
						| 23 | 956 | 731 | -24 | 31.497 | 26.178 | -17 |  
						| 24 | 714 | 1.314 | +84 | 32.211 | 27.492 | -15 |  
						| 25 | 863 | 1.206 | +40 | 33.074 | 28.699 | -13 |  
						| 26 | 1.252 | 1.139 | -9 | 34.327 | 29.838 | -13 |  
						| 2.Q | 16.406 | 12.226 | -25 | 34.327 | 29.838 | -13 |  |  | 
					
						
							| Diskutiert über das Wochenende 
						
						hier!   42 % der Republik sind in 
							den Ferien. 
								
									
										
											
											
												
													
														
															
															Die 
							Neustarts
 In den meisten Kinos 
															(727) startet nach 
															sehr erfolgreichen 
															Previews am letzten 
															Sonntag Ich 
															- Einfach 
															unverbesserlich 4 
															- die drei Vorgänger 
															hatten im Schnitt 
															3,6 Mio. Besucher.
 
 Zeitgleich mit 
															den USA feiert
															To the Moon 
															mit
															
															Scarlett Johansson 
															und
															
															Channing Tatum 
															in 453 Theatern 
															Premiere.
 
 Außerdem starten 
															noch Führer 
															und Verführer,
															Madame 
															Sidonie in Japan,
															Ein kleines 
															Stück vom Kuchen,
															Pulled Pork 
															und Sarafina.
 
 Die Nr. 
															1
 sollten sich Gru und 
															die Minions holen...
 
 Insgesamt 
															erwarte ich für die 
															Top Ten 1.065.000 Besucher, 
															das wäre ein Plus 
															von 56 % gegenüber 
															der Vorwoche und 30 
															% über dem gleichen 
															Wochenende 28/2023 
															(818.694) als
															Mission: 
															Impossible 7 
															mit 233.608 
															Besuchern zum Start 
															die Charts angeführt 
															hat.
 
 | 
							
								| Top Starts 2024 |  
								|   | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 739.457 | 678 | 1.091 | Alles steht Kopf 2 |  
						| 2 | 608.371 | 806 | 755 | Dune 2 |  
						| 3 | 576.148 | 666 | 865 | Chantal im Märchenland |  
						| 4 | 297.620 | 632 | 471 | Kung Fu Panda 4 |  
						| 5 | 254.255 | 607 | 419 | Bad Boys 4 |  
						| 6 | 192.573 | 503 | 383 | Wo die Lüge hinfällt |  
						| 7 | 180.103 | 518 | 348 | Godzilla x Kong |  
						| 8 | 165.381 | 528 | 313 | The Beekeeper |  
						| 9 | 164.496 | 541 | 304 | Ghostbusters |  
						| 10 | 160.383 | 565 | 284 | Disney Channel Mitmachkino |  
 
							
								| Die besten 
								Starts seit Corona |  
								|   | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 1.194.778 | 830 | 1.439 | Keine Zeit zu sterben |  
						| 2 | 1.157.409 | 742 | 1.560 | Avatar 2 |  
						| 3 | 953.696 | 671 | 1.421 | Super Mario Bros. |  
						| 4 | 814.942 | 589 | 1.384 | Spider-Man - No Way Home |  
						| 5 | 739.457 | 678 | 1.091 | Alles steht Kopf 2 |  
						| 6 | 723.932 | 731 | 990 | Phantastische Tierwesen 3 |  
						| 7 | 638.287 | 649 | 983 | Doctor Strange 2 |  
						| 8 | 621.560 | 709 | 877 | Barbie |  
						| 9 | 608.371 | 806 | 755 | Dune 2 |  
						| 10 | 576.148 | 666 | 865 | Chantal im Märchenland |  
 
							
								| Vorgänger |  
								| Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 436.682 | 687 | 636 | Ich - Einfach unverbesserlich |  
						| 521.051 | 697 | 748 | Ich - Einfach unverbesserlich 2 |  
						| 851.080 | 760 | 1.120 | Ich - Einfach unverbesserlich 3 |  
						| 934.863 | 732 | 1.277 | Minions |  
						| 452.131 | 698 | 648 | Minions 2 |  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
 |  
							| 
					
						| Nr. | Besucher Wochenende | % | Besucher bis Sonntag | MöglichesEndergebnis
 | Woche | Film (Studio) | RT | IMDB |  
						| 1 | 565.000 | --- | 750.000 | 3.750.000 | 1 | Ich - Einfach unverbesserlich 4 (U) | 53 | 6,4 |  
						| 2 | 314.000 | -30 | 3.530.000 | 4.500.000 | 2 | Alles steht Kopf 2 (BV) | 90 | 7,9 |  
						| 3 | 45.000 | --- | 60.000 | 175.000 | 1 | To the Moon (COL) | 69 | 6,7 |  
						| 4 | 44.000 | -30 | 930.000 | 1.050.000 | 6 | Bad Boys 4 (COL) | 64 | 7,0 |  
						| 5 | 31.000 | -30 | 178.000 | 240.000 | 3 | A Quiet Place (PAR) | 87 | 6,8 |  
						| 6 | 22.000 | -30 | 84.000 | 150.000 | 2 | A Killer Romance (LEO) | 95 | 6,9 |  
						| 7 | 16.000 | -30 | 51.000 | 100.000 | 2 | Kinds of Kindness (BV) | 72 | 7,0 |  
						| 8 | 15.000 | -40 | 1.084.000 | 1.150.000 | 10 | Garfield (COL) | 36 | 5,8 |  
						| 9 | 7.000 | -50 | 21.000 | 40.000 | 2 | MaXXXine (U) | 74 | 6,9 |  
						| 10 | 6.000 | -40 | 44.000 | 75.000 | 3 | Elli (WBU) | - | 5,3 |  |  
							|  |  |  |