| 1 | 
				7.274.964 | 
				58.506.360 | 
				791 | 
				WB | 
				25.12.2014 | 
				Honig im Kopf | 
				Til Schweiger | 
				
			
          | 
				1.030.699 | 
				611 | 
				1.687 | 
			
				
				| 2 | 
				6.066.455 | 
				64.914.921 | 
				930 | 
				WB | 
				10.12.2014 | 
				Der Hobbit - Die Schlacht der fünf 
				Heere | 
				Peter Jackson | 
				
				3D | 
				1.676.036 | 
				930 | 
				1.802 | 
			
				
				| 3 | 
				4.007.990 | 
				33.264.125 | 
				712 | 
				SC | 
				20.11.2014 | 
				Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 
				1 | 
				Francis Lawrence | 
				
				  | 
				1.595.843 | 
				692 | 
				2.306 | 
			
				
				| 4 | 
				3.934.164 | 
				28.668.618 | 
				750 | 
				NV | 
				24.07.2014 | 
				Monsieur Claude und seine Töchter | 
				Philippe de Chauveron | 
				
				  | 
				303.714 | 
				224 | 
				1.356 | 
			
			
				| 5 | 
				2.734.512 | 
				20.387.947 | 
				756 | 
				FOX | 
				24.07.2014 | 
				Drachenzähmen leicht gemacht 2 | 
				Dean DeBlois | 
				
				3D | 
				789.373 | 
				695 | 
				1.136 | 
			
				
				| 6 | 
				2.507.793 | 
				28.514.353 | 
				672 | 
				PAR | 
				17.07.2014 | 
				Transformers - Ära des Untergangs | 
				Michael Bay | 
				
				3D | 
				1.088.479 | 
				645 | 
				1.688 | 
			
				
					| 7 | 
					2.401.324 | 
					22.419.406 | 
					659 | 
					U | 
					16.01.2014 | 
					The Wolf of Wall Street | 
					Martin Scorsese | 
					
      | 
					686.830 | 
					502 | 
					1.368 | 
			
			
				| 8 | 
				2.367.662 | 
				0 | 
				696 | 
				WB | 
				06.02.2014 | 
				Vaterfreuden | 
				Matthias Schweighöfer, Torsten Künstler | 
				
          | 
				691.203 | 
				644 | 
				1.073 | 
			
			
				| 9 | 
				2.064.222 | 
				12.645.169 | 
				757 | 
				SC | 
				04.12.2014 | 
				Paddington | 
				Paul King | 
				
				  | 
				337.000 | 
				537 | 
				628 | 
			
			
				| 10 | 
				1.799.087 | 
				19.106.395 | 
				628 | 
				BV | 
				28.08.2014 | 
				Guardians of the Galaxy | 
				James Gunn | 
				3D | 
				679.276 | 
				596 | 
				1.140 | 
			
			
					| Nr. | 
					Besucher | 
					€ | 
					Kinos | 
					Verleih | 
					Start | 
					Film | 
					Regie | 
					  | 
					Startwoche | 
					Kinos | 
					Schnitt | 
				
			
				| 11 | 
				1.762.796 | 
				12.545.107 | 
				745 | 
				FOX | 
				03.04.2014 | 
				Rio 2 - Dschungelfieber | 
				Carlos Saldanha | 
				3D | 
				385.372 | 
				686 | 
				562 | 
			
			
				| 12 | 
				1.712.062 | 
				13.238.211 | 
				600 | 
				U | 
				08.05.2014 | 
				Bad Neighbors | 
				Nicholas Stoller | 
				  | 
				623.637 | 
				530 | 
				1.177 | 
			
			
				| 13 | 
				1.704.389 | 
				0 | 
				652 | 
				WB | 
				06.11.2014 | 
				Interstellar | 
				Christopher Nolan | 
				
				  | 
				509.500 | 
				652 | 
				781 | 
			
			
				| 14 | 
				1.654.567 | 
				12.009.326 | 
				717 | 
				FOX | 
				27.11.2014 | 
				Die Pinguine aus Madagascar | 
				Eric Darnell, Simon J. Smith | 
				
				3D | 
				440.473 | 
				676 | 
				652 | 
			
			
				| 15 | 
				1.645.644 | 
				12.789.069 | 
				556 | 
				U | 
				14.08.2014 | 
				Lucy | 
				Luc Besson | 
				  | 
				661.445 | 
				447 | 
				1.480 | 
			
			
				| 16 | 
				1.492.868 | 
				11.234.724 | 
				588 | 
				COL | 
				31.07.2014 | 
				22 Jump Street | 
				
			
				Phil Lord, Chris Miller | 
				  | 
				637.143 | 
				536 | 
				1.189 | 
			
			
				| 17 | 
				1.466.508 | 
				13.606.153 | 
				670 | 
				BV | 
				29.05.2014 | 
				Maleficent - Die dunkle Fee | 
				Robert Stromberg | 
				
				3D | 
				460.281 | 
				525 | 
				877 | 
			
			
				| 18 | 
				1.329.481 | 
				0 | 
				501 | 
				NFP | 
				20.02.2014 | 
				Stromberg - Der Film | 
				Arne Feldhusen | 
				
          | 
				390.719 | 
				390 | 
				1.002 | 
			
			
				| 19 | 
				1.322.490 | 
				13.695.666 | 
				675 | 
				FOX | 
				07.08.2014 | 
				Planet der Affen - Revolution | 
				Matt Reeves | 
				
				3D | 
				604.740 | 
				636 | 
				951 | 
			
			
				| 20 | 
				1.306.361 | 
				0 | 
				712 | 
				WB | 
				10.04.2014 | 
				The Lego Movie | 
				Phil Lord, Chris Miller | 
				
				3D | 
				460.596 | 
				656 | 
				702 | 
			
			
				| 21 | 
				1.290.417 | 
				7.779.977 | 
				691 | 
				DCM | 
				25.12.2014 | 
				Bibi & Tina - Voll verhext! | 
				Detev Buck | 
				
			
          | 
				356.262 | 
				609 | 
				585 | 
			
			
				| 22 | 
				1.232.796 | 
				9.523.562 | 
				652 | 
				COL | 
				11.09.2014 | 
				Sex Tape | 
				Jake Kasdan | 
				  | 
				478.607 | 
				559 | 
				856 | 
			
			
				| 23 | 
				1.222.095 | 
				7.071.193 | 
				752 | 
				NCO | 
				16.01.2014 | 
				Fünf Freunde 3 | 
				Mike Marzuk | 
				
          | 
				252.591 | 
				495 | 
				510 | 
			
			
				| 24 | 
				1.194.806 | 
				8.721.184 | 
				669 | 
				FOX | 
				12.06.2014 | 
				Das Schicksal ist ein mieser Verräter | 
				Josh Boone | 
				
				  | 
				228.231 | 
				351 | 
				650 | 
			
			
				| 25 | 
				1.184.203 | 
				0 | 
				603 | 
				CON | 
				20.03.2014 | 
				Der Hundertjährige, der aus dem Fenster 
				stieg und verschwand | 
				Felix Herngren | 
				  | 
				203.824 | 
				200 | 
				1.019 | 
			
			
				| 26 | 
				1.181.881 | 
				9.015.908 | 
				672 | 
				NCO | 
				02.10.2014 | 
				Männerhort | 
				Franziska Meyer Price | 
				
			
          | 
				360.982 | 
				533 | 
				677 | 
			
			
				| 27 | 
				1.179.885 | 
				9.031.438 | 
				628 | 
				FOX | 
				01.05.2014 | 
				Die Schadenfreundinnen | 
				Nick Cassavetes | 
				  | 
				465..009 | 
				513 | 
				906 | 
			
			
				| 28 | 
				1.176.881 | 
				9.178.458 | 
				568 | 
				SC | 
				13.03.2014 | 
				Non-Stop | 
				Jaume Collet-Serra | 
				
				  | 
				448.869 | 
				500 | 
				898 | 
			
			
				| 29 | 
				1.162.522 | 
				6.807.610 | 
				675 | 
				DCM | 
				06.03.2014 | 
				Bibi & Tina - Der Film | 
				Detlev Buck | 
				
			
          | 
				168.214 | 
				480 | 
				350 | 
			
			
				| 30 | 
				1.156.665 | 
				11.895.954 | 
				625 | 
				FOX | 
				22.05.2014 | 
				X-Men - Zukunft ist Vergangenheit | 
				Bryan Singer | 
				
				3D | 
				440.376 | 
				579 | 
				761 | 
			
			
				| 31 | 
				1.152.534 | 
				10.166.009 | 
				487 | 
				FOX | 
				02.10.2014 | 
				Gone Girl - Das perfekte Opfer | 
				David Fincher | 
				  | 
				294.303 | 
				445 | 
				661 | 
			
			
				| 32 | 
				1.110.894 | 
				11.536.680 | 
				667 | 
				COL | 
				17.04.2014 | 
				The Amazing Spider-Man 2 - Rise of 
				Electro | 
				Marc Webb | 
				3D | 
				562.208 | 
				645 | 
				578 | 
			
			
				| 33 | 
				1.109.152 | 
				7.518.807 | 
				608 | 
				FOX | 
				18.12.2014 | 
				Nachts im Museum - Das geheimnisvolle 
				Grabmal | 
				Shawn Levy | 
				
				  | 
				350.760 | 
				579 | 
				606 | 
			
			
				| 34 | 
				1.040.897 | 
				7.710.064 | 
				275 | 
				FOX | 
				06.03.2014 | 
				Grand Budapest Hotel | 
				Wes Anderson | 
				
			
     
          | 
				152.117 | 
				128 | 
				1.188 | 
			
			
				| 35 | 
				1.000.863 | 
				0 | 
				597 | 
				WB | 
				06.03.2014 | 
				300 - Rise of an Empire | 
				Noam Murro | 
				
        		3D | 
				455.971 | 
				580 | 
				786 | 
			
			
				| 36 | 
				957.248 | 
				0 | 
				584 | 
				WB | 
				15.05.2014 | 
				Godzilla | 
				Gareth Edwards | 
				3D | 
				470.329 | 
				584 | 
				805 | 
			
			
				| 37 | 
				929.947 | 
				0 | 
				329 | 
				X | 
				17.07.2014 | 
				Wir sind die Neuen | 
				Ralf Westhoff | 
				
			
          | 
				124.829 | 
				230 | 
				543 | 
			
			
				| 38 | 
				921.392 | 
				7.154.443 | 
				770 | 
				NCO | 
				13.11.2014 | 
				Die Mannschaft | 
				Martin Christ, Jens Gronheid, Ulrich 
				Voigt | 
				
			
          | 
				493.744 | 
				731 | 
				757 | 
			
			
				| 39 | 
				886.986 | 
				6.265.531 | 
				701 | 
				FOX | 
				27.02.2014 | 
				Die Abenteuer von Mr. Peabody & Sherman | 
				Rob Minkoff | 
				
        		3D | 
				311.243 | 
				661 | 
				471 | 
			
			
				| 40 | 
				871.862 | 
				6.667.327 | 
				526 | 
				FOX | 
				16.10.2014 | 
				Maze Runner - Die Auserwählten im 
				Labyrinth | 
				Wes Ball | 
				  | 
				245.756 | 
				407 | 
				604 | 
			
			
				| 41 | 
				862.459 | 
				7.347.704 | 
				500 | 
				COL | 
				09.10.2014 | 
				The Equalizer | 
				Antoine Fuqua | 
				
				  | 
				293.138 | 
				420 | 
				698 | 
			
			
				| 42 | 
				854.888 | 
				8.308.875 | 
				574 | 
				PAR | 
				16.10.2014 | 
				Teenage Mutant Ninja Turtles | 
				Jonathan Liebesman | 
				
				3D | 
				355.590 | 
				504 | 
				706 | 
			
			
				| 43 | 
				840.172 | 
				4.220.996 | 
				612 | 
				FOX | 
				10.07.2014 | 
				Rico, Oskar und die Tieferschatten | 
				Neele Leana Vollmar | 
				
			
          | 
				155.929 | 
				444 | 
				351 | 
			
			
				| 44 | 
				824.075 | 
				9.095.267 | 
				686 | 
				BV | 
				27.03.2014 | 
				The Return of the First Avenger | 
				Anthony Russo, Joe Russo | 
				
			
				3D | 
				322.338 | 
				626 | 
				515 | 
			
			
				| 45 | 
				821.726 | 
				5.003.403 | 
				547 | 
				UNI | 
				18.12.2014 | 
				Der kleine Drache Kokosnuss | 
				Hubert Weiland, Nina Wels | 
				
			
				3D 
          | 
				197.526 | 
				458 | 
				431 | 
			
			
				| 46 | 
				820.307 | 
				5.387.349 | 
				644 | 
				BV | 
				12.06.2014 | 
				Tinkerbell und die Piratenfee | 
				Peggy Holmes | 
				
				3D | 
				144.578 | 
				445 | 
				325 | 
			
			
				| 47 | 
				817.216 | 
				5.864.752 | 
				563 | 
				COL | 
				25.09.2014 | 
				Who Am I - Kein System ist sicher | 
				Baran bo Odar | 
				
			
          | 
				251.184 | 
				451 | 
				557 | 
			
			
				| 48 | 
				808.707 | 
				8.636.439 | 
				558 | 
				PAR | 
				03.04.2014 | 
				Noah | 
				Darren Aronofsky | 
				3D | 
				274.489 | 
				502 | 
				547 | 
			
			
				| 49 | 
				807.215 | 
				6.195.251 | 
				622 | 
				U | 
				29.05.2014 | 
				A Million Ways to Die in the West | 
				Seth MacFarlane | 
				
				  | 
				319.471 | 
				597 | 
				535 | 
			
			
				| 50 | 
				781.464 | 
				5.009.113 | 
				613 | 
				UNI | 
				11.09.2014 | 
				Die Biene Maja | 
				Alexs Stadermann, Simon Pickard | 
				3D 
			
				
          | 
				206925 | 
				510 | 
				406 | 
			
			
				| Nr. | 
				Besucher | 
				€ | 
				Kinos | 
				Verleih | 
				Start | 
				Film | 
				Regie | 
				  | 
				Startwoche | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
			
			
				| 51 | 
				746.008 | 
				0 | 
				320 | 
				TOB | 
				16.01.2014 | 
				12 Years a Slave | 
				Steve McQueen | 
				
      | 
				103.855 | 
				91 | 
				1.141 | 
			
			
				| 52 | 
				734.626 | 
				5.706.761 | 
				605 | 
				FOX | 
				01.01.2014 | 
				Das erstaunliche Leben des Walter Mitty | 
				Ben Stiller | 
				  | 
				316.131 | 
				576 | 
				549 | 
			
			
				| 53 | 
				721.569 | 
				0 | 
				600 | 
				SEN | 
				13.03.2014 | 
				Pettersson & Findus - Kleiner 
				Quälgeist, große Freundschaft | 
				Ali Samadi Ahadi | 
				
			
          | 
				190.740 | 
				476 | 
				401 | 
			
			
				| 54 | 
				715.375 | 
				5.240.354 | 
				526 | 
				FOX | 
				28.08.2014 | 
				Doktorspiele | 
				Marco Petry | 
				
			
          | 
				303.775 | 
				406 | 
				748 | 
			
			
				| 55 | 
				702.364 | 
				7.908.400 | 
				542 | 
				FOX | 
				25.12.2014 | 
				Exodus - Götter und Könige | 
				Ridley Scott | 
				
				3D | 
				346.182 | 
				486 | 
				712 | 
			
			
				| 56 | 
				696.799 | 
				5.747.093 | 
				527 | 
				SPL | 
				21.08.2014 | 
				The Expendables 3 | 
				Patrick Hughes | 
				  | 
				388.239 | 
				516 | 
				752 | 
			
			
				| 57 | 
				686.468 | 
				0 | 
				540 | 
				WB | 
				03.07.2014 | 
				Tammy - Voll abgefahren | 
				Ben Falcone | 
				
				  | 
				178.700 | 
				350 | 
				511 | 
			
			
				| 58 | 
				673.875 | 
				6.516.766 | 
				456 | 
				NCO | 
				07.08.2014 | 
				Step Up All In | 
				Trish Sie | 
				
				3D | 
				295.073 | 
				418 | 
				706 | 
			
			
				| 59 | 
				670.144 | 
				5.097.244 | 
				506 | 
				COL | 
				16.01.2014 | 
				Nicht mein Tag | 
				Peter Thorwarth | 
				
          | 
				245.290 | 
				408 | 
				601 | 
			
			
				| 60 | 
				651.506 | 
				5.165.573 | 
				508 | 
				U | 
				02.10.2014 | 
				Dracula Untold | 
				Gary Shore | 
				
				  | 
				302.029 | 
				495 | 
				610 | 
			
			
				| 61 | 
				650.718 | 
				0 | 
				325 | 
				TOB | 
				13.02.2014 | 
				American Hustle | 
				David O. Russell | 
				
			
      | 
				257.416 | 
				300 | 
				858 | 
			
			
				| 62 | 
				638.285 | 
				0 | 
				531 | 
				CON | 
				10.04.2014 | 
				Die Bestimmung - Divergent | 
				Neil Burger | 
				
				  | 
				263.029 | 
				517 | 
				509 | 
			
			
				| 63 | 
				630.847 | 
				4.658.898 | 
				348 | 
				NCO | 
				21.08.2014 | 
				Madame Mallory und der Duft von Curry | 
				Lasse Hallström | 
				
				  | 
				152.536 | 
				184 | 
				829 | 
			
			
				| 64 | 
				628.708 | 
				4.012.335 | 
				577 | 
				SC | 
				22.05.2014 | 
				Das magische Haus | 
				Jeremy Degruson, Ben Stassen | 
				
				3D | 
				101.803 | 
				525 | 
				194 | 
			
			
				| 65 | 
				621.258 | 
				3.654.020 | 
				662 | 
				COL | 
				16.10.2014 | 
				Die Vampirschwestern 2 - Fledermäuse im 
				Bauch | 
				Wolfgang Groos | 
				
			
          | 
				186.696 | 
				473 | 
				395 | 
			
			
				| 66 | 
				603.198 | 
				4.768.133 | 
				560 | 
				FOX | 
				20.02.2014 | 
				Monuments Men - Ungewöhnliche Helden | 
				George Clooney | 
				
          | 
				250.371 | 
				494 | 
				507 | 
			
			
				| 67 | 
				597.786 | 
				4.595.761 | 
				261 | 
				U | 
				25.12.2014 | 
				Die Entdeckung der Unendlichkeit | 
				James Marsh | 
				
			
      | 
				141.178 | 
				248 | 
				569 | 
			
			
				| 68 | 
				593.265 | 
				6.100.932 | 
				464 | 
				PAR | 
				04.09.2014 | 
				Hercules | 
				Brett Ratner | 
				3D | 
				280.352 | 
				399 | 
				703 | 
			
			
				| 69 | 
				569.695 | 
				3.855.026 | 
				567 | 
				BV | 
				14.08.2014 | 
				Planes 2 - Immer im Einsatz | 
				Roberts Gannaway | 
				3D | 
				221.655 | 
				504 | 
				440 | 
			
			
				| 70 | 
				569.093 | 
				4.174.033 | 
				236 | 
				NCO | 
				16.10.2014 | 
				Winterkartoffelknödel | 
				Ed Herzog | 
				
			
          | 
				114.001 | 
				132 | 
				864 | 
			
			
				| 71 | 
				545.362 | 
				0 | 
				506 | 
				CON | 
				14.08.2014 | 
				Saphirblau | 
				Felix Fuchssteiner, Katharina Schöde | 
				
			
          | 
				257.225 | 
				449 | 
				573 | 
			
			
				| 72 | 
				541.245 | 
				0 | 
				116 | 
				KS | 
				20.02.2014 | 
				Recep Ivedik 4 | 
				Togan Gökbakar | 
				
        		  | 
				249.889 | 
				85 | 
				2.940 | 
			
			
				| 73 | 
				515.586 | 
				4.152.851 | 
				343 | 
				PAR | 
				02.01.2014 | 
				Paranormal Activity - Die Gezeichneten | 
				Christopher Landon | 
				  | 
				300.662 | 
				283 | 
				1.062 | 
			
			
				| 74 | 
				500.459 | 
				5.362.423 | 
				498 | 
				NCO | 
				20.03.2014 | 
				Need for Speed | 
				Scott Waugh | 
				3D | 
				235.704 | 
				455 | 
				560 | 
			
			
				| 75 | 
				500.056 | 
				3.975.503 | 
				336 | 
				U | 
				31.07.2014 | 
				The Purge - Anarchy | 
				James DeMonaco | 
				  | 
				241.227 | 
				323 | 
				747 | 
			
			
				| 76 | 
				487.443 | 
				0 | 
				521 | 
				WB | 
				29.05.2014 | 
				Edge of Tomorrow | 
				Doug Liman | 
				3D | 
				188.623 | 
				521 | 
				362 | 
			
			
				| 77 | 
				473.131 | 
				3.781.372 | 
				488 | 
				SC | 
				06.02.2014 | 
				Robocop | 
				José Padilha | 
				  | 
				223.789 | 
				472 | 
				474 | 
			
			
				| 78 | 
				470.696 | 
				0 | 
				291 | 
				WB | 
				09.10.2014 | 
				Annabelle | 
				John R. Leonetti | 
				
				  | 
				133.906 | 
				188 | 
				712 | 
			
			
				| 79 | 
				446.773 | 
				0 | 
				534 | 
				SEN | 
				06.02.2014 | 
				Free Birds - Esst uns an einem anderen 
				Tag | 
				Jimmy Hayward | 
				3D | 
				162.853 | 
				425 | 
				383 | 
			
			
				| 80 | 
				446.275 | 
				3.457.487 | 
				541 | 
				U | 
				04.12.2014 | 
				Alles ist Liebe | 
				Markus Goller | 
				
			
          | 
				154.902 | 
				527 | 
				294 | 
			
			
				| 81 | 
				437.935 | 
				3.501.740 | 
				321 | 
				UNI | 
				13.11.2014 | 
				Ruhet in Frieden - A Walk Among the 
				Tombstones | 
				Scott Frank | 
				
				  | 
				179.020 | 
				305 | 
				587 | 
			
			
				| 82 | 
				429.355 | 
				3.254.894 | 
				404 | 
				NCO | 
				30.10.2014 | 
				Love, Rosie - Für immer vielleicht | 
				Christian Ditter | 
				
			
          | 
				163.050 | 
				344 | 
				474 | 
			
			
				| 83 | 
				413.957 | 
				2.680.695 | 
				549 | 
				U | 
				25.09.2014 | 
				Der 7bte Zwerg | 
				Boris Aljinovic, Harald Siepermann | 
				
			
				3D 
          | 
				66.452 | 
				515 | 
				129 | 
			
			
				| 84 | 
				409.507 | 
				3.125.562 | 
				487 | 
				U | 
				13.11.2014 | 
				Dumm und Dümmehr | 
				Peter Farrelly, Bobby Farrelly | 
				
				  | 
				197.016 | 
				487 | 
				405 | 
			
			
				| 85 | 
				394.723 | 
				0 | 
				409 | 
				TOB | 
				24.04.2014 | 
				Transcendence | 
				Wally Pfister | 
				
				  | 
				152.545 | 
				406 | 
				376 | 
			
			
				| 86 | 
				385.821 | 
				2.592.048 | 
				243 | 
				UNI | 
				27.02.2014 | 
				Philomena | 
				Stephen Frears | 
				
			
      | 
				130.498 | 
				125 | 
				1.044 | 
			
			
				| 87 | 
				380.056 | 
				0 | 
				425 | 
				WB | 
				27.11.2014 | 
				Kill the Boss 2 | 
				Sean Anders | 
				
				  | 
				131.169 | 
				425 | 
				309 | 
			
			
				| 88 | 
				354.838 | 
				3.253.897 | 
				442 | 
				U | 
				30.01.2014 | 
				47 Ronin | 
				Carl Rinsch | 
				3D | 
				193.395 | 
				442 | 
				438 | 
			
			
				| 89 | 
				338.707 | 
				2.683.975 | 
				320 | 
				U | 
				11.09.2014 | 
				Katakomben | 
				John Erick Dowdle | 
				
				  | 
				124.661 | 
				302 | 
				413 | 
			
			
				| 90 | 
				321.243 | 
				2.636.362 | 
				156 | 
				U | 
				05.06.2014 | 
				Boyhood | 
				Richard Linklater | 
				
			
      | 
				37.850 | 
				85 | 
				445 | 
			
			
				| 91 | 
				307.158 | 
				0 | 
				348 | 
				WB | 
				09.10.2014 | 
				Mein Freund, der Delfin 2 | 
				Charles Martin Smith | 
				  | 
				87.298 | 
				269 | 
				325 | 
			
			
				| 92 | 
				300.199 | 
				2.194.966 | 
				238 | 
				MAJ | 
				23.10.2014 | 
				Hin und weg | 
				Christian Zübert | 
				
			
          | 
				107.471 | 
				183 | 
				587 | 
			
			
				| 93 | 
				287.273 | 
				2.075.638 | 
				238 | 
				DCM | 
				03.04.2014 | 
				A Long Way Down | 
				Pascal Chaumeil | 
				
			
          | 
				101.472 | 
				235 | 
				432 | 
			
			
				| 94 | 
				284.498 | 
				2.251.399 | 
				303 | 
				COL | 
				04.09.2014 | 
				Erlöse uns von dem Bösen | 
				Amy Berg | 
				  | 
				150.302 | 
				279 | 
				539 | 
			
			
				| 95 | 
				275.117 | 
				0 | 
				152 | 
				SEN | 
				11.09.2014 | 
				A Most Wanted Man | 
				Anton Corbijn | 
				
			
          | 
				102.583 | 
				134 | 
				766 | 
			
			
				| 96 | 
				273.450 | 
				0 | 
				356 | 
				WB | 
				22.05.2014 | 
				Urlaubsreif | 
				Frank Coraci | 
				
				  | 
				111.596 | 
				350 | 
				319 | 
			
			
				| 97 | 
				272.564 | 
				0 | 
				155 | 
				SEN | 
				31.07.2014 | 
				Die geliebten Schwestern | 
				Dominik Graf | 
				
			
          | 
				50.822 | 
				76 | 
				669 | 
			
			
				| 98 | 
				270.519 | 
				1.779.649 | 
				511 | 
				NCO | 
				20.02.2014 | 
				Tarzan | 
				Reinhard Klooss | 
				3D 
			
				
          | 
				91.562 | 
				473 | 
				194 | 
			
			
				| 99 | 
				269.591 | 
				1.889.656 | 
				146 | 
				U | 
				06.11.2014 | 
				Im Labyrinth des Schweigens | 
				Giulio Ricciarelli | 
				
			
          | 
				53.274 | 
				114 | 
				467 | 
			
			
				| 100 | 
				252.845 | 
				0 | 
				203 | 
				WBU | 
				14.08.2014 | 
				Hectors Reise oder Die Suche nach dem 
				Glück | 
				Peter Chelsom | 
				
			
          | 
				128.118 | 
				203 | 
				631 | 
			
			
				| Nr. | 
				Besucher | 
				€ | 
				Kinos | 
				Verleih | 
				Start | 
				Film | 
				Regie | 
				  | 
				Startwoche | 
				Kinos | 
				Schnitt | 
			
			
				| 101 | 
				250.388 | 
				2.626.531 | 
				449 | 
				NCO | 
				27.02.2014 | 
				Pompeii | 
				Paul W.S. Anderson | 
				
			
				3D 
          | 
				135.400 | 
				444 | 
				305 | 
			
			
				| 102 | 
				248.255 | 
				1.828.458 | 
				314 | 
				PRK | 
				10.04.2014 | 
				Super-Hypochonder | 
				Dany Boon | 
				
				  | 
				108.562 | 
				300 | 
				362 | 
			
			
				| 103 | 
				247.706 | 
				1.723.067 | 
				214 | 
				SC | 
				28.08.2014 | 
				Can a Song Save Your Life? | 
				John Carney | 
				
				  | 
				129.160 | 
				210 | 
				615 | 
			
			
				| 104 | 
				246.748 | 
				1.902.227 | 
				247 | 
				UNI | 
				23.01.2014 | 
				Homefront | 
				Gary Fleder | 
				  | 
				109.217 | 
				238 | 
				459 | 
			
			
				| 105 | 
				243.231 | 
				1.866.031 | 
				320 | 
				U | 
				24.04.2014 | 
				Ride Along | 
				Tim Story | 
				
				  | 
				124.303 | 
				312 | 
				398 | 
			
			
				| 106 | 
				242.236 | 
				0 | 
				431 | 
				SPL | 
				18.09.2014 | 
				Sin City 2 - A Dame to Kill For | 
				Robert Rodriguez, Frank Miller | 
				
				3D | 
				125.392 | 
				389 | 
				322 | 
			
			
				| 107 | 
				237.778 | 
				1.845.078 | 
				139 | 
				PRK | 
				06.11.2014 | 
				Mr. Turner - Meister des Lichts | 
				Mike Leigh | 
				
				  | 
				42.344 | 
				87 | 
				487 | 
			
			
				| 108 | 
				234.906 | 
				1.674.001 | 
				72 | 
				NFP | 
				30.10.2014 | 
				Das Salz der Erde | 
				Juliano Ribeiro Salgado, Wim Wenders | 
				
				  | 
				24.871 | 
				28 | 
				888 | 
			
			
				| 109 | 
				222.301 | 
				0 | 
				229 | 
				SEN | 
				30.01.2014 | 
				Mandela - Der lange Weg zur Freiheit | 
				Justin Chadwick | 
				  | 
				85.079 | 
				207 | 
				411 | 
			
			
				| 110 | 
				221.458 | 
				1.646.673 | 
				404 | 
				PAR | 
				27.02.2014 | 
				Jack Ryan - Shadow Recruit | 
				Kenneth Branagh | 
				  | 
				148.196 | 
				403 | 
				368 | 
			
			
				| 111 | 
				219.981 | 
				1.567.607 | 
				185 | 
				UNI | 
				09.01.2014 | 
				All Is Lost | 
				J.C. Chandor | 
				  | 
				83.625 | 
				125 | 
				669 | 
			
			
				| 112 | 
				217.901 | 
				0 | 
				151 | 
				WB | 
				04.12.2014 | 
				Magic in the Moonlight | 
				Woody Allen | 
				  | 
				63.184 | 
				151 | 
				418 | 
			
			
				| 113 | 
				210.420 | 
				0 | 
				190 | 
				NFP | 
				23.01.2014 | 
				Erbarmen | 
				Mikkel Norgaard | 
				
			
          | 
				90.356 | 
				159 | 
				568 | 
			
			
				| 114 | 
				210.040 | 
				1.529.430 | 
				245 | 
				FOX | 
				13.03.2014 | 
				Die Bücherdiebin | 
				Brian Percival | 
				
			
          | 
				61.440 | 
				195 | 
				315 | 
			
			
				| 115 | 
				208.562 | 
				0 | 
				297 | 
				WBU | 
				02.10.2014 | 
				Der kleine Nick macht Ferien | 
				Laurent Tirard | 
				  | 
				49.193 | 
				255 | 
				193 | 
			
			
				| 116 | 
				206.997 | 
				1.596.561 | 
				306 | 
				UNI | 
				24.04.2014 | 
				Für immer Single? | 
				Tom Gormican | 
				
				  | 
				102.202 | 
				261 | 
				392 | 
			
			
				| 117 | 
				205.878 | 
				1.432.370 | 
				146 | 
				ASC | 
				06.02.2014 | 
				Dallas Buyers Club | 
				Jean-Marc Vallée | 
				
			
      | 
				57.243 | 
				97 | 
				590 | 
			
			
				| 118 | 
				202.016 | 
				1.547.544 | 
				354 | 
				NCO | 
				24.04.2014 | 
				Irre sind männlich | 
				Anno Saul | 
				
			
          | 
				93.057 | 
				302 | 
				308 | 
			
			
				| 119 | 
				197.285 | 
				1.462.191 | 
				315 | 
				UNI | 
				05.06.2014 | 
				Brick Mansions | 
				Camille Delamarre | 
				
				  | 
				73.196 | 
				215 | 
				340 | 
			
			
				| 120 | 
				194.596 | 
				1.403.758 | 
				361 | 
				UNI | 
				26.06.2014 | 
				Mädelsabend - Nüchtern zu schüchtern | 
				Steven Brill | 
				
				  | 
				84.821 | 
				217 | 
				391 | 
			
			
				| 121 | 
				189.298 | 
				1.325.235 | 
				280 | 
				NFP | 
				12.06.2014 | 
				Einmal Hans mit scharfer Soße | 
				Buket Alakus | 
				
			
          | 
				63.128 | 
				196 | 
				322 | 
			
			
				| 122 | 
				184.628 | 
				1.816.709 | 
				373 | 
				SPL | 
				23.01.2014 | 
				I, Frankenstein | 
				Stuart Beattie | 
				3D | 
				108.201 | 
				361 | 
				300 | 
			
			
				| 123 | 
				183.869 | 
				0 | 
				119 | 
				TOB | 
				06.03.2014 | 
				Im August in Osage County | 
				John Wells | 
				
				  | 
				50.685 | 
				114 | 
				445 | 
			
			
				| 124 | 
				183.786 | 
				0 | 
				140 | 
				CON | 
				25.09.2014 | 
				Ein Sommer in der Provence | 
				Rose Bosch | 
				
				  | 
				29.612 | 
				92 | 
				322 | 
			
			
				| 125 | 
				183.044 | 
				1.398.886 | 
				113 | 
				UNI | 
				11.12.2014 | 
				The Loft | 
				Erik Van Looy | 
				
				  | 
				48.204 | 
				86 | 
				561 | 
			
			
				| 126 | 
				171.580 | 
				1.083.738 | 
				471 | 
				BV | 
				01.05.2014 | 
				Muppets Most Wanted | 
				James Bobin | 
				
				  | 
