Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

III. Quartal 2007

BOX OFFICE NORWEGEN     IV. QUARTAL

I. Quartal 2008

 

Nr. 1

Nr. 2 Nr. 3

Woche 40 Woche 41 Woche 42 Woche 43

Woche 44 Woche 45 Woche 46 Woche 47

Woche 48 Woche 49 Woche 50 Woche 51

Woche 52

 

Die erfolgreichsten Filme des IV. Quartals 2007

Nr. Besucher Studio Titel
1 299.710 UIP Bee Movie - Das Honigkomplott
2 230.818 SVE Der goldene Kompass
3 205.630 SAN SWITCH
4 180.675 SAN I Am Legend
5 168.101 SF ARN - TEMPELRIDDEREN
6 158.467 BV Verwünscht
7 121.836 UIP American Gangster
8 114.660 SON Könige der Wellen
9 63.676 SAN Die Legende von Beowulf
10 60.715 SON Superbad
Ges. 1.601.998 - IV. Quartal 2007

Woche 40: 5.10.2007 - 11.10.2007

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 72.607 -25 102 712 186.713 2 BV Ratatouille
2 23.145 -37 83 279 62.413 2 SF Varg Veum - Bitre blomster
3 19.018 -33 74 257 169.629 4 UIP Das Bourne Ultimatum
4 18.885 -42 55 343 434.720 6 UIP Shrek der Dritte
5 13.581 -33 30 453 35.508 2 UIP Chuck und Larry
6 11.448 -36 46 249 131.553 5 SF Tatt av kvinnen
7 7.153 --- 22 325 8.018 1 SF Sicko
8 5.661 -19 17 333 50.760 6 SF Hairspray
9 4.897 -43 30 163 26.944 3 UIP Der Sternwanderer
10 3.977 -35 24 166 26.554 4 NOR Radiopiratene
  Ges. 180.372 -30 483 373 6.706.495 40 - Woche 40

Woche 41: 12.10.2007 - 18.10.2007

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 58.920 -19 80 737 245.776 3 BV Ratatouille
2 16.551 -29 78 212 79.111 3 SF Varg Veum - Bitre blomster
3 14.025 --- 35 401 18.092 1 UIP Operation: Kingdom
4 13.507 -29 60 225 183.148 5 UIP Das Bourne Ultimatum
5 12.895 -32 62 208 447.694 7 UIP Shrek der Dritte
6 10.585 -22 30 353 46.093 3 UIP Chuck und Larry
7 9.923 -13 47 211 141.488 6 SF Tatt av kvinnen
8 5.905 -17 22 268 13.923 2 SF Sicko
9 5.220 -8 20 261 56.030 7 SF Hairspray
10 3.330 -16 50 67 29.884 5 NOR Radiopiratene
  Ges. 150.861 -16 484 312 6.857.356 41 - Woche 41

Woche 42: 19.10.2007 - 25.10.2007

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 38.830 -34 75 518 284.680 4 BV Ratatouille
2 11.060 --- 26 425 11.060 1 UIP In 7 Tagen - Ausgeflittert
3 9.500 -43 61 156 88.655 4 SF Varg Veum - Bitre blomster
4 7.738 -43 45 172 190.961 6 UIP Das Bourne Ultimatum
5 7.431 -42 42 177 455.242 8 UIP Shrek der Dritte
6 7.292 -27 45 162 148.804 7 SF Tatt av kvinnen
7 6.925 -51 35 198 25.035 2 UIP Operation: Kingdom
8 5.321 -50 23 231 51.421 4 UIP Chuck und Larry
9 5.163 --- 6 861 5.163 1 SVE Tödliches Versprechen
10 4.536 --- 6 756 4.616 1 ORO Du levande
  Ges. 103.796 -31 364 285 6.961.152 42 - Woche 42

Woche 43: 26.10.2007 - 1.11.2007

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 65.552 --- 68 964 67.102 1 SAN Switch
2 31.696 -19 67 473 316.624 5 BV Ratatouille
3 7.786 --- 8 973 7.988 1 SF Michael Clayton
4 7.000 -27 49 143 95.748 5 SF Varg Veum - Bitre blomster
5 6.810 -12 38 179 462.321 9 UIP Shrek der Dritte
6 6.342 -13 29 219 155.169 8 SF Tatt av kvinnen
7 5.762 -26 32 180 196.723 7 UIP Das Bourne Ultimatum
8 5.138 -54 26 198 16.198 2 UIP In 7 Tagen - Ausgeflittert
9 4.188 -40 29 144 29.223 3 UIP Operation: Kingdom
10 3.905 -14 6 651 8.521 2 ORO Du levande
  Ges. 144.179 +39 352 410 7.105.331 43 - Woche 43

Woche 44: 2.11.2007 - 8.11.2007

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 56.216 -14 68 827 123.351 2 SAN Switch
2 30.185 -5 72 419 346.851 6 BV Ratatouille
3 20.849 +505 62 336 24.297 2 NOR Titanics ti liv
4 14.127 --- 25 565 14.848 1 SAN Helden der Nacht
5 13.812 --- 30 460 15.357 1 UIP Elizabeth - Das goldene Königreich
6 11.424 +68 69 166 473.745 10 UIP Shrek der Dritte
7 10.787 --- 16 674 11.5861 1 SCA Saw IV
8 6.238 -20 8 780 14.226 2 SF Michael Clayton
9 5.803 -18 42 138 101.643 6 SF Varg Veum - Bitre blomster
10 5.649 -11 28 202 160.848 9 SF Tatt av kvinnen
  Ges. 175.090 +21 420 417 7.280.421 44 - Woche 44

Woche 45: 9.11.2007 - 15.11.2007

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 25.667 -54 68 377 148.993 3 SAN Switch
2 18.106 --- 20 905 23.737 1 SON Superbad
3 11.829 -61 50 237 358.799 7 BV Ratatouille
4 10.950 --- 33 332 11.062 1 FOX Von Löwen und Lämmern
5 9.958 -52 62 161 34.263 3 NOR Titanics ti liv
6 6.971 -51 25 279 21.819 2 SAN Helden der Nacht
7 6.750 -51 30 225 22.107 2 UIP Elizabeth - Das goldene Königreich
8 5.092 -18 8 637 19.318 3 SF Michael Clayton
9 4.340 --- 15 289 7.687 1 SCA Shark Bait
10 4.203 -61 15 280 15.786 2 SCA Saw IV
  Ges. 103.866 -41 326 319 7.384.287 45 - Woche 45

Woche 46: 16.11.2007 - 22.11.2007

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 28.353 --- 70 405 51.661 1 SON Könige der Wellen
2 18.651 -28 65 287 167.906 4 SAN Switch
3 15.195 -16 22 691 38.932 2 SON Superbad
4 9.421 -5 62 152 43.700 4 NOR Titanics ti liv
5 8.296 -30 50 166 367.021 8 BV Ratatouille
6 7.611 -30 33 231 18.673 2 FOX Von Löwen und Lämmern
7 6.436 --- 10 644 7.698 1 SAN Die Ermordung des Jesse James...
8 4.858 -28 30 162 26.965 3 UIP Elizabeth - Das goldene Königreich
9 4.524 -35 24 189 26.343 3 SAN Helden der Nacht
10 3.727 -27 8 466 23.045 4 SF Michael Clayton
  Ges. 107.072 +3 374 286 7.491.359 46 - Woche 46

Woche 47: 23.11.2007 - 29.11.2007

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 35.466 --- 43 825 36.101 1 UIP American Gangster
2 26.489 --- 34 779 27.210 1 SAN Die Legende von Beowulf
3 19.842 -30 53 374 71.512 2 SON Könige der Wellen
4 12.412 -34 66 188 180.446 5 SAN Switch
5 7.492 -51 22 341 46.424 3 SON Superbad
6 6.776 -18 31 219 373.797 9 BV Ratatouille
7 5.645 -40 59 96 49.355 5 NOR Titanics ti liv
8 3.629 -44 10 363 11.327 2 SAN Die Ermordung des Jesse James...
9 3.054 -37 27 113 30.019 4 UIP Elizabeth - Das goldene Königreich
10 3.004 -61 29 104 21.677 3 FOX Von Löwen und Lämmern
  Ges. 123.809 +16 374 331 7.615.168 47 - Woche 47

Woche 48: 30.11.2007 - 6.12.2007

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 26.683 -23 43 621 62.100 2 UIP American Gangster
2 15.807 -40 34 465 42.841 2 SAN Die Legende von Beowulf
3 15.557 --- - - 15.557 0 - Der goldene Kompass
4 10.892 -45 40 272 82.388 3 SON Könige der Wellen
5 8.111 -35 55 147 188.558 3 SAN Switch
6 5.616 --- 20 281 6.699 1 SCA Zimmer 1408
7 4.806 -36 22 218 51.230 4 SON Superbad
8 4.543 --- 10 454 4.543 1 BV Resident Evil - Extinction
9 3.644 -46 27 135 377.507 10 BV Ratatouille
10 3.350 -41 54 62 52.706 6 NOR Titanics ti liv
  Ges. 99.009 -20 - - 7.714.177 48 - Woche 48

Woche 49: 7.12.2007 - 13.12.2007

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 65.169 --- 84 776 80.899 1 SVE Der goldene Kompass
2 15.946 -40 37 431 78.089 3 UIP American Gangster
3 8.250 -26 66 125 90.876 4 SON Könige der Wellen
4 7.753 -51 33 235 50.594 3 SAN Die Legende von Beowulf
5 4.729 -42 39 121 193.311 4 SAN Switch
6 3.677 -35 20 184 10.376 2 SCA Zimmer 1408
7 3.556 -26 19 187 54.786 5 SON Superbad
8 2.925 -20 37 79 380.450 11 BV Ratatouille
9 2.420 -47 10 242 6.963 2 BV Resident Evil - Extinction
10 2.024 -41 45 45 54.747 7 NOR Titanics ti liv
  Ges. 116.449 +18 390 299 7.830.626 49 - Woche 49

Woche 50: 14.12.2007 - 20.12.2007

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 52.501 -20 84 625 133.500 2 SVE Der goldene Kompass
2 12.402 -22 37 335 90.489 4 UIP American Gangster
3 6.974 -10 32 218 57.568 4 SAN Die Legende von Beowulf
4 6.926 -16 46 151 97.823 5 SON Könige der Wellen
5 4.422 --- 20 221 5.794 1 SVE Across the Universe
6 3.478 -5 20 174 13.854 3 SCA Zimmer 1408
7 3.394 -28 32 106 196.761 5 SAN Switch
8 2.995 +57 - - 113.491 - SF Morgen, Findus, wird's was geben
9 2.835 -20 16 177 57.621 6 SON Superbad
10 2.506 +20 35 72 57.325 8 NOR Titanics ti liv
  Ges. 98.433 -15 - - 7.929.059 50 - Woche 50

Woche 51: 21.12.2007 - 27.12.2007

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 44.253 --- - - 54.964 1 UIP Bee Movie
2 36.714 --- - - 36.714 1 SAN I Am Legend
3 29.373 --- - - 30.136 1 SF Arn
4 27.392 --- - - 28.170 1 BV Verwünscht
5 27.260 -48 84 325 160.782 3 SVE Der goldene Kompass
6 6.183 -50 35 177 96.672 5 UIP American Gangster
7 4.800 --- - - 5.331 1 SCA O'Horten
8 3.687 --- - - 4.411 1 SF Shoot 'Em Up
9 2.567 -63 42 61 100.390 6 SON Könige der Wellen
10 2.272 -67 23 99 59.840 5 SAN Die Legende von Beowulf
  Ges. 184.501 +87 - - 8.113.560 51 - Woche 51

Woche 52: 28.12.2007 - 3.1.2008

 

Nr.

Besucher

Woche

%

Kinos

Schnitt

Besucher

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 76.221 +72 125 610 131.486 2 UIP Bee Movie
2 64.712 +76 35 1.849 101.426 2 SAN I Am Legend
3 49.652 +68 64 776 79.929 2 SF Arn
4 47.486 +73 62 766 75.656 2 BV Verwünscht
5 28.966 +6 82 353 189.834 4 SVE Der goldene Kompass
6 9.096 +90 40 227 14.427 2 SCA O'Horten
7 8.050 +30 31 260 104.754 6 UIP American Gangster
8 5.114 +39 2 2.557 9.525 2 SF Shoot 'Em Up
9 3.928 +117 8 491 5.791 2 - Darjeeling Limited
10 3.311 +59 20 166 11.191 3 SVE Across the Universe
  Ges. 296.536 +61 469 632 8.410.096 52 - Woche 52
III. Quartal 2007

BOX OFFICE NORWEGEN     IV. QUARTAL

I. Quartal 2008

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM