Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

III. Quartal 2008

BOX OFFICE NIEDERLANDE     IV. QUARTAL

I. Quartal 2009

Der durchschnittliche Eintrittspreis betrug im Jahr 2008 €7,02

Nr. 1

Nr. 2 Nr. 3

Woche 40 Woche 41 Woche 42 Woche 43

Woche 44 Woche 45 Woche 46 Woche 47

Woche 48 Woche 49 Woche 50 Woche 51

Woche 52

 

Die erfolgreichsten Filme des IV. Quartals 2008

Nr. Einspiel in Euro Studio Titel
1 6.982.136 SON James Bond 007 - Ein Quantum Trost
2 6.409.357 U Madagascar 2
3 6.115.287 BFD OORLOGSWINTER
4 3.657.385 IF ANUBIS & HET PAD DER 7 ZONDE
5 3.355.757 FOX Australia
6 2.588.436 AFD BRIDE FLIGHT
7 2.158.326 IF WIT LICHT
8 2.120.144 BV High School Musical 3 - Senior Year
9 1.933.012 RCV RADELOOS
10 1.834.646 RCV SINTERKLAAS & HET GEHEIM VAN HET GROTE BOEK
Ges. - - IV. Quartal 2008
11 1.629.540 FOX Der Tag, an dem die Erde still stand
12 1.478.400 U Eagle Eye - Außer Kontrolle
13 1.429.514 U Burn After Reading
14 1.033.953 BV Bedtime Stories

Woche 40: 2.10.2008 - 8.10.2008

 

Nr.

Einspiel in Euro

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Euro

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 259.605 --- 97 2.676 286.047 1 RCV Radeloos
2 199.372 -11 105 1.898 6.014.663 12 U Mamma Mia!
3 181.704 -19 98 1.854 1.419.992 4 U Wanted
4 173.912 -27 59 2.947 431.968 2 U Tropic Thunder
5 153.904 --- 40 3.847 158.236 1 U Death Race
6 109.683 -21 39 2.812 476.423 3 FOX Mirrors
7 88.341 +43 136 649 3.096.521 10 BV Wall-E
8 79.198 -39 34 2.329 224.272 2 U Babylon A.D.
9 60.743 -16 33 1.840 622.530 5 IF Zufällig verheiratet
10 58.625 -3 29 2.021 226.701 3 AFD Wiedersehen mit Brideshead
  Ges. 1.365.087 +7 670 2.037 89.415.652 40 - Woche 40

Woche 41: 9.10.2008 - 15.10.2008

 

Nr.

Einspiel in Euro

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Euro

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 883.210 --- 110 8.029 1.046.847 1 IF Anubis &  Het Pad der 7 Zonde
2 402.908 --- 64 6.295 460.530 1 U Eagle Eye
3 400.305 +54 97 4.126 684.579 2 RCV Radeloos
4 245.307 --- 65 3.773 267.464 1 RCV My Best Friend's Girl
5 156.442 --- 101 1.548 157.756 1 RCV Sinterklaas & Het Geheim van het grote Boek
6 156.327 -22 98 1.595 6.175.143 13 U Mamma Mia!
7 107.911 -41 94 1.147 1.529.524 5 U Wanted
8 106.089 -39 60 1.768 540.257 3 U Tropic Thunder
9 87.379 -43 40 2.184 245.615 2 U Death Race
10 78.842 --- 63 1.251 94.667 1 IF Space Chimps
  Ges. 2.624.720 +92 792 3.314 92.040.372 41 - Woche 41

Woche 42: 16.10.2008 - 22.10.2008

 

Nr.

Einspiel in Euro

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Euro

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 1.126.325 +28 111 10.147 2.193.531 2 IF Anubis & Het Pad der 7 Zonde
2 551.290 +38 97 5.683 1.235.525 3 RCV Radeloos
3 440.891 --- 94 4.690 561.250 1 AFD Bride Flight
4 350.604 -13 65 5.393 811.109 2 U Eagle Eye
5 330.010 +111 101 3.267 487.645 2 RCV Sinterklaas & Het Geheim van het grote Boek
6 274.135 --- 50 5.482 274.135 1 FOX Max Payne
7 208.615 -15 65 3.209 475.910 2 RCV My Best Friend's Girl
8 135.485 -13 94 1.441 6.309.488 14 U Mamma Mia!
9 126.233 +60 63 2.003 220.900 2 IF Space Chimps
10 96.662 +65 88 1.098 3.257.598 12 BV Wall-E
  Ges. 3.640.250 +39 828 4.396 95.680.622 42 - Woche 42

Woche 43: 23.10.2008 - 29.10.2008

 

Nr.

Einspiel in Euro

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Euro

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 675.175 -40 111 6.082 2.877.401 3 IF Anubis & Het Pad der 7 Zonde
2 426.450 -3 94 4.536 988.374 2 AFD Bride Flight
3 332.263 -40 98 3.390 1.569.115 4 RCV Radeloos
4 269.559 -18 101 2.668 757.922 3 RCV Sinterklaas & Het Geheim van het grote Boek
5 262.287 -25 65 4.035 1.073.397 3 U Eagle Eye
6 164.396 -40 50 3.287 438.632 2 FOX Max Payne
7 160.681 --- 29 5.540 188.150 1 WB RockNRolla
8 155.228 -26 65 2.388 631.081 3 RCV My Best Friend's Girl
9 92.560 -27 63 1.469 311.516 3 IF Space Chimps
10 91.520 -33 89 1.028 6.405.328 15 U Mamma Mia!
  Ges. 2.630.119 -28 765 3.438 98.310.741 43 - Woche 43

Woche 44: 30.10.2008 - 5.11.2008

 

Nr.

Einspiel in Euro

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Euro

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 395.525 --- 45 8.789 487.157 1 U Burn After Reading
2 341.417 -20 97 3.519 1.330.467 3 AFD Bride Flight
3 245.381 -64 112 2.190 3.105.886 4 IF Anubis & Het Pad der 7 Zonde
4 171.689 -35 65 2.641 1.242.845 4 U Eagle Eye
5 158.411 -41 101 1.568 917.614 4 RCV Sinterklaas & Het Geheim van het grote Boek
6 132.340 -60 98 1.350 1.701.257 5 RCV Radeloos
7 114.511 -26 65 1.761 745.548 4 RCV My Best Friend's Girl
8 106.069 -36 50 2.121 545.155 3 FOX Max Payne
9 97.318 -39 29 3.355 285.384 2 WB RockNRolla
10 63.589 -31 85 748 6.464.962 16 U Mamma Mia!
  Ges. 1.826.250 -31 747 2.445 100.136.991 44 - Woche 44

Woche 45: 6.11.2008 - 12.11.2008

 

Nr.

Einspiel in Euro

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Euro

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 2.197.450 --- 135 16.277 2.197.450 1 SON Ein Quantum Trost
2 296.130 -13 97 3.052 1.627.474 4 AFD Bride Flight
3 265.663 -33 45 5.903 753.616 2 U Burn After Reading
4 178.959 +13 101 1.771 1.096.987 5 RCV Sinterklaas & Het Geheim van het grote Boek
5 171.307 -30 112 1.529 3.277.072 5 IF Anubis & Het Pad der 7 Zonde
6 108.720 -37 64 1.698 1.358.714 5 U Eagle Eye
7 97.026 -27 98 990 1.798.644 6 RCV Radeloos
8 84.241 -26 65 1.296 828.709 5 RCV My Best Friend's Girl
9 57.932 -41 29 1.997 343.823 3 WB RockNRolla
10 50.437 -52 49 1.029 596.489 4 FOX Max Payne
  Ges. 3.507.865 +92 795 4.412 103.644.856 45 - Woche 45

Woche 46: 13.11.2008 - 19.11.2008

 

Nr.

Einspiel in Euro

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Euro

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 1.501.886 -32 135 11.125 3.708.180 2 SON Ein Quantum Trost
2 262.501 -11 97 2.706 1.876.160 5 AFD Bride Flight
3 218.688 -18 45 4.859 972.890 3 U Burn After Reading
4 197.577 +10 101 1.956 1.292.811 6 RCV Sinterklaas & Het Geheim van het grote Boek
5 103.707 -40 112 925 3.381.710 6 IF Anubis & Het Pad der 7 Zonde
6 78.269 -28 61 1.283 1.438.445 6 U Eagle Eye
7 74.268 --- 36 2.063 87.604 1 WB Das Lächeln der Sterne
8 65.996 -32 98 673 1.859.497 7 RCV Radeloos
9 63.047 -25 59 1.068 892.124 6 RCV My Best Friend's Girl
10 59.259 --- 24 2.469 77.313 1 RCV New York für Anfänger
  Ges. 2.625.198 -25 768 3.418 106.270.054 46 - Woche 46

Woche 47: 20.11.2008 - 26.11.2008

 

Nr.

Einspiel in Euro

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Euro

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 1.020.094 --- 185 5.514 1.353.208 1 U Madagascar 2
2 968.202 -36 135 7.171 4.667.501 3 SON Ein Quantum Trost
3 275.315 --- 60 4.588 295.746 1 WB Der Mann, der niemals lebte
4 266.906 +35 101 2.642 1.559.022 7 RCV Sinterklaas & Het Geheim van het grote Boek
5 204.950 -22 96 2.134 2.095.527 6 AFD Bride Flight
6 137.412 -37 45 3.053 1.111.566 4 U Burn After Reading
7 69.211 -33 106 652 3.449.383 7 IF Anubis & Het Pad der 7 Zonde
8 52.143 --- 27 1.931 60.073 1 AFD Der Baader Meinhof Komplex
9 45.373 -39 36 1.260 135.321 2 WB Das Lächeln der Sterne
10 42.123 -3 82 513 1.903.707 8 RCV Radeloos
  Ges. 3.081.729 +17 873 3.530 109.351.783 47 - Woche 47

Woche 48: 27.11.2008 - 3.12.2008

 

Nr.

Einspiel in Euro

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Euro

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 759.312 -26 192 3.954 2.116.198 2 U Madagascar 2
2 645.298 -33 135 4.779 5.325.880 4 SON Ein Quantum Trost
3 446.886 --- 95 4.704 463.854 1 BFD Oorlogswinter
4 239.470 -10 101 2.370 1.798.075 8 RCV Sinterklaas & Het Geheim van het grote Boek
5 216.568 -21 60 3.609 512.314 2 WB Der Mann, der niemals lebte
6 151.059 --- 58 2.604 294.377 1 IF The Women
7 140.806 -31 94 1.497 2.219.899 7 AFD Bride Flight
8 103.815 -24 44 2.359 1.214.117 5 U Burn After Reading
9 78.319 --- 19 4.122 99.707 1 CNA Die Klasse
10 39.514 -24 27 1.463 99.657 2 AFD Der Baader Meinhof Komplex
  Ges. 2.821.047 -8 825 3.419 112.172.830 48 - Woche 48

Woche 49: 4.12.2008 - 10.12.2008

 

Nr.

Einspiel in Euro

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Euro

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 545.740 -28 192 2.842 2.671.092 3 U Madagascar 2
2 534.973 +20 95 5.631 992.759 2 BFD Oorlogswinter
3 470.022 -27 135 3.481 5.803.370 5 SON Ein Quantum Trost
4 258.538 --- 60 4.308 262.825 1 IF Twilight
5 130.766 -40 60 2.179 643.313 3 WB Der Mann, der niemals lebte
6 117.801 --- 30 3.926 134.357 1 U Der fremde Sohn
7 102.660 -32 58 1.770 397.092 2 IF The Women
8 94.306 -33 86 1.096 2.315.188 8 AFD Bride Flight
9 77.552 --- 30 2.585 98.655 1 RCV Das Gesetz der Ehre
10 73.032 -7 19 3.843 172.739 2 CNA Die Klasse
  Ges. 2.405.390 -15 765 3.144 114.578.220 49 - Woche 49

Woche 50: 11.12.2008 - 17.12.2008

 

Nr.

Einspiel in Euro

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Euro

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 543.607 --- 95 5.722 553.170 1 FOX Der Tag, an dem die Erde still stand
2 445.140 -17 96 4.636 1.441.905 3 BFD Oorlogswinter
3 413.483 -24 191 2.164 3.090.032 4 UIP Madagascar 2
4 378.841 --- 92 4.117 401.407 1 IF Wit Licht
5 279.264 --- 114 2.449 364.562 1 BV High School Musical 3
6 262.375 -44 125 2.099 6.057.104 6 SON Ein Quantum Trost
7 143.357 -45 60 2.389 406.087 2 IF Twilight
8 111.807 --- 25 4.472 144.543 1 CNA Vicky Cristina Barcelona
9 82.050 30 30 2.735 217.050 2 U Der fremde Sohn
10 67.331 -49 45 1.496 710.980 4 WB Der Mann, der niemals lebte
  Ges. 2.727.255 +14 873 3.124 117.305.475 50 - Woche 50

Woche 51: 18.12.2008 - 24.12.2008

 

Nr.

Einspiel in Euro

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Euro

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 756.568 +83 190 3.981 3.848.408 5 UIP Madagascar 2
2 707.906 +59 101 7.008 2.153.938 4 BFD Oorlogswinter
3 477.979 +71 115 4.156 843.854 2 BV High School Musical 3
4 465.951 --- 105 4.437 518.204 1 FOX Australia
5 435.806 -20 96 4.539 988.976 2 FOX Der Tag, an dem die Erde still stand
6 392.440 +4 92 4.265 793.990 2 IF Wit Licht
7 289.667 +10 123 2.355 6.346.771 7 SON Ein Quantum Trost
8 174.103 +21 55 3.165 580.369 3 IF Twilight
9 172.927 --- 33 5.240 174.385 1 WB Mein Schatz, unsere Familie und ich
10 159.865 --- 66 2.422 169.810 1 RCV Niko
  Ges. 4.033.212 +48 976 4.132 121.338.687 51 - Woche 51

Woche 52: 25.12.2008 - 31.12.2008

 

Nr.

Einspiel in Euro

Woche

%

Kinos

Schnitt

Einspiel in Euro

Gesamt

Woche

Studio

Titel

1 1.243.778 +76 102 12.193 3.390.974 5 BFD Oorlogswinter
2 1.143.963 +51 190 6.020 4.973.892 6 U Madagascar 2
3 693.661 +49 105 6.606 1.209.600 2 FOX Australia
4 561.177 +17 115 4.879 1.405.031 2 BV High School Musical 3
5 456.156 +16 92 4.958 1.237.838 3 IF Wit Licht
6 417.342 --- 60 6.955 417.342 1 BV Bedtime Stories
7 368.271 -16 96 3.836 1.355.496 3 FOX Der Tag, an dem die Erde still stand
8 338.612 +17 123 2.752 6.671.478 8 SON Ein Quantum Trost
9 228.730 +43 66 3.465 398.790 2 RCV Niko
10 179.674 +4 33 5.444 353.063 2 WB Mein Schatz, unsere Familie und ich
  Ges. 5.631.364 +40 982 5.735 126.970.051 52 - Woche 52
III. Quartal 2008

BOX OFFICE NIEDERLANDE     IV. QUARTAL

I. Quartal 2009

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM